
RTC
RTC.LRTC Group plc Price (RTC.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
14,650,295
(2.4018)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
RTC Group plcCurrency: GBp
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 73.00k | 653.00k | 731.00k | 1.36M | 1.11M | 1.19M | 1.18M | 475.00k | 839.00k | 715.00k | 178.00k | 939.00k | 266.00k | 108.00k | 505.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00k | 41.00k | 58.00k | 60.00k | 161.00k | 1.55M | 798.00k | 2.83M | 946.00k | 467.00k | 1.07M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48M | 4.72M | 3.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06M | 9.13M | 7.89M | 10.51M | 9.28M | 12.19M | 14.89M | 14.90M | 12.14M | 12.38M | 14.25M | 16.29M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00k | 18.00k | 14.00k | 30.00k | 20.00k | 12.00k | 29.00k | 45.00k | 3.00k | 8.00k | 8.00k | 9.00k | 10.00k | 14.00k | 13.00k | 15.00k | 19.00k | 13.00k | 12.00k | 6.00k | 8.00k | 10.00k | 7.00k | 21.00k | 15.00k | 14.00k | |
Other Current Assets | 384.00k | 309.00k | 514.00k | 688.00k | 888.00k | 3.25M | 3.15M | 5.23M | 4.65M | 4.29M | 4.82M | 3.56M | 4.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06M | 1.24M | 1.38M | 1.23M | 1.91M | 858.00k | 919.00k | 913.00k | 1.26M | 1.10M | 1.19M | 1.13M | |
Total Current Assets | 457.00k | 962.00k | 1.25M | 2.06M | 2.01M | 4.45M | 4.36M | 5.73M | 5.50M | 4.23M | 5.04M | 4.51M | 5.26M | 5.54M | 3.43M | 4.80M | 6.46M | 8.07M | 9.37M | 9.33M | 11.81M | 11.26M | 13.22M | 17.37M | 16.62M | 16.24M | 14.45M | 15.87M | 18.51M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 76.00k | 135.00k | 246.00k | 779.00k | 720.00k | 2.48M | 2.26M | 2.38M | 1.84M | 1.59M | 1.18M | 654.00k | 738.00k | 757.00k | 691.00k | 279.00k | 292.00k | 403.00k | 431.00k | 466.00k | 345.00k | 1.26M | 1.41M | 1.65M | 4.72M | 4.64M | 4.33M | 4.04M | 3.52M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | 132.00k | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00k | 72.00k | 1.12M | 1.22M | 1.18M | 1.12M | 1.15M | 1.12M | 924.00k | 924.00k | 674.00k | 1.31M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00k | 736.00k | 642.00k | 472.00k | 306.00k | 366.00k | 281.00k | 206.00k | 160.00k | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20M | 1.17M | 2.00M | 1.93M | 2.02M | 4.96M | 4.79M | 4.41M | 4.06M | 0.00 | |
Tax Assets | 73.00k | 653.00k | 731.00k | 1.36M | 1.11M | 1.19M | 1.18M | 475.00k | 839.00k | 715.00k | 178.00k | 939.00k | 55.00k | 73.00k | 55.00k | 70.00k | 132.00k | 239.00k | 110.00k | 62.00k | 40.00k | 33.00k | 84.00k | 66.00k | 95.00k | 149.00k | 40.00k | 210.00k | 6.00k | |
Other Non-Current Assets | -73,000.00 | -653,000.00 | -731,000.00 | -1,357,000.00 | -1,107,000.00 | -1,185,000.00 | -1,177,000.00 | -475,000.00 | -839,000.00 | -715,000.00 | -178,000.00 | -939,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,000.00 | -1,260,000.00 | -1,213,000.00 | -2,034,000.00 | -2,014,000.00 | -2,086,000.00 | -5,090,000.00 | -4,922,000.00 | -4,539,000.00 | -4,195,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 76.00k | 135.00k | 246.00k | 875.00k | 792.00k | 3.60M | 3.49M | 3.56M | 2.96M | 2.74M | 2.29M | 1.58M | 1.72M | 1.50M | 746.00k | 349.00k | 424.00k | 642.00k | 431.00k | 1.26M | 1.21M | 2.03M | 2.01M | 2.09M | 5.18M | 5.07M | 4.58M | 4.40M | 3.66M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00k | 62.00k | 40.00k | 33.00k | 84.00k | 66.00k | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 533.00k
+0% |
1.10M
+106% |
1.49M
+36% |
2.93M
+97% |
2.81M
-4% |
8.04M
+187% |
7.84M
-3% |
9.29M
+18% |
8.46M
-9% |
6.97M
-18% |
7.33M
+5% |
6.08M
-17% |
6.97M
+15% |
7.04M
+1% |
4.18M
-41% |
5.15M
+23% |
6.88M
+34% |
8.71M
+27% |
9.92M
+14% |
10.65M
+7% |
13.07M
+23% |
13.32M
+2% |
15.32M
+15% |
19.52M
+27% |
21.80M
+12% |
21.31M
-2% |
19.03M
-11% |
20.28M
+7% |
22.17M
+9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 66.00k | 120.00k | 198.00k | 330.00k | 82.00k | 425.00k | 466.00k | 742.00k | 680.00k | 476.00k | 382.00k | 296.00k | 420.00k | 2.81M | 547.00k | 161.00k | 388.00k | 655.00k | 505.00k | 982.00k | 1.55M | 1.25M | 1.69M | 1.63M | 2.01M | 2.07M | 1.27M | 1.64M | 1.99M | |
Short Term Debt | 2.00k | 0.00 | 0.00 | 54.00k | 86.00k | 469.00k | 424.00k | 689.00k | 357.00k | 70.00k | 822.00k | 13.00k | 4.00k | 0.00 | 653.00k | 2.23M | 3.15M | 3.87M | 3.88M | 3.18M | 3.99M | 4.29M | 2.72M | 5.79M | 3.85M | 1.24M | 3.12M | 3.44M | 300.00k | |
Tax Payables | 36.00k | 165.00k | 256.00k | 315.00k | 160.00k | 290.00k | 217.00k | 468.00k | 394.00k | 345.00k | 232.00k | 271.00k | 242.00k | 75.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60M | 95.00k | 186.00k | 132.00k | 132.00k | 176.00k | 261.00k | 296.00k | 218.00k | 2.03M | 2.82M | 522.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,452,000.00 | -1,037,000.00 | -546,000.00 | -1,204,000.00 | -1,645,000.00 | -2,245,000.00 | 0.00 | -1,164,000.00 | -1,905,000.00 | -2,708,000.00 | -3,379,000.00 | -3,867,000.00 | -3,166,000.00 | -3,993,000.00 | -4,291,000.00 | 1.81M | 40.00k | 80.00k | 89.00k | 119.00k | 153.00k | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 265.00k | 544.00k | 903.00k | 1.05M | 1.27M | 3.01M | 3.03M | 3.30M | 2.94M | 2.32M | 2.15M | 1.65M | 2.25M | 0.00 | 1.16M | 1.91M | 2.71M | 1.72M | 3.71M | 3.72M | 4.36M | 4.18M | 2.80M | 6.19M | 6.40M | 7.54M | 3.02M | 3.27M | 8.93M | |
Total Current Liabilities | 369.00k | 829.00k | 1.36M | 1.75M | 1.60M | 4.19M | 4.13M | 5.19M | 4.37M | 3.21M | 3.58M | 2.23M | 2.91M | 2.89M | 2.36M | 4.30M | 6.25M | 7.54M | 8.19M | 8.06M | 10.04M | 9.85M | 11.20M | 14.22M | 12.64M | 11.17M | 9.55M | 11.31M | 11.74M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00k | 155.00k | 1.03M | 656.00k | 569.00k | 257.00k | 48.00k | 44.00k | 2.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00k | 22.00k | 11.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86M | 2.94M | 2.80M | 2.58M | 2.34M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00k | 0.00 | 0.00 | 28.00k | 0.00 | -257,000.00 | 397.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | -122,000.00 | -128,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00k | 4.00k | 291.00k | 206.00k | 201.00k | 150.00k | 101.00k | 43.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00k | 108.00k | 104.00k | 68.00k | 64.00k | 70.00k | 122.00k | 128.00k | 194.00k | 158.00k | |
Other Non-Current Liabilities | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 15.00k | 0.00 | 0.00 | 10.00k | 0.00 | 0.00 | 2.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 50.00k | 120.00k | 198.00k | 235.00k | 159.00k | 1.32M | 872.00k | 770.00k | 407.00k | 151.00k | 87.00k | 2.00k | 424.00k | 709.00k | 1.20M | 2.39M | 3.54M | 4.16M | 22.00k | 143.00k | 108.00k | 104.00k | 68.00k | 64.00k | 2.93M | 3.07M | 2.93M | 2.77M | 2.50M | |
Other Liabilities | -50,000.00 | -120,000.00 | -198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -424,000.00 | -709,000.00 | -1,200,000.00 | -2,392,000.00 | -3,537,000.00 | -4,164,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00k | 33.00k | 22.00k | 11.00k | 2.00k | -1,989,000.00 | -301,000.00 | 3.14M | 3.22M | 3.10M | 2.88M | 2.64M | |
Total Liabilities | 369.00k
+0% |
829.00k
+125% |
1.36M
+64% |
1.99M
+46% |
1.76M
-11% |
5.51M
+213% |
5.00M
-9% |
5.96M
+19% |
4.78M
-20% |
3.36M
-30% |
3.67M
+9% |
2.23M
-39% |
2.91M
+31% |
2.89M
-1% |
2.36M
-18% |
4.30M
+82% |
6.25M
+45% |
7.54M
+21% |
8.21M
+9% |
8.21M
0% |
10.15M
+24% |
9.95M
-2% |
11.27M
+13% |
14.28M
+27% |
15.57M
+9% |
14.23M
-9% |
12.48M
-12% |
14.08M
+13% |
14.23M
+1% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 59.00k | 59.00k | 59.00k | 65.00k | 65.00k | 81.00k | 81.00k | 81.00k | 81.00k | 82.00k | 82.00k | 82.00k | 82.00k | 90.00k | 90.00k | 90.00k | 135.00k | 135.00k | 135.00k | 135.00k | 143.00k | 145.00k | 146.00k | 146.00k | 146.00k | 146.00k | 146.00k | 146.00k | 146.00k | |
Retained Earnings | 55.00k | 159.00k | 25.00k | 401.00k | 497.00k | 666.00k | 974.00k | 1.43M | 1.77M | 1.68M | 1.69M | 1.88M | 2.09M | 1.87M | -480,000.00 | -1,438,000.00 | -2,049,000.00 | -1,482,000.00 | -970,000.00 | 2.23M | 3.08M | 3.46M | 3.99M | 4.83M | 5.63M | 6.28M | 6.32M | 5.99M | 7.60M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -38,000.00 | -79,000.00 | -157,000.00 | -312,000.00 | -503,000.00 | -718,000.00 | -1,120,000.00 | -1,652,000.00 | -2,039,000.00 | -2,737,000.00 | -6,416,000.00 | -4,948,000.00 | -4,752,000.00 | -4,949,000.00 | -5,050,000.00 | -1,505,000.00 | -1,661,000.00 | -1,788,000.00 | 68.00k | 76.00k | 104.00k | 145.00k | 265.00k | 429.00k | 607.00k | 768.00k | 196.00k | 172.00k | 70.00k | |
Other Total Stockholders Equity | -12,000.00 | 129.00k | 207.00k | 483.00k | 483.00k | 1.78M | 1.78M | 3.47M | 3.87M | 5.07M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.47M | 4.31M | 2.47M | 0.00 | -407,000.00 | -377,000.00 | -353,000.00 | -172,000.00 | -144,000.00 | -116,000.00 | -116,000.00 | -116,000.00 | 120.00k | |
Total Stockholders Equity | 114.00k | 268.00k | 134.00k | 949.00k | 1.05M | 2.53M | 2.84M | 3.32M | 3.68M | 3.61M | 3.66M | 3.86M | 4.06M | 4.16M | 1.82M | 849.00k | 637.00k | 1.17M | 1.70M | 2.44M | 2.92M | 3.37M | 4.05M | 5.24M | 6.24M | 7.08M | 6.55M | 6.20M | 7.93M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 114.00k
+0% |
268.00k
+135% |
134.00k
-50% |
949.00k
+608% |
1.05M
+10% |
2.53M
+142% |
2.84M
+12% |
3.32M
+17% |
3.68M
+11% |
3.61M
-2% |
3.66M
+1% |
3.86M
+5% |
4.06M
+5% |
4.16M
+2% |
1.82M
-56% |
849.00k
-53% |
637.00k
-25% |
1.17M
+84% |
1.70M
+45% |
2.44M
+44% |
2.92M
+20% |
3.37M
+15% |
4.05M
+20% |
5.24M
+29% |
6.24M
+19% |
7.08M
+13% |
6.55M
-7% |
6.20M
-5% |
7.93M
+28% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 533.00k
+0% |
1.10M
+106% |
1.49M
+36% |
2.93M
+97% |
2.81M
-4% |
8.04M
+187% |
7.84M
-3% |
9.29M
+18% |
8.46M
-9% |
6.97M
-18% |
7.33M
+5% |
6.08M
-17% |
6.97M
+15% |
7.04M
+1% |
4.18M
-41% |
5.15M
+23% |
6.88M
+34% |
8.71M
+27% |
9.92M
+14% |
10.65M
+7% |
13.07M
+23% |
13.32M
+2% |
15.32M
+15% |
19.52M
+27% |
21.80M
+12% |
21.31M
-2% |
19.03M
-11% |
20.28M
+7% |
22.17M
+9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.20M
+0% |
1.17M
-2% |
2.00M
+71% |
1.93M
-4% |
2.02M
+5% |
4.96M
+145% |
4.79M
-3% |
4.41M
-8% |
4.06M
-8% |
-6,000.00
-100% |
|
Total Debt | 2.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
270.00k
+0% |
241.00k
-11% |
1.50M
+523% |
1.08M
-28% |
1.26M
+16% |
614.00k
-51% |
118.00k
-81% |
866.00k
+634% |
15.00k
-98% |
4.00k
-73% |
0.00
+0% |
653.00k
+0% |
2.23M
+242% |
3.15M
+41% |
3.51M
+11% |
3.89M
+11% |
3.18M
-18% |
3.99M
+26% |
4.29M
+7% |
4.71M
+10% |
6.09M
+29% |
6.71M
+10% |
4.19M
-38% |
5.92M
+41% |
6.01M
+1% |
2.64M
-56% |
|
Net Debt | -71,000.00 | -653,000.00 | -731,000.00 | -1,087,000.00 | -866,000.00 | 317.00k | -97,000.00 | 783.00k | -225,000.00 | -597,000.00 | 688.00k | -924,000.00 | -262,000.00 | -108,000.00 | 148.00k | 2.23M | 3.15M | 3.51M | 3.66M | 3.14M | 3.94M | 4.23M | 4.55M | 4.55M | 5.91M | 1.36M | 4.98M | 5.54M | 1.57M |