
Il
S24.MIIl Sole 24 ORE S.p.A. Price (S24.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
65,015,595
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 466,907,261 | 458,369,008 | 485,853,395 | 510,656,000 | 572,093,000 | 573,022,000 | 502,702,000 | 481,971,000 | 467,645,000 | 430,860,000 | 385,494,000 | 310,853,000 | 324,959,000 | 284,113,000 | 229,907,000 | 211,324,000 | 198,738,000 | 190,977,000 | 203,546,000 | 211,557,000 | 215,068,000 |
Net Income | 12,055,394 | 10,491,497 | 6,115,412 | 16,650,000 | 27,574,000 | 16,014,000 | -53,343,000 | -40,412,000 | -9,271,000 | -48,414,000 | -76,135,000 | -29,525,000 | -24,098,000 | -91,940,000 | -52,601,000 | -6,020,000 | -1,202,000 | -988,000 | -21,029,000 | 534,000 | 7,696,000 |
FCF USD | 38,723 | 13,912 | 21,919,000 | 5,619,000 | 43,480,000 | -47,803,000 | -43,327,000 | -18,429,000 | -44,871,000 | -30,088,000 | -60,850,000 | -39,552,000 | -26,923,000 | -32,559,000 | -20,016,000 | -12,819,000 | 4,838,000 | -1,173,000 | -7,898,000 | 27,882,000 | 23,468,000 |
OCF USD | 54,986 | 33,512 | 64,322,000 | 48,271,000 | 59,489,000 | -21,017,000 | -23,196,000 | -2,205,000 | -32,231,000 | -11,252,000 | -40,783,000 | -26,821,000 | -13,222,000 | -25,968,000 | -16,270,000 | -8,603,000 | 13,452,000 | 13,695,000 | 2,985,000 | 35,370,000 | 32,030,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 907.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -1.33 | -0.42 | -0.08 | -0.12 | -2.03 | -23.08 | 237.44 | -4.19 | 10.50 | 10.07 |
D/E | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.47 | 0.29 | 0.76 | -6.86 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 2.91 | 7.38 | 6.35 | 4.00 |
CA/CL | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.16 | 1.78 | 1.52 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 0.82 | 0.61 | 0.82 | 0.74 | 0.61 | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.23 |
TA/TL | 1.82 | 1.86 | 1.69 | 1.47 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 1.75 | 1.81 | 1.63 | 1.36 | 1.41 | 1.32 | 0.96 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.06 | 1.07 | 1.10 |
Total Debt | 18,122,266 | 12,833,759 | 0 | 4,765,000 | 4,494,000 | 4,830,000 | 3,633,000 | 3,084,000 | 2,764,000 | 6,653,000 | 56,652,000 | 32,242,000 | 65,958,000 | 80,217,000 | 23,766,000 | 23,450,000 | 25,501,000 | 102,920,000 | 102,273,000 | 101,176,000 | 94,285,000 |
Management Performance
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 10.54% | 9.24% | 2.70% | 6.41% | 6.22% | 4.27% | -11.39% | -9.58% | -0.35% | -18.49% | -25.56% | -14.15% | -7.33% | -79.55% | -39.87% | 4.61% | 36.44% | -3.97% | -2.67% | 0.92% | 7.11% |
ROE | 5.83% | 5.04% | 2.98% | 11.51% | 7.99% | 4.48% | -17.97% | -15.71% | -3.74% | -24.27% | -62.62% | -26.89% | -27.81% | 786.55% | -126.57% | -16.79% | -3.29% | -2.80% | -151.82% | 3.35% | 32.61% |
ROA | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 3.64% | 3.83% | 2.21% | -8.26% | -6.75% | -0.16% | -14.02% | -16.57% | -3.00% | -4.40% | -29.66% | -18.33% | -2.25% | -0.19% | 0.12% | -7.65% | 3.03% | 3.07% |
NM % | 2.58% | 2.29% | 1.26% | 3.26% | 4.82% | 2.79% | -10.61% | -8.38% | -1.98% | -11.24% | -19.75% | -9.50% | -7.42% | -32.36% | -22.88% | -2.85% | -0.60% | -0.52% | -10.33% | 0.25% | 3.58% |
FCF / R% | 0.00% | 0.00% | 4.51% | 1.10% | 7.60% | -8.34% | -8.62% | -3.82% | -9.60% | -6.98% | -15.78% | -12.72% | -8.29% | -11.46% | -8.71% | -6.07% | 2.43% | -0.61% | -3.88% | 13.18% | 10.91% |
FCF / NI% | 321.22% | 132.62% | 358.45% | 33.75% | 157.00% | -296.71% | 81.22% | 45.60% | 5,098.98% | 42.31% | 80.43% | 349.83% | 168.98% | 41.06% | 43.14% | 260.92% | -1,215.58% | -362.04% | 41.60% | 374.71% | 304.94% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | -0.03 | -0.14 | -0.28 | -0.12 | -0.14 | -0.43 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Per Share
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 27.59 | 24.01 | 14.00 | 38.10 | 0.85 | 0.49 | -1.71 | -1.30 | -0.29 | -1.53 | -2.43 | -0.99 | -0.78 | -2.91 | -0.84 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.32 | 0.01 | 0.12 |
SPS | 1,068.46 | 1,048.92 | 1,112.29 | 1,168.57 | 17.67 | 17.70 | 16.12 | 15.46 | 14.45 | 13.58 | 12.29 | 10.44 | 10.46 | 9.00 | 3.66 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.25 | 3.31 |
OCPS | 0.13 | 0.08 | 147.26 | 110.46 | 1.84 | -0.65 | -0.74 | -0.07 | -1.00 | -0.35 | -1.30 | -0.90 | -0.43 | -0.82 | -0.26 | -0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.54 | 0.49 |
FCPS | 0.09 | 0.03 | 50.18 | 12.86 | 1.34 | -1.48 | -1.39 | -0.59 | -1.39 | -0.95 | -1.94 | -1.33 | -0.87 | -1.03 | -0.32 | -0.20 | 0.07 | -0.02 | -0.12 | 0.43 | 0.36 |
BVPS | 473.37 | 476.18 | 469.75 | 334.25 | 10.74 | 11.07 | 9.54 | 8.26 | 7.67 | 6.21 | 3.89 | 3.71 | 2.81 | -0.37 | 0.66 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.21 | 0.24 | 0.36 |
Per Share - CAGR
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 27.59 | 24.01 | 14.00 | 38.10 | 0.85 | 0.49 | -1.71 | -1.30 | -0.29 | -1.53 | -2.43 | -0.99 | -0.78 | -2.91 | -0.84 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.32 | 0.01 | 0.12 |
CAGR-SPS | 1,068.46 | 1,048.92 | 1,112.29 | 1,168.57 | 17.67 | 17.70 | 16.12 | 15.46 | 14.45 | 13.58 | 12.29 | 10.44 | 10.46 | 9.00 | 3.66 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.25 | 3.31 |
CAGR-OCPS | 0.13 | 0.08 | 147.26 | 110.46 | 1.84 | -0.65 | -0.74 | -0.07 | -1.00 | -0.35 | -1.30 | -0.90 | -0.43 | -0.82 | -0.26 | -0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.54 | 0.49 |
CAGR-FCPS | 0.09 | 0.03 | 50.18 | 12.86 | 1.34 | -1.48 | -1.39 | -0.59 | -1.39 | -0.95 | -1.94 | -1.33 | -0.87 | -1.03 | -0.32 | -0.20 | 0.07 | -0.02 | -0.12 | 0.43 | 0.36 |
CAGR-BVPS | 473.37 | 476.18 | 469.75 | 334.25 | 10.74 | 11.07 | 9.54 | 8.26 | 7.67 | 6.21 | 3.89 | 3.71 | 2.81 | -0.37 | 0.66 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.21 | 0.24 | 0.36 |