
S.
SEPOWER.NSS. E. Power Limited Price (SEPOWER.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
40,610,000
(0)%
Cash Flow Statement
S. E. Power LimitedCurrency: INR
YEAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 1.06M
+0% |
2.09M
+97% |
11.32M
+441% |
-24,109,012.00
-313% |
-34,238,240.00
+42% |
-36,455,116.00
+6% |
-63,330,912.00
+74% |
-70,823,573.00
+12% |
-87,481,447.00
+24% |
-103,763,466.00
+19% |
-92,509,991.00
-11% |
-409,212.84
-100% |
-224,391.60
-45% |
-8,844,224.00
+3,841% |
|||||
Depreciation And Amortiz... | 2.36k | 7.51M | 27.03M | 21.11M | 37.89M | 39.37M | 40.25M | 43.93M | 44.42M | 43.99M | 26.00M | 445.99k | 482.53k | 50.19M | |||||
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 827.88 | -2,457,805.00 | -6,471,406.00 | -7,040,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,765,501.00 | 7.97M | -36,242,526.00 | -48,897,479.00 | -38,907,550.00 | |||||
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77M | -2,471,933.00 | 12.55M | 42.71M | 0.00 | |||||
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,979,091.00 | -8,769,044.00 | 298.76k | -26,520,020.00 | 4.80M | -1,963,255.00 | -9,765,501.00 | 7.97M | -362,425.26 | -488,974.79 | -38,907,550.00 | |||||
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | -5,858.31 | 19.96M | -11,519,827.00 | -3,403,424.00 | 4.93M | 7.93M | -498,018.00 | 23.05M | -24,351,249.00 | 23.94M | 6.25M | 62.80M | |||||
Other Non-Cash Items | 4.59k | 781.83k | -255,267.00 | 27.12M | 3.94M | 3.24M | 9.42M | 23.46M | 24.13M | 31.90M | 42.78M | 337.60k | 89.90k | 9.53M | |||||
Net Cash Provided By Op... | -423,262.00
+0% |
10.01M
-2,466% |
33.85M
+238% |
33.10M
-2% |
-12,698,189.00
-138% |
3.04M
-124% |
-35,262,885.00
-1,259% |
9.30M
-126% |
-21,398,111.00
-330% |
-14,601,299.00
-32% |
-34,625,392.00
+137% |
251.31k
-101% |
-78,388.29
-131% |
35.86M
-45,849% |
|||||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -40,325.00 | -4,438,000.00 | -25,725.00 | -455,090,030.00 | -97,337,975.00 | -47,459,197.00 | -35,547,165.00 | -2,184,391.00 | -17,207,067.00 | -2,815,289.00 | -40,972,600.00 | -675,697.01 | -352,243.68 | -115,728,580.00 | |||||
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,140,477.00 | -58,283.00 | -75,653.00 | -23,032.00 | -52,422.00 | -515,153.00 | -6,716.73 | -4,771.32 | 0.00 | |||||
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24M | |||||
Other Investing Activities | -22,960.00 | -2,260,453.00 | 1.73M | 92.76M | 16.09M | 1.54M | 717.88k | 1.86M | 790.03k | 869.10k | 46.86M | 7.85k | 7.87k | 587.50k | |||||
Net Cash Used For Inv... | -63,285.00
+0% |
-6,698,453.00
+10,485% |
1.71M
-125% |
-362,329,726.00
-21,320% |
-81,244,571.00
-78% |
-56,055,406.00
-31% |
-34,887,571.00
-38% |
-397,435.00
-99% |
-16,440,073.00
+4,037% |
-1,998,615.00
-88% |
5.37M
-369% |
-674,562.62
-113% |
-349,149.57
-48% |
-105,903,995.00
+30,232% |
|||||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | -10,184,000.00 | 293.80M | 91.31M | 49.32M | 78.28M | 18.83M | 62.55M | 51.57M | 66.61M | 866.50k | 27.79M | 79.89M | |||||
Common Stock Issued | 500.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Other Financing Activities | 0.00 | -1,086,259.00 | -3,371,273.00 | -3,996,617.00 | -4,672,583.00 | 4.27M | -8,818,181.00 | -26,211,620.00 | -24,999,908.00 | -35,396,722.00 | -49,074,976.00 | 52.55M | 14.99M | -10,049,623.00 | |||||
Net Cash Used/Provide... | 500.00k
+0% |
-1,086,259.00
-317% |
-13,555,273.00
+1,148% |
289.80M
-2,238% |
86.64M
-70% |
53.59M
-38% |
69.46M
+30% |
-7,386,620.00
-111% |
37.55M
-608% |
16.17M
-57% |
17.54M
+8% |
534.19k
-97% |
427.83k
-20% |
69.84M
+16,225% |
|||||
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Net Change In Cash | 13.45k | 36.27M | 22.00M | -39,428,749.00 | -7,302,612.00 | 581.09k | -693,637.00 | 1.52M | -291,365.00 | -425,194.00 | -11,713,253.00 | 110.94k | 290.00 | -198,979.00 | |||||
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 13.45k | 36.28M | 47.55M | 8.12M | 1.05M | 1.63M | 935.29k | 2.45M | 2.16M | 1.74M | -99,781.23 | 11.16k | 1.14M | |||||
Cash At End Of Period | 13.45k | 36.28M | 58.28M | 8.12M | 813.81k | 1.63M | 935.29k | 2.45M | 2.16M | 1.74M | -9,978,123.00 | 11.16k | 11.45k | 945.78k | |||||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -423,262.00 | 10.01M | 33.85M | 33.10M | -12,698,189.00 | 3.04M | -35,262,885.00 | 9.30M | -21,398,111.00 | -14,601,299.00 | -34,625,392.00 | 251.31k | -78,388.29 | 35.86M | |||||
Capital Expenditure | -40,325.00 | -4,438,000.00 | -25,725.00 | -455,090,030.00 | -97,337,975.00 | -47,459,197.00 | -35,547,165.00 | -2,184,391.00 | -17,207,067.00 | -2,815,289.00 | -40,972,600.00 | -675,697.01 | -352,243.68 | -115,728,580.00 | |||||
Free Cash Flow | -463,587.00
+0% |
5.58M
-1,303% |
33.82M
+507% |
-421,990,831.00
-1,348% |
-110,036,164.00
-74% |
-44,416,470.00
-60% |
-70,810,050.00
+59% |
7.12M
-110% |
-38,605,178.00
-643% |
-17,416,588.00
-55% |
-75,597,992.00
+334% |
-424,383.01
-99% |
-430,631.97
+1% |
-79,867,012.00
+18,446% |