Siegfried Holding Price (SFZN.SW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

4,340,614

(0.9372)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Siegfried Holding AG

Currency: CHF

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 31.58M 14.44M 12.68M 7.62M 18.96M 4.71M 14.94M 8.08M 41.18M 52.57M 73.31M 127.34M 50.22M 47.39M 31.64M 34.14M 39.88M 25.44M 54.41M 72.62M 91.48M 56.36M 38.76M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 86.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43M 2.08M 0.00 0.00 0.00 0.00 471.00k 30.00k 30.00k 30.00k 30.00k 345.00k 135.00k 263.00k 856.00k
Net Receivables 0.00 0.00 47.94M 0.00 72.10M 83.25M 70.00M 53.03M 0.00 47.63M 55.99M 61.97M 68.81M 123.98M 155.77M 189.16M 217.01M 250.76M 261.14M 363.70M 423.09M 408.74M 0.00
Inventory 142.53M 151.77M 133.59M 153.97M 153.90M 160.52M 147.07M 111.06M 105.09M 111.28M 121.70M 99.12M 123.16M 256.92M 243.67M 248.29M 227.55M 256.96M 272.43M 364.66M 405.78M 431.94M 387.58M
Other Current Assets 265.00k 432.00k 4.67M 11.32M 82.44M 25.02M 3.88M 3.41M 10.00M 5.89M 7.24M 8.97M 38.87M 39.85M 37.05M 47.96M 55.78M 69.67M 67.01M 145.90M 88.93M 69.30M 512.18M
Total Current Assets 221.26M 240.47M 201.55M 227.84M 255.30M 273.51M 236.31M 175.58M 211.08M 219.45M 258.82M 297.40M 273.43M 462.26M 468.12M 513.55M 533.87M 589.99M 651.00M 826.17M 944.89M 983.16M 939.38M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 346.73M 380.89M 363.67M 369.51M 354.34M 317.67M 241.73M 235.61M 194.79M 184.62M 188.40M 203.30M 313.45M 470.25M 489.26M 500.21M 520.60M 518.38M 534.63M 789.32M 779.90M 801.07M 909.99M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40M 22.15M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 284.00k 3.78M 5.55M 63.37M 34.26M 26.72M 0.00 44.25M 37.37M 0.00 7.06M 9.57M 9.49M 10.14M 9.05M 9.43M 10.63M 8.47M 6.66M 6.97M 35.85M 43.87M 55.89M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 4.74M 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74M 6.19M 0.00 708.00k 593.00k 607.00k 503.00k 475.00k 995.00k 378.00k 340.00k 327.00k 591.00k 314.00k -273,000.00
Tax Assets 17.92M 15.42M 10.56M 11.98M 11.88M 8.70M 0.00 0.00 0.00 1.12M 8.78M 13.20M 22.29M 48.87M 42.80M 34.65M 28.40M 41.54M 39.48M 35.80M 22.95M 23.31M 17.92M
Other Non-Current Assets 4.48M 4.32M 4.49M 86.00k 9.02M 9.99M 26.42M 21.63M 9.07M 2.08M 14.30M -13,200,000.00 -22,291,000.00 -48,868,000.00 -42,803,000.00 -34,645,000.00 -28,402,000.00 9.96M 10.16M 10.57M 9.02M 9.78M 10.82M
Total Non-Current Assets 369.41M 404.41M 384.28M 449.69M 437.90M 385.23M 298.50M 301.49M 252.97M 228.55M 218.54M 213.57M 323.54M 481.00M 498.81M 510.11M 532.22M 578.72M 591.27M 842.99M 848.31M 878.34M 994.35M
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.80M 32.61M 60.68M 54.42M 47.35M 37.02M 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1,000.00
Total Assets 590.67M

+0%

644.88M

+9%

585.82M

-9%

677.52M

+16%

693.20M

+2%

658.74M

-5%

534.81M

-19%

477.07M

-11%

464.05M

-3%

448.00M

-3%

477.36M

+7%

537.77M

+13%

629.57M

+17%

1.00B

+59%

1.02B

+2%

1.07B

+5%

1.10B

+3%

1.17B

+6%

1.24B

+6%

1.67B

+34%

1.79B

+7%

1.86B

+4%

1.93B

+4%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 63.14M 17.21M 9.04M 0.00 22.36M 15.16M 21.66M 23.58M 42.69M 36.66M 40.52M 30.95M 43.97M 64.70M 55.34M 71.32M 69.34M 78.92M 68.96M 119.93M 114.07M 98.85M 95.51M
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16M 0.00 9.50M 17.24M 22.15M 10.00M -4,030,000.00 -5,802,000.00 0.00 128.49M -36,200,000.00 -32,571,000.00 -7,600,000.00 0.00 0.00
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77M 1.62M 40.00k 320.00k 183.00k 339.00k 279.00k 250.00k 140.00k 2.74M 2.45M 4.90M 4.42M 2.81M 7.43M 19.87M 55.54M 103.04M 68.21M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65M 0.00 29.61M -17,235,000.00 -22,147,000.00 -10,000,000.00 1.80M 1,000.00k 2.20M 3.70M 36.20M 12.70M 7.60M 46.80M 0.00
Other Current Liabilities 592.00k 71.15M 45.13M 65.70M 51.53M 39.95M 41.37M 39.58M 26.56M 21.33M 34.31M 50.42M 40.82M 70.28M 63.82M 70.42M 75.33M 81.10M 73.57M 98.42M 84.85M 149.11M 142.89M
Total Current Liabilities 63.73M 88.36M 54.17M 65.70M 76.66M 56.72M 63.06M 63.48M 72.59M 58.34M 84.61M 98.85M 107.08M 147.73M 123.63M 147.73M 151.29M 301.53M 193.59M 270.79M 317.59M 397.80M 306.60M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 114.03M 75.82M 52.87M 0.00 0.00 0.00 38.01M 59.70M 113.24M 214.67M 91.11M 100.00M 110.00M 0.00 139.97M 480.00M 590.00M 445.00M 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 -125,053,000.00 -92,009,000.00 29.85M 0.00 0.00 0.00 11.87M 55.90M 108.94M 208.93M 86.47M 93.05M 101.44M 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 23.65M 32.57M 33.38M 31.34M 579.00k 436.00k 1.13M 328.00k 3.19M 3.80M 4.31M 5.74M 4.64M 6.95M 8.56M 11.96M 9.13M 10.97M 12.58M 20.84M 18.44M
Other Non-Current Liabilities 159.20M 156.74M 117.85M 145.55M 21.42M 15.07M 3.12M 85.80M 16.62M 19.65M 23.33M 12.99M 22.18M 143.15M 141.24M 148.54M 154.48M 419.53M 403.94M 299.18M 162.10M 159.74M 628.78M
Total Non-Current Liabilities 159.20M 156.74M 141.50M 178.12M 168.84M 122.23M 119.68M 86.24M 17.75M 19.98M 76.40M 59.70M 113.24M 214.67M 91.11M 100.00M 110.00M 431.49M 553.04M 790.15M 764.68M 625.57M 647.22M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79M 26.49M 148.89M 145.88M 155.49M 163.04M 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -33,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,253,000.00 -5,899,000.00 0.00 -6,509,000.00 -43,628,000.00 -52,442,001.00 -63,141,000.00 0.00 0.00
Total Liabilities 222.93M

+0%

245.10M

+10%

195.67M

-20%

243.82M

+25%

245.50M

+1%

178.96M

-27%

182.75M

+2%

149.72M

-18%

90.34M

-40%

78.31M

-13%

161.00M

+106%

175.34M

+9%

246.80M

+41%

511.28M

+107%

360.62M

-29%

403.22M

+12%

424.33M

+5%

733.02M

+73%

746.62M

+2%

1.06B

+42%

1.08B

+2%

1.02B

-5%

953.81M

-7%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.52M 0.00 66.52M 66.19M 64.14M 73.38M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 5.60M 5.60M 5.60M 5.60M 5.60M 5.60M 5.60M 5.60M 5.86M 7.60M 7.60M 7.60M 8.30M 8.30M 8.33M 8.42M 8.51M 116.26M 105.30M 93.20M 79.78M 65.23M 49.64M
Retained Earnings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.43M 397.29M 368.59M 350.82M 378.70M 414.93M 464.12M 436.60M 493.19M 607.19M 750.38M 666.49M 836.92M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -452,395,000.00 -426,992,000.00 -441,080,000.00 -452,526,000.00 -70,517,000.00 25.11M -66,515,999.00 -66,191,999.00 -64,143,000.00 -73,375,000.00 -88,977,000.00 -36,571,999.00 -13,472,000.00 -17,114,999.00 0.00 0.00
Other Total Stockholders Equity 362.14M 393.75M 11.18M 427.92M 442.10M 13.55M 13.59M 13.62M 79.24M 68.43M 45.32M 28.06M -19,235,999.00 200.05M 339.90M -21,600,000.00 -56,139,000.00 -332,989,999.00 -11,007,000.00 -78,696,000.00 -22,112,001.00 106.51M 93.63M
Total Stockholders Equity 367.74M 399.35M 389.98M 433.52M 447.70M 479.78M 352.06M 327.35M 373.71M 369.69M 316.35M 362.43M 382.77M 492.65M 660.74M 667.79M 678.78M 435.69M 495.65M 608.22M 710.93M 838.24M 980.19M
Minority Interest 0.00 432.00k 180.00k 180.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -103,000.00 -284,000.00
Total Equity 367.74M

+0%

399.78M

+9%

390.16M

-2%

433.70M

+11%

447.70M

+3%

479.78M

+7%

352.06M

-27%

327.35M

-7%

373.71M

+14%

369.69M

-1%

316.35M

-14%

362.43M

+15%

382.77M

+6%

492.65M

+29%

660.74M

+34%

667.79M

+1%

678.78M

+2%

435.69M

-36%

495.65M

+14%

608.22M

+23%

710.93M

+17%

838.13M

+18%

979.91M

+17%

Total Liabilities And Total Equity 590.67M

+0%

644.88M

+9%

585.82M

-9%

677.52M

+16%

693.20M

+2%

658.74M

-5%

534.81M

-19%

477.07M

-11%

464.05M

-3%

448.00M

-3%

477.36M

+7%

537.77M

+13%

629.57M

+17%

1.00B

+59%

1.02B

+2%

1.07B

+5%

1.10B

+3%

1.17B

+6%

1.24B

+6%

1.67B

+34%

1.79B

+7%

1.86B

+4%

1.93B

+4%

Additional Metrics
Total Investments 4.48M

+0%

4.32M

-3%

4.49M

+4%

4.83M

+8%

7.01M

+45%

6.60M

-6%

26.42M

+300%

21.63M

-18%

14.17M

-34%

8.27M

-42%

7.23M

-13%

708.00k

-90%

593.00k

-16%

607.00k

+2%

503.00k

-17%

505.00k

+0%

1.03M

+103%

408.00k

-60%

370.00k

-9%

672.00k

+82%

135.00k

-80%

577.00k

+327%

583.00k

+1%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

114.03M

+0%

75.82M

-34%

86.13M

+14%

0.00

+0%

3.16M

+0%

0.00

+0%

9.50M

+0%

17.24M

+81%

22.15M

+29%

382.16M

+1,626%

407.09M

+7%

355.99M

-13%

365.99M

+3%

390.99M

+7%

377.50M

-3%

560.00M

+48%

590.00M

+5%

525.00M

-11%

0.00

+0%

Net Debt -31,576,000.00 -14,441,000.00 -12,680,000.00 -7,619,000.00 95.07M 71.11M 71.19M -8,083,000.00 -38,020,000.00 -52,566,000.00 -63,808,000.00 -110,106,000.00 -28,077,000.00 334.78M 375.46M 321.85M 326.11M 365.54M 323.09M 487.38M 498.52M 468.64M -38,756,000.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation