
Siyaram
SIYSIL.NSSiyaram Silk Mills Price (SIYSIL.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
46,193,854
(1.4428)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Siyaram Silk Mills LimitedCurrency: INR
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 10.50M | 14.04M | 11.24M | 21.28M | 29.43M | 28.71M | 19.89M | 32.97M | 56.27M | 45.74M | 58.67M | 46.32M | 228.83M | 78.38M | 42.67M | 52.49M | 49.32M | 35.00M | 76.66M | |
Short Term Investments | 157.13M | 217.02M | 334.79M | 345.00M | 423.37M | 710.91M | 27.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76M | 2.04M | -157,045,000.00 | -146,064,000.00 | -176,000.00 | 270.12M | 262.37M | 1.08B | 116.89M | |
Net Receivables | 1.07B | 1.38B | 1.56B | 1.36B | 1.34B | 2.20B | 2.66B | 2.01B | 2.60B | 3.35B | 3.64B | 3.05B | 4.22B | 3.93B | 3.41B | 2.61B | 3.87B | 4.27B | 4.68B | |
Inventory | 732.92M | 750.68M | 1.09B | 971.61M | 893.36M | 1.49B | 1.88B | 2.22B | 2.25B | 2.38B | 3.31B | 3.16B | 4.31B | 4.22B | 4.30B | 2.55B | 4.05B | 4.22B | 4.74B | |
Other Current Assets | 76.27M | 113.21M | 100.37M | 123.16M | 251.46M | 357.67M | 7.49M | 815.78M | 381.97M | 403.37M | 373.52M | 520.60M | 796.43M | 1.01B | 1.23B | 1.14B | 1.48B | 1.33B | 1.11B | |
Total Current Assets | 1.89B | 2.26B | 2.76B | 2.48B | 2.51B | 4.08B | 4.61B | 5.08B | 5.30B | 6.23B | 7.43B | 6.80B | 9.59B | 9.30B | 8.95B | 6.70B | 9.75B | 10.98B | 10.72B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.26B | 1.78B | 2.02B | 2.04B | 1.98B | 2.31B | 2.44B | 3.16B | 3.49B | 3.37B | 3.79B | 4.18B | 5.11B | 5.12B | 5.33B | 4.72B | 4.85B | 4.69B | 4.80B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.64M | 96.51M | 32.23M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 327.00k | 44.18M | 30.68M | 21.61M | 4.76M | 7.28M | 50.77M | 38.46M | 20.87M | 396.04M | 35.11M | 82.93M | 63.32M | 53.27M | 38.62M | 32.26M | 4.10M | 26.42M | |
Long Term Investments | -155,763,000.00 | -215,653,000.00 | -332,420,000.00 | -344,992,000.00 | -141,725,000.00 | -529,717,000.00 | -25,444,000.00 | 2.13M | 2.13M | 2.13M | 55.40M | -1,785,000.00 | 407.35M | 316.06M | 170.18M | 170.18M | 170.18M | 180.11M | 180.74M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.57M | -2,127,000.00 | -2,127,000.00 | -2,127,000.00 | 60.62M | 163.63M | -407,351,000.00 | -316,064,000.00 | 0.00 | 187.23M | 322.93M | 377.49M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 157.13M | 217.02M | 334.79M | 345.00M | 423.37M | 710.91M | 196.14M | 80.57M | 129.63M | 150.73M | 218.42M | 316.61M | 718.57M | 539.67M | -5,554,953,000.00 | 291.60M | -1,000.00 | 174.50M | 296.43M | |
Total Non-Current Assets | 1.26B | 1.78B | 2.07B | 2.07B | 2.29B | 2.50B | 2.65B | 3.29B | 3.66B | 3.54B | 4.52B | 4.79B | 5.94B | 5.72B | 5.92B | 5.40B | 5.38B | 5.42B | 5.31B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 3.16B
+0% |
4.04B
+28% |
4.83B
+19% |
4.54B
-6% |
4.80B
+6% |
6.58B
+37% |
7.26B
+10% |
8.37B
+15% |
8.96B
+7% |
9.77B
+9% |
11.96B
+22% |
11.59B
-3% |
15.53B
+34% |
15.02B
-3% |
14.87B
-1% |
12.10B
-19% |
15.13B
+25% |
16.40B
+8% |
16.02B
-2% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Account Payables | 406.30M | 455.16M | 442.05M | 447.86M | 710.72M | 922.52M | 884.38M | 1.18B | 1.19B | 1.38B | 1.77B | 1.40B | 1.81B | 1.76B | 1.82B | 1.76B | 2.13B | 1.92B | 1.65B | |
Short Term Debt | 622.21M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.43M | 1.10B | 2.18B | 2.52B | 3.47B | 2.41B | 4.36B | 3.06B | 2.95B | 604.14M | 1.79B | 1.44B | 1.66B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.50M | 1.30B | 1.37B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.90M | 592.34M | 104.89M | 133.04M | 24.75M | 35.68M | 33.63M | 11.44M | -3,114,902,000.00 | 55.76M | 51.02M | 89.50M | 69.71M | |
Other Current Liabilities | -516,129,000.00 | 163.25M | 141.08M | 166.14M | 311.73M | 432.30M | 283.03M | 212.52M | 294.14M | 376.96M | -559,946,000.00 | -937,931,001.00 | -920,058,000.00 | 362.42M | 261.23M | 292.09M | 443.26M | 511.57M | 551.51M | |
Total Current Liabilities | 512.38M | 618.41M | 583.13M | 613.99M | 1.02B | 1.35B | 3.36B | 3.76B | 3.88B | 4.28B | 5.63B | 4.22B | 6.69B | 5.20B | 5.05B | 2.93B | 4.61B | 4.13B | 3.93B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 676.97M | 1.94B | 2.70B | 2.33B | 1.90B | 2.86B | 767.92M | 1.00B | 852.17M | 577.65M | 567.75M | 638.88M | 1.34B | 1.37B | 1.20B | 788.80M | 440.79M | 187.87M | 88.50M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66M | 47.83M | 55.67M | 66.98M | 97.94M | 490.14M | 51.65M | 109.27M | 86.37M | 40.94M | 79.16M | 56.33M | 36.03M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 163.26M | 160.06M | 174.51M | 179.51M | 182.91M | 170.05M | 159.89M | 191.66M | 223.17M | 186.10M | 233.10M | 197.64M | 151.45M | 195.73M | 140.50M | 116.92M | 107.32M | 106.10M | 100.32M | |
Other Non-Current Liabilities | 622.21M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.20M | 420.40M | 479.11M | 499.47M | 584.14M | 81.07M | 518.30M | 597.98M | 766.56M | 557.08M | 550.34M | 669.75M | 500.73M | |
Total Non-Current Liabilities | 1.46B | 2.10B | 2.88B | 2.51B | 2.08B | 3.03B | 1.23B | 1.47B | 1.39B | 1.14B | 1.25B | 1.41B | 2.07B | 2.28B | 2.20B | 1.50B | 1.18B | 857.60M | 725.58M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -650,559,000.00 | -682,860,000.00 | -104,888,000.00 | 0.00 | -37,378,000.00 | 0.00 | -33,634,000.00 | -11,442,000.00 | 310.87M | 247.57M | 112.07M | 131.19M | 106.58M | |
Total Liabilities | 1.97B
+0% |
2.71B
+37% |
3.46B
+28% |
3.12B
-10% |
3.10B
-1% |
4.38B
+41% |
4.58B
+5% |
5.23B
+14% |
5.27B
+1% |
5.42B
+3% |
6.88B
+27% |
5.62B
-18% |
8.75B
+56% |
7.48B
-15% |
7.25B
-3% |
4.44B
-39% |
5.79B
+31% |
4.99B
-14% |
4.65B
-7% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 62.50M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.74M | 93.70M | 90.74M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.02M | 1.26B | 1.62B | 518.78M | 246.39M | 535.36M | 605.44M | 372.69M | 443.73M | 495.57M | 166.56M | 194.36M | 528.55M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -826,948,000.00 | -859,076,000.00 | -1,012,217,000.00 | -1,184,813,000.00 | -1,337,469,000.00 | -1,515,681,000.00 | -1,674,762,000.00 | -1,876,909,000.00 | -2,119,762,000.00 | -2,469,548,000.00 | -3,042,255,000.00 | -742,626,000.00 | -1,202,409,000.00 | -1,725,542,000.00 | -2,406,177,000.00 | 7.00B | 9.00B | 11.00B | 4.07M | |
Other Total Stockholders Equity | 110.71M | 79.47M | 79.47M | 79.47M | 79.47M | 79.47M | 1.69B | 79.45M | 1.99B | 79.96M | 79.96M | 5.34B | 79.96M | 79.96M | 79.96M | 79.96M | 79.96M | 79.96M | 10.75B | |
Total Stockholders Equity | 1.18B | 1.33B | 1.36B | 1.42B | 1.70B | 2.20B | 2.67B | 3.14B | 3.70B | 4.35B | 5.08B | 5.97B | 6.78B | 7.55B | 7.62B | 7.67B | 9.34B | 11.41B | 11.37B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.18B
+0% |
1.33B
+12% |
1.36B
+3% |
1.42B
+4% |
1.70B
+19% |
2.20B
+29% |
2.67B
+21% |
3.14B
+18% |
3.70B
+18% |
4.35B
+18% |
5.08B
+17% |
5.97B
+18% |
6.78B
+14% |
7.55B
+11% |
7.62B
+1% |
7.67B
+1% |
9.34B
+22% |
11.41B
+22% |
11.37B
0% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 3.16B
+0% |
4.04B
+28% |
4.83B
+19% |
4.54B
-6% |
4.80B
+6% |
6.58B
+37% |
7.26B
+10% |
8.37B
+15% |
8.96B
+7% |
9.77B
+9% |
11.96B
+22% |
11.59B
-3% |
15.53B
+34% |
15.02B
-3% |
14.87B
-1% |
12.10B
-19% |
15.13B
+25% |
16.40B
+8% |
16.02B
-2% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.37M
+0% |
1.37M
+0% |
2.37M
+73% |
5.00k
-100% |
281.65M
+5,632,860% |
181.19M
-36% |
2.13M
-99% |
2.13M
+0% |
2.13M
+0% |
2.13M
+0% |
60.16M
+2,728% |
253.00k
-100% |
250.31M
+98,835% |
170.00M
-32% |
170.00M
+0% |
170.00M
+0% |
170.00M
+0% |
399.60M
+135% |
180.74M
-55% |
|
Total Debt | 1.30B
+0% |
1.94B
+49% |
2.70B
+40% |
2.33B
-14% |
1.90B
-18% |
2.86B
+50% |
2.15B
-25% |
2.41B
+12% |
2.75B
+14% |
2.80B
+2% |
3.65B
+30% |
3.05B
-16% |
5.73B
+88% |
4.44B
-23% |
4.33B
-3% |
1.39B
-68% |
2.23B
+60% |
1.63B
-27% |
1.75B
+7% |
|
Net Debt | 1.29B | 1.92B | 2.69B | 2.31B | 1.87B | 2.83B | 2.13B | 2.38B | 2.70B | 2.76B | 3.59B | 3.01B | 5.51B | 4.36B | 4.29B | 1.34B | 2.18B | 1.59B | 1.67B |