
H
SLNG.LH C Slingsby plc Price (SLNG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,050,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
H C Slingsby plcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 129.00k | 138.00k | 182.00k | 54.00k | 253.00k | 373.00k | 398.00k | 437.00k | 841.00k | 638.00k | 661.00k | 985.00k | 1.22M | 1.52M | 1.53M | 2.58M | 3.40M | 3.76M | 4.29M | 5.28M | 4.06M | 1.87M | 2.65M | 3.03M | 2.78M | 3.42M | 2.44M | 2.84M | 2.33M | 1.94M | 192.00k | 632.00k | 996.00k | 1.46M | 1.28M | 1.78M | 2.00M | 2.24M | 2.45M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 2.79M | 2.44M | 2.21M | 2.46M | 2.20M | 1.89M | 1.94M | 1.63M | 2.01M | 2.16M | 2.02M | 2.29M | 2.01M | 2.20M | 2.40M | 2.59M | 2.57M | |
Inventory | 1.18M | 1.23M | 1.37M | 1.41M | 1.60M | 1.49M | 1.34M | 1.48M | 1.46M | 1.53M | 1.52M | 1.63M | 1.51M | 1.34M | 1.38M | 1.48M | 1.41M | 1.33M | 1.53M | 1.63M | 1.62M | 1.58M | 1.45M | 1.73M | 1.39M | 1.79M | 2.27M | 2.27M | 1.90M | 1.95M | 1.78M | 1.81M | 1.82M | 1.95M | 2.13M | 2.22M | 2.33M | 2.68M | 2.64M | |
Other Current Assets | 1.09M | 1.25M | 1.59M | 2.25M | 2.33M | 2.13M | 2.05M | 1.79M | 2.35M | 2.21M | 2.64M | 2.81M | 2.70M | 2.62M | 2.64M | 3.27M | 2.87M | 2.73M | 3.25M | 3.31M | 4.11M | 485.00k | 497.00k | 610.00k | 465.00k | 773.00k | 352.00k | 551.00k | 488.00k | 306.00k | 338.00k | 368.00k | 354.00k | 301.00k | 393.00k | 432.00k | 368.00k | 373.00k | 396.00k | |
Total Current Assets | 2.39M | 2.62M | 3.14M | 3.71M | 4.18M | 3.99M | 3.78M | 3.71M | 4.65M | 4.39M | 4.82M | 5.42M | 5.43M | 5.48M | 5.55M | 7.32M | 7.68M | 7.81M | 9.06M | 10.21M | 9.78M | 6.84M | 7.39M | 7.81M | 6.83M | 8.44M | 7.26M | 7.55M | 6.65M | 5.82M | 4.32M | 4.97M | 5.20M | 6.00M | 5.81M | 6.64M | 7.10M | 7.89M | 8.05M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 539.00k | 574.00k | 640.00k | 720.00k | 794.00k | 1.07M | 1.10M | 1.03M | 994.00k | 1.16M | 1.19M | 1.21M | 1.35M | 1.75M | 1.72M | 1.80M | 1.76M | 1.80M | 1.68M | 1.58M | 6.54M | 6.98M | 7.06M | 7.14M | 6.79M | 6.64M | 6.57M | 6.36M | 6.13M | 5.95M | 6.10M | 5.84M | 4.47M | 4.58M | 5.30M | 5.08M | 5.38M | 5.42M | 5.36M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 1.73M | 700.00k | 700.00k | 700.00k | 700.00k | 700.00k | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.00k | 246.00k | 983.00k | 180.00k | 202.00k | 117.00k | 202.00k | 594.00k | 473.00k | 1.28M | 1.11M | 877.00k | 641.00k | 1.31M | 1.22M | 1.09M | 949.00k | 293.00k | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82M | 5.33M | 8.34M | 7.62M | 6.29M | 5.52M | 5.91M | 5.60M | 5.76M | 5.67M | 0.00 | |
Tax Assets | 129.00k | 138.00k | 182.00k | 54.00k | 253.00k | 373.00k | 398.00k | 437.00k | 841.00k | 638.00k | 661.00k | 985.00k | 1.22M | 1.52M | 1.53M | 2.58M | 3.40M | 3.76M | 4.29M | 5.28M | 4.06M | 675.00k | 219.00k | 616.00k | 861.00k | 824.00k | 1.31M | 1.42M | 910.00k | 1.09M | 1.45M | 1.73M | 1.46M | 1.43M | 1.12M | 1.55M | 1.99M | 1.37M | 1.44M | |
Other Non-Current Assets | -129,000.00 | -138,000.00 | -182,000.00 | -54,000.00 | -253,000.00 | -373,000.00 | -398,000.00 | -437,000.00 | -841,000.00 | -638,000.00 | -661,000.00 | -985,000.00 | -1,222,000.00 | -1,218,000.00 | -1,225,000.00 | -2,278,000.00 | -3,098,000.00 | -3,456,000.00 | -3,986,000.00 | -4,981,000.00 | -4,056,000.00 | 0.00 | 0.00 | -983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,725,000.00 | -6,425,000.00 | -9,790,000.00 | -9,355,000.00 | -7,758,000.00 | -6,953,000.00 | -6,606,000.00 | -6,302,000.00 | -6,463,000.00 | -6,367,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 539.00k | 574.00k | 640.00k | 720.00k | 794.00k | 1.07M | 1.10M | 1.03M | 994.00k | 1.16M | 1.19M | 1.21M | 1.35M | 2.05M | 2.02M | 2.10M | 2.06M | 2.10M | 1.98M | 1.88M | 6.54M | 8.23M | 7.52M | 7.76M | 7.83M | 7.67M | 7.99M | 7.98M | 6.73M | 6.43M | 9.79M | 9.36M | 7.76M | 6.95M | 7.72M | 7.86M | 8.45M | 7.74M | 7.79M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00k | 1.69M | 1.45M | 1.73M | 1.46M | 1.43M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 2.93M
+0% |
3.20M
+9% |
3.78M
+18% |
4.43M
+17% |
4.98M
+12% |
5.06M
+2% |
4.88M
-4% |
4.74M
-3% |
5.65M
+19% |
5.55M
-2% |
6.01M
+8% |
6.64M
+10% |
6.78M
+2% |
7.53M
+11% |
7.57M
+0% |
9.42M
+24% |
9.74M
+3% |
9.91M
+2% |
11.04M
+11% |
12.09M
+9% |
16.32M
+35% |
15.07M
-8% |
14.91M
-1% |
15.57M
+4% |
14.67M
-6% |
16.11M
+10% |
15.25M
-5% |
15.53M
+2% |
14.29M
-8% |
13.94M
-2% |
15.56M
+12% |
16.06M
+3% |
14.42M
-10% |
14.38M
0% |
13.53M
-6% |
14.49M
+7% |
15.55M
+7% |
15.63M
+1% |
15.84M
+1% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 657.00k | 770.00k | 1.09M | 1.20M | 1.53M | 1.44M | 1.42M | 1.35M | 1.70M | 1.60M | 1.82M | 2.12M | 2.05M | 2.04M | 2.08M | 2.78M | 2.34M | 2.67M | 2.96M | 3.24M | 3.44M | 2.08M | 1.98M | 1.68M | 1.38M | 1.86M | 1.25M | 2.08M | 1.92M | 1.67M | 2.25M | 2.42M | 1.65M | 1.91M | 1.64M | 1.86M | 1.94M | 1.85M | 1.74M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00k | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00k | 373.00k | 251.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73M | 2.41M | 2.61M | 2.60M | 2.46M | 1.54M | 1.69M | 2.24M | 2.27M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00k | 25.00k | 149.00k | 74.00k | 122.00k | 126.00k | 198.00k | 245.00k | 190.00k | 324.00k | 364.00k | 313.00k | 358.00k | 459.00k | 294.00k | 308.00k | 168.00k | 253.00k | 72.00k | 308.00k | 122.00k | 12.00k | 311.00k | 230.00k | 338.00k | 276.00k | 364.00k | 390.00k | 41.00k | 150.00k | 56.00k | 103.00k | 490.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,830,000.00 | -826,000.00 | -1,123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,729,000.00 | -2,407,000.00 | -2,605,000.00 | -2,603,000.00 | 41.00k | 150.00k | 56.00k | 103.00k | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 376.00k | 427.00k | 502.00k | 786.00k | 738.00k | 647.00k | 482.00k | 403.00k | 622.00k | 561.00k | 576.00k | 700.00k | 610.00k | 876.00k | 718.00k | 1.26M | 1.18M | 892.00k | 1.18M | 1.03M | 1.36M | 826.00k | 1.12M | 1.11M | 649.00k | 1.10M | 746.00k | 652.00k | 298.00k | 183.00k | 382.00k | 475.00k | 380.00k | 363.00k | 589.00k | 791.00k | 886.00k | 734.00k | 567.00k | |
Total Current Liabilities | 1.03M | 1.20M | 1.60M | 1.99M | 2.26M | 2.09M | 1.94M | 1.78M | 2.47M | 2.23M | 2.52M | 2.95M | 2.85M | 3.17M | 2.99M | 4.36M | 4.21M | 3.88M | 4.49M | 4.73M | 5.49M | 3.59M | 3.52M | 3.05M | 2.10M | 3.28M | 2.12M | 2.74M | 2.53M | 2.08M | 4.70M | 5.57M | 5.00M | 5.26M | 4.77M | 4.50M | 4.63M | 5.03M | 5.07M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00k | 251.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00k | 37.00k | 7.00k | 0.00 | 66.00k | 32.00k | 0.00 | 113.00k | 92.00k | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 2.00k | 0.00 | 8.00k | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.00k | 14.00k | 38.00k | 27.00k | 38.00k | 23.00k | 42.00k | 30.00k | 35.00k | 62.00k | 78.00k | 92.00k | 25.00k | 174.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00k | 416.00k | 415.00k | 460.00k | 470.00k | 582.00k | 722.00k | 677.00k | 668.00k | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08M | 2.88M | 3.65M | 2.87M | 5.69M | 6.41M | 6.66M | 8.74M | 9.84M | 8.07M | 7.87M | 8.03M | 9.63M | 8.61M | 8.44M | 6.56M | 8.18M | 7.94M | 5.49M | 5.77M | |
Total Non-Current Liabilities | 2.00k | 770.00k | 8.00k | 1.20M | 1.53M | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.00k | 14.00k | 38.00k | 27.00k | 38.00k | 23.00k | 42.00k | 30.00k | 35.00k | 62.00k | 78.00k | 92.00k | 2.10M | 3.67M | 4.10M | 2.87M | 5.69M | 6.41M | 6.66M | 8.74M | 9.84M | 8.07M | 8.47M | 8.56M | 10.08M | 9.03M | 8.90M | 7.09M | 8.79M | 8.66M | 6.28M | 6.53M | |
Other Liabilities | 0.00 | -770,000.00 | 0.00 | -1,201,000.00 | -1,525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00k | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00k | 81.00k | 37.00k | 0.00 | 98.00k | 66.00k | 32.00k | 133.00k | 113.00k | |
Total Liabilities | 1.04M
+0% |
1.20M
+16% |
1.60M
+34% |
1.99M
+24% |
2.26M
+14% |
2.09M
-8% |
1.94M
-7% |
1.79M
-8% |
2.48M
+39% |
2.27M
-9% |
2.55M
+12% |
2.99M
+17% |
2.88M
-4% |
3.21M
+12% |
3.02M
-6% |
4.39M
+46% |
4.27M
-3% |
3.96M
-7% |
4.59M
+16% |
6.83M
+49% |
9.15M
+34% |
7.69M
-16% |
6.39M
-17% |
8.74M
+37% |
8.51M
-3% |
9.94M
+17% |
10.86M
+9% |
12.58M
+16% |
10.60M
-16% |
11.16M
+5% |
13.25M
+19% |
15.65M
+18% |
14.03M
-10% |
14.16M
+1% |
11.86M
-16% |
13.28M
+12% |
13.29M
+0% |
11.31M
-15% |
11.60M
+3% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 250.00k | 262.00k | 262.00k | 262.00k | 262.00k | |
Retained Earnings | 1.65M | 1.75M | 1.93M | 2.19M | 2.47M | 2.72M | 2.69M | 2.71M | 2.92M | 3.03M | 3.21M | 3.40M | 3.65M | 4.08M | 4.30M | 4.77M | 5.22M | 5.71M | 6.21M | 5.01M | 6.92M | 7.12M | 8.27M | 6.53M | 5.87M | 5.89M | 4.13M | 2.68M | 3.42M | 2.53M | 2.06M | 131.00k | 134.00k | -27,000.00 | 1.42M | 922.00k | 1.98M | 4.03M | 3.96M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,276,000.00 | -1,375,000.00 | -1,388,000.00 | -1,473,000.00 | -1,611,000.00 | -1,668,000.00 | -1,874,000.00 | -2,003,000.00 | -2,271,000.00 | -2,369,000.00 | -1,562,000.00 | -1,694,000.00 | -1,858,000.00 | -1,809,000.00 | -2,143,000.00 | -2,271,000.00 | -2,482,000.00 | -2,714,000.00 | 21.00k | 4.00k | -9,000.00 | 22.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00k | 24.00k | 24.00k | 24.00k | |
Total Stockholders Equity | 1.90M | 2.00M | 2.18M | 2.44M | 2.72M | 2.97M | 2.94M | 2.96M | 3.17M | 3.28M | 3.46M | 3.65M | 3.90M | 4.33M | 4.55M | 5.02M | 5.47M | 5.96M | 6.46M | 5.26M | 7.17M | 7.38M | 8.53M | 6.83M | 6.15M | 6.17M | 4.40M | 2.95M | 3.69M | 2.79M | 2.30M | 403.00k | 384.00k | 223.00k | 1.67M | 1.21M | 2.26M | 4.32M | 4.25M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.90M
+0% |
2.00M
+5% |
2.18M
+9% |
2.44M
+12% |
2.72M
+11% |
2.97M
+9% |
2.94M
-1% |
2.96M
+1% |
3.17M
+7% |
3.28M
+4% |
3.46M
+6% |
3.65M
+5% |
3.90M
+7% |
4.33M
+11% |
4.55M
+5% |
5.02M
+10% |
5.47M
+9% |
5.96M
+9% |
6.46M
+8% |
5.26M
-19% |
7.17M
+36% |
7.38M
+3% |
8.53M
+16% |
6.83M
-20% |
6.15M
-10% |
6.17M
+0% |
4.40M
-29% |
2.95M
-33% |
3.69M
+25% |
2.79M
-24% |
2.30M
-17% |
403.00k
-83% |
384.00k
-5% |
223.00k
-42% |
1.67M
+649% |
1.21M
-28% |
2.26M
+87% |
4.32M
+91% |
4.25M
-2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.93M
+0% |
3.20M
+9% |
3.78M
+18% |
4.43M
+17% |
4.98M
+12% |
5.06M
+2% |
4.88M
-4% |
4.74M
-3% |
5.65M
+19% |
5.55M
-2% |
6.01M
+8% |
6.64M
+10% |
6.78M
+2% |
7.53M
+11% |
7.57M
+0% |
9.42M
+24% |
9.74M
+3% |
9.91M
+2% |
11.04M
+11% |
12.09M
+9% |
16.32M
+35% |
15.07M
-8% |
14.91M
-1% |
15.57M
+4% |
14.67M
-6% |
16.11M
+10% |
15.25M
-5% |
15.53M
+2% |
14.29M
-8% |
13.34M
-7% |
15.56M
+17% |
16.06M
+3% |
14.42M
-10% |
14.38M
0% |
13.53M
-6% |
14.49M
+7% |
15.55M
+7% |
15.63M
+1% |
15.84M
+1% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
300.00k
+0% |
300.00k
+0% |
300.00k
+0% |
300.00k
+0% |
300.00k
+0% |
300.00k
+0% |
300.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.82M
+0% |
5.33M
-8% |
11.00k
-100% |
7.62M
+69,191% |
6.29M
-17% |
5.52M
-12% |
5.91M
+7% |
5.60M
-5% |
5.76M
+3% |
5.67M
-2% |
-1,443,001.00
-125% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
329.00k
+0% |
1,000.00
-100% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.00M
+0% |
624.00k
-38% |
251.00k
-60% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.80M
+0% |
2.44M
+36% |
2.61M
+7% |
2.60M
0% |
2.52M
-3% |
1.57M
-38% |
1.69M
+7% |
2.35M
+39% |
2.36M
+0% |
|
Net Debt | -129,000.00 | -138,000.00 | -182,000.00 | -54,000.00 | -253,000.00 | -373,000.00 | -398,000.00 | -437,000.00 | -841,000.00 | -638,000.00 | -661,000.00 | -985,000.00 | -1,222,000.00 | -1,518,000.00 | -1,525,000.00 | -2,578,000.00 | -3,069,000.00 | -3,754,000.00 | -4,286,000.00 | -5,281,000.00 | -3,052,000.00 | -1,244,000.00 | -2,401,000.00 | -3,029,000.00 | -2,775,000.00 | -3,420,000.00 | -2,439,000.00 | -2,836,000.00 | -2,325,000.00 | -1,940,000.00 | 1.60M | 1.81M | 1.62M | 1.15M | 1.24M | -209,000.00 | -314,000.00 | 107.00k | -92,000.00 |