
H
SLNG.LH C Slingsby plc Price (SLNG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,050,000
(0)%
Cash Flow Statement
H C Slingsby plcCurrency: GBp
YEAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 43.00k
+0% |
75.00k
+74% |
450.00k
+500% |
305.00k
-32% |
407.00k
+33% |
432.00k
+6% |
554.00k
+28% |
820.00k
+48% |
557.00k
-32% |
994.00k
+78% |
1.01M
+2% |
994.00k
-2% |
1.12M
+12% |
1.38M
+24% |
1.34M
-3% |
1.16M
-13% |
1.57M
+35% |
1.58M
+1% |
1.30M
-18% |
1.26M
-3% |
633.00k
-50% |
102.00k
-84% |
-95,000.00
-193% |
-299,000.00
+215% |
-438,000.00
+46% |
-656,000.00
+50% |
-1,057,000.00
+61% |
-662,000.00
-37% |
2.34M
-453% |
946.00k
-59% |
567.00k
-40% |
380.00k
-33% |
233.00k
-39% |
|
Depreciation And Amortiz... | 188.00k | 161.00k | 165.00k | 162.00k | 160.00k | 207.00k | 268.00k | 343.00k | 364.00k | 267.00k | 303.00k | 301.00k | 335.00k | 314.00k | 394.00k | 677.00k | 683.00k | 612.00k | 448.00k | 455.00k | 439.00k | 381.00k | 282.00k | 268.00k | 383.00k | 382.00k | 329.00k | 327.00k | 414.00k | 430.00k | 461.00k | 464.00k | 390.00k | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00k | 549.00k | 29.00k | -169,000.00 | 143.00k | -214,000.00 | 189.00k | -231,000.00 | -137,000.00 | -192,000.00 | 1,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00k | 229.00k | -830,000.00 | 264.00k | -326,000.00 | 532.00k | 78.00k | -197,000.00 | 23.00k | |
Inventory | 150.00k | -142,000.00 | 16.00k | -71,000.00 | 16.00k | -107,000.00 | 119.00k | 163.00k | -35,000.00 | -98,000.00 | 66.00k | 83.00k | -200,000.00 | -99,000.00 | 2.00k | 40.00k | 131.00k | -279,000.00 | 345.00k | -399,000.00 | -487,000.00 | 2.00k | 373.00k | -53,000.00 | 232.00k | -33,000.00 | -12,000.00 | -124,000.00 | -186,000.00 | -90,000.00 | -107,000.00 | -353,000.00 | 40.00k | |
Other Working Capital | 56.00k | 107.00k | -25,000.00 | -38,000.00 | -217,000.00 | 254.00k | -86,000.00 | 218.00k | -112,000.00 | 579.00k | -91,000.00 | 173.00k | -95,000.00 | 389.00k | -632,000.00 | -1,001,000.00 | 291.00k | -77,000.00 | -335,000.00 | 407.00k | -295,000.00 | 847.00k | 0.00 | 0.00 | -540,000.00 | -458,000.00 | 1.66M | -264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | -208,000.00 | -58,000.00 | -81,000.00 | -241,000.00 | -161,000.00 | -262,000.00 | -250,000.00 | -348,000.00 | -431,000.00 | -328,000.00 | -509,000.00 | -559,000.00 | -405,000.00 | -478,000.00 | -577,000.00 | -649,000.00 | -795,000.00 | -509,000.00 | -1,201,000.00 | -427,000.00 | -636,000.00 | -399,000.00 | -417,000.00 | -606,000.00 | 20.00k | 354.00k | 886.00k | 1.46M | -2,115,000.00 | -47,000.00 | -680,000.00 | -178,000.00 | -146,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 229.00k
+0% |
143.00k
-38% |
525.00k
+267% |
117.00k
-78% |
205.00k
+75% |
524.00k
+156% |
605.00k
+15% |
1.20M
+98% |
343.00k
-71% |
1.41M
+312% |
783.00k
-45% |
992.00k
+27% |
753.00k
-24% |
1.51M
+100% |
527.00k
-65% |
227.00k
-57% |
1.88M
+729% |
1.33M
-29% |
556.00k
-58% |
1.30M
+133% |
-346,000.00
-127% |
933.00k
-370% |
166.00k
-82% |
-141,000.00
-185% |
226.00k
-260% |
-122,000.00
-154% |
289.00k
-337% |
788.00k
+173% |
311.00k
-61% |
1.54M
+395% |
182.00k
-88% |
-76,000.00
-142% |
541.00k
-812% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -295,000.00 | -156,000.00 | -168,000.00 | -381,000.00 | -208,000.00 | -273,000.00 | -435,000.00 | -727,000.00 | -412,000.00 | -406,000.00 | -354,000.00 | -414,000.00 | -248,000.00 | -394,000.00 | -5,046,000.00 | -1,881,000.00 | -488,000.00 | -449,000.00 | -352,000.00 | -394,000.00 | -313,000.00 | -275,000.00 | -64,000.00 | -112,000.00 | -198,000.00 | -98,000.00 | -88,000.00 | -358,000.00 | -295,000.00 | -126,000.00 | -103,000.00 | -233,000.00 | -201,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,473,000.00 | 21.00k | 9.00k | 41.00k | 20.00k | 6.00k | 28.00k | 24.00k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 91.00k | 52.00k | 47.00k | 61.00k | 26.00k | 75.00k | -84,000.00 | -123,000.00 | 77.00k | -955,000.00 | -1,138,000.00 | -192,000.00 | 26.00k | -664,000.00 | 5.39M | 287.00k | 164.00k | 169.00k | 64.00k | 93.00k | 85.00k | 66.00k | -429,000.00 | 5.00k | -25,000.00 | -39,999.00 | -20,000.00 | 41.00k | -63,000.00 | -12,000.00 | 25.00k | 2.00k | -135,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -204,000.00
+0% |
-104,000.00
-49% |
-121,000.00
+16% |
-320,000.00
+164% |
-182,000.00
-43% |
-198,000.00
+9% |
-519,000.00
+162% |
-1,150,000.00
+122% |
-335,000.00
-71% |
-1,361,000.00
+306% |
-1,492,000.00
+10% |
-606,000.00
-59% |
-222,000.00
-63% |
-1,058,000.00
+377% |
640.00k
-160% |
-1,594,000.00
-349% |
-324,000.00
-80% |
-280,000.00
-14% |
-288,000.00
+3% |
-301,000.00
+5% |
-228,000.00
-24% |
-209,000.00
-8% |
-493,000.00
+136% |
-107,000.00
-78% |
-3,696,000.00
+3,354% |
-117,000.00
-97% |
-99,000.00
-15% |
-317,000.00
+220% |
-275,000.00
-13% |
-120,000.00
-56% |
-75,000.00
-38% |
-209,000.00
+179% |
-336,000.00
+61% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20M | -30,000.00 | 213.00k | 28.00k | -180,000.00 | -1,034,000.00 | -36,000.00 | 564.00k | 27.00k | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 | -300,000.00 | -350,000.00 | -420,000.00 | -450,000.00 | -400,000.00 | -470,000.00 | -500,000.00 | -340,000.00 | -400,000.00 | -320,000.00 | -190,000.00 | -120,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | -496,000.00 | -380,000.00 | -373,000.00 | -251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00k | 50.00k | -44,000.00 | -37,000.00 | -36,000.00 | 81.00k | 147.00k | -35,000.00 | -26,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-500,000.00
+0% |
-350,000.00
-30% |
-496,000.00
+42% |
-830,000.00
+67% |
-773,000.00
-7% |
-721,000.00
-7% |
-500,000.00
-31% |
-340,000.00
-32% |
-400,000.00
+18% |
-320,000.00
-20% |
-190,000.00
-41% |
-120,000.00
-37% |
1.25M
-1,143% |
20.00k
-98% |
169.00k
+745% |
-9,000.00
-105% |
-216,000.00
+2,300% |
-917,000.00
+325% |
111.00k
-112% |
529.00k
+377% |
1,000.00
-100% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00k | -6,000.00 | 4.00k | 9.00k | 0.00 | 51.00k | -22,000.00 | -9,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | 6.00k | -17,000.00 | -13,000.00 | 31.00k | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 25.00k | 39.00k | 404.00k | -203,000.00 | 23.00k | 326.00k | 86.00k | 46.00k | 8.00k | 53.00k | -709,000.00 | 686.00k | 531.00k | 995.00k | -1,225,000.00 | -2,188,000.00 | 784.00k | 377.00k | -254,000.00 | 645.00k | -981,000.00 | 397.00k | -511,000.00 | -385,000.00 | -2,231,000.00 | -188,000.00 | 1.48M | 462.00k | -180,000.00 | 503.00k | 218.00k | 244.00k | 206.00k | |
Cash At Beginning Of Per... | 373.00k | 398.00k | 437.00k | 841.00k | 638.00k | 659.00k | 1.14M | 1.47M | 1.52M | 2.53M | 3.78M | 3.07M | 3.76M | 4.29M | 5.28M | 4.06M | 1.87M | 2.65M | 3.03M | 2.78M | 3.42M | 2.44M | 2.84M | 2.33M | 1.94M | -291,000.00 | -479,000.00 | 996.00k | 1.46M | 1.28M | 1.78M | 2.00M | 2.24M | |
Cash At End Of Period | 398.00k | 437.00k | 841.00k | 638.00k | 661.00k | 985.00k | 1.22M | 1.52M | 1.53M | 2.58M | 3.07M | 3.76M | 4.29M | 5.28M | 4.06M | 1.87M | 2.65M | 3.03M | 2.78M | 3.42M | 2.44M | 2.84M | 2.33M | 1.94M | -291,000.00 | -479,000.00 | 996.00k | 1.46M | 1.28M | 1.78M | 2.00M | 2.24M | 2.45M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 229.00k | 143.00k | 525.00k | 117.00k | 205.00k | 524.00k | 605.00k | 1.20M | 343.00k | 1.41M | 783.00k | 992.00k | 753.00k | 1.51M | 527.00k | 227.00k | 1.88M | 1.33M | 556.00k | 1.30M | -346,000.00 | 933.00k | 166.00k | -141,000.00 | 226.00k | -122,000.00 | 289.00k | 788.00k | 311.00k | 1.54M | 182.00k | -76,000.00 | 541.00k | |
Capital Expenditure | -295,000.00 | -156,000.00 | -168,000.00 | -381,000.00 | -208,000.00 | -273,000.00 | -435,000.00 | -727,000.00 | -412,000.00 | -406,000.00 | -354,000.00 | -414,000.00 | -248,000.00 | -394,000.00 | -5,046,000.00 | -1,881,000.00 | -488,000.00 | -449,000.00 | -352,000.00 | -394,000.00 | -313,000.00 | -275,000.00 | -64,000.00 | -112,000.00 | -198,000.00 | -98,000.00 | -88,000.00 | -358,000.00 | -295,000.00 | -126,000.00 | -103,000.00 | -233,000.00 | -371,000.00 | |
Free Cash Flow | -66,000.00
+0% |
-13,000.00
-80% |
357.00k
-2,846% |
-264,000.00
-174% |
-3,000.00
-99% |
251.00k
-8,467% |
170.00k
-32% |
469.00k
+176% |
-69,000.00
-115% |
1.01M
-1,561% |
429.00k
-57% |
578.00k
+35% |
505.00k
-13% |
1.12M
+121% |
-4,519,000.00
-505% |
-1,654,000.00
-63% |
1.39M
-184% |
878.00k
-37% |
204.00k
-77% |
901.00k
+342% |
-659,000.00
-173% |
658.00k
-200% |
102.00k
-84% |
-253,000.00
-348% |
28.00k
-111% |
-220,000.00
-886% |
201.00k
-191% |
430.00k
+114% |
16.00k
-96% |
1.41M
+8,738% |
79.00k
-94% |
-309,000.00
-491% |
170.00k
-155% |