
Sogefi
SO.MISogefi S.p.A. Price (SO.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
118,581,000
(0.3461)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Sogefi S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 49.80M | 55.39M | 51.52M | 63.75M | 49.46M | 111.58M | 66.76M | 102.46M | 85.21M | 125.34M | 124.03M | 121.89M | 93.66M | 103.89M | 91.74M | 165.17M | 209.67M | 120.93M | 118.49M | 78.19M | |
Short Term Investments | 7.23M | 2.12M | 160.00k | 956.00k | 841.00k | 46.00k | 200.00k | 1.91M | 8.21M | 7.48M | 6.97M | 3.97M | 3.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00k | 1.16M | |
Net Receivables | 259.47M | 250.88M | 243.95M | 236.81M | 203.93M | 142.01M | 161.23M | 208.42M | 209.47M | 174.20M | 180.05M | 180.53M | 191.41M | 204.46M | 187.65M | 172.14M | 178.07M | 174.45M | 207.48M | 212.38M | |
Inventory | 112.12M | 107.79M | 111.71M | 113.17M | 114.49M | 85.92M | 98.46M | 152.51M | 148.58M | 143.13M | 144.14M | 159.69M | 164.98M | 159.31M | 115.68M | 115.46M | 97.73M | 111.92M | 129.73M | 138.23M | |
Other Current Assets | 2.40M | 2.44M | 2.39M | 2.55M | 3.80M | 3.06M | 2.49M | 2.80M | 3.56M | 3.69M | 3.60M | 3.97M | 3.69M | 2.30M | 2.08M | 21.16M | 12.98M | 2.69M | 3.11M | 3.36M | |
Total Current Assets | 431.02M | 418.61M | 409.73M | 417.24M | 372.52M | 342.60M | 329.13M | 468.10M | 455.03M | 453.84M | 458.80M | 470.05M | 457.69M | 469.97M | 397.15M | 454.89M | 487.73M | 409.99M | 459.02M | 433.32M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 252.57M | 255.22M | 244.80M | 235.64M | 236.58M | 231.53M | 227.15M | 259.87M | 252.35M | 236.42M | 244.06M | 252.25M | 262.48M | 275.80M | 390.81M | 461.02M | 444.43M | 452.99M | 449.65M | 434.55M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 126.64M | 121.60M | 124.08M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.26M | 131.37M | 133.49M | 213.53M | 112.94M | 136.09M | 156.36M | 157.41M | 155.01M | 145.97M | 152.35M | 145.92M | 128.75M | 110.05M | 96.63M | 79.29M | |
Long Term Investments | 2.94M | 1.70M | 692.00k | 598.00k | -298,000.00 | 527.00k | 240.00k | -1,119,000.00 | -7,427,000.00 | -7,037,000.00 | -6,532,000.00 | -3,527,000.00 | -3,904,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78M | 5.66M | |
Tax Assets | 13.45M | 26.78M | 26.82M | 25.17M | 26.69M | 35.00M | 38.25M | 37.85M | 57.53M | 59.62M | 71.13M | 65.30M | 56.81M | 40.08M | 36.60M | 36.99M | 41.03M | 36.28M | 31.81M | 33.01M | |
Other Non-Current Assets | 16.65M | 10.34M | 12.56M | 16.14M | 10.29M | 9.84M | 11.07M | 17.68M | 25.24M | 39.06M | 41.76M | 51.79M | 52.96M | 43.07M | 39.45M | 40.38M | 36.21M | 42.78M | 38.30M | 35.39M | |
Total Non-Current Assets | 395.86M | 407.92M | 402.27M | 396.21M | 400.51M | 408.27M | 410.19M | 527.81M | 567.26M | 590.79M | 633.41M | 649.87M | 650.00M | 631.55M | 745.84M | 810.95M | 777.05M | 768.73M | 740.77M | 711.97M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 826.88M
+0% |
826.53M
0% |
812.01M
-2% |
813.45M
+0% |
773.03M
-5% |
750.88M
-3% |
739.32M
-2% |
995.91M
+35% |
1.02B
+3% |
1.04B
+2% |
1.09B
+5% |
1.12B
+3% |
1.11B
-1% |
1.10B
-1% |
1.14B
+4% |
1.27B
+11% |
1.26B
0% |
1.18B
-7% |
1.20B
+2% |
1.15B
-5% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 229.50M | 218.12M | 234.51M | 228.86M | 204.09M | 199.82M | 210.02M | 283.52M | 212.89M | 223.57M | 242.38M | 256.54M | 262.88M | 283.81M | 274.98M | 272.52M | 225.64M | 210.93M | 239.19M | 218.57M | |
Short Term Debt | 105.90M | 120.23M | 31.86M | 26.58M | 55.48M | 71.71M | 78.73M | 56.79M | 97.97M | 83.64M | 77.93M | 92.29M | 148.21M | 80.75M | 61.53M | 95.75M | 170.01M | 106.02M | 84.67M | 76.63M | |
Tax Payables | 11.31M | 13.82M | 8.21M | 11.82M | 4.18M | 2.73M | 6.24M | 8.62M | 23.05M | 13.00M | 15.47M | 14.68M | 20.02M | 17.10M | 18.15M | 16.93M | 14.26M | 12.00M | 13.00M | 20.22M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.53M | |
Other Current Liabilities | 3.08M | 2.69M | 2.36M | 2.98M | 2.24M | 2.99M | 2.29M | 7.96M | 94.02M | 61.54M | 65.73M | 70.28M | 73.44M | 91.39M | 111.48M | 101.12M | 114.38M | 149.70M | 150.32M | 18.05M | |
Total Current Liabilities | 349.79M | 354.87M | 276.94M | 270.25M | 266.00M | 277.24M | 297.27M | 356.88M | 427.94M | 381.75M | 401.51M | 433.79M | 504.56M | 473.06M | 466.14M | 486.31M | 524.28M | 478.65M | 487.18M | 472.00M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 155.49M | 104.33M | 146.40M | 130.50M | 266.94M | 177.71M | 45.63M | 371.67M | 285.97M | 395.79M | 389.08M | 406.43M | 149.25M | 251.62M | 296.24M | 398.38M | 402.96M | 347.69M | 343.32M | 282.35M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,607,000.00 | 31.48M | 105.34M | -33,292,000.00 | -9,378,000.00 | -63,446,000.00 | -53,812,000.00 | -46,929,000.00 | 108.95M | 36.60M | 3.66M | -67,714,000.00 | -37,529,000.00 | -56,028,000.00 | -43,179,000.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 6.71M | 21.95M | 24.48M | 27.23M | 27.85M | 30.85M | 32.45M | 35.22M | 43.65M | 38.32M | 38.86M | 36.26M | 43.95M | 39.75M | 36.62M | 37.60M | 30.22M | 25.29M | 23.73M | 23.34M | |
Other Non-Current Liabilities | 104.55M | 98.47M | 84.58M | 74.59M | 33.92M | 51.42M | 44.23M | 17.25M | 49.44M | 39.86M | 81.97M | 53.04M | 111.91M | 93.75M | 126.46M | 135.80M | 131.51M | 122.11M | 98.07M | 80.29M | |
Total Non-Current Liabilities | 266.75M | 224.74M | 255.46M | 232.32M | 328.71M | 291.46M | 227.64M | 424.14M | 379.06M | 473.96M | 509.91M | 495.73M | 414.06M | 421.71M | 462.98M | 571.78M | 591.13M | 495.09M | 465.12M | 385.99M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61M | -31,481,000.00 | -105,335,000.00 | 33.29M | 9.38M | 63.45M | 53.81M | 46.93M | -108,945,000.00 | -36,597,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 616.54M
+0% |
579.60M
-6% |
532.40M
-8% |
502.56M
-6% |
594.72M
+18% |
568.70M
-4% |
524.91M
-8% |
781.02M
+49% |
807.00M
+3% |
855.71M
+6% |
911.42M
+7% |
929.52M
+2% |
918.62M
-1% |
894.76M
-3% |
929.12M
+4% |
1.06B
+14% |
1.12B
+5% |
973.74M
-13% |
952.30M
-2% |
857.98M
-10% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 57.66M | 58.34M | 58.83M | 59.60M | 60.40M | 60.40M | 60.55M | 60.67M | 60.71M | 60.92M | 61.63M | 61.68M | 62.07M | 62.39M | 62.46M | 62.46M | 62.46M | 62.46M | 62.46M | 62.46M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50M | -7,639,000.00 | 18.82M | 24.74M | 29.33M | 21.12M | 3.64M | 1.12M | 9.34M | 26.60M | 14.01M | 3.20M | 144.43M | 151.00M | 186.75M | 249.18M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 138.49M | 174.23M | 204.66M | 235.47M | 72.01M | 114.05M | 117.87M | 110.52M | 105.42M | 86.44M | 95.95M | 108.04M | 101.54M | 100.03M | 116.39M | 123.07M | -73,931,000.00 | -25,774,000.00 | -18,541,000.00 | -38,788,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 196.15M | 232.57M | 263.49M | 295.06M | 160.91M | 166.81M | 197.24M | 195.92M | 195.46M | 168.49M | 161.22M | 170.84M | 172.94M | 189.03M | 192.86M | 188.73M | 132.96M | 187.69M | 230.67M | 272.86M | |
Minority Interest | 14.20M | 14.36M | 16.12M | 15.83M | 17.41M | 15.36M | 17.16M | 18.98M | 19.84M | 20.43M | 19.57M | 19.55M | 16.13M | 17.73M | 21.01M | 19.02M | 16.41M | 17.30M | 16.82M | 14.45M | |
Total Equity | 210.34M
+0% |
246.93M
+17% |
279.61M
+13% |
310.89M
+11% |
178.32M
-43% |
182.18M
+2% |
214.40M
+18% |
214.89M
+0% |
215.30M
+0% |
188.91M
-12% |
180.79M
-4% |
190.40M
+5% |
189.07M
-1% |
206.76M
+9% |
213.87M
+3% |
207.75M
-3% |
149.37M
-28% |
204.98M
+37% |
247.49M
+21% |
287.31M
+16% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 826.88M
+0% |
826.53M
0% |
812.01M
-2% |
813.45M
+0% |
773.03M
-5% |
750.88M
-3% |
739.32M
-2% |
995.91M
+35% |
1.02B
+3% |
1.04B
+2% |
1.09B
+5% |
1.12B
+3% |
1.11B
-1% |
1.10B
-1% |
1.14B
+4% |
1.27B
+11% |
1.26B
0% |
1.18B
-7% |
1.20B
+2% |
1.15B
-5% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 10.17M
+0% |
3.82M
-63% |
852.00k
-78% |
598.00k
-30% |
543.00k
-9% |
573.00k
+6% |
440.00k
-23% |
793.00k
+80% |
787.00k
-1% |
439.00k
-44% |
439.00k
+0% |
439.00k
+0% |
46.00k
-90% |
46.00k
+0% |
46.00k
+0% |
46.00k
+0% |
46.00k
+0% |
46.00k
+0% |
3.00M
+6,420% |
6.82M
+127% |
|
Total Debt | 261.38M
+0% |
224.55M
-14% |
178.26M
-21% |
157.08M
-12% |
304.82M
+94% |
280.90M
-8% |
229.70M
-18% |
395.17M
+72% |
374.57M
-5% |
415.97M
+11% |
413.20M
-1% |
451.79M
+9% |
406.41M
-10% |
368.97M
-9% |
357.77M
-3% |
494.12M
+38% |
572.96M
+16% |
453.71M
-21% |
427.99M
-6% |
358.98M
-16% |
|
Net Debt | 211.58M | 169.16M | 126.74M | 93.33M | 255.36M | 169.32M | 162.94M | 292.71M | 289.36M | 290.63M | 289.17M | 329.89M | 312.74M | 265.08M | 266.03M | 328.95M | 363.29M | 332.78M | 309.50M | 280.79M |