
Sogefi
SO.MISogefi S.p.A. Price (SO.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
118,581,000
(0.3461)%
Cash Flow Statement
Sogefi S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 30.03M
+0% |
44.66M
+49% |
50.77M
+14% |
52.20M
+3% |
31.44M
-40% |
-7,639,000.00
-124% |
18.82M
-346% |
24.74M
+31% |
29.33M
+19% |
21.12M
-28% |
3.64M
-83% |
1.12M
-69% |
9.34M
+734% |
26.60M
+185% |
14.01M
-47% |
3.20M
-77% |
-35,131,000.00
-1,197% |
1.95M
-106% |
29.56M
+1,415% |
57.77M
+95% |
|
Depreciation And Amortiz... | 45.08M | 49.65M | 49.78M | 44.70M | 47.13M | 42.96M | 46.18M | 52.34M | 63.25M | 60.37M | 61.18M | 64.75M | 78.57M | 80.46M | 128.09M | 136.51M | 135.35M | 135.02M | 126.36M | 120.96M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23M | 1.56M | 0.00 | 650.00k | 248.00k | 510.00k | 0.00 | 178.00k | 339.00k | 8.00k | 286.00k | 404.00k | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,985,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 3.75M | -13,746,000.00 | -12,536,000.00 | 45.45M | 26.22M | 88.66M | -25,475,000.00 | 793.00k | -10,220,000.00 | 3.20M | 6.02M | -12,633,000.00 | 22.77M | 19.42M | -3,885,000.00 | 8.75M | 11.06M | -6,558,000.00 | -22,528,000.00 | -11,029,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 78.47M
+0% |
88.59M
+13% |
100.94M
+14% |
97.65M
-3% |
63.74M
-35% |
123.98M
+95% |
39.52M
-68% |
92.08M
+133% |
107.84M
+17% |
91.69M
-15% |
85.07M
-7% |
51.59M
-39% |
123.41M
+139% |
132.28M
+7% |
133.79M
+1% |
147.45M
+10% |
86.02M
-42% |
141.66M
+65% |
134.89M
-5% |
129.12M
-4% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -52,474,000.00 | -44,900,000.00 | -50,839,000.00 | -46,993,000.00 | -55,531,000.00 | -34,326,000.00 | -36,027,000.00 | -56,750,000.00 | -84,390,000.00 | -83,877,000.00 | -84,407,000.00 | -81,643,000.00 | -89,061,000.00 | -99,928,000.00 | -132,740,000.00 | -127,748,000.00 | -108,231,000.00 | -109,723,000.00 | -98,758,000.00 | -80,425,000.00 | |
Acquisitions Net | 1.44M | 15.00k | 3.69M | 0.00 | 406.00k | 0.00 | 147.00k | -138,190,000.00 | 0.00 | 56.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,000.00 | -4,406,000.00 | 10.00k | -169,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,840,000.00 | -26,000.00 | 0.00 | -1,934,000.00 | -6,311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 14.21M | 5.69M | 7.99M | 7.66M | 397.00k | 395.00k | 1.23M | 252.00k | 11.09M | 4.22M | 4.38M | 5.63M | 1.05M | 4.45M | 3.76M | 4.99M | 4.18M | 24.54M | 9.97M | 1.76M | |
Net Cash Used For Inv... | -36,819,000.00
+0% |
-39,193,000.00
+6% |
-39,156,000.00
0% |
-39,338,000.00
+0% |
-59,568,000.00
+51% |
-33,957,000.00
-43% |
-34,610,000.00
+2% |
-196,622,000.00
+468% |
-79,608,000.00
-60% |
-79,599,000.00
0% |
-80,027,000.00
+1% |
-76,013,000.00
-5% |
-88,015,000.00
+16% |
-95,478,000.00
+8% |
-128,981,000.00
+35% |
-122,762,000.00
-5% |
-104,095,000.00
-15% |
-89,589,000.00
-14% |
-88,780,000.00
-1% |
-78,839,000.00
-11% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.00k | 0.00 | 907.00k | 0.00 | 94.00k | 767.00k | 2.52M | 145.00k | 766.00k | 1.30M | 253.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -16,909,000.00 | -18,949,000.00 | -20,455,000.00 | 0.00 | -162,529,000.00 | -3,000,000.00 | -2,000,000.00 | -16,138,000.00 | -17,216,000.00 | -17,240,000.00 | -2,597,000.00 | -4,341,000.00 | -8,230,000.00 | -2,606,000.00 | 0.00 | -5,012,000.00 | 0.00 | -3,012,000.00 | -2,067,000.00 | -6,303,000.00 | |
Other Financing Activities | 19.64M | -40,077,000.00 | -32,125,000.00 | -45,218,000.00 | 122.27M | -11,205,000.00 | -80,981,000.00 | 184.36M | -24,128,000.00 | 51.39M | -13,145,000.00 | 19.40M | -44,315,000.00 | -25,446,000.00 | -4,029,000.00 | 53.70M | 63.46M | -137,028,000.00 | -40,648,000.00 | -79,616,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 2.74M
+0% |
-59,026,000.00
-2,258% |
-52,580,000.00
-11% |
-45,218,000.00
-14% |
-40,260,000.00
-11% |
-14,205,000.00
-65% |
-82,981,000.00
+484% |
168.22M
-303% |
-41,344,000.00
-125% |
34.15M
-183% |
-15,742,000.00
-146% |
15.06M
-196% |
-52,545,000.00
-449% |
-28,052,000.00
-47% |
-4,038,000.00
-86% |
48.69M
-1,306% |
63.46M
+30% |
-140,040,000.00
-321% |
-42,715,000.00
-69% |
-85,919,000.00
+101% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73M | 1.62M | -1,846,000.00 | -2,688,000.00 | -4,612,000.00 | 2.84M | 2.81M | -4,242,000.00 | -1,687,000.00 | -818,000.00 | 185.00k | -2,171,000.00 | 457.00k | -5,726,000.00 | -3,428,000.00 | |
Net Change In Cash | 44.38M | -9,632,000.00 | 9.20M | 13.09M | -21,629,000.00 | 77.55M | -76,454,000.00 | 61.83M | -15,802,000.00 | 41.63M | -7,852,000.00 | -6,557,000.00 | -21,394,000.00 | 7.06M | -49,000.00 | 73.56M | 43.21M | -87,514,000.00 | -2,335,000.00 | -39,068,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | -5,715,000.00 | 38.67M | 29.04M | 38.24M | 51.34M | 29.71M | 107.26M | 30.80M | 92.63M | 76.83M | 118.46M | 110.61M | 104.05M | 82.66M | 89.72M | 89.67M | 163.23M | 206.44M | 118.93M | 116.59M | |
Cash At End Of Period | 38.67M | 29.04M | 38.24M | 51.34M | 29.71M | 107.26M | 30.80M | 92.63M | 76.83M | 118.46M | 110.61M | 104.05M | 82.66M | 89.72M | 89.67M | 163.23M | 206.44M | 118.93M | 116.59M | 77.53M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 78.47M | 88.59M | 100.94M | 97.65M | 63.74M | 123.98M | 39.52M | 92.08M | 107.84M | 91.69M | 85.07M | 51.59M | 123.41M | 132.28M | 133.79M | 147.45M | 86.02M | 141.66M | 134.89M | 129.12M | |
Capital Expenditure | -52,474,000.00 | -44,900,000.00 | -50,839,000.00 | -46,993,000.00 | -55,531,000.00 | -34,326,000.00 | -36,027,000.00 | -56,750,000.00 | -84,390,000.00 | -83,877,000.00 | -84,407,000.00 | -81,643,000.00 | -89,061,000.00 | -99,928,000.00 | -132,740,000.00 | -127,748,000.00 | -108,231,000.00 | -109,723,000.00 | -98,758,000.00 | -94,674,000.00 | |
Free Cash Flow | 25.99M
+0% |
43.69M
+68% |
50.10M
+15% |
50.66M
+1% |
8.21M
-84% |
89.65M
+992% |
3.50M
-96% |
35.33M
+911% |
23.45M
-34% |
7.81M
-67% |
666.00k
-91% |
-30,058,000.00
-4,613% |
34.35M
-214% |
32.35M
-6% |
1.05M
-97% |
19.70M
+1,780% |
-22,210,000.00
-213% |
31.94M
-244% |
36.13M
+13% |
34.44M
-5% |