
Santos
STBP3.SASantos Brasil Participações S.A. Price (STBP3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
860,100,254
(0.8554)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Santos Brasil Participações S.A.Currency: BRL
YEAR | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 359.55M | 8.69M | 92.28M | 107.51M | 294.85M | 136.44M | 122.99M | 218.41M | 226.12M | 192.56M | 270.73M | 253.66M | 266.38M | 643.86M | 823.34M | 614.63M | 367.48M | 730.09M | |
Short Term Investments | 0.00 | 158.98M | 225.88M | 0.00 | 0.00 | 433.00k | 3.37M | 1.65M | 5.53M | 0.00 | 2.00k | 792.00k | 159.07M | 426.60M | 241.30M | 0.00 | 352.33M | 0.00 | |
Net Receivables | 45.94M | 61.55M | 64.11M | 91.48M | 117.57M | 134.80M | 139.94M | 86.04M | 93.14M | 86.00M | 96.25M | 113.37M | 149.82M | 130.88M | 209.99M | 179.72M | 302.67M | 0.00 | |
Inventory | 3.14M | 3.86M | 5.51M | 7.72M | 11.92M | 15.81M | 17.61M | 21.55M | 22.55M | 23.19M | 22.74M | 23.13M | 22.77M | 24.29M | 24.39M | 28.65M | 31.15M | 32.56M | |
Other Current Assets | 16.05M | 17.67M | 70.48M | 327.00k | 10.92M | 23.42M | 21.99M | 26.01M | 26.70M | 16.72M | 13.69M | 19.49M | 0.00 | 13.48M | 35.20M | 34.83M | 15.51M | 398.77M | |
Total Current Assets | 424.68M | 250.76M | 402.64M | 209.36M | 440.22M | 310.91M | 305.90M | 353.66M | 374.04M | 318.46M | 403.41M | 409.65M | 598.04M | 1.24B | 1.33B | 857.83M | 716.82M | 1.16B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 570.13M | 775.14M | 883.80M | 1.02B | 1.13B | 1.14B | 1.13B | 1.05B | 981.26M | 919.62M | 853.90M | 238.28M | 220.06M | 234.14M | 264.29M | 2.87B | 3.37B | 3.90B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 39.47M | 114.46M | 71.46M | 68.03M | 64.54M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.96M | 470.69M | 434.44M | 370.41M | 348.70M | 328.12M | 1.82B | 1.96B | 2.30B | 33.17M | 91.65M | 52.47M | 101.82M | |
Long Term Investments | 0.00 | 11.73M | 37.54M | 10.38M | 137.49M | 173.27M | 242.75M | 262.29M | 233.74M | 246.48M | 256.04M | 271.79M | 290.01M | 310.18M | 325.06M | 353.95M | 4.14M | 0.00 | |
Tax Assets | 302.26M | 29.93M | 21.96M | 43.06M | 96.32M | 183.00k | 256.00k | 307.00k | 442.00k | 523.00k | 18.22M | 56.58M | 65.64M | 81.74M | 70.26M | 79.53M | 79.34M | 87.15M | |
Other Non-Current Assets | 23.64M | 22.98M | 8.93M | 120.55M | 14.31M | 10.57M | 17.20M | 17.87M | 19.09M | 20.59M | 17.10M | 17.73M | 21.22M | 24.41M | 27.03M | 22.44M | 373.89M | 226.13M | |
Total Non-Current Assets | 896.03M | 1.28B | 1.62B | 1.81B | 1.97B | 1.88B | 1.90B | 1.81B | 1.64B | 1.58B | 1.51B | 2.45B | 2.60B | 2.99B | 3.42B | 3.49B | 3.99B | 4.38B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.32B
+0% |
1.53B
+16% |
2.02B
+32% |
2.02B
+0% |
2.41B
+19% |
2.19B
-9% |
2.21B
+1% |
2.16B
-2% |
2.02B
-7% |
1.89B
-6% |
1.92B
+1% |
2.86B
+49% |
3.20B
+12% |
4.23B
+32% |
4.75B
+12% |
4.35B
-8% |
4.71B
+8% |
5.54B
+18% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 35.39M | 60.70M | 117.98M | 53.30M | 55.46M | 57.16M | 78.93M | 51.15M | 59.89M | 73.51M | 59.59M | 54.45M | 60.83M | 67.82M | 100.13M | 123.53M | 147.06M | 181.87M | |
Short Term Debt | 38.30M | 113.40M | 303.16M | 162.11M | 346.42M | 165.55M | 147.85M | 158.00M | 141.39M | 116.00M | 172.04M | 107.65M | 62.91M | 62.01M | 294.83M | 367.45M | 416.79M | 580.40M | |
Tax Payables | 14.13M | 21.84M | 18.53M | 21.62M | 30.81M | 24.47M | 73.70M | 51.83M | 49.27M | 9.75M | 10.22M | 11.99M | 13.28M | 18.72M | 36.78M | 31.31M | 21.48M | 74.43M | |
Deferred Revenue | 14.13M | 77.06M | 80.05M | 111.23M | 142.45M | 24.47M | 73.70M | 51.83M | 49.27M | 47.42M | 45.50M | 11.99M | 104.83M | 62.27M | 215.68M | 0.00 | 26.70M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 34.57M | 54.87M | 62.16M | 95.29M | 111.70M | 111.09M | 60.12M | -11,728,000.00 | -45,887,000.00 | -9,706,000.00 | 100.48M | 91.01M | -6,137,000.00 | 85.57M | 184.92M | 88.18M | 155.70M | 143.81M | |
Total Current Liabilities | 122.39M | 250.81M | 501.82M | 332.32M | 544.38M | 358.27M | 360.60M | 301.08M | 253.93M | 284.39M | 314.29M | 299.56M | 235.71M | 296.39M | 562.81M | 610.47M | 767.73M | 980.51M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 105.98M | 124.95M | 268.02M | 304.16M | 247.11M | 267.60M | 173.85M | 199.95M | 198.65M | 66.42M | 61.06M | 97.27M | 404.40M | 413.54M | 1.26B | 1.45B | 1.55B | 3.72B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 13.16M | 9.97M | 0.00 | 111.53M | 16.30M | 34.39M | 31.09M | 29.34M | 73.10M | 91.53M | 1.07B | 1.17B | 149.35M | 110.43M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 2.32M | 26.43M | 85.22M | 106.03M | 172.10M | 167.09M | 183.36M | 93.24M | 75.29M | 53.49M | 48.78M | 25.60M | 49.02M | 54.18M | 55.72M | 0.00 | 57.68M | |
Other Non-Current Liabilities | 6.87M | 930.00k | 7.06M | 87.37M | 2.18M | 3.84M | 189.83M | 200.85M | 129.32M | 80.80M | 1.03B | 54.20M | 31.21M | 1.27B | 160.19M | 173.84M | 177.10M | 120.02M | |
Total Non-Current Liabilities | 114.25M | 154.95M | 381.53M | 476.75M | 578.39M | 459.83M | 398.07M | 431.89M | 357.30M | 220.32M | 211.32M | 1.22B | 1.61B | 1.84B | 2.00B | 1.65B | 1.72B | 3.90B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | -13,155,000.00 | -70,043,000.00 | 0.00 | -111,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.00k | -47,415,000.00 | 0.00 | -22,474,001.00 | 30.91M | 42.36M | 1.17B | 1.49B | 1.54B | 1.58B | |
Total Liabilities | 236.64M
+0% |
405.76M
+71% |
883.34M
+118% |
809.07M
-8% |
1.12B
+39% |
818.10M
-27% |
758.66M
-7% |
732.97M
-3% |
611.23M
-17% |
504.71M
-17% |
525.61M
+4% |
1.52B
+189% |
1.84B
+22% |
2.13B
+16% |
2.57B
+20% |
2.26B
-12% |
2.49B
+10% |
4.88B
+96% |
|
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.04B | 1.04B | 1.04B | 1.04B | 1.05B | 1.06B | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.07B | 1.08B | 1.87B | 1.87B | 1.88B | 1.88B | 279.48M | |
Retained Earnings | 11.83M | 39.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.74M | 320.92M | 316.23M | 285.11M | -16,000.00 | -14,000.00 | 2.11M | 8.03M | -3,000.00 | 203.73M | 43.90M | 257.13M | 0.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.26M | 61.69M | 265.49M | 337.90M | 276.72M | 277.78M | 269.35M | 228.22M | 284.33M | 176.18M | 86.39M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 30.17M | 44.44M | -44,308,999.00 | 49.25M | 231.76M | 306.33M | -2,294,000.00 | -19,844,000.00 | -214,458,000.00 | 245.37M | 259.06M | -10,537,999.00 | -6,904,000.00 | -2,904,000.00 | 68.95M | -4,153,000.00 | -5,989,000.00 | 381.88M | |
Total Stockholders Equity | 1.08B | 1.13B | 1.14B | 1.21B | 1.29B | 1.37B | 1.45B | 1.43B | 1.41B | 1.39B | 1.39B | 1.34B | 1.35B | 2.10B | 2.19B | 2.09B | 2.22B | 661.36M | |
Minority Interest | 0.00 | -99,000.00 | -4,715,000.00 | -752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.08B
+0% |
1.13B
+4% |
1.14B
+1% |
1.21B
+7% |
1.29B
+6% |
1.37B
+6% |
1.45B
+6% |
1.43B
-1% |
1.41B
-2% |
1.39B
-1% |
1.39B
+0% |
1.34B
-4% |
1.35B
+1% |
2.10B
+55% |
2.19B
+4% |
2.09B
-4% |
2.22B
+6% |
661.36M
-70% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.32B
+0% |
1.53B
+16% |
2.02B
+32% |
2.02B
+0% |
2.41B
+19% |
2.19B
-9% |
2.21B
+1% |
2.16B
-2% |
2.02B
-7% |
1.89B
-6% |
1.92B
+1% |
2.86B
+49% |
3.20B
+12% |
4.23B
+32% |
4.75B
+12% |
4.35B
-8% |
4.71B
+8% |
5.54B
+18% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 188.00k
+0% |
158.98M
+84,466% |
225.88M
+42% |
10.38M
-95% |
137.49M
+1,224% |
173.27M
+26% |
242.75M
+40% |
262.29M
+8% |
233.74M
-11% |
246.48M
+5% |
256.04M
+4% |
271.79M
+6% |
159.07M
-41% |
426.60M
+168% |
241.30M
-43% |
353.95M
+47% |
356.47M
+1% |
15.97M
-96% |
|
Total Debt | 144.29M
+0% |
251.50M
+74% |
641.22M
+155% |
466.26M
-27% |
705.06M
+51% |
433.15M
-39% |
321.69M
-26% |
357.95M
+11% |
339.55M
-5% |
229.83M
-32% |
233.10M
+1% |
227.40M
-2% |
467.30M
+106% |
475.55M
+2% |
462.32M
-3% |
1.82B
+294% |
1.96B
+8% |
4.30B
+119% |
|
Net Debt | -215,262,000.00 | 242.81M | 548.94M | 358.75M | 410.21M | 296.70M | 198.71M | 139.54M | 113.43M | 37.28M | -37,633,000.00 | -26,268,000.00 | 200.93M | -168,310,000.00 | -361,018,000.00 | 1.21B | 1.60B | 3.57B |