
Stagwell
STGWStagwell Price (STGW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
115,752,000
(5.2533)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Stagwell Inc.Currency: USD
YEAR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 6.10M | -2,599,260.94 | 30.10M | -899,114.61 | 11.37M | 24.38M | 40.70M | 37.25M | 37.87M | 71.88M | 22.67M | 12.92M | 6.59M | 10.41M | 41.33M | 51.93M | 10.95M | 8.10M | 60.33M | 102.01M | 119.77M | 66.58M | 33.26M | 50.81M | 30.87M | 63.86M | 91.96M | 184.01M | 220.59M | 119.74M | 131.34M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 7.91M | 11.80M | 26.00M | 38.66M | 52.72M | 93.93M | 105.32M | 89.68M | 67.60M | 80.98M | 119.23M | 125.16M | 153.82M | 154.67M | 123.90M | 118.21M | 195.31M | 238.59M | 384.93M | 373.04M | 395.50M | 405.67M | 422.96M | 469.80M | 441.96M | 217.65M | 236.80M | 760.00M | 738.92M | 811.28M | 716.42M | |
Inventory | 10.61M | 20.69M | 28.80M | 30.27M | 34.21M | 36.94M | 30.80M | 14.62M | 7.02M | 6.80M | 10.79M | 10.36M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 2.00M | 13.60M | 7.00M | 9.69M | 26.36M | 21.93M | 28.16M | 25.11M | 6.28M | 5.07M | 3.85M | 20.96M | 6.06M | 8.36M | 10.51M | 32.11M | 43.87M | 51.72M | 16.89M | 25.46M | 36.98M | 36.49M | 33.36M | 22.16M | 117.02M | 23.24M | 36.43M | 61.83M | 71.44M | 94.05M | 287.39M | |
Total Current Assets | 26.62M | 43.49M | 91.90M | 77.72M | 124.65M | 177.18M | 204.99M | 166.66M | 118.76M | 164.72M | 157.01M | 153.20M | 166.48M | 173.44M | 175.74M | 202.25M | 250.12M | 298.41M | 462.15M | 500.51M | 552.24M | 508.75M | 489.58M | 542.77M | 589.85M | 304.75M | 365.69M | 1.01B | 1.03B | 1.03B | 1.14B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 12.31M | 30.89M | 70.90M | 57.74M | 84.00M | 107.71M | 105.45M | 69.05M | 48.50M | 80.15M | 55.37M | 63.53M | 44.43M | 47.44M | 44.02M | 35.38M | 41.05M | 47.74M | 52.91M | 52.07M | 60.24M | 63.56M | 78.38M | 90.31M | 88.19M | 104.29M | 93.37M | 416.52M | 372.45M | 332.10M | 292.11M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.49M | 195.03M | 203.69M | 217.73M | 238.21M | 301.63M | 514.49M | 605.24M | 720.07M | 744.33M | 851.37M | 870.30M | 844.76M | 835.94M | 740.96M | 325.19M | 351.73M | 1.68B | 1.57B | 1.50B | 1.55B | |
Intangible Assets | 45.54M | 56.18M | 101.30M | 117.68M | 245.88M | 289.09M | 340.02M | 290.67M | 186.03M | 103.54M | 193.77M | 252.17M | 48.93M | 55.40M | 46.85M | 34.72M | 67.13M | 57.98M | 63.24M | 56.26M | 86.12M | 72.38M | 85.07M | 70.61M | 174.57M | 196.57M | 186.04M | 937.70M | 907.53M | 818.22M | 836.78M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03M | 14.88M | 15.83M | 14.63M | 18.39M | 13.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56M | 0.00 | 12.88M | 16.06M | 13.33M | 9.18M | 11.93M | 12.54M | 21.60M | 15.38M | 9.33M | 21.13M | 18.76M | 15.37M | 41.79M | 115.33M | 92.74M | 505.00k | 360.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 5.20M | 4.10M | 1.00 | 30.17M | 24.65M | 51.79M | 88.09M | 50.45M | 12.07M | 0.00 | 18.83M | 22.37M | 16.64M | 17.52M | 12.48M | 18.01M | 19.95M | 30.99M | 37.23M | 50.92M | 80.16M | 41.87M | 22.92M | 28.12M | 394.27M | 1.09M | 2.79M | 33.02M | 115.45M | 92.84M | 90.04M | |
Total Non-Current Assets | 63.05M | 91.17M | 172.20M | 205.60M | 354.53M | 448.59M | 533.56M | 410.18M | 266.16M | 183.69M | 280.85M | 354.12M | 327.03M | 347.26M | 353.50M | 402.27M | 664.22M | 757.33M | 882.79M | 924.72M | 1.10B | 1.08B | 1.09B | 1.16B | 1.02B | 646.04M | 648.17M | 3.07B | 2.96B | 2.74B | 2.77B | |
Other Assets | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 89.67M
+0% |
134.66M
+50% |
264.11M
+96% |
283.32M
+7% |
479.17M
+69% |
625.77M
+31% |
738.55M
+18% |
576.84M
-22% |
384.92M
-33% |
348.41M
-9% |
437.86M
+26% |
507.32M
+16% |
493.50M
-3% |
520.70M
+6% |
529.24M
+2% |
604.52M
+14% |
914.35M
+51% |
1.06B
+15% |
1.34B
+27% |
1.43B
+6% |
1.65B
+16% |
1.59B
-4% |
1.58B
-1% |
1.70B
+8% |
1.61B
-5% |
950.79M
-41% |
1.01B
+7% |
4.08B
+302% |
3.99B
-2% |
3.77B
-6% |
3.91B
+4% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 16.81M | 19.69M | 41.90M | 48.85M | 84.51M | 111.78M | 149.90M | 128.77M | 107.06M | 91.29M | 77.43M | 63.45M | 90.59M | 65.84M | 75.36M | 77.45M | 131.07M | 178.28M | 356.85M | 246.69M | 316.29M | 359.57M | 251.46M | 244.53M | 222.00M | 139.51M | 147.83M | 271.77M | 357.25M | 414.98M | 449.35M | |
Short Term Debt | 4.00M | 17.59M | 2.70M | 3.20M | 3.72M | 11.05M | 6.59M | 7.57M | 4.10M | 18.65M | 9.24M | 79.81M | 51.09M | 1.80M | 1.55M | 1.46M | 1.67M | 1.24M | 1.86M | 467.00k | 534.00k | 470.00k | 228.00k | 313.00k | 356.00k | 18.48M | 20.57M | 72.26M | 152.70M | 65.90M | 60.20M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28M | 4.55M | 3.81M | 10.05M | 11.72M | 4.24M | 24.64M | 6.85M | 5.70M | 0.00 | |
Deferred Revenue | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.13M | 13.52M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.02M | 131.91M | 149.54M | 142.61M | 119.10M | 133.93M | 148.13M | 138.51M | 57.86M | 66.42M | 361.89M | 337.03M | 301.67M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 800.62k | 699.80k | 2.20M | 4.30M | 7.34M | 13.62M | 10.89M | 14.93M | 1.00 | 1.11M | 106.21M | 109.87M | 129.84M | 128.17M | 110.93M | 163.49M | 219.93M | 124.76M | 198.22M | 293.62M | 362.08M | 426.20M | 412.67M | 378.85M | 371.64M | 121.64M | 97.90M | 563.63M | 516.36M | 586.08M | 857.75M | |
Total Current Liabilities | 21.62M | 37.99M | 46.80M | 56.34M | 95.57M | 136.45M | 167.38M | 151.27M | 122.29M | 124.56M | 192.88M | 253.13M | 271.52M | 195.80M | 187.84M | 242.40M | 352.67M | 426.30M | 688.83M | 690.32M | 821.50M | 912.62M | 802.82M | 775.63M | 742.54M | 349.21M | 336.96M | 1.29B | 1.35B | 1.37B | 1.37B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 19.21M | 42.79M | 139.30M | 143.66M | 252.62M | 336.47M | 372.54M | 331.33M | 155.84M | 102.11M | 50.32M | 48.74M | 44.37M | 162.96M | 179.95M | 216.49M | 284.55M | 383.94M | 429.85M | 664.66M | 742.59M | 741.04M | 936.21M | 882.81M | 954.23M | 225.92M | 250.63M | 1.53B | 1.77B | 1.43B | 1.60B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 431.00k | 393.00k | 356.48k | 3.60M | 5.87M | 148.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.00k | 2.45M | 1.14M | 819.00k | 4.70M | 9.05M | 19.64M | 50.72M | 53.02M | 63.02M | 78.00M | 92.58M | 110.36M | 6.76M | 5.33M | 21.41M | 16.05M | 110.63M | 40.11M | 40.51M | 47.24M | |
Other Non-Current Liabilities | 1.80M | 0.00 | -100,002.00 | 0.00 | -100,604.00 | 0.00 | 999.67 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5.72M | 6.37M | 5.51M | 8.27M | 6.95M | 42.44M | 165.62M | 100.29M | 258.06M | 283.84M | 355.38M | 261.61M | 184.20M | 126.32M | 104.90M | 27.12M | 11.07M | 201.57M | -114,335,000.00 | 89.01M | 109.35M | |
Total Non-Current Liabilities | 21.02M | 42.79M | 139.20M | 143.66M | 252.52M | 336.47M | 386.31M | 331.33M | 155.84M | 102.11M | 56.90M | 57.55M | 51.02M | 172.04M | 191.60M | 267.98M | 469.81M | 534.95M | 740.92M | 1.01B | 1.18B | 1.10B | 1.22B | 1.02B | 1.06B | 253.04M | 278.35M | 1.85B | 1.66B | 1.56B | 1.76B | |
Other Liabilities | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26M | 1.57M | 1.09M | 1.76M | 1.12M | 1.44M | 792.00k | 799.00k | 1.13M | 525.00k | 576.00k | 200.00k | 431.00k | 393.00k | 356.48k | 84.95M | 72.19M | 414.99M | 370.40M | 347.21M | 0.00 | |
Total Liabilities | 42.63M
+0% |
80.78M
+89% |
186.00M
+130% |
200.00M
+8% |
348.09M
+74% |
472.92M
+36% |
553.68M
+17% |
482.59M
-13% |
278.13M
-42% |
226.68M
-18% |
249.78M
+10% |
310.68M
+24% |
322.53M
+4% |
367.85M
+14% |
379.44M
+3% |
510.37M
+35% |
822.48M
+61% |
961.25M
+17% |
1.43B
+49% |
1.70B
+19% |
2.00B
+17% |
2.01B
+1% |
2.03B
+1% |
1.79B
-12% |
1.81B
+1% |
602.25M
-67% |
615.31M
+2% |
3.13B
+409% |
3.01B
-4% |
2.93B
-3% |
3.12B
+7% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.22M | 90.12M | 496.35M | 516.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.12M | 93.75M | 0.00 | 0.00 | 117.29M | 164.07M | 178.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.87M | 262.66M | 265.82M | 269.84M | 320.14M | 38.19M | 58.58M | 101.47M | 357.69M | 120.00k | 134.00k | 120.00k | 117.00k | |
Retained Earnings | 5.30M | 7.90M | 12.80M | -3,396,656.18 | 4.93M | 19.81M | 45.30M | -46,265,213.76 | -31,883,906.60 | -27,260,000.00 | -45,083,000.00 | -53,075,000.00 | -86,614,000.00 | -112,969,000.00 | -112,836,000.00 | -131,160,000.00 | -146,735,000.00 | -231,274,000.00 | -316,713,000.00 | -465,576,000.00 | -489,633,000.00 | -526,990,000.00 | -581,848,000.00 | -340,000,000.00 | -464,903,000.00 | -469,593,000.00 | -709,751,000.00 | -6,983,000.00 | 29.45M | 21.15M | 11.74M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -10,308,036.65 | -15,195,680.77 | -24,200,462.64 | -29,071,379.45 | -58,148,881.52 | -77,700,640.74 | -88,783,843.95 | -63,635,792.54 | -47,028,112.00 | -53,336,000.00 | -58,343,000.00 | 3.00M | 1,000.00k | 6.00M | -7,000,000.00 | -6,000,000.00 | -4,000,000.00 | -5,000,000.00 | -7,000,000.00 | -1,000,000.00 | -8,000,000.00 | 6.26M | -1,823,999.00 | -1,954,000.00 | 4.72M | -4,269,000.00 | 1.06M | -12,720,000.00 | -38,941,000.00 | -13,067,000.00 | -23,773,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 51.74M | 60.28M | 88.60M | 114.39M | 181.99M | 100.47M | 117.68M | 194.56M | 175.86M | 82.51M | 82.39M | 23.63M | 210.03M | 234.90M | 247.02M | 227.49M | 209.80M | 183.82M | -72,989,000.00 | -125,780,000.00 | -209,420,000.00 | -315,261,000.00 | -311,581,001.00 | 0.00 | 64.51M | 219.76M | 0.00 | 382.89M | 491.90M | 348.49M | 788.82M | |
Total Stockholders Equity | 46.74M | 52.98M | 77.20M | 81.92M | 128.77M | 148.70M | 167.95M | 84.66M | 96.95M | 119.20M | 143.02M | 152.15M | 124.41M | 127.93M | 127.18M | 90.33M | 59.06M | -52,456,000.00 | -142,832,000.00 | -329,700,000.00 | -441,235,000.00 | -566,152,000.00 | -575,109,000.00 | -213,543,000.00 | -311,481,000.00 | 316.96M | 358.76M | 381.62M | 482.54M | 356.70M | 776.91M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.73M | 77.56M | 107.43M | 117.95M | 148.53M | 194.95M | 148.55M | 125.81M | 120.92M | 116.06M | 31.58M | 39.79M | 561.68M | 501.21M | 479.37M | 8.41M | |
Total Equity | 46.74M
+0% |
52.98M
+13% |
77.20M
+46% |
81.92M
+6% |
128.77M
+57% |
148.70M
+15% |
167.95M
+13% |
84.66M
-50% |
96.95M
+15% |
119.20M
+23% |
143.02M
+20% |
152.15M
+6% |
124.41M
-18% |
127.93M
+3% |
127.18M
-1% |
124.05M
-2% |
136.62M
+10% |
54.98M
-60% |
-24,879,000.00
-145% |
-181,166,000.00
+628% |
-246,284,000.00
+36% |
-417,602,000.00
+70% |
-449,296,000.00
+8% |
-92,627,000.00
-79% |
-195,421,000.00
+111% |
348.54M
-278% |
398.54M
+14% |
943.30M
+137% |
983.75M
+4% |
836.06M
-15% |
785.32M
-6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 89.37M
+0% |
134.66M
+51% |
264.11M
+96% |
283.32M
+7% |
476.86M
+68% |
621.61M
+30% |
721.64M
+16% |
576.84M
-20% |
384.92M
-33% |
345.88M
-10% |
392.80M
+14% |
462.83M
+18% |
446.95M
-3% |
495.78M
+11% |
506.62M
+2% |
600.70M
+19% |
881.54M
+47% |
908.80M
+3% |
1.29B
+42% |
1.37B
+7% |
1.56B
+13% |
1.59B
+2% |
1.58B
-1% |
1.70B
+8% |
1.61B
-5% |
950.79M
-41% |
1.01B
+7% |
4.08B
+302% |
3.99B
-2% |
3.77B
-6% |
3.91B
+4% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
18.03M
+0% |
14.88M
-17% |
15.83M
+6% |
14.63M
-8% |
18.39M
+26% |
13.90M
-24% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 23.22M
+0% |
60.38M
+160% |
142.00M
+135% |
146.86M
+3% |
256.34M
+75% |
347.51M
+36% |
379.13M
+9% |
338.90M
-11% |
159.94M
-53% |
120.76M
-24% |
59.56M
-51% |
126.98M
+113% |
95.45M
-25% |
164.75M
+73% |
181.50M
+10% |
217.95M
+20% |
286.22M
+31% |
385.17M
+35% |
431.70M
+12% |
665.13M
+54% |
743.13M
+12% |
741.51M
0% |
936.44M
+26% |
883.12M
-6% |
954.59M
+8% |
244.41M
-74% |
271.20M
+11% |
1.60B
+489% |
1.56B
-3% |
1.49B
-4% |
1.66B
+11% |
|
Net Debt | 17.11M | 62.98M | 111.90M | 147.75M | 244.97M | 323.14M | 338.43M | 301.65M | 122.07M | 48.88M | 36.89M | 114.06M | 88.86M | 154.34M | 140.17M | 166.02M | 275.27M | 377.08M | 371.37M | 563.12M | 623.36M | 674.93M | 903.17M | 832.31M | 923.71M | 180.55M | 179.25M | 1.41B | 1.33B | 1.37B | 1.53B |