Sunvest Corporation Limited Price (SVS.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

12,159,024

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Revenue -419,000 -286,000 -145,000 -135,000 -111,000 -156,000 -89,000 -81,726 -52,386 -36,302 0 0 72,354 4,778 -68,397 4,748 18,228 6,805 249,071 980,940 171,439 581,752 366,232 49,677 1,308,421 567,065 58,823 3,571,579 223,209 -973,926 -218,475 2,158,540 1,720,365 118,063
Net Income -2,876,000 -3,157,000 -334,000 -239,000 -51,000 144,000 -48,000 160,419 149,224 97,245 839,545 2,128,262 -636,442 175,903 -344,638 1,066,652 504,191 263,421 -375,361 695,029 -878,379 -38,475 204,753 -655,312 990,613 300,484 -387,555 3,145,099 -50,317 -1,476,246 -492,921 1,959,479 1,068,408 -334,300
FCF USD 0 0 0 0 0 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -358,750
OCF USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financial Health - DEBT

Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
YTPD 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.12 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 -3.53 -80.67 20.67 -6.52 4.31 14.22 -11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
D/E 0.59 0.95 1.49 3.78 7.54 2.33 2.16 1.62 0.82 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.22 0.42 0.45 0.27 0.40 0.62 0.59 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 0.10 0.22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.82 2.55 32.72 5.10 124.75 1.25 154.06 103.45 5.44 10.68 94.91 0.21 63.55 38.49 25.09 11.66 3.14 89.08 148.86 149.47 122.65 181.98 228.92 26.49 86.65 222.54 -
TA/TL 2.26 1.99 1.51 1.25 1.12 1.28 1.28 1.49 2.02 6.36 5.09 124.75 20.86 148.68 81.61 17.42 14.07 8.06 3.80 3.85 3.07 2.86 2.88 2.62 2.19 2.17 1.53 3.24 65.97 37.43 41.40 292.84 28.67 57.59
Total Debt 1,590,000 763,000 695,000 855,000 1,320,000 743,000 585,000 698,822 475,522 0 351,000 8,000 0 0 0 0 33,617 0 2,563,750 3,103,750 3,103,750 3,103,750 4,232,950 4,271,772 4,271,772 4,271,772 4,271,772 0 0 0 0 0 0 0

Management Performance

Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% 3.66% -7.93% -0.36% 0.85% -2.73% 9.90% 4.16% -0.54% 35.06% -0.74% -27.54% -10.31% 29.27% 13.32% 0.00%
ROE -106.76% -395.12% -71.83% -105.75% -29.14% 45.14% -17.71% 37.16% 25.69% 14.34% 55.32% 58.37% -21.15% 5.52% -12.13% 26.95% 11.30% 2.34% -2.01% 4.94% -11.75% -0.55% 1.30% -6.17% 14.42% 4.12% -10.74% 46.56% -0.75% -28.24% -10.41% 29.27% 13.76% -4.50%
ROA 0.00% -196.70% -24.36% -21.32% -3.06% 9.85% -3.88% 12.14% 12.97% 12.09% 44.46% 58.03% -20.13% 5.49% -11.98% 25.41% 10.50% 2.05% -1.48% 3.66% -7.93% -0.36% 0.85% -3.81% 7.84% 2.22% -3.70% 32.20% -0.74% -27.48% -10.16% 29.17% 13.28% 0.00%
NM % 686.40% 1,103.85% 230.34% 177.04% 45.95% -92.31% 53.93% -196.29% -284.85% -267.88% - - -879.62% 3,681.52% 503.88% 22,465.29% 2,766.02% 3,870.99% -150.70% 70.85% -512.36% -6.61% 55.91% -1,319.15% 75.71% 52.99% -658.85% 88.06% -22.54% 151.58% 225.62% 90.78% 62.10% -283.15%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -303.86%
FCF / NI% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Operating Margin (OM) 0.00 20.85 43.43 48.41 59.34 41.30 72.93 77.46 117.99 167.59 - - -51.86 -748.52 57.33 -601.18 -128.93 -221.85 -7.57 -1.21 -12.06 -3.62 -5.19 -51.50 -1.20 -2.23 -28.13 -0.59 -9.64 3.72 18.86 -1.00 -0.63 -12.08

Per Share

Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EPS -0.24 -0.26 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.16 -0.05 0.01 -0.03 0.08 0.04 0.02 -0.02 0.04 -0.05 0.00 0.01 -0.04 0.07 0.02 -0.03 0.26 0.00 -0.12 -0.04 0.16 0.09 -0.03
SPS -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.04 0.03 0.00 0.10 0.05 0.00 0.29 0.02 -0.08 -0.02 0.18 0.14 0.01
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
BVPS 0.22 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.11 0.27 0.22 0.24 0.21 0.29 0.33 0.78 1.09 0.79 0.42 0.44 1.08 0.73 0.51 0.60 0.30 0.56 0.55 0.43 0.39 0.55 0.64 0.61

Per Share - CAGR

Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CAGR-EPS -0.24 -0.26 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.16 -0.05 0.01 -0.03 0.08 0.04 0.02 -0.02 0.04 -0.05 0.00 0.01 -0.04 0.07 0.02 -0.03 0.26 0.00 -0.12 -0.04 0.16 0.09 -0.03
CAGR-SPS -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.04 0.03 0.00 0.10 0.05 0.00 0.29 0.02 -0.08 -0.02 0.18 0.14 0.01
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
CAGR-BVPS 0.22 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.11 0.27 0.22 0.24 0.21 0.29 0.33 0.78 1.09 0.79 0.42 0.44 1.08 0.73 0.51 0.60 0.30 0.56 0.55 0.43 0.39 0.55 0.64 0.61
Revenue $118.06k
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-334,300.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-358,750.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $57.59
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-4.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-283.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-303.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-12.08
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.61
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation