
Tata
TATACOFFEE.NSTata Coffee Price (TATACOFFEE.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
186,808,813
(0.0206)%
Cash Flow Statement
Tata Coffee LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 223.10M
+0% |
260.78M
+17% |
396.23M
+52% |
717.91M
+81% |
702.69M
-2% |
1.52B
+116% |
1.70B
+12% |
999.32M
-41% |
2.22B
+122% |
1.36B
-38% |
2.66B
+95% |
2.38B
-10% |
3.18B
+33% |
1.86B
-42% |
1.70B
-9% |
2.00B
+18% |
2.84B
+42% |
3.11B
+9% |
4.08B
+31% |
|
Depreciation And Amortiz... | 56.90M | 63.77M | 194.57M | 282.61M | 329.54M | 338.37M | 339.64M | 370.02M | 398.61M | 485.94M | 517.65M | 605.02M | 565.35M | 549.13M | 569.87M | 806.48M | 827.82M | 809.55M | 858.00M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82,777,000.00 | -17,809,000.00 | -626,533,000.00 | -124,996,000.00 | 50.64M | -322,286,000.00 | 265.98M | -551,907,000.00 | 223.54M | -730,628,000.00 | 973.49M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180,379,000.00 | 131.62M | 136.47M | -60,739,000.00 | 330.21M | -220,713,000.00 | 361.12M | 805.41M | |
Inventory | 66.47M | -286,921,000.00 | 198.64M | -79,916,000.00 | -565,832,000.00 | -34,478,000.00 | -421,230,000.00 | 143.28M | -139,351,000.00 | -303,783,000.00 | -185,835,000.00 | 97.97M | -205,099,000.00 | -141,819,000.00 | -375,865,000.00 | -322,393,000.00 | -187,904,000.00 | -1,387,396,000.00 | -943,900,000.00 | |
Other Working Capital | 71.94M | 100.65M | -248,463,000.00 | -277,143,000.00 | 305.51M | 400.18M | -524,512,000.00 | 280.39M | -763,410,000.00 | 19.76M | -205,651,000.00 | -198,345,000.00 | 497.09M | -398,196,000.00 | -304,269,999.00 | 531.62M | -3,360,000.00 | -294,201,000.00 | -702,160,001.00 | |
Other Non-Cash Items | -35,835,000.00 | -18,898,000.00 | 867.37M | 636.23M | 589.07M | -73,853,000.00 | -214,832,000.00 | 140.67M | -6,119,000.00 | 427.86M | -403,401,000.00 | -490,220,000.00 | -763,736,000.00 | -625,264,000.00 | -347,128,000.00 | -185,750,000.00 | -462,434,000.00 | -436,948,000.00 | -2,138,642,999.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 382.58M
+0% |
119.38M
-69% |
1.41B
+1,080% |
1.28B
-9% |
1.36B
+6% |
2.15B
+58% |
882.50M
-59% |
1.93B
+119% |
1.71B
-12% |
1.99B
+17% |
2.38B
+19% |
2.40B
+1% |
3.27B
+37% |
1.24B
-62% |
1.45B
+17% |
2.61B
+80% |
3.02B
+16% |
1.43B
-53% |
2.93B
+104% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -46,353,000.00 | -883,468,000.00 | -502,701,000.00 | -208,053,000.00 | -199,106,000.00 | -153,810,000.00 | -249,795,000.00 | -294,932,000.00 | -721,947,000.00 | -641,360,000.00 | -611,445,000.00 | -628,416,000.00 | -734,243,000.00 | -2,947,468,000.00 | -1,949,758,000.00 | -675,857,000.00 | -335,799,000.00 | -636,464,000.00 | -663,300,000.00 | |
Acquisitions Net | 39.45M | 0.00 | 95.06M | 232.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.29M | 89.30M | 335.67M | -213,319,000.00 | 199.08M | 420.87M | -121,600,000.00 | 1.81B | |
Purchases Of Investments | -3,364,000.00 | 0.00 | -10,734,875,000.00 | -392,476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -939,999,000.00 | -28,543,000.00 | -487,070,000.00 | -202,760,000.00 | -425,533,000.00 | -4,852,000,000.00 | -5,716,228,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 377.10M | 103.24M | 359.00k | 38.32M | 622.29M | 121.11M | 130.19M | 111.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27M | 226.00k | 4.68M | 213.32M | 120.68M | 750.95M | 4.97B | 4.31B | |
Other Investing Activities | -422,246,000.00 | 34.12M | -13,955,000.00 | -49,311,000.00 | 141.53M | 15.14M | 144.38M | -90,044,000.00 | -1,085,825,000.00 | -80,824,000.00 | -133,379,000.00 | -231,890,000.00 | -532,522,000.00 | 757.63M | 734.05M | 178.08M | -661,893,000.00 | 555.95M | 90.33M | |
Net Cash Used For Inv... | -55,420,000.00
+0% |
-746,108,000.00
+1,246% |
-11,156,117,000.00
+1,395% |
-378,717,000.00
-97% |
564.71M
-249% |
-17,562,000.00
-103% |
24.77M
-241% |
-273,243,000.00
-1,203% |
-1,807,772,000.00
+562% |
-722,184,000.00
-60% |
-744,824,000.00
+3% |
-855,037,000.00
+15% |
-1,266,539,000.00
+48% |
-1,878,034,000.00
+48% |
-1,702,777,000.00
-9% |
-380,782,000.00
-78% |
-251,408,000.00
-34% |
-80,519,000.00
-68% |
-167,900,000.00
+109% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -223,198,000.00 | 78.73M | 7.39B | 268.16M | -297,250,000.00 | -569,789,000.00 | -87,093,000.00 | -972,988,000.00 | 873.02M | -373,316,000.00 | -1,074,104,000.00 | -722,792,000.00 | -1,020,061,000.00 | 2.05B | 1.04B | -367,867,000.00 | -209,658,000.00 | -2,033,327,000.00 | -1,026,016,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 2.94B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -70,492,000.00 | -92,414,000.00 | -92,414,000.00 | -472,642,000.00 | -468,588,000.00 | -512,656,000.00 | -486,575,000.00 | -108,535,000.00 | -454,107,000.00 | -407,049,000.00 | -594,205,000.00 | -555,796,000.00 | -734,860,000.00 | -728,873,000.00 | -686,642,000.00 | -696,530,000.00 | -723,586,000.00 | -718,400,000.00 | -772,600,000.00 | |
Other Financing Activities | -83,989,000.00 | 672.69M | 90.33M | -1,066,545,000.00 | -1,103,438,000.00 | -892,725,000.00 | -776,311,000.00 | -467,611,000.00 | -140,849,000.00 | -338,539,000.00 | -394,324,000.00 | -164,903,000.00 | -346,456,000.00 | -303,874,000.00 | -448,062,000.00 | -677,867,000.00 | -475,919,000.00 | -213,442,000.00 | -530,684,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -377,679,000.00
+0% |
659.00M
-274% |
10.33B
+1,467% |
-1,271,023,000.00
-112% |
-1,718,060,000.00
+35% |
-1,975,170,000.00
+15% |
-1,349,979,000.00
-32% |
-1,549,134,000.00
+15% |
278.06M
-118% |
-1,118,904,000.00
-502% |
-2,062,633,000.00
+84% |
-1,451,064,000.00
-30% |
-2,101,377,000.00
+45% |
1.02B
-149% |
-92,225,000.00
-109% |
-1,742,264,000.00
+1,789% |
-1,409,163,000.00
-19% |
-2,965,169,000.00
+110% |
-2,329,300,000.00
-21% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,151,000.00 | 65.22M | 153.76M | -5,549,000.00 | 25.41M | -6,648,000.00 | -564,000.00 | 20.71M | 108.85M | -38,157,000.00 | 37.50M | 66.50M | |
Net Change In Cash | -50,519,000.00 | 32.28M | 581.00M | -370,051,000.00 | 207.63M | 153.60M | -442,708,000.00 | 107.13M | 241.42M | 307.00M | -433,138,000.00 | 115.39M | -101,983,000.00 | 384.43M | -325,587,000.00 | 594.80M | 1.32B | -1,575,300,000.00 | 497.36M | |
Cash At Beginning Of Per... | 73.19M | 25.79M | 58.16M | 639.11M | 267.34M | 474.97M | 628.57M | 185.86M | 292.99M | 534.41M | 841.41M | 408.27M | 523.66M | 421.68M | 806.11M | 480.52M | 1.08B | 2.40B | 821.52M | |
Cash At End Of Period | 22.67M | 58.07M | 639.17M | 269.06M | 474.97M | 628.57M | 185.86M | 292.99M | 534.41M | 841.41M | 408.27M | 523.66M | 421.68M | 806.11M | 480.52M | 1.08B | 2.40B | 821.52M | 1.32B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 382.58M | 119.38M | 1.41B | 1.28B | 1.36B | 2.15B | 882.50M | 1.93B | 1.71B | 1.99B | 2.38B | 2.40B | 3.27B | 1.24B | 1.45B | 2.61B | 3.02B | 1.43B | 2.93B | |
Capital Expenditure | -46,353,000.00 | -883,468,000.00 | -502,701,000.00 | -208,053,000.00 | -199,106,000.00 | -153,810,000.00 | -249,795,000.00 | -294,932,000.00 | -721,947,000.00 | -641,360,000.00 | -611,445,000.00 | -628,416,000.00 | -734,243,000.00 | -2,947,468,000.00 | -1,949,758,000.00 | -675,857,000.00 | -335,799,000.00 | -636,464,000.00 | -663,286,000.00 | |
Free Cash Flow | 336.23M
+0% |
-764,085,000.00
-327% |
905.65M
-219% |
1.07B
+18% |
1.16B
+8% |
1.99B
+71% |
632.71M
-68% |
1.64B
+159% |
983.98M
-40% |
1.35B
+37% |
1.77B
+31% |
1.77B
0% |
2.54B
+44% |
-1,704,229,000.00
-167% |
-501,055,000.00
-71% |
1.93B
-486% |
2.68B
+39% |
796.43M
-70% |
2.26B
+184% |