
TVS
TVSMOTOR.NSTVS Motor Price (TVSMOTOR.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
475,087,114
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
TVS Motor Company LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
29,129,700,000.00
+0% |
32,668,500,000.00
+12% |
39,180,800,000.00
+20% |
32,705,500,000.00
-17% |
37,467,200,000.00
+15% |
45,436,400,000.00
+21% |
64,332,700,000.00
+42% |
74,198,400,000.00
+15% |
74,062,200,000.00
0% |
83,790,100,000.00
+13% |
103,116,800,000.00
+23% |
115,163,400,000.00
+12% |
124,626,200,000.00
+8% |
156,248,000,000.00
+25% |
185,259,300,000.00
+19% |
168,378,600,000.00
-9% |
172,712,800,000.00
+3% |
213,207,900,000.00
+23% |
319,739,900,000.00
+50% |
392,300,300,000.00
+23% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 20,541,900,000.00 | 23,825,800,000.00 | 30,089,500,000.00 | 25,332,400,000.00 | 28,847,300,000.00 | 33,244,500,000.00 | 48,784,000,000.00 | 55,621,700,000.00 | 52,958,600,000.00 | 59,031,800,000.00 | 73,729,000,000.00 | 81,276,300,000.00 | 89,981,300,000.00 | 113,674,300,000.00 | 140,298,300,000.00 | 123,724,600,000.00 | 129,755,500,000.00 | 163,169,900,000.00 | 208,432,800,000.00 | 244,646,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
8,587,800,000.00
+0% |
8,842,700,000.00
+3% |
9,091,300,000.00
+3% |
7,373,100,000.00
-19% |
8,619,900,000.00
+17% |
12,191,900,000.00
+41% |
15,548,700,000.00
+28% |
18,576,700,000.00
+19% |
21,103,600,000.00
+14% |
24,758,300,000.00
+17% |
29,387,800,000.00
+19% |
33,887,100,000.00
+15% |
34,644,900,000.00
+2% |
42,573,700,000.00
+23% |
44,961,000,000.00
+6% |
44,654,000,000.00
-1% |
42,957,300,000.00
-4% |
50,038,000,000.00
+16% |
111,307,100,000.00
+122% |
147,654,300,000.00
+33% |
|
Gross Profit Ratio | (0.29%) | (0.27%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.28%) | (0.30%) | (0.28%) | (0.29%) | (0.28%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.35%) | (0.38%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,800,000.00 | 1,692,100,000.00 | 1,849,300,000.00 | 162,800,000.00 | 411,900,000.00 | 640,200,000.00 | 722,900,000.00 | 4,946,200,000.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 3,952,600,000.00 | 3,651,600,000.00 | 4,025,000,000.00 | 4,213,100,000.00 | 4,371,100,000.00 | 5,729,900,000.00 | 6,822,800,000.00 | 779,200,000.00 | 53,000,000.00 | 10,400,000.00 | 54,600,000.00 | 76,100,000.00 | 121,300,000.00 | 174,700,000.00 | 202,100,000.00 | 224,900,000.00 | 292,100,000.00 | 390,700,000.00 | 423,700,000.00 | 33,851,900,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 4,834,600,000.00 | 4,983,400,000.00 | 5,653,200,000.00 | 5,256,800,000.00 | 5,568,300,000.00 | 7,675,300,000.00 | 8,876,800,000.00 | 7,041,900,000.00 | 7,409,500,000.00 | 14,608,200,000.00 | 10,419,100,000.00 | 11,917,100,000.00 | 10,944,700,000.00 | 13,152,100,000.00 | 11,991,200,000.00 | 12,149,100,000.00 | 9,660,600,000.00 | 11,158,900,000.00 | 13,360,700,000.00 | 45,725,100,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 882,000,000.00 | 1,331,800,000.00 | 1,628,200,000.00 | 1,043,700,000.00 | 1,197,200,000.00 | 1,945,400,000.00 | 2,054,000,000.00 | 6,262,700,000.00 | 7,356,500,000.00 | 8,945,300,000.00 | 10,364,500,000.00 | 11,841,000,000.00 | 10,823,400,000.00 | 12,977,400,000.00 | 11,789,100,000.00 | 11,924,200,000.00 | 9,368,500,000.00 | 10,768,200,000.00 | 12,937,000,000.00 | 11,873,200,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 882,900,000.00 | 912,800,000.00 | 784,600,000.00 | 1,029,000,000.00 | 1,260,100,000.00 | 1,181,300,000.00 | 1,072,700,000.00 | 1,347,400,000.00 | 1,420,800,000.00 | 1,489,600,000.00 | 1,785,900,000.00 | 2,162,900,000.00 | 3,168,200,000.00 | 3,736,000,000.00 | 4,417,100,000.00 | 5,560,000,000.00 | 5,648,200,000.00 | 7,428,600,000.00 | 8,588,600,000.00 | 9,751,200,000.00 | |
Other Expenses | 1,667,400,000.00 | 1,991,600,000.00 | 2,152,900,000.00 | 2,319,400,000.00 | 3,212,800,000.00 | 3,052,500,000.00 | -33,600,000.00 | 14,600,000.00 | 54,700,000.00 | 30,400,000.00 | 39,100,000.00 | 24,900,000.00 | 28,500,000.00 | 20,000,000.00 | 99,700,000.00 | 100,500,000.00 | 127,700,000.00 | 182,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 6,502,000,000.00 | 6,975,000,000.00 | 7,806,100,000.00 | 7,576,200,000.00 | 8,781,100,000.00 | 10,727,800,000.00 | 12,861,500,000.00 | 15,552,600,000.00 | 18,341,800,000.00 | 21,378,400,000.00 | 25,143,400,000.00 | 28,365,400,000.00 | 28,724,700,000.00 | 37,338,100,000.00 | 42,093,300,000.00 | 45,616,200,000.00 | 46,296,600,000.00 | 54,368,700,000.00 | 79,221,900,000.00 | 46,771,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 27,043,900,000.00 | 30,800,800,000.00 | 37,895,600,000.00 | 32,908,600,000.00 | 37,628,400,000.00 | 43,972,300,000.00 | 61,645,500,000.00 | 71,174,300,000.00 | 71,300,400,000.00 | 80,410,200,000.00 | 98,872,400,000.00 | 109,641,700,000.00 | 118,706,000,000.00 | 151,012,400,000.00 | 182,391,600,000.00 | 169,340,800,000.00 | 176,052,100,000.00 | 217,538,600,000.00 | 287,654,700,000.00 | 292,821,800,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
2,085,800,000.00
+0% |
1,867,700,000.00
-10% |
1,285,200,000.00
-31% |
-203,100,000.00
-116% |
-161,200,000.00
-21% |
1,464,100,000.00
-1,008% |
2,687,200,000.00
+84% |
3,024,100,000.00
+13% |
2,761,800,000.00
-9% |
3,379,900,000.00
+22% |
4,244,400,000.00
+26% |
5,521,700,000.00
+30% |
5,920,200,000.00
+7% |
5,235,600,000.00
-12% |
2,867,700,000.00
-45% |
-962,200,000.00
-134% |
-3,339,300,000.00
+247% |
20,117,700,000.00
-702% |
33,057,900,000.00
+64% |
99,478,500,000.00
+201% |
|
Operating Income Ratio | (0.07%) | (0.06%) | (0.03%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.25%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 82,900,000.00 | 213,500,000.00 | 63,200,000.00 | 41,600,000.00 | 65,300,000.00 | 156,000,000.00 | 108,100,000.00 | 168,300,000.00 | 206,500,000.00 | 191,700,000.00 | 355,600,000.00 | 484,300,000.00 | 7,179,900,000.00 | 14,618,200,000.00 | 18,481,500,000.00 | 20,747,000,000.00 | 24,547,500,000.00 | 37,665,000,000.00 | 51,331,700,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 227,200,000.00 | 434,900,000.00 | 151,600,000.00 | 786,300,000.00 | 893,100,000.00 | 707,700,000.00 | 882,600,000.00 | 931,300,000.00 | 800,900,000.00 | 461,800,000.00 | 646,500,000.00 | 585,900,000.00 | 3,210,500,000.00 | 6,361,800,000.00 | 6,655,800,000.00 | 7,183,500,000.00 | 8,828,100,000.00 | 13,678,900,000.00 | 19,166,300,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -19,700,000.00 | -206,100,000.00 | -229,100,000.00 | -96,200,000.00 | -750,600,000.00 | -1,250,600,000.00 | -634,800,000.00 | -993,600,000.00 | 269,700,000.00 | -380,200,000.00 | 197,200,000.00 | -4,400,000.00 | 659,400,000.00 | 3,615,000,000.00 | 7,960,800,000.00 | -32,341,400,000.00 | -32,613,200,001.00 | -9,449,800,000.00 | -54,267,900,000.00 | -72,449,300,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 3,008,200,000.00 | 2,852,100,000.00 | 2,130,400,000.00 | 886,100,000.00 | 1,170,300,000.00 | 2,831,000,000.00 | 3,828,500,000.00 | 4,684,800,000.00 | 5,687,200,000.00 | 4,940,700,000.00 | 6,053,500,000.00 | 9,074,600,000.00 | 10,332,700,000.00 | 16,359,800,000.00 | 21,800,000,000.00 | 22,607,200,000.00 | 22,961,300,000.00 | 27,476,400,000.00 | 42,032,700,000.00 | 56,497,400,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.14%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 2,066,100,000.00 | 1,661,600,000.00 | 983,100,000.00 | -299,300,000.00 | -911,800,000.00 | 213,100,000.00 | 1,784,500,000.00 | 2,269,600,000.00 | 2,897,100,000.00 | 3,070,900,000.00 | 4,441,600,000.00 | 5,124,200,000.00 | 6,579,600,000.00 | 9,308,100,000.00 | 10,828,500,000.00 | 8,654,200,000.00 | 8,216,300,000.00 | 10,667,900,000.00 | 19,360,300,000.00 | 27,029,200,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.07%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 700,000,000.00 | 556,900,000.00 | 241,400,000.00 | -16,800,000.00 | -279,800,000.00 | -122,100,000.00 | 505,100,000.00 | 946,300,000.00 | 913,600,000.00 | 1,202,100,000.00 | 1,239,400,000.00 | 1,479,700,000.00 | 1,486,700,000.00 | 2,660,300,000.00 | 3,574,500,000.00 | 2,186,200,000.00 | 2,141,300,000.00 | 3,359,100,000.00 | 6,265,700,000.00 | 9,243,800,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 1,366,100,000.00
+0% |
1,104,700,000.00
-19% |
741,700,000.00
-33% |
-282,500,000.00
-138% |
-632,000,000.00
+124% |
335,200,000.00
-153% |
1,279,400,000.00
+282% |
1,323,300,000.00
+3% |
1,983,500,000.00
+50% |
1,868,800,000.00
-6% |
3,202,200,000.00
+71% |
3,644,500,000.00
+14% |
5,112,400,000.00
+40% |
6,523,500,000.00
+28% |
7,046,700,000.00
+8% |
6,246,200,000.00
-11% |
5,942,600,000.00
-5% |
7,568,200,000.00
+27% |
13,286,700,000.00
+76% |
16,863,700,000.00
+27% |
|
Net Income Ratio | (0.05%) | (0.03%) | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2.88 | 2.33 | 1.56 | -0.59 | -1.33 | 0.71 | 2.70 | 2.79 | 4.17 | 3.92 | 6.91 | 9.03 | 10.76 | 13.73 | 14.83 | 13.15 | 12.51 | 15.93 | 27.97 | 35.50 | |
Diluted EPS | 2.88 | 2.33 | 1.56 | -0.59 | -1.33 | 0.71 | 2.70 | 2.79 | 4.17 | 3.92 | 6.91 | 9.03 | 10.76 | 13.73 | 14.83 | 13.15 | 12.51 | 15.93 | 27.97 | 35.50 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,033,803.00 | |
Diluted Share Outstanding | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 | 475,087,114.00 |