Telefônica Brasil S.A. Price (VIVT3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,641,420,118

(1.036)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 4,520,117,840 5,585,195,937 7,514,677,171 9,048,688,678 10,088,104,699 11,757,076,405 13,312,152,161 14,395,101,000 14,607,635,662 14,726,348,299 15,980,195,400 15,795,775,000 15,756,100,000 29,128,740,000 33,931,500,000 34,721,900,000 35,000,000,000 42,133,700,000 42,508,400,000 43,206,832,000 43,462,700,000 44,268,000,000 43,126,000,000 44,033,000,000 48,041,162,000 52,100,151,000 55,845,048,000
Net Income 550,214,280 488,462,512 928,455,722 930,828,930 456,516,426 1,581,586,720 2,181,727,032 2,541,947,000 2,809,344,837 2,362,764,618 2,420,153,050 2,172,973,000 2,398,800,000 4,355,318,000 4,452,200,000 3,715,900,000 4,936,600,000 3,331,200,000 4,085,200,000 4,608,790,000 8,928,300,000 5,001,000,000 4,770,527,000 6,239,364,000 4,085,013,000 5,029,389,000 5,547,948,000
FCF USD -455,249,760 -173,547,079 -1,575,366,829 -709,216,487 3,004,825,763 3,640,631,568 4,268,553,755 3,863,050,000 3,278,290,117 2,738,579,433 3,027,671,245 2,089,262,000 2,405,800,000 3,487,667,000 5,184,100,000 3,739,028,000 1,849,189,000 3,681,005,000 3,969,956,000 4,273,400,000 3,423,969,000 8,882,555,000 11,052,486,000 8,777,116,000 9,047,809,000 9,974,580,000 10,552,445,000
OCF USD 2,138,514,000 2,686,241,604 2,641,997,605 3,769,262,427 4,573,574,873 4,956,520,098 5,607,814,117 5,536,741,000 4,995,016,592 4,729,994,680 5,130,267,858 4,413,403,000 4,532,300,000 8,141,375,000 9,733,200,000 9,576,200,000 9,384,200,000 10,473,900,000 11,440,825,000 12,641,060,000 11,941,427,000 17,721,196,000 19,341,750,000 18,072,600,000 18,941,925,000 18,785,926,000 19,876,568,000

Financial Health - DEBT

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 1.40 0.76 1.47 4.63 0.63 1.02 0.85 0.18 1.06 1.33 0.81 0.41 0.84 0.87 1.59 1.16 1.79 0.89 0.95 0.41 1.52 1.59 1.68 2.75 2.56 2.11
D/E 0.10 0.07 0.11 0.23 0.28 0.24 0.24 1,485.51 0.22 0.33 0.37 0.35 0.16 0.14 0.18 0.20 0.17 0.15 0.13 0.12 0.09 0.20 0.19 0.24 0.28 0.27 0.30
CA/CL 0.94 0.70 0.62 0.59 0.89 0.69 1.00 0.94 0.75 0.90 1.10 0.92 0.90 0.93 1.20 1.16 0.97 1.00 0.90 0.94 1.07 1.05 1.07 0.94 0.78 0.96 0.94
TA/TL 4.60 4.02 3.47 2.83 2.85 2.56 2.55 1.00 2.41 2.10 2.01 1.97 2.41 2.96 2.75 2.61 2.60 3.07 3.11 3.18 3.31 2.86 2.78 2.53 2.35 2.36 2.27
Total Debt 944,087,480 1,072,257,730 1,898,175,017 4,003,961,032 4,586,392,561 2,965,123,831 2,756,972,176 2,397,608,000 2,332,507,175 3,308,895,665 3,736,477,199 3,519,961,000 1,825,700,000 6,203,959,000 7,967,200,000 8,753,600,000 7,799,200,000 10,221,300,000 9,224,100,000 8,461,841,000 6,139,500,000 13,825,000,000 13,240,000,000 16,934,000,000 19,301,796,000 18,737,227,000 20,746,530,000

Management Performance

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 4.15% 8.41% 4.79% 6.27% 6.31% 23.34% 26.62% 20.33% 20.41% 16.26% 17.58% 14.48% 15.88% 7.60% 6.98% 6.78% 8.94% 4.73% 5.87% 6.16% 8.62% 5.96% 5.53% 7.40% 5.38% 6.81% 6.65%
ROE 5.99% 3.01% 5.30% 5.44% 2.81% 12.94% 19.14% 157,493.62% 26.54% 23.86% 24.09% 21.61% 20.56% 10.05% 9.96% 8.66% 10.98% 4.86% 5.90% 6.64% 12.47% 7.10% 6.86% 8.91% 5.97% 7.23% 7.96%
ROA 0.00% 2.26% 3.77% 3.52% 1.82% 7.89% 11.63% 13.49% 15.52% 12.49% 12.10% 10.62% 17.16% 8.64% 9.85% 6.70% 6.51% 4.32% 5.03% 5.65% 11.00% 5.91% 5.53% 5.15% 4.06% 4.62% 5.41%
NM % 12.17% 8.75% 12.36% 10.29% 4.53% 13.45% 16.39% 17.66% 19.23% 16.04% 15.14% 13.76% 15.22% 14.95% 13.12% 10.70% 14.10% 7.91% 9.61% 10.67% 20.54% 11.30% 11.06% 14.17% 8.50% 9.65% 9.93%
FCF / R% 0.00% -3.11% -20.96% -7.84% 29.79% 30.97% 32.07% 26.84% 22.44% 18.60% 18.95% 13.23% 15.27% 11.97% 15.28% 10.77% 5.28% 8.74% 9.34% 9.89% 7.88% 20.07% 25.63% 19.93% 18.83% 19.15% 18.90%
FCF / NI% -82.74% -35.53% -169.68% -76.19% 658.21% 230.19% 195.65% 151.97% 116.69% 115.91% 125.10% 96.15% 70.22% 61.64% 74.90% 80.20% 38.90% 83.78% 77.32% 74.57% 30.36% 138.91% 183.96% 147.28% 187.26% 178.95% 156.01%
Operating Margin (OM) 0.00 0.98 0.75 0.59 0.44 0.25 0.15 0.06 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.13 0.07 0.12 0.09 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.02 0.11 0.00

Per Share

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 1.64 1.00 1.89 1.89 0.92 3.20 4.42 5.17 5.55 4.67 4.78 4.30 4.74 4.69 3.96 3.31 4.39 2.23 2.42 2.73 5.29 2.96 2.83 3.71 2.44 3.03 3.38
SPS 13.50 11.41 15.32 18.33 20.44 23.82 26.97 29.26 28.88 29.11 31.59 31.23 31.15 31.39 30.20 30.91 31.16 28.26 25.17 25.59 25.74 26.21 25.54 26.16 28.75 31.39 34.02
OCPS 6.39 5.49 5.39 7.64 9.26 10.04 11.36 11.25 9.87 9.35 10.14 8.72 8.96 8.77 8.66 8.53 8.35 7.02 6.77 7.49 7.07 10.49 11.45 10.74 11.34 11.32 12.11
FCPS -1.36 -0.35 -3.21 -1.44 6.09 7.38 8.65 7.85 6.48 5.41 5.99 4.13 4.76 3.76 4.61 3.33 1.65 2.47 2.35 2.53 2.03 5.26 6.55 5.21 5.42 6.01 6.43
BVPS 39.69 33.16 35.72 34.63 32.94 24.76 23.10 0.00 20.92 19.58 19.86 19.88 23.06 46.69 39.77 38.19 40.02 45.98 41.00 41.13 42.40 41.72 41.19 41.64 40.97 41.95 42.52

Per Share - CAGR

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 1.64 1.00 1.89 1.89 0.92 3.20 4.42 5.17 5.55 4.67 4.78 4.30 4.74 4.69 3.96 3.31 4.39 2.23 2.42 2.73 5.29 2.96 2.83 3.71 2.44 3.03 3.38
CAGR-SPS 13.50 11.41 15.32 18.33 20.44 23.82 26.97 29.26 28.88 29.11 31.59 31.23 31.15 31.39 30.20 30.91 31.16 28.26 25.17 25.59 25.74 26.21 25.54 26.16 28.75 31.39 34.02
CAGR-OCPS 6.39 5.49 5.39 7.64 9.26 10.04 11.36 11.25 9.87 9.35 10.14 8.72 8.96 8.77 8.66 8.53 8.35 7.02 6.77 7.49 7.07 10.49 11.45 10.74 11.34 11.32 12.11
CAGR-FCPS -1.36 -0.35 -3.21 -1.44 6.09 7.38 8.65 7.85 6.48 5.41 5.99 4.13 4.76 3.76 4.61 3.33 1.65 2.47 2.35 2.53 2.03 5.26 6.55 5.21 5.42 6.01 6.43
CAGR-BVPS 39.69 33.16 35.72 34.63 32.94 24.76 23.10 0.00 20.92 19.58 19.86 19.88 23.06 46.69 39.77 38.19 40.02 45.98 41.00 41.13 42.40 41.72 41.19 41.64 40.97 41.95 42.52
Revenue $55.85B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $5.55B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $19.88B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $10.55B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.11
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.30
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.94
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.27
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $7.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $18.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $156.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $3.38
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $34.02
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $12.11
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $6.43
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $42.52
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation