
Wellfully
WFL.AXWellfully Limited Price (WFL.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
371,020,755
(55.2395)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Wellfully LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 6.42M | 7.23M | 2.52M | 462.00k | 315.44k | 900.31k | 723.82k | 559.65k | 2.04M | 1.42M | 1.44M | 5.33M | 4.64M | 3.56M | 3.43M | 4.03M | 3.52M | 7.33M | 5.37M | 4.18M | 2.25M | 612.17k | 2.73M | 317.67k | 269.74k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 1.41M | 2.59M | 1.64M | 1.24M | 284.19k | 11.68k | 12.21k | 18.17k | 33.81k | 42.84k | 58.84k | 46.95k | 55.03k | 37.28k | 11.58k | 10.62k | 266.94k | 128.78k | 361.99k | 216.86k | 519.43k | 191.38k | 118.40k | 479.31k | 859.67k | |
Inventory | 438.00k | 899.23k | 185.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.07k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,388.00 | 1.00 | 96.75k | 369.92k | 1.84M | |
Other Current Assets | 8.00k | 298.94k | 174.42k | 31.78k | 0.00 | 3.00k | 3.00k | 20.24k | 20.50k | 32.99k | 17.21k | 17.88k | 18.05k | 17.29k | 17.70k | 14.81k | 0.00 | 36.73k | 36.75k | 38.05k | 336.85k | 73.58k | 44.96k | 984.27k | 0.00 | |
Total Current Assets | 8.28M | 11.02M | 4.52M | 1.73M | 599.63k | 914.98k | 739.03k | 598.06k | 2.10M | 1.50M | 1.52M | 5.52M | 4.85M | 3.66M | 3.54M | 4.18M | 3.94M | 7.50M | 5.77M | 4.43M | 2.81M | 883.37k | 2.99M | 1.99M | 2.97M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 314.00k | 327.00k | 877.00k | 893.00k | 0.00 | 0.00 | 25.44k | 47.57k | 49.95k | 40.17k | 31.32k | 33.90k | 82.98k | 67.29k | 96.07k | 107.55k | 189.76k | 343.39k | 433.91k | 375.37k | 323.85k | 270.93k | 406.30k | 573.70k | 515.47k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.08k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 220.00 | -181.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323,846.00 | 37.25k | -406,303.00 | 58.72k | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 315.00k | 327.22k | 876.82k | 893.02k | 0.00 | 0.00 | 625.51k | 47.57k | 49.95k | 40.17k | 31.32k | 33.90k | 82.98k | 67.29k | 96.07k | 107.55k | 189.76k | 343.39k | 433.91k | 375.37k | 323.85k | 308.18k | 406.30k | 632.42k | 515.47k | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 8.59M
+0% |
11.35M
+32% |
5.39M
-52% |
2.62M
-51% |
599.63k
-77% |
914.98k
+53% |
1.36M
+49% |
645.63k
-53% |
2.15M
+233% |
1.54M
-28% |
1.55M
+1% |
5.55M
+259% |
4.93M
-11% |
3.72M
-24% |
3.64M
-2% |
4.29M
+18% |
4.13M
-4% |
7.84M
+90% |
6.21M
-21% |
4.81M
-23% |
3.14M
-35% |
1.19M
-62% |
3.39M
+185% |
2.62M
-23% |
3.49M
+33% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 477.00k | 530.41k | 415.25k | 134.53k | 360.35k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.41k | 225.97k | 227.87k | 314.42k | 284.87k | 230.91k | 243.49k | 255.16k | 1.07M | 449.81k | 588.97k | 3.07M | |
Short Term Debt | 59.00k | 975.06k | 288.31k | 100.95k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62k | 0.00 | 265.00k | 410.00k | 190.00k | 190.00k | 190.00k | 190.00k | 233.25k | 196.00k | 210.00k | 224.00k | 238.00k | 252.00k | 1.04M | 201.51k | 366.17k | 224.26k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.91k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.36k | 93.70k | 145.17k | -1.00 | |
Other Current Liabilities | 536.00k | 505.81k | 1.26M | 911.05k | 1.44M | 11.44k | 135.50k | 69.29k | 290.34k | 141.62k | 715.72k | 319.77k | 257.95k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.37k | 72.46k | 49.12k | 69.44k | 84.00k | 293.59k | 93.70k | 789.96k | 1.81M | |
Total Current Liabilities | 1.07M | 2.01M | 1.96M | 2.11M | 1.80M | 11.44k | 135.50k | 70.91k | 290.34k | 406.62k | 1.13M | 509.77k | 447.95k | 423.41k | 415.97k | 461.12k | 564.79k | 567.33k | 504.04k | 550.93k | 591.16k | 2.40M | 1.02M | 1.88M | 5.11M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 107.00k | 113.30k | 62.63k | 140.42k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23k | 61.66k | 124.56k | 87.39k | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 44.00k | 240.93k | 51.73k | 17.26k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 151.00k | 354.23k | 114.36k | 157.67k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23k | 61.66k | 124.56k | 87.39k | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 166.00k | 171.69k | 350.70k | 241.37k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.86k | 109.17k | 322.73k | 133.15k | |
Total Liabilities | 1.22M
+0% |
2.37M
+93% |
2.08M
-12% |
2.27M
+9% |
1.80M
-21% |
11.44k
-99% |
135.50k
+1,084% |
70.91k
-48% |
290.34k
+309% |
406.62k
+40% |
1.13M
+177% |
509.77k
-55% |
447.95k
-12% |
423.41k
-5% |
415.97k
-2% |
461.12k
+11% |
564.79k
+22% |
567.33k
+0% |
504.04k
-11% |
550.93k
+9% |
591.16k
+7% |
2.41M
+308% |
1.08M
-55% |
2.00M
+85% |
5.20M
+160% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 7.30M | 7.25M | 7.25M | 7.25M | 7.25M | 8.63M | 10.19M | 11.01M | 13.49M | 13.49M | 14.51M | 19.80M | 20.11M | 20.13M | 21.20M | 23.69M | 25.23M | 31.35M | 31.77M | 33.04M | 33.04M | 33.04M | 42.55M | 48.13M | 51.72M | |
Retained Earnings | 68.00k | 1.73M | -3,934,000.00 | -6,894,000.00 | -8,448,999.00 | -7,727,890.00 | -8,962,396.00 | -10,995,562.00 | -12,392,073.00 | -13,317,592.00 | -15,050,171.00 | -16,005,102.00 | -16,902,631.00 | -18,314,073.00 | -19,645,645.00 | -21,850,999.00 | -24,150,087.00 | -27,759,834.00 | -33,296,710.00 | -29,020,439.00 | -30,730,440.00 | -34,303,274.00 | -40,840,814.00 | -48,909,134.00 | -54,498,566.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.16k | 759.97k | 960.82k | 960.82k | 1.25M | 1.28M | 1.49M | 1.66M | 1.99M | 2.53M | 3.69M | 7.23M | 232.33k | 232.33k | 180.36k | 597.27k | 635.33k | 1.07M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | -568.00 | 0.00 | -182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 7.37M | 8.98M | 3.32M | 357.87k | -1,197,181.00 | 903.54k | 1.23M | 574.71k | 1.86M | 1.13M | 422.24k | 5.04M | 4.48M | 3.30M | 3.22M | 3.83M | 3.56M | 7.28M | 5.70M | 4.26M | 2.55M | -1,219,031.00 | 2.31M | 619.56k | -1,710,132.00 | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4.26M
+0% |
2.55M
-40% |
-1,219,031.00
-148% |
2.31M
-289% |
619.56k
-73% |
-1,710,132.00
-376% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 8.59M
+0% |
11.35M
+32% |
5.39M
-52% |
2.62M
-51% |
599.63k
-77% |
914.98k
+53% |
1.36M
+49% |
645.63k
-53% |
2.15M
+233% |
1.54M
-28% |
1.55M
+1% |
5.55M
+259% |
4.93M
-11% |
3.72M
-24% |
3.64M
-2% |
4.29M
+18% |
4.13M
-4% |
7.84M
+90% |
6.21M
-21% |
4.81M
-23% |
3.14M
-35% |
1.19M
-62% |
3.39M
+185% |
2.62M
-23% |
3.49M
+33% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 166.00k
+0% |
1.09M
+555% |
351.00k
-68% |
242.00k
-31% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.62k
+0% |
0.00
+0% |
265.00k
+0% |
410.00k
+55% |
190.00k
-54% |
190.00k
+0% |
190.00k
+0% |
190.00k
+0% |
233.25k
+23% |
196.00k
-16% |
210.00k
+7% |
224.00k
+7% |
238.00k
+6% |
252.00k
+6% |
1.01M
+300% |
263.17k
-74% |
431.52k
+64% |
311.65k
-28% |
|
Net Debt | -6,253,000.00 | -6,140,000.00 | -2,165,000.00 | -220,000.00 | -315,440.00 | -900,308.00 | -723,821.00 | -558,031.00 | -2,042,745.00 | -1,157,613.00 | -1,026,817.00 | -5,136,997.00 | -4,451,003.00 | -3,371,916.00 | -3,242,804.00 | -3,791,788.00 | -3,323,337.00 | -7,124,205.00 | -5,149,442.00 | -3,938,062.00 | -1,999,910.00 | 394.88k | -2,462,468.00 | 113.85k | 41.91k |