
Wushang
000501.SZWushang Group Co., Ltd. Price (000501.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
774,361,618
(0.6982)%
Cash Flow Statement
Wushang Group Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 41.99M
+0% |
54.10M
+29% |
44.20M
-18% |
-71,567,217.88
-262% |
27.12M
-138% |
17.18M
-37% |
-61,726,268.82
-459% |
50.96M
-183% |
71.40M
+40% |
220.36M
+209% |
274.57M
+25% |
317.62M
+16% |
377.91M
+19% |
445.38M
+18% |
520.58M
+17% |
606.20M
+16% |
641.25M
+6% |
800.77M
+25% |
993.06M
+24% |
1.24B
+25% |
1.05B
-15% |
1.23B
+17% |
547.43M
-55% |
752.42M
+37% |
304.70M
-60% |
209.08M
-31% |
|
Depreciation And Amortiz... | 46.13M | 70.57M | 48.11M | 48.29M | 65.07M | 107.68M | 106.83M | 107.87M | 132.43M | 72.74M | 90.43M | 111.88M | 128.77M | 147.87M | 192.47M | 204.10M | 252.77M | 320.16M | 322.48M | 312.02M | 304.24M | 301.77M | 294.88M | 466.90M | 483.88M | 810.45M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,738,477.00 | -20,052,041.00 | 33.16M | 27.57M | 19.52M | -1,296,037.00 | -12,974,828.00 | -12,922,402.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,513,444.00 | 311.49M | -389,357,214.00 | -350,161,481.00 | -90,842,496.00 | -112,894,918.00 | 1.22B | 784.06M | -1,126,357,386.00 | 530.74M | 349.30M | 14.04M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175,079,813.00 | 38.96M | -10,935,161.00 | 655.90M | -580,219,364.00 | -85,347,614.00 | -143,481,695.00 | -758,092,091.00 | 779.30M | |
Inventory | 27.66M | -59,096,952.73 | 5.15M | 590.60k | 13.90M | -47,110,843.65 | 202.77M | 152.29M | 3.51M | -94,892,325.90 | -138,015,966.02 | -44,159,772.17 | -140,546,757.51 | -271,832,800.96 | 55.14M | -133,882,317.17 | 68.94M | 11.94M | -6,321,754.79 | -1,342,689,392.78 | -890,268,361.52 | -439,134,642.31 | 1.43B | 370.63M | -8,756,786.55 | 172.47M | |
Other Working Capital | -10,163,153.34 | 59.41M | -41,142,038.92 | 36.70M | -82,422,122.26 | 63.22M | -87,578,774.85 | 228.15M | 144.31M | 461.88M | 512.46M | 432.89M | 1.07B | 1.31B | 1.20B | 948.14M | -116,510,800.72 | -544,979,773.17 | -71,939,249.04 | -90,667,106.42 | 1.90B | 19.52M | -1,296,038.00 | -12,974,830.00 | -12,922,402.17 | 1.00 | |
Other Non-Cash Items | 31.68M | 43.40M | 109.08M | 146.07M | 107.22M | 55.64M | 175.09M | 86.35M | 89.59M | 83.96M | 91.45M | 118.00M | 186.96M | 208.66M | 201.10M | 220.59M | 188.72M | 265.55M | 249.72M | 138.49M | 143.09M | 106.93M | 174.80M | 212.11M | 265.40M | 419.94M | |
Net Cash Provided By Op... | 137.29M
+0% |
168.39M
+23% |
165.39M
-2% |
160.09M
-3% |
130.89M
-18% |
196.60M
+50% |
335.39M
+71% |
625.63M
+87% |
441.23M
-29% |
744.05M
+69% |
830.90M
+12% |
936.23M
+13% |
1.62B
+73% |
1.84B
+14% |
2.17B
+17% |
1.85B
-15% |
1.04B
-44% |
853.43M
-18% |
1.49B
+74% |
258.50M
-83% |
2.51B
+869% |
1.42B
-43% |
1.23B
-13% |
2.18B
+77% |
623.51M
-71% |
2.41B
+286% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -384,407,512.48 | -329,767,784.42 | -142,349,377.30 | -59,941,273.16 | -55,747,544.84 | -111,457,788.39 | -66,259,021.35 | -77,866,057.08 | -106,197,033.99 | -304,208,437.70 | -863,081,037.30 | -756,544,916.57 | -652,726,967.38 | -1,391,774,785.15 | -1,672,827,321.76 | -1,526,281,170.11 | -2,327,381,295.84 | -2,429,066,257.86 | -523,650,929.14 | -415,997,422.75 | -2,726,156,609.61 | -1,447,041,418.72 | -1,246,392,643.35 | -3,794,337,631.45 | -2,470,388,502.75 | -1,426,097,176.00 | |
Acquisitions Net | 2.01M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.33M | 0.00 | 21.85M | 32.64M | 776.03M | 149.65k | 0.00 | 71.83k | -33,328,918.40 | 2.33B | 464.11k | 558.79M | -712,666.00 | 2.40M | 278.33k | 8.17M | 28.53M | 1.36M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -77,412,848.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,460,000.00 | 0.00 | -67,457,500.00 | -11,348,355.66 | -134,611,430.00 | -79,570.00 | 0.00 | -1,304,968,000.00 | -3,454,890,000.00 | -2,120,550,000.00 | -3,516,090,000.00 | -329,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -278,330.00 | -8,168,368.00 | -28,533,379.00 | -1,355,560.64 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 11.04M | 308.92k | 83.31k | 695.75k | 334.10k | 292.34k | 5.24M | 86.43M | 334.50k | 501.75k | 43.00M | 77.85M | 542.37k | 3.72M | 926.44M | 3.42B | 2.19B | 3.49B | 319.32M | 278.15M | 10.23M | 13.93M | 12.24M | 10.19M | 10.18M | 10.12M | |
Other Investing Activities | 49.44M | 243.70k | 23.87M | 32.94M | 14.84M | 60.70M | 286.13k | -77,866,057.08 | 41.63M | -113,573,790.38 | 18.28k | -756,544,916.57 | 6.70M | 637.33k | -30,000,000.00 | 209.81k | -2,327,381,295.84 | -596,559,917.57 | -523,650,929.14 | 1.22M | 2.40M | 278.33k | 8.17M | 28.53M | 1.36M | 99.38M | |
Net Cash Used For Inv... | -399,328,179.22
+0% |
-329,215,167.63
-18% |
-118,400,522.57
-64% |
-26,308,745.55
-78% |
-40,569,199.26
+54% |
-50,461,349.27
+24% |
-60,737,485.16
+20% |
-23,435,573.64
-61% |
-64,236,359.65
+174% |
-462,887,735.58
+621% |
-798,771,039.95
+73% |
-793,824,369.00
-1% |
-645,411,948.93
-19% |
-1,387,415,515.87
+115% |
-2,081,280,501.25
+50% |
-1,595,384,750.55
-23% |
-2,259,438,731.27
+42% |
-3,049,549,801.78
+35% |
-498,582,520.77
-84% |
-136,624,541.48
-73% |
-2,713,526,315.60
+1,886% |
-1,432,829,915.93
-47% |
-1,225,988,150.44
-14% |
-3,755,619,189.75
+206% |
-2,458,849,551.39
-35% |
-1,316,602,790.00
-46% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 192.57M | 271.31M | 112.57M | 45.82M | 99.53M | 3.83M | -149,683,265.00 | -1,244,595,532.61 | 29.25M | -16,930,000.00 | 168.50M | 139.00M | -204,000,000.00 | -31,386,363.00 | 12.81M | -154,486,363.00 | 1.46B | 2.24B | -1,549,326,363.00 | -75,386,363.00 | 1.63B | -762,171,677.78 | 253.17M | 2.19B | 2.38B | 94.90M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -126,568,233.99 | -116,608,357.30 | -109,680,889.54 | -119,072,547.83 | -69,145,740.85 | -71,556,277.58 | -79,165,165.92 | -75,187,992.19 | -95,269,729.79 | -69,328,380.96 | -78,044,547.16 | -321,306,416.65 | -84,054,689.05 | -71,161,591.99 | -88,547,588.34 | -68,725,498.08 | -70,791,798.46 | -308,383,206.73 | -66,884,213.20 | -277,790,675.89 | -273,023,011.76 | -153,798,546.00 | -169,178,400.00 | -115,348,909.00 | -123,038,836.00 | -411,319,578.00 | |
Other Financing Activities | -4,631,469.01 | -29,085,098.70 | 539.64k | 0.05 | -0.15 | -2,051,914.61 | -14,965,341.79 | 1.09B | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -184,675,551.66 | -38,930,101.82 | -59,468,342.27 | -111,696,192.30 | -118,764,130.02 | -7,797,537.00 | 33.74M | 812.71M | 0.89 | -0.24 | -0.89 | -0.76 | -229,648,195.00 | -320,176,376.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 61.37M
+0% |
125.62M
+105% |
3.43M
-97% |
-73,252,482.78
-2,236% |
30.38M
-141% |
-69,778,640.19
-330% |
-243,813,772.71
+249% |
-228,133,524.80
-6% |
-66,019,729.79
-71% |
-86,258,380.96
+31% |
90.46M
-205% |
-227,306,416.65
-351% |
-326,984,790.87
+44% |
-162,016,297.26
-50% |
-187,430,143.64
+16% |
-341,975,991.02
+82% |
1.38B
-503% |
1.96B
+42% |
-803,503,222.69
-141% |
-355,113,917.35
-56% |
1.36B
-483% |
-1,092,409,957.67
-180% |
-111,853,483.76
-90% |
1.84B
-1,748% |
1.93B
+5% |
-316,416,734.00
-116% |
|
Effect Of Forex Changes... | 2.69k | 121.76k | 455.30 | 2.77k | -147,529.02 | 58.02k | -75,321.19 | -4,715.30 | -6,374.93 | -10,039.64 | -11,331.06 | -199.14 | -5,434.83 | -6,943.93 | -310.96 | -4,036.16 | 543.00 | 7.56k | 9.67k | -7,642.24 | -7,482.36 | 0.00 | 0.44 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | -200,660,074.00 | -35,089,912.00 | 50.42M | 60.53M | 120.55M | 76.42M | 30.76M | 374.06M | 310.97M | 194.89M | 122.57M | -84,899,635.00 | 650.93M | 293.53M | -103,639,095.00 | -92,205,490.00 | 155.19M | -232,985,143.00 | 184.92M | -233,246,660.00 | 1.15B | -1,107,304,380.00 | -107,978,755.00 | 263.83M | 98.61M | 772.27M | |
Cash At Beginning Of Per... | 314.02M | 113.36M | 78.27M | 126.98M | 187.51M | 308.06M | 384.48M | 415.24M | 789.30M | 1.10B | 1.30B | 1.42B | 1.33B | 1.98B | 2.28B | 2.17B | 2.08B | 2.24B | 2.00B | 2.19B | 1.96B | 3.11B | 2.00B | 1.89B | 2.16B | 2.26B | |
Cash At End Of Period | 113.36M | 78.27M | 128.69M | 187.51M | 308.06M | 384.48M | 415.24M | 789.30M | 1.10B | 1.30B | 1.42B | 1.33B | 1.98B | 2.28B | 2.17B | 2.08B | 2.24B | 2.00B | 2.19B | 1.96B | 3.11B | 2.00B | 1.89B | 2.16B | 2.26B | 3.03B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 137.29M | 168.39M | 165.39M | 160.09M | 130.89M | 196.60M | 335.39M | 625.63M | 441.23M | 744.05M | 830.90M | 936.23M | 1.62B | 1.84B | 2.17B | 1.85B | 1.04B | 853.43M | 1.49B | 258.50M | 2.51B | 1.42B | 1.23B | 2.18B | 623.51M | 2.41B | |
Capital Expenditure | -384,407,512.48 | -329,767,784.42 | -142,349,377.30 | -59,941,273.16 | -55,747,544.84 | -111,457,788.39 | -66,259,021.35 | -77,866,057.08 | -106,197,033.99 | -304,208,437.70 | -863,081,037.30 | -756,544,916.57 | -652,726,967.38 | -1,391,774,785.15 | -1,672,827,321.76 | -1,526,281,170.11 | -2,327,381,295.84 | -2,429,066,257.86 | -523,650,929.14 | -415,997,422.75 | -2,726,156,609.61 | -1,447,041,418.72 | -1,246,392,643.35 | -3,794,337,631.45 | -2,470,388,502.75 | -1,426,097,179.00 | |
Free Cash Flow | -247,114,707.48
+0% |
-161,381,668.42
-35% |
23.04M
-114% |
100.15M
+335% |
75.14M
-25% |
85.14M
+13% |
269.13M
+216% |
547.76M
+104% |
335.04M
-39% |
439.84M
+31% |
-32,183,257.30
-107% |
179.69M
-658% |
970.60M
+440% |
451.19M
-54% |
492.24M
+9% |
318.88M
-35% |
-1,292,219,297.84
-505% |
-1,575,631,419.86
+22% |
963.35M
-161% |
-157,497,981.75
-116% |
-220,375,615.61
+40% |
-29,105,925.72
-87% |
-16,529,764.35
-43% |
-1,617,987,044.45
+9,688% |
-1,846,875,759.75
+14% |
979.19M
-153% |