Gansu Shangfeng Cement Co.,Ltd Price (000672.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

969,395,450

(1.1414)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 43,436,580 73,779,432 103,341,655 101,385,815 117,858,147 113,137,997 69,167,235 91,525,065 123,373,655 34,693,963 13,432,840 28,259,093 15,397,264 7,406,679 9,345,526 9,636,921 13,575,667 20,547,161 20,278,109 74,011,130 2,543,727,567 2,736,641,248 2,025,544,666 2,916,064,691 4,587,533,894 5,304,576,747 7,412,062,639 6,432,292,239 8,314,529,247 7,134,971,135 6,397,089,370
Net Income 936,072 4,626,214 6,213,950 8,557,645 10,005,803 10,025,497 13,978,838 10,975,385 8,344,154 -52,032,571 1,650,269 -94,510,556 -108,502,777 -51,263,385 30,428,442 5,638,886 3,573,315 4,636,070 3,121,152 913,564 260,787,564 370,501,556 61,180,369 145,229,316 791,774,083 1,472,355,829 2,331,476,345 2,025,845,134 2,175,182,321 948,871,210 744,285,615
FCF USD - - - - - 15,736,882 -16,813,477 -16,266,708 -41,137,913 -42,483,504 657,815 -2,555,509 -8,202,654 -537,114 9,074,194 916,382 -9,823,224 660,299 4,108,318 7,353,950 413,831,396 556,938,099 -180,715,248 390,489,631 842,769,461 1,619,492,131 2,769,733,028 1,154,761,710 1,726,538,219 -89,181,415 201,664,432
OCF USD - - - - - 17,677,553 -16,736,566 -15,615,927 -34,207,560 -22,293,104 672,518 661,277 -8,202,654 -488,047 9,159,513 4,712,314 -5,807,647 1,013,106 4,801,795 13,772,950 522,021,515 799,989,009 181,790,668 544,710,170 1,029,429,722 1,817,776,194 3,124,977,972 2,014,156,628 2,840,039,076 1,019,579,188 1,116,757,551

Financial Health - DEBT

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - 0.00 0.84 0.17 0.19 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.65 0.60 0.09 3.35 1.69 0.42 0.09 0.02 0.10 0.22 0.92 3.39
D/E 0.24 0.55 0.64 0.95 1.01 0.93 1.06 1.03 0.60 0.42 0.41 0.94 3.29 -4.88 1.70 0.92 0.40 0.31 0.16 0.00 0.69 0.55 0.71 0.90 0.78 0.31 0.25 0.23 0.31 0.35 0.38
CA/CL 1.31 0.88 0.71 0.81 0.80 0.86 0.85 0.75 0.87 0.83 1.09 0.38 0.40 0.23 0.36 0.25 0.05 0.06 0.11 0.07 0.63 0.61 0.50 0.59 0.76 1.09 1.32 1.49 1.37 1.15 1.38
TA/TL 3.38 1.90 1.79 1.64 1.60 1.50 1.60 1.54 1.54 2.41 2.71 1.61 1.14 0.91 1.05 1.09 1.17 1.31 1.36 1.37 1.80 1.86 1.66 1.38 1.65 2.04 2.40 2.73 2.48 2.31 2.15
Total Debt 14,100,000 35,336,700 46,488,759 78,966,257 94,431,257 96,399,435 118,858,235 122,951,235 154,967,200 92,587,200 90,487,200 104,587,200 91,885,783 91,585,783 11,358,700 11,358,700 7,088,700 7,000,000 4,000,000 0 1,011,064,588 948,301,303 1,235,301,600 1,316,022,213 1,739,855,791 1,082,347,692 1,337,733,742 1,566,671,608 2,535,531,611 2,936,402,001 3,345,564,791

Management Performance

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 1.48% 5.63% 4.96% 5.29% 5.41% 5.04% 6.32% 4.82% 2.29% -16.46% 1.94% -10.69% -37.15% -52.15% 112.13% 66.73% 89.34% 21.71% 35.73% 2.12% 9.13% 12.29% 0.34% 3.58% 18.12% 32.00% 32.83% 22.18% 19.20% 7.71% 4.98%
ROE 1.60% 7.19% 8.61% 10.30% 10.75% 9.69% 12.46% 9.15% 3.24% -23.86% 0.74% -85.15% -388.14% 273.35% 454.86% 45.74% 20.30% 20.85% 12.31% 3.48% 17.87% 21.33% 3.52% 9.90% 35.28% 42.62% 42.94% 29.90% 26.24% 11.28% 8.42%
ROA - - - - - 3.25% 4.65% 3.01% 1.26% -13.10% 1.61% -25.24% -38.09% -26.85% 21.99% 3.76% 2.89% 4.89% 3.24% 0.95% 7.87% 9.59% 1.28% 2.39% 12.82% 21.24% 24.02% 18.11% 14.90% 5.91% 3.91%
NM % 2.16% 6.27% 6.01% 8.44% 8.49% 8.86% 20.21% 11.99% 6.76% -149.98% 12.29% -334.44% -704.69% -692.12% 325.59% 58.51% 26.32% 22.56% 15.39% 1.23% 10.25% 13.54% 3.02% 4.98% 17.26% 27.76% 31.46% 31.49% 26.16% 13.30% 11.63%
FCF / R% - - - - - 13.91% -24.31% -17.77% -33.34% -122.45% 4.90% -9.04% -53.27% -7.25% 97.10% 9.51% -72.36% 3.21% 20.26% 9.94% 16.27% 20.35% -8.92% 13.39% 18.37% 30.53% 37.37% 17.95% 20.77% -1.25% 3.15%
FCF / NI% - - - - - 156.97% -120.28% -148.21% -418.99% 81.65% 9.97% 2.40% 9.19% 1.05% 29.82% 16.25% -274.91% 14.24% 131.63% 804.97% 158.76% 150.75% -300.82% 280.83% 109.76% 108.91% 116.47% 56.42% 76.61% -9.30% 28.75%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 0.08 0.15 0.11 0.19 0.42 0.39 0.03 -1.38 -3.47 -5.26 -16.70 -41.60 -30.24 -28.75 -20.14 -13.08 -13.10 -3.58 0.37 0.43 0.58 0.47 0.46 0.65 0.73 1.05 0.96 1.14 1.34

Per Share

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.24 0.01 -0.44 -0.50 -0.28 0.12 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.29 0.38 0.05 0.15 0.81 1.51 2.42 2.10 2.26 0.99 0.78
SPS 0.20 0.34 0.48 0.47 0.55 0.53 0.32 0.42 0.57 0.16 0.06 0.13 0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.08 0.11 2.85 2.83 1.74 3.01 4.70 5.43 7.70 6.68 8.62 7.44 6.70
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08 -0.07 -0.16 -0.10 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.04 0.02 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.58 0.83 0.16 0.56 1.05 1.86 3.25 2.09 2.95 1.06 1.17
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.08 -0.08 -0.19 -0.20 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 0.00 0.02 0.01 0.46 0.58 -0.15 0.40 0.86 1.66 2.88 1.20 1.79 -0.09 0.21
BVPS 0.27 0.30 0.34 0.39 0.43 0.48 0.52 0.60 1.27 1.08 1.20 0.74 0.13 -0.10 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.04 1.65 1.84 1.60 1.66 2.41 3.65 6.01 7.44 9.37 9.60 10.05

Per Share - CAGR

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.24 0.01 -0.44 -0.50 -0.28 0.12 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.29 0.38 0.05 0.15 0.81 1.51 2.42 2.10 2.26 0.99 0.78
CAGR-SPS 0.20 0.34 0.48 0.47 0.55 0.53 0.32 0.42 0.57 0.16 0.06 0.13 0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.08 0.11 2.85 2.83 1.74 3.01 4.70 5.43 7.70 6.68 8.62 7.44 6.70
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08 -0.07 -0.16 -0.10 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.04 0.02 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.58 0.83 0.16 0.56 1.05 1.86 3.25 2.09 2.95 1.06 1.17
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.08 -0.08 -0.19 -0.20 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 0.00 0.02 0.01 0.46 0.58 -0.15 0.40 0.86 1.66 2.88 1.20 1.79 -0.09 0.21
CAGR-BVPS 0.27 0.30 0.34 0.39 0.43 0.48 0.52 0.60 1.27 1.08 1.20 0.74 0.13 -0.10 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.04 1.65 1.84 1.60 1.66 2.41 3.65 6.01 7.44 9.37 9.60 10.05
Revenue $6.40B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $744.29M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.12B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $201.66M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.39
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.15
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $11.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $28.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.34
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.70
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.17
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $10.05
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation