Xi'an Catering Co., Ltd. Price (000721.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

573,806,919

(1.0766)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 106,978,337 121,492,058 127,291,785 140,151,561 173,039,534 192,187,903 206,489,043 277,633,180 297,002,725 351,836,328 329,040,865 419,455,582 450,881,058 465,029,829 502,243,744 544,414,421 563,649,221 592,151,422 671,974,984 658,597,378 586,167,482 545,776,064 499,001,566 500,549,360 493,792,199 496,037,286 500,457,531 410,865,232 519,291,157 484,760,839 780,169,637
Net Income 8,569,562 12,779,694 13,470,926 17,027,927 30,394,584 22,067,094 1,383,684 3,291,408 20,736,310 17,073,022 20,511,994 20,184,326 20,618,370 10,533,873 11,680,009 13,755,962 47,001,176 34,397,421 35,762,069 13,947,859 14,794,520 11,060,576 -31,647,586 12,351,236 -12,852,679 9,469,836 -47,983,677 9,012,392 -171,476,969 -221,527,748 -117,917,322
FCF USD - - - - - -41,221,612 -64,662,138 -3,277,185 19,683,790 -98,009,061 -124,093,679 -49,934,715 35,218,408 59,687,600 51,689,568 65,529,439 18,534,030 14,691,700 -55,548,893 -74,890,005 -76,187,068 -53,499,935 -83,248,289 3,752,314 3,430,546 -111,675,660 -156,348,233 -42,537,958 -213,843,750 -137,917,104 -58,067,881
OCF USD - - - - - 18,040,531 -27,747,090 17,134,350 43,444,272 38,698,706 22,658,340 40,226,079 94,697,652 96,523,917 95,506,875 107,150,936 80,769,380 45,609,817 64,170,966 33,498,158 31,002,273 22,050,293 2,525,630 24,606,459 12,869,211 7,063,900 -33,751,788 33,605,357 38,273,310 -37,833,960 76,716,183

Financial Health - DEBT

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - 1.22 38.24 18.44 3.82 1.17 5.55 8.62 7.48 6.78 0.24 2.76 0.07 -0.40 0.09 0.21 0.33 0.29 -0.11 0.38 -7.72 15.34 -1.00 31.95 -1.40 -0.87 -1.64
D/E 1.41 0.30 0.31 0.35 0.31 0.14 0.61 0.68 0.77 1.38 1.75 1.59 1.39 1.29 1.10 0.97 0.31 0.25 0.12 0.14 0.15 0.22 0.32 0.21 0.30 0.40 0.43 0.56 1.51 1.11 1.42
CA/CL 1.24 1.95 1.45 1.44 2.08 1.63 1.27 1.09 1.22 0.64 0.65 0.62 0.56 0.45 0.36 0.38 0.61 0.53 1.01 0.73 1.39 1.28 1.02 1.16 1.60 1.04 0.73 0.69 0.21 0.26 0.25
TA/TL 1.51 2.89 2.83 2.62 3.47 3.64 2.23 2.10 2.00 1.61 1.50 1.57 1.61 1.63 1.67 1.71 2.30 2.39 2.67 2.70 3.38 2.98 2.64 2.88 2.64 2.11 2.28 2.00 1.42 1.51 1.38
Total Debt 39,946,000 35,819,669 40,174,680 51,056,377 89,267,034 41,127,378 152,751,490 173,171,490 202,646,000 373,507,766 509,851,766 495,935,766 461,519,766 430,743,766 382,827,766 352,911,766 128,995,766 103,079,766 53,163,766 63,247,766 103,431,766 153,515,766 213,599,766 143,683,766 199,183,766 265,183,766 264,012,619 351,124,839 691,147,275 594,957,107 597,397,232

Management Performance

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 12.10% 7.59% 7.54% 8.17% 8.22% 6.32% 0.40% 1.08% 5.00% 3.39% 2.73% 2.40% 2.41% 0.92% 1.23% 1.78% 8.81% 1.87% 6.88% 2.54% 1.56% -0.94% -4.68% -1.45% 0.08% -0.86% -3.80% 1.98% -12.32% -17.57% -11.04%
ROE 30.20% 10.55% 10.34% 11.56% 10.70% 7.67% 0.55% 1.29% 7.85% 6.29% 7.03% 6.46% 6.19% 3.16% 3.36% 3.79% 11.48% 8.31% 7.95% 3.05% 2.11% 1.60% -4.79% 1.83% -1.94% 1.42% -7.80% 1.44% -37.38% -41.17% -27.97%
ROA - - - - - 5.49% 0.33% 0.75% 3.94% 2.35% 2.22% 2.20% 2.22% 1.10% 1.38% 1.55% 6.39% 4.75% 5.21% 2.20% 1.59% 1.14% -3.05% 0.93% -1.19% 0.65% -4.35% 0.61% -11.00% -13.76% -7.69%
NM % 8.01% 10.52% 10.58% 12.15% 17.57% 11.48% 0.67% 1.19% 6.98% 4.85% 6.23% 4.81% 4.57% 2.27% 2.33% 2.53% 8.34% 5.81% 5.32% 2.12% 2.52% 2.03% -6.34% 2.47% -2.60% 1.91% -9.59% 2.19% -33.02% -45.70% -15.11%
FCF / R% - - - - - -21.45% -31.32% -1.18% 6.63% -27.86% -37.71% -11.90% 7.81% 12.84% 10.29% 12.04% 3.29% 2.48% -8.27% -11.37% -13.00% -9.80% -16.68% 0.75% 0.69% -22.51% -31.24% -10.35% -41.18% -28.45% -7.44%
FCF / NI% - - - - - -186.45% -4,289.35% -89.44% 93.92% -574.06% -604.98% -247.39% 171.71% 596.59% 424.43% 476.37% 39.43% 42.71% -145.72% -460.68% -470.47% -441.46% 251.44% 38.25% -26.69% -1,341.56% 325.84% -553.01% 124.71% 62.26% 48.70%
Operating Margin (OM) 0.00 0.02 0.08 0.17 0.21 0.19 0.03 0.03 0.05 0.05 0.11 0.13 0.16 0.15 0.17 0.18 0.25 0.24 0.26 0.27 0.32 0.16 0.12 0.14 0.11 0.12 0.02 0.03 -0.30 -0.78 -0.63

Per Share

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08 0.06 0.00 0.01 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.12 0.09 0.09 0.03 0.07 0.02 -0.06 0.02 -0.03 0.02 -0.10 0.02 -0.34 -0.39 -0.21
SPS 0.27 0.30 0.32 0.35 0.43 0.48 0.52 0.70 0.74 0.88 0.82 1.05 1.13 1.18 1.26 1.36 1.41 1.48 1.68 1.65 2.61 1.10 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.82 1.04 0.85 1.36
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.07 0.04 0.11 0.10 0.06 0.10 0.24 0.24 0.24 0.27 0.20 0.11 0.16 0.08 0.14 0.04 0.01 0.05 0.03 0.01 -0.07 0.07 0.08 -0.07 0.13
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.16 -0.01 0.05 -0.25 -0.31 -0.13 0.09 0.15 0.13 0.16 0.05 0.04 -0.14 -0.19 -0.34 -0.11 -0.17 0.01 0.01 -0.22 -0.31 -0.09 -0.43 -0.24 -0.10
BVPS 0.07 0.30 0.33 0.37 0.71 0.73 0.63 0.64 0.67 0.69 0.77 0.83 0.88 0.89 0.89 0.92 1.04 1.06 1.15 1.17 3.20 1.42 1.35 1.37 1.34 1.35 1.24 1.26 0.93 0.96 0.74

Per Share - CAGR

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08 0.06 0.00 0.01 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.12 0.09 0.09 0.03 0.07 0.02 -0.06 0.02 -0.03 0.02 -0.10 0.02 -0.34 -0.39 -0.21
CAGR-SPS 0.27 0.30 0.32 0.35 0.43 0.48 0.52 0.70 0.74 0.88 0.82 1.05 1.13 1.18 1.26 1.36 1.41 1.48 1.68 1.65 2.61 1.10 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.82 1.04 0.85 1.36
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.07 0.04 0.11 0.10 0.06 0.10 0.24 0.24 0.24 0.27 0.20 0.11 0.16 0.08 0.14 0.04 0.01 0.05 0.03 0.01 -0.07 0.07 0.08 -0.07 0.13
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.16 -0.01 0.05 -0.25 -0.31 -0.13 0.09 0.15 0.13 0.16 0.05 0.04 -0.14 -0.19 -0.34 -0.11 -0.17 0.01 0.01 -0.22 -0.31 -0.09 -0.43 -0.24 -0.10
CAGR-BVPS 0.07 0.30 0.33 0.37 0.71 0.73 0.63 0.64 0.67 0.69 0.77 0.83 0.88 0.89 0.89 0.92 1.04 1.06 1.15 1.17 3.20 1.42 1.35 1.37 1.34 1.35 1.24 1.26 0.93 0.96 0.74
Revenue $780.17M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-117,917,322.22
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $76.72M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-58,067,880.69
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.42
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.25
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-11.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-27.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-7.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-15.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-7.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $48.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.36
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.74
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation