
Yantai
000869.SZYantai Changyu Pioneer Wine Company Limited Price (000869.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
685,670,893
(0.0302)%Revenue and Profitability
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 244,573,000 | 299,858,000 | 315,301,000 | 392,062,669 | 568,494,018 | 629,926,974 | 873,617,952 | 885,980,527 | 928,218,999 | 1,132,636,737 | 1,338,433,751 | 1,804,375,891 | 2,162,755,218 | 2,730,166,091 | 3,453,442,314 | 4,199,403,351 | 4,982,943,397 | 6,027,549,212 | 5,643,530,553 | 4,320,948,572 | 4,156,727,525 | 4,649,722,368 | 4,717,596,472 | 4,932,545,229 | 5,142,244,740 | 5,031,011,489 | 3,395,402,001 | 3,953,067,583 | 3,918,941,160 | 4,384,764,335 |
Net Income | 43,712,000 | 27,840,000 | 40,444,000 | 61,174,737 | 79,488,654 | 92,321,626 | 127,480,258 | 171,656,461 | 111,240,563 | 151,253,825 | 204,127,784 | 312,369,566 | 443,863,305 | 635,627,764 | 894,620,794 | 1,127,328,843 | 1,434,218,328 | 1,907,208,732 | 1,700,928,117 | 1,048,185,927 | 977,707,711 | 1,030,073,860 | 982,460,488 | 1,031,695,056 | 1,042,632,929 | 1,129,735,749 | 470,860,587 | 500,102,606 | 428,681,411 | 532,438,907 |
FCF USD | - | - | - | - | 4,989,438 | -901,318 | 133,386,435 | -21,232,515 | -64,807,596 | 292,475,196 | 164,145,208 | 281,961,753 | 292,750,144 | 496,220,773 | 964,655,094 | 1,092,879,089 | 775,476,035 | 739,389,301 | 431,876,396 | -227,106,149 | -168,210,289 | 367,578,177 | 185,077,668 | 537,282,670 | 628,593,926 | 556,832,256 | 349,228,171 | 899,879,892 | 670,085,285 | 1,041,059,524 |
OCF USD | - | - | - | - | 13,068,716 | 76,974,204 | 177,882,620 | 52,614,655 | 90,600,388 | 347,929,527 | 228,658,021 | 325,539,508 | 398,074,447 | 816,161,158 | 1,251,046,530 | 1,359,587,515 | 1,289,922,042 | 1,505,722,107 | 1,302,041,322 | 735,074,307 | 1,070,083,296 | 1,143,046,367 | 889,911,970 | 973,243,027 | 975,978,746 | 837,838,024 | 505,146,673 | 1,125,382,658 | 868,876,647 | 1,173,091,743 |
Financial Health - DEBT
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.28 |
D/E | 1.86 | 1.86 | 0.87 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
CA/CL | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 2.63 | 2.53 | 2.33 | 3.53 | 4.19 | 3.33 | 4.04 | 4.22 | 3.95 | 3.08 | 2.48 | 2.03 | 1.80 | 2.14 | 2.28 | 2.41 | 2.54 | 2.22 | 1.65 | 1.59 | 1.65 | 1.83 | 2.03 | 2.22 | 2.26 | 2.74 | 2.79 |
TA/TL | 1.41 | 1.34 | 1.71 | 3.01 | 3.40 | 3.31 | 4.49 | 5.45 | 4.73 | 5.48 | 5.57 | 5.10 | 4.10 | 3.47 | 2.84 | 2.45 | 3.01 | 3.40 | 3.94 | 4.91 | 4.67 | 4.00 | 3.68 | 3.73 | 4.06 | 4.45 | 5.04 | 4.85 | 5.61 | 5.69 |
Total Debt | 158,504,000 | 169,427,000 | 164,580,070 | 111,618,927 | 22,200,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,652,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,000,000 | 0 | 81,081,000 | 150,945,000 | 243,170,674 | 509,380,000 | 893,604,197 | 783,328,530 | 981,514,967 | 997,423,860 | 1,034,032,466 | 1,022,755,573 | 1,010,790,214 | 771,016,522 | 516,636,223 |
Management Performance
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 17.83% | 10.74% | 11.60% | 9.78% | 14.65% | 15.02% | 10.14% | 12.97% | 8.14% | 9.87% | 11.76% | 16.65% | 21.67% | 27.57% | 33.83% | 32.44% | 35.04% | 35.38% | 26.68% | 15.18% | 13.85% | 12.42% | 10.29% | 10.11% | 9.26% | 9.57% | 4.03% | 4.43% | 3.77% | 4.50% |
ROE | 51.26% | 30.56% | 21.37% | 12.16% | 15.44% | 16.11% | 10.20% | 12.65% | 7.86% | 9.65% | 11.73% | 16.89% | 22.09% | 28.52% | 35.17% | 37.10% | 37.35% | 38.04% | 28.77% | 16.88% | 14.29% | 13.62% | 11.97% | 11.58% | 10.85% | 10.96% | 4.59% | 4.79% | 4.05% | 4.91% |
ROA | - | - | - | - | 10.90% | 11.25% | 7.91% | 10.32% | 6.13% | 7.77% | 9.44% | 13.35% | 16.37% | 19.65% | 22.03% | 21.18% | 24.30% | 26.14% | 20.94% | 13.10% | 10.97% | 9.96% | 8.51% | 8.25% | 7.94% | 8.28% | 3.61% | 3.76% | 3.27% | 3.99% |
NM % | 17.87% | 9.28% | 12.83% | 15.60% | 13.98% | 14.66% | 14.59% | 19.37% | 11.98% | 13.35% | 15.25% | 17.31% | 20.52% | 23.28% | 25.91% | 26.84% | 28.78% | 31.64% | 30.14% | 24.26% | 23.52% | 22.15% | 20.83% | 20.92% | 20.28% | 22.46% | 13.87% | 12.65% | 10.94% | 12.14% |
FCF / R% | - | - | - | - | 0.88% | -0.14% | 15.27% | -2.40% | -6.98% | 25.82% | 12.26% | 15.63% | 13.54% | 18.18% | 27.93% | 26.02% | 15.56% | 12.27% | 7.65% | -5.26% | -4.05% | 7.91% | 3.92% | 10.89% | 12.22% | 11.07% | 10.29% | 22.76% | 17.10% | 23.74% |
FCF / NI% | - | - | - | - | 6.28% | -0.98% | 104.63% | -12.37% | -57.82% | 192.88% | 80.26% | 89.97% | 65.51% | 77.67% | 107.84% | 96.21% | 53.33% | 38.77% | 25.39% | -21.67% | -17.20% | 35.68% | 18.87% | 51.97% | 60.36% | 49.29% | 73.82% | 177.60% | 155.35% | 195.53% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.77 | 1.07 | 1.26 | 1.29 | 1.40 | 1.48 | 1.56 | 1.73 | 2.57 | 2.26 | 2.31 | 2.11 |
Per Share
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | 0.65 | 0.93 | 1.31 | 1.65 | 2.09 | 2.78 | 2.48 | 1.53 | 1.43 | 1.50 | 1.43 | 1.51 | 1.52 | 1.65 | 0.69 | 0.73 | 0.63 | 0.78 |
SPS | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.83 | 0.92 | 1.28 | 1.30 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.64 | 3.16 | 4.00 | 5.05 | 6.13 | 7.27 | 8.79 | 8.23 | 6.31 | 6.08 | 6.78 | 6.88 | 7.22 | 7.50 | 7.34 | 4.95 | 5.77 | 5.72 | 6.42 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.26 | 0.08 | 0.13 | 0.51 | 0.33 | 0.48 | 0.58 | 1.20 | 1.83 | 1.99 | 1.88 | 2.19 | 1.90 | 1.07 | 1.57 | 1.67 | 1.30 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 1.64 | 1.27 | 1.72 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -0.03 | -0.09 | 0.43 | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.73 | 1.41 | 1.60 | 1.13 | 1.08 | 0.63 | -0.33 | -0.25 | 0.54 | 0.27 | 0.79 | 0.92 | 0.81 | 0.51 | 1.31 | 0.98 | 1.53 |
BVPS | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.74 | 0.75 | 0.84 | 1.83 | 1.99 | 2.11 | 2.34 | 2.60 | 2.76 | 3.02 | 3.39 | 3.84 | 4.64 | 5.83 | 7.51 | 8.83 | 9.30 | 10.24 | 11.32 | 12.25 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 15.32 | 15.60 | 15.79 | 16.10 |
Per Share - CAGR
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | 0.65 | 0.93 | 1.31 | 1.65 | 2.09 | 2.78 | 2.48 | 1.53 | 1.43 | 1.50 | 1.43 | 1.51 | 1.52 | 1.65 | 0.69 | 0.73 | 0.63 | 0.78 |
CAGR-SPS | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.83 | 0.92 | 1.28 | 1.30 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.64 | 3.16 | 4.00 | 5.05 | 6.13 | 7.27 | 8.79 | 8.23 | 6.31 | 6.08 | 6.78 | 6.88 | 7.22 | 7.50 | 7.34 | 4.95 | 5.77 | 5.72 | 6.42 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.26 | 0.08 | 0.13 | 0.51 | 0.33 | 0.48 | 0.58 | 1.20 | 1.83 | 1.99 | 1.88 | 2.19 | 1.90 | 1.07 | 1.57 | 1.67 | 1.30 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 1.64 | 1.27 | 1.72 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -0.03 | -0.09 | 0.43 | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.73 | 1.41 | 1.60 | 1.13 | 1.08 | 0.63 | -0.33 | -0.25 | 0.54 | 0.27 | 0.79 | 0.92 | 0.81 | 0.51 | 1.31 | 0.98 | 1.53 |
CAGR-BVPS | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.74 | 0.75 | 0.84 | 1.83 | 1.99 | 2.11 | 2.34 | 2.60 | 2.76 | 3.02 | 3.39 | 3.84 | 4.64 | 5.83 | 7.51 | 8.83 | 9.30 | 10.24 | 11.32 | 12.25 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 15.32 | 15.60 | 15.79 | 16.10 |