
Hunan
000908.SZHunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. Price (000908.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
879,934,876
(0.0183)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 6.10M | 16.45M | 7.92M | 241.24M | 274.44M | 150.52M | 174.24M | 264.43M | 136.73M | 99.26M | 35.82M | 15.09M | 93.07M | 53.28M | 30.39M | 47.33M | 16.63M | 18.57M | 33.44M | 214.52M | 519.71M | 1.20B | 472.13M | 512.11M | 405.47M | 164.20M | 172.18M | 181.39M | 13.17M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00M | 60.00M | 60.00M | 0.00 | 1.57M | 165.26M | 54.81M | 29.66M | 350.00k | 801.34k | -66,994,252.78 | 2.40M | 0.00 | 0.00 | 24.92M | 10.62M | 0.11 | 706.00k | -30,510,964.45 | -81,519,611.04 | 343.64M | -137,766,516.16 | -103,599,928.45 | -7,432,229.64 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.23M | 83.75k | 12.49M | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 283.91M | 117.51M | 188.91M | 116.54M | 61.31M | 28.80M | 143.11M | 121.70M | 118.90M | 0.00 | 670.65M | 1.04B | 1.56B | 1.52B | 1.54B | 782.46M | 465.31M | 217.24M | 197.02M | 85.92M | |
Inventory | 17.32M | 25.43M | 18.59M | 19.14M | 38.69M | 59.82M | 92.71M | 113.31M | 77.85M | 90.69M | 98.85M | 95.57M | 71.17M | 102.59M | 30.98M | 35.52M | 38.46M | 41.33M | 33.21M | 128.62M | 160.90M | 236.24M | 276.11M | 268.93M | 326.27M | 232.39M | 155.40M | 120.37M | 64.58M | |
Other Current Assets | 10.22M | 32.43M | 38.88M | 47.85M | 118.12M | 172.36M | 125.88M | 155.63M | 324.83M | 75.88M | 369.78M | 20.11M | 259.46M | 134.45M | 168.56M | 164.77M | 147.32M | 4.31M | 15.85M | 57.41M | 373.73M | 1.76B | 607.79M | 363.08M | 227.12M | 196.53M | 140.88M | 81.51M | 53.33M | |
Total Current Assets | 33.64M | 74.31M | 65.39M | 360.47M | 491.33M | 454.41M | 392.84M | 534.94M | 704.67M | 631.18M | 534.10M | 372.22M | 424.50M | 359.31M | 232.32M | 247.62M | 202.41M | 158.44M | 160.49M | 1.07B | 1.93B | 3.20B | 2.58B | 2.59B | 1.78B | 1.02B | 677.51M | 571.30M | 213.76M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 24.73M | 40.89M | 38.56M | 65.02M | 81.72M | 115.11M | 158.37M | 189.15M | 155.05M | 146.33M | 180.18M | 174.57M | 115.75M | 130.96M | 122.53M | 104.36M | 109.19M | 104.23M | 83.66M | 347.39M | 483.86M | 667.68M | 784.97M | 1.05B | 1.23B | 1.01B | 726.10M | 566.42M | 434.21M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.59M | 355.94M | 688.35M | 705.81M | 705.81M | 737.37M | 432.69M | 71.98M | 33.03M | 33.03M | 116.91k | |
Intangible Assets | 3.12M | 4.40M | 11.01M | 24.01M | 43.82M | 49.11M | 41.44M | 109.08M | 103.09M | 91.75M | 92.21M | 105.44M | 83.34M | 356.09M | 321.08M | 45.46M | 58.60M | 58.64M | 43.82M | 29.58M | 70.87M | 162.41M | 248.53M | 348.18M | 365.23M | 244.78M | 210.44M | 204.36M | 168.22M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,604,793.53 | -37,297,331.68 | -34,890,515.78 | 0.00 | 29.72M | -146,427,587.21 | -35,154,266.67 | 3.26M | 169.33M | 114.63M | 121.62M | 46.34M | 3.00 | 0.00 | 20.82M | 35.03M | 86.43M | 235.86M | 251.12M | 421.80M | 1.00 | 456.55M | 270.37M | 111.29M | 50.46M | 44.72M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00M | 60.29M | 61.13M | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 7.14M | 7.21M | 1.04M | 806.45k | 0.00 | -20,820,253.00 | -35,032,936.00 | 13.63M | 20.54M | 19.23M | 17.09M | 48.01M | 57.16M | 64.34M | 23.57M | 27.87M | 10.41M | |
Other Non-Current Assets | 4.85M | 11.96M | 17.25M | 259.10k | 52.08M | 53.05M | 28.24M | 3.78M | 166.64M | 55.44M | 30.39M | 904.71k | 68.66M | 14.04M | 61.50M | 73.12M | 51.25M | 48.82M | 48.81M | 9.62M | 9.57M | 130.00M | 109.00M | 453.94M | 22.85M | 2.85M | 10.36M | 15.04M | 188.91M | |
Total Non-Current Assets | 32.69M | 57.24M | 66.82M | 112.69M | 200.61M | 243.51M | 228.05M | 331.74M | 278.35M | 258.37M | 306.05M | 450.25M | 389.88M | 629.92M | 552.48M | 223.75M | 219.04M | 211.69M | 176.29M | 842.60M | 1.51B | 1.94B | 2.29B | 2.64B | 2.57B | 1.67B | 1.11B | 897.18M | 846.59M | |
Other Assets | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
Total Assets | 66.33M
+0% |
131.54M
+98% |
132.21M
+1% |
473.15M
+258% |
691.94M
+46% |
697.92M
+1% |
620.88M
-11% |
866.67M
+40% |
983.02M
+13% |
889.56M
-10% |
840.14M
-6% |
822.47M
-2% |
814.38M
-1% |
989.24M
+21% |
784.81M
-21% |
471.37M
-40% |
421.45M
-11% |
370.13M
-12% |
336.78M
-9% |
1.91B
+468% |
3.44B
+80% |
5.13B
+49% |
4.87B
-5% |
5.23B
+7% |
4.35B
-17% |
2.69B
-38% |
1.79B
-33% |
1.47B
-18% |
1.06B
-28% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 5.45M | 7.62M | 9.63M | 11.33M | 16.38M | 34.59M | 46.46M | 79.22M | 181.91M | 110.13M | 62.83M | 53.96M | 39.19M | 49.86M | 37.96M | 50.03M | 46.39M | 58.10M | 45.35M | 86.71M | 134.48M | 111.04M | 114.24M | 194.81M | 187.06M | 186.25M | 122.97M | 138.54M | 148.94M | |
Short Term Debt | 4.40M | 9.02M | 1.12M | 4.94M | 125.29M | 81.90M | 22.90M | 203.35M | 340.58M | 369.58M | 377.05M | 358.68M | 405.42M | 367.02M | 226.02M | 189.00M | 213.00M | 296.07M | 150.00M | 480.00M | 516.45M | 809.36M | 621.20M | 895.31M | 1.31B | 1.42B | 475.67M | 213.02M | 195.82M | |
Tax Payables | -353,415.87 | 540.46k | 1.51M | 7.00M | 8.64M | 8.04M | -2,329,562.64 | -5,337,867.48 | -12,533,395.43 | -21,234,333.05 | -16,208,445.40 | -10,344,724.07 | -19,537,269.50 | -35,354,309.03 | -27,835,997.45 | -24,250,847.61 | -21,291,919.75 | -20,024,511.42 | -18,418,075.40 | 61.28M | 114.06M | 152.35M | 109.82M | 106.69M | 8.89M | 7.58M | 24.76M | 47.05M | 24.41M | |
Deferred Revenue | 12.84M | 39.42M | 12.93M | 19.18M | 14.18M | 27.43M | 6.90M | 10.41M | 5.55M | 17.75M | 59.33M | 65.54M | 6.71M | 20.80M | 44.23M | 20.69M | 37.15M | 60.20M | 32.07M | 220.68M | 293.88M | 339.62M | 258.41M | 106.69M | 125.72M | 246.55M | 371.17M | 26.20M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 16.05M | 42.53M | 14.11M | 17.48M | 10.47M | 26.06M | 30.99M | 56.75M | 47.68M | 74.63M | 86.81M | 83.78M | 46.08M | 68.77M | 95.75M | 79.64M | 201.85M | 92.09M | 171.85M | 169.86M | 211.03M | 187.27M | 202.16M | 186.28M | 166.02M | 241.75M | 737.69M | 684.75M | 672.37M | |
Total Current Liabilities | 25.54M | 59.71M | 26.37M | 38.33M | 160.78M | 150.59M | 98.02M | 333.98M | 557.64M | 533.11M | 510.48M | 486.08M | 471.15M | 450.30M | 331.89M | 294.42M | 415.28M | 426.24M | 327.55M | 797.85M | 969.66M | 1.29B | 1.05B | 1.38B | 1.67B | 1.86B | 1.36B | 1.08B | 1.04B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 10.00M | 11.00M | 19.33M | 27.23M | 40.18M | 42.68M | 24.45M | 10.00M | 0.00 | 10.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.07M | 144.80M | 114.80M | 0.00 | 0.00 | -14,443,359.00 | 56.00M | 160.80M | 1.17B | 1.18B | 916.41M | 541.25M | 0.00 | 8.87M | 82.36M | 94.97M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,180,000.00 | -42,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 192.07M | -114,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.72M | 38.96M | 39.69M | 38.84M | 37.20M | 61.61M | 173.17M | 124.17M | 51.01M | 24.81M | 20.73M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55M | 4.12M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70M | 4.56M | 4.44M | 4.31M | 4.18M | 4.05M | 3.92M | -29,048,523.29 | 539.96k | 690.33k | 1.44M | 3.93M | 7.97M | 8.86M | 5.27M | 4.19M | 7.70M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00M | 7.00M | 0.00 | -6,568,258.00 | 1.58M | 3.66M | 10.93M | 0.00 | 1.20M | 0.00 | 1.24M | 65.91M | 23.52M | 19.55M | 1.00 | 61.61M | 169.67M | 14.59M | 71.98M | 58.93M | 69.81M | |
Total Non-Current Liabilities | 10.00M | 11.00M | 19.33M | 34.21M | 45.73M | 46.80M | 24.45M | 10.00M | 6.00M | 17.00M | 0.00 | 0.00 | 6.28M | 200.30M | 352.25M | 119.11M | 5.38M | 4.05M | 3.92M | 121.91M | 224.55M | 1.23B | 1.22B | 981.94M | 739.85M | 193.17M | 103.49M | 170.28M | 172.48M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -11.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,443,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.09M | 152.21M | 45.55M | 7.87M | 9.84M | 22.69M | |
Total Liabilities | 35.54M
+0% |
70.71M
+99% |
45.70M
-35% |
72.54M
+59% |
206.51M
+185% |
197.38M
-4% |
122.47M
-38% |
343.98M
+181% |
563.64M
+64% |
550.11M
-2% |
510.48M
-7% |
486.08M
-5% |
477.43M
-2% |
650.60M
+36% |
684.14M
+5% |
413.53M
-40% |
420.66M
+2% |
430.29M
+2% |
331.47M
-23% |
919.76M
+177% |
1.19B
+30% |
2.52B
+111% |
2.27B
-10% |
2.37B
+4% |
2.41B
+2% |
2.05B
-15% |
1.46B
-29% |
1.25B
-14% |
1.21B
-3% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 75.60M | 100.96M | 254.55M | 250.47M | 0.00 | 135.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00M | 140.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 280.00M | 275.43M | 336.71M | 416.69M | 416.69M | 416.69M | 416.69M | 416.69M | 416.69M | 416.69M | 416.69M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 3.75M | 28.13M | 73.75M | 75.31M | 77.88M | 89.80M | -21,309,269.91 | -97,588,573.90 | -94,614,863.39 | -91,886,713.58 | -89,020,573.93 | -122,509,101.62 | -360,957,263.16 | -357,965,535.87 | -414,936,466.62 | -475,732,309.71 | -472,363,213.85 | 466.57M | 739.04M | 982.94M | 1.12B | 1.30B | 413.43M | -657,192,134.04 | -820,852,324.00 | -949,015,249.43 | -1,177,300,246.36 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.10k | -75,597,168.00 | -100,963,134.00 | -254,554,260.00 | -250,469,910.00 | 757.88M | -135,499,482.00 | 710.55M | 710.25M | -305,816,504.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 30.79M | 60.83M | 82.76M | 232.02M | 240.53M | 143.28M | 139.59M | 141.38M | 141.86M | 142.55M | 142.80M | 149.45M | 142.85M | 134.17M | 134.62M | 110.37M | 110.37M | 135.26M | 1.08B | 239.20M | 1.17B | 1.09B | 1.09B | 1.02B | 787.46M | 896.03M | 1.03B | 1.02B | 1.02B | |
Total Stockholders Equity | 30.79M | 60.83M | 86.51M | 400.62M | 454.30M | 490.75M | 497.47M | 511.18M | 400.55M | 324.97M | 328.18M | 334.77M | 333.83M | 291.66M | 53.66M | 57.29M | 323.00k | -60,472,847.56 | 4.94M | 981.19M | 2.17B | 2.39B | 2.38B | 2.48B | 1.59B | 520.03M | 306.39M | 177.93M | -49,494,383.00 | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14M | 9.80M | 938.41k | 11.52M | 18.83M | 14.48M | 1.48M | 1.62M | 3.12M | 46.98M | 47.01M | 551.37k | 467.82k | 317.91k | 366.43k | 12.85M | 74.78M | 220.18M | 221.43M | 378.41M | 353.80M | 118.15M | 21.34M | 36.90M | -104,186,010.00 | |
Total Equity | 30.79M
+0% |
60.83M
+98% |
86.51M
+42% |
400.62M
+363% |
485.43M
+21% |
500.54M
+3% |
498.41M
0% |
522.69M
+5% |
419.38M
-20% |
339.45M
-19% |
329.66M
-3% |
336.40M
+2% |
336.95M
+0% |
338.64M
+1% |
100.67M
-70% |
57.85M
-43% |
790.82k
-99% |
-60,154,939.56
-7,707% |
5.31M
-109% |
994.04M
+18,625% |
2.25B
+126% |
2.61B
+16% |
2.60B
0% |
2.86B
+10% |
1.94B
-32% |
638.18M
-67% |
327.73M
-49% |
214.83M
-34% |
-153,680,393.00
-172% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 66.33M
+0% |
131.54M
+98% |
132.21M
+1% |
473.15M
+258% |
691.94M
+46% |
697.92M
+1% |
620.88M
-11% |
866.67M
+40% |
983.02M
+13% |
889.56M
-10% |
840.14M
-6% |
822.47M
-2% |
814.38M
-1% |
989.24M
+21% |
784.81M
-21% |
471.37M
-40% |
421.45M
-11% |
370.13M
-12% |
336.78M
-9% |
1.91B
+468% |
3.44B
+80% |
5.13B
+49% |
4.87B
-5% |
5.23B
+7% |
4.35B
-17% |
2.69B
-38% |
1.79B
-33% |
1.47B
-18% |
1.06B
-28% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 3.81M
+0% |
11.18M
+193% |
16.73M
+50% |
23.40M
+40% |
22.70M
-3% |
25.11M
+11% |
25.70M
+2% |
31.29M
+22% |
18.83M
-40% |
19.65M
+4% |
32.92M
+67% |
169.68M
+415% |
115.44M
-32% |
54.63M
-53% |
48.74M
-11% |
48.65M
0% |
48.58M
0% |
45.74M
-6% |
45.65M
0% |
86.43M
+89% |
235.86M
+173% |
220.60M
-6% |
340.28M
+54% |
343.64M
+1% |
318.78M
-7% |
166.77M
-48% |
103.86M
-38% |
50.46M
-51% |
44.72M
-11% |
|
Total Debt | 14.40M
+0% |
20.02M
+39% |
20.45M
+2% |
32.18M
+57% |
165.47M
+414% |
124.58M
-25% |
62.08M
-50% |
235.08M
+279% |
340.58M
+45% |
379.58M
+11% |
377.05M
-1% |
358.68M
-5% |
405.42M
+13% |
367.02M
-9% |
370.82M
+1% |
333.80M
-10% |
327.80M
-2% |
296.07M
-10% |
233.57M
-21% |
536.00M
+129% |
677.25M
+26% |
1.98B
+192% |
1.80B
-9% |
1.77B
-2% |
1.70B
-4% |
1.42B
-16% |
873.52M
-39% |
598.81M
-31% |
593.88M
-1% |
|
Net Debt | 8.30M | 3.57M | 12.54M | -209,058,116.00 | -108,966,024.00 | -25,942,623.00 | -112,164,986.00 | -29,354,939.00 | 203.85M | 280.32M | 341.24M | 343.59M | 312.35M | 313.74M | 340.43M | 286.47M | 311.17M | 277.50M | 200.13M | 321.48M | 157.54M | 777.33M | 1.33B | 1.26B | 1.29B | 1.26B | 701.35M | 417.42M | 580.72M |