Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. Price (000908.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

879,934,876

(0.0183)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 67,474,723 68,594,622 65,888,425 86,382,490 135,988,884 189,272,090 171,249,119 214,449,668 217,128,013 258,565,213 214,423,001 237,627,852 187,731,103 216,801,752 236,376,147 217,389,628 139,030,825 145,267,112 167,307,885 1,957,430,013 2,459,038,681 2,640,503,629 2,583,652,335 2,585,696,901 1,344,029,111 877,918,599 811,183,491 840,657,161 656,893,837
Net Income 7,960,182 18,661,226 26,854,838 29,344,820 56,796,395 46,249,399 12,249,304 14,018,440 -52,770,827 -65,079,304 2,973,710 2,728,149 5,653,952 -33,488,528 -238,448,162 2,991,727 -56,970,931 -60,795,843 3,369,095 251,029,269 324,101,704 340,028,576 162,085,589 186,812,660 -921,551,634 -1,155,307,680 -201,638,968 -100,887,166 -215,144,077
FCF USD - - - -4,110,634 -4,641,052 -70,651,013 -10,995,897 -82,231,409 7,360,087 -161,851,564 -60,832,836 57,290,297 51,685,726 4,114,502 -23,643,073 -19,145,317 -11,720,861 -4,828,164 -5,154,367 105,331,543 -130,849,301 -240,485,200 -151,577,831 179,827,833 -77,469,117 -367,724,281 85,715,779 109,751,387 24,644,240
OCF USD - - - 0 13,637,369 -25,048,878 30,500,769 17,587,958 22,510,934 -156,371,682 -59,490,592 57,903,241 52,264,930 31,015,808 -11,882,632 -15,214,969 -6,871,135 351,501 -3,442,163 205,930,470 92,367,549 12,324,621 151,650,408 350,937,845 36,170,428 -271,684,173 123,834,599 123,266,701 35,063,943

Financial Health - DEBT

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.93 0.71 0.92 2.06 0.69 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00 -6.01 -0.59 39.16 0.00 0.00 -4.23 0.22 0.43 3.01 6.39 4.62 -0.59 0.00 -0.04 -0.82 -0.46
D/E 0.47 0.33 0.24 0.08 0.36 0.25 0.12 0.46 0.85 1.17 1.15 1.07 1.21 1.26 6.91 5.83 1,014.88 -4.90 47.26 0.55 0.31 0.83 0.76 0.71 1.07 2.74 2.85 3.37 -12.00
CA/CL 1.32 1.24 2.48 9.41 3.06 3.02 4.01 1.60 1.26 1.18 1.05 0.77 0.90 0.80 0.70 0.84 0.49 0.37 0.49 1.34 1.99 2.47 2.46 1.87 1.07 0.55 0.50 0.53 0.21
TA/TL 1.87 1.86 2.89 6.52 3.35 3.54 5.07 2.52 1.74 1.62 1.65 1.69 1.71 1.52 1.15 1.14 1.00 0.86 1.02 2.08 2.88 2.04 2.15 2.21 1.81 1.31 1.22 1.17 0.87
Total Debt 14,400,000 20,020,000 20,451,750 32,181,750 165,470,000 124,580,000 62,080,000 235,080,000 340,580,000 379,580,000 377,053,424 358,679,103 405,419,103 367,019,103 370,819,103 333,800,000 327,800,000 296,070,000 233,570,000 536,000,000 677,250,000 1,979,249,019 1,803,995,719 1,769,618,901 1,695,495,452 1,423,091,525 873,522,296 598,814,804 593,880,759

Management Performance

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 18.02% 21.90% 24.71% 6.64% 8.48% 7.18% 2.07% 1.82% -6.93% -9.32% 0.31% 0.22% -0.18% -3.84% -34.83% -6.34% -25.49% -25.76% 1.61% 15.47% 11.87% 7.82% 4.31% 4.38% -13.95% -22.89% -3.07% 2.69% -57.83%
ROE 25.85% 30.68% 31.04% 7.32% 12.50% 9.42% 2.46% 2.74% -13.17% -20.03% 0.91% 0.81% 1.69% -11.48% -444.36% 5.22% -17,638.33% 100.53% 68.17% 25.58% 14.91% 14.21% 6.81% 7.52% -58.03% -222.16% -65.81% -56.70% 434.68%
ROA - - - 6.20% 8.21% 6.64% 1.91% 1.67% 1.50% -7.34% 0.36% 0.32% 0.71% -3.23% -31.09% 0.62% -13.54% -16.47% 1.01% 13.45% 10.75% 7.56% 3.80% 3.80% -21.18% -38.95% -11.25% -6.87% -19.47%
NM % 11.80% 27.21% 40.76% 33.97% 41.77% 24.44% 7.15% 6.54% -24.30% -25.17% 1.39% 1.15% 3.01% -15.45% -100.88% 1.38% -40.98% -41.85% 2.01% 12.82% 13.18% 12.88% 6.27% 7.22% -68.57% -131.60% -24.86% -12.00% -32.75%
FCF / R% - - - -4.76% -3.41% -37.33% -6.42% -38.35% 3.39% -62.60% -28.37% 24.11% 27.53% 1.90% -10.00% -8.81% -8.43% -3.32% -3.08% 5.38% -5.32% -9.11% -5.87% 6.95% -5.76% -41.89% 10.57% 13.06% 3.75%
FCF / NI% - - - -14.01% -8.17% -152.53% -92.76% -569.51% 50.02% 247.84% -2,039.22% 2,147.66% 898.24% -12.88% 9.69% -653.05% 20.54% 7.92% -150.82% 40.92% -35.35% -61.96% -81.84% 90.58% 8.41% 35.10% -42.51% -108.79% -11.93%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.06 0.33 0.54 0.40 0.45 0.42 -0.10 -0.38 -0.44 -0.39 -0.47 -0.57 -1.53 -1.65 -2.98 -3.27 -2.82 0.24 0.30 0.37 0.43 0.50 0.31 -0.75 -1.01 -1.13 -1.79

Per Share

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.05 0.07 0.07 0.14 0.12 0.03 0.04 -0.13 -0.17 0.01 0.01 0.02 -0.10 -0.77 0.01 -0.19 -0.20 0.01 0.50 0.37 0.39 0.18 0.21 -1.05 -1.31 -0.23 -0.11 -0.24
SPS 0.17 0.18 0.17 0.22 0.35 0.48 0.44 0.55 0.55 0.66 0.55 0.61 0.60 0.65 0.77 0.71 0.45 0.47 0.33 3.90 2.81 3.00 2.94 2.94 1.53 1.00 0.92 0.96 0.75
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.06 0.08 0.04 0.06 -0.40 -0.15 0.15 0.17 0.09 -0.04 -0.05 -0.02 0.00 -0.01 0.41 0.11 0.01 0.17 0.40 0.04 -0.31 0.14 0.14 0.04
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.18 -0.03 -0.21 0.02 -0.41 -0.16 0.15 0.17 0.01 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.21 -0.15 -0.27 -0.17 0.20 -0.09 -0.42 0.10 0.12 0.03
BVPS 0.08 0.16 0.22 1.02 1.24 1.28 1.27 1.33 1.07 0.87 0.84 0.86 1.08 1.01 0.33 0.19 0.00 -0.20 0.01 1.98 2.57 2.97 2.96 3.25 2.21 0.73 0.37 0.24 -0.17

Per Share - CAGR

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.05 0.07 0.07 0.14 0.12 0.03 0.04 -0.13 -0.17 0.01 0.01 0.02 -0.10 -0.77 0.01 -0.19 -0.20 0.01 0.50 0.37 0.39 0.18 0.21 -1.05 -1.31 -0.23 -0.11 -0.24
CAGR-SPS 0.17 0.18 0.17 0.22 0.35 0.48 0.44 0.55 0.55 0.66 0.55 0.61 0.60 0.65 0.77 0.71 0.45 0.47 0.33 3.90 2.81 3.00 2.94 2.94 1.53 1.00 0.92 0.96 0.75
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.06 0.08 0.04 0.06 -0.40 -0.15 0.15 0.17 0.09 -0.04 -0.05 -0.02 0.00 -0.01 0.41 0.11 0.01 0.17 0.40 0.04 -0.31 0.14 0.14 0.04
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.18 -0.03 -0.21 0.02 -0.41 -0.16 0.15 0.17 0.01 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.21 -0.15 -0.27 -0.17 0.20 -0.09 -0.42 0.10 0.12 0.03
CAGR-BVPS 0.08 0.16 0.22 1.02 1.24 1.28 1.27 1.33 1.07 0.87 0.84 0.86 1.08 1.01 0.33 0.19 0.00 -0.20 0.01 1.98 2.57 2.97 2.96 3.25 2.21 0.73 0.37 0.24 -0.17
Revenue $656.89M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-215,144,077.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $35.06M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $24.64M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.46
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-12.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-57.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $434.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-19.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-32.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-11.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.79
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.75
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $-0.17
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation