
Swire
0019.HKSwire Pacific Price (0019.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,445,242,091
(3.2806)%
Cash Flow Statement
Swire Pacific LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 3.12B
+0% |
4.44B
+42% |
5.31B
+20% |
5.68B
+7% |
5.79B
+2% |
5.30B
-8% |
9.70B
+83% |
19.63B
+102% |
23.51B
+20% |
26.58B
+13% |
9.15B
-66% |
21.73B
+137% |
33.97B
+56% |
31.42B
-7% |
23.29B
-26% |
16.69B
-28% |
13.70B
-18% |
16.46B
+20% |
15.38B
-7% |
35.86B
+133% |
30.89B
-14% |
9.01B
-71% |
2.70B
-70% |
12.13B
+350% |
11.69B
-4% |
28.85B
+147% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00M | 696.00M | 785.00M | 885.00M | 1.33B | 1.67B | 1.85B | 2.49B | 2.90B | 4.59B | 5.86B | 5.32B | 7.83B | 4.82B | 9.21B | 4.37B | 4.68B | 4.37B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -280,000,000.00 | 464.00M | -311,000,000.00 | 12.00M | 467.00M | 604.00M | 808.00M | -781,000,000.00 | -134,000,000.00 | -718,000,000.00 | -1,833,000,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00M | -464,000,000.00 | 889.00M | 146.00M | 1.13B | 3.06B | -2,408,000,000.00 | 464.00M | 2.19B | 830.00M | 1.40B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00M | -190,000,000.00 | -234,000,000.00 | 392.00M | -285,000,000.00 | -1,117,000,000.00 | -494,000,000.00 | -292,000,000.00 | 38.00M | -351,000,000.00 | 1.95B | 3.43B | 185.00M | -1,252,000,000.00 | 691.00M | -3,432,000,000.00 | -3,752,000,000.00 | -1,313,000,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00M | -358,000,000.00 | -180,000,000.00 | -22,000,000.00 | -524,000,000.00 | 848.00M | -2,326,000,000.00 | 1.44B | 1.20B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 1.65B | 241.00M | -565,000,000.00 | -1,207,000,000.00 | -1,302,000,000.00 | 339.00M | -4,642,000,000.00 | -14,768,000,000.00 | -17,541,000,000.00 | -20,131,000,000.00 | -1,812,000,000.00 | -15,298,000,000.00 | -27,287,000,000.00 | -23,274,000,000.00 | -14,038,000,000.00 | -8,182,000,000.00 | -3,820,000,000.00 | -9,318,000,000.00 | -10,166,000,000.00 | -30,600,000,000.00 | -27,127,000,000.00 | -437,000,000.00 | -823,000,000.00 | -3,461,000,000.00 | -4,569,000,000.00 | -21,550,000,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 4.77B
+0% |
4.68B
-2% |
4.74B
+1% |
4.48B
-6% |
4.49B
+0% |
5.64B
+26% |
5.06B
-10% |
4.87B
-4% |
6.82B
+40% |
6.60B
-3% |
7.71B
+17% |
7.69B
0% |
7.20B
-6% |
9.55B
+33% |
8.28B
-13% |
11.86B
+43% |
14.47B
+22% |
11.96B
-17% |
13.19B
+10% |
15.60B
+18% |
15.44B
-1% |
10.54B
-32% |
11.46B
+9% |
11.67B
+2% |
8.16B
-30% |
9.92B
+22% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -4,330,000,000.00 | -1,772,000,000.00 | -2,094,000,000.00 | -1,377,000,000.00 | -2,099,000,000.00 | -1,857,000,000.00 | -1,910,000,000.00 | -1,844,000,000.00 | -1,680,000,000.00 | -7,927,000,000.00 | -3,700,000,000.00 | -2,247,000,000.00 | -2,608,000,000.00 | -4,763,000,000.00 | -7,202,000,000.00 | -6,429,000,000.00 | -6,222,000,000.00 | -4,299,000,000.00 | -3,616,000,000.00 | -3,880,000,000.00 | -4,229,000,000.00 | -4,518,000,000.00 | -3,001,000,000.00 | -4,217,000,000.00 | -3,428,000,000.00 | -3,344,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 122.00M | 608.00M | 117.00M | 580.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00M | -7,366,000,000.00 | -29,000,000.00 | -331,000,000.00 | -3,333,000,000.00 | -4,193,000,000.00 | -984,000,000.00 | -579,000,000.00 | -113,000,000.00 | -3,866,000,000.00 | 104.00M | -2,037,000,000.00 | -6,942,000,000.00 | 11.49B | 19.74B | 3.34B | -4,016,000,000.00 | -3,290,000,000.00 | 15.55B | |
Purchases Of Investments | -2,479,000,000.00 | -1,386,000,000.00 | -1,492,000,000.00 | -2,722,000,000.00 | -458,000,000.00 | -1,232,000,000.00 | -748,000,000.00 | -354,000,000.00 | -18,000,000.00 | -37,000,000.00 | -65,000,000.00 | -2,108,000,000.00 | -5,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | -56,000,000.00 | -245,000,000.00 | -4,000,000.00 | -41,000,000.00 | -11,000,000.00 | -7,402,000,000.00 | -4,847,000,000.00 | -211,000,000.00 | -1,084,000,000.00 | -6,616,000,000.00 | -341,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 197.00M | 599.00M | 797.00M | 1.43B | 2.64B | 2.80B | 1.56B | 3.08B | 399.00M | -4,998,000,000.00 | -5,880,000,000.00 | 1.95B | 65.00M | 18.34B | 0.00 | -5,155,000,000.00 | 82.00M | 209.00M | 35.00M | 71.00M | 4.42B | 3.92B | 21.00M | 1.01B | 1.48B | 0.00 | |
Other Investing Activities | -270,000,000.00 | -41,000,000.00 | 71.00M | -21,000,000.00 | 566.00M | 1,000.00M | 897.00M | 908.00M | -1,323,000,000.00 | 1.47B | -39,000,000.00 | 103.00M | -3,463,000,000.00 | -6,171,000,000.00 | -2,788,000,000.00 | -315,000,000.00 | -4,438,000,000.00 | -1,149,000,000.00 | -4,700,000,000.00 | -6,987,000,000.00 | -1,795,000,000.00 | -1,924,000,000.00 | 1.58B | 1.96B | -5,692,000,000.00 | 1.16B | |
Net Cash Used For Inv... | -6,760,000,000.00
+0% |
-1,992,000,000.00
-71% |
-2,601,000,000.00
+31% |
-2,111,000,000.00
-19% |
653.00M
-131% |
708.00M
+8% |
-198,000,000.00
-128% |
1.83B
-1,023% |
-9,988,000,000.00
-647% |
-11,520,000,000.00
+15% |
-10,015,000,000.00
-13% |
-5,637,000,000.00
-44% |
-10,204,000,000.00
+81% |
6.42B
-163% |
-10,569,000,000.00
-265% |
-12,068,000,000.00
+14% |
-14,689,000,000.00
+22% |
-5,139,000,000.00
-65% |
-10,359,000,000.00
+102% |
-17,749,000,000.00
+71% |
2.48B
-114% |
12.37B
+398% |
1.73B
-86% |
-6,344,000,000.00
-468% |
-17,542,000,000.00
+177% |
13.03B
-174% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 512.00M | 276.00M | -2,079,000,000.00 | -4,892,000,000.00 | -3,103,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,297,000,000.00 | 6.65B | 12.82B | 8.25B | -814,000,000.00 | 9.59B | -6,098,000,000.00 | 9.88B | 11.16B | 7.02B | 14.00M | 2.13B | 7.26B | -6,947,000,000.00 | -4,521,000,000.00 | 130.00M | -7,917,000,000.00 | 6.81B | -3,319,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00M | 10.00M | 12.00M | 13.00M | 24.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -649,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,256,000,000.00 | -1,576,000,000.00 | -640,000,000.00 | -1,537,000,000.00 | -3,039,000,000.00 | -226,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,639,000,000.00 | -851,000,000.00 | |
Dividends Paid | -3,906,000,000.00 | -1,546,000,000.00 | -1,777,000,000.00 | -1,973,000,000.00 | -1,884,000,000.00 | -1,999,000,000.00 | -2,549,000,000.00 | -3,686,000,000.00 | -3,200,000,000.00 | -104,000,000.00 | -4,896,000,000.00 | -3,130,000,000.00 | -4,815,000,000.00 | -10,005,000,000.00 | -5,041,000,000.00 | -5,266,000,000.00 | -5,417,000,000.00 | -5,898,000,000.00 | -5,686,000,000.00 | -3,158,000,000.00 | -3,454,000,000.00 | -4,730,000,000.00 | -3,529,000,000.00 | -3,004,000,000.00 | -4,118,000,000.00 | -16,108,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 564.00M | 1,000.00k | 0.00 | 5.26B | -40,000,000.00 | -4,412,000,000.00 | -1,197,000,000.00 | -907,000,000.00 | -490,000,000.00 | -1,698,000,000.00 | 96.00M | 46.00M | -321,000,000.00 | 42.00M | -884,000,000.00 | -837,000,000.00 | -1,005,000,000.00 | -259,000,000.00 | -940,000,000.00 | -1,177,000,000.00 | -1,128,000,000.00 | -1,075,000,000.00 | -2,289,000,000.00 | -1,421,000,000.00 | -1,455,000,000.00 | -1,448,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -2,830,000,000.00
+0% |
-1,269,000,000.00
-55% |
-3,856,000,000.00
+204% |
-1,604,000,000.00
-58% |
-5,539,000,000.00
+245% |
-6,411,000,000.00
+16% |
-3,783,000,000.00
-41% |
-6,297,000,000.00
+66% |
2.96B
-147% |
6.88B
+132% |
2.80B
-59% |
-3,886,000,000.00
-239% |
4.46B
-215% |
-16,037,000,000.00
-459% |
4.47B
-128% |
5.05B
+13% |
-581,000,000.00
-111% |
-7,719,000,000.00
+1,229% |
-5,140,000,000.00
-33% |
1.39B
-127% |
-14,568,000,000.00
-1,147% |
-10,552,000,000.00
-28% |
-5,688,000,000.00
-46% |
-12,342,000,000.00
+117% |
-1,402,000,000.00
-89% |
-21,726,000,000.00
+1,450% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00M | -5,000,000.00 | 9.00M | 11.00M | 3.00M | 9.00M | 7.00M | -15,000,000.00 | -4,000,000.00 | 54.00M | -141,000,000.00 | -182,000,000.00 | -177,000,000.00 | 259.00M | -200,000,000.00 | -138,000,000.00 | 415.00M | 307.00M | -973,000,000.00 | -148,000,000.00 | |
Net Change In Cash | -4,825,000,000.00 | 1.42B | -1,716,000,000.00 | 760.00M | -399,000,000.00 | -63,000,000.00 | 1.09B | 391.00M | -195,000,000.00 | 1.97B | 498.00M | -1,824,000,000.00 | 1.47B | -84,000,000.00 | 2.18B | 4.90B | -937,000,000.00 | -1,077,000,000.00 | -2,486,000,000.00 | -499,000,000.00 | 3.15B | 12.22B | 7.91B | -6,714,000,000.00 | -11,761,000,000.00 | 1.07B | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00M | 401.00M | 1.49B | 1.88B | 1.68B | 3.65B | 4.15B | 2.32B | 3.79B | 3.71B | 6.05B | 10.95B | 10.01B | 8.94B | 6.45B | 5.95B | 9.10B | 21.32B | 29.23B | 22.52B | 10.76B | |
Cash At End Of Period | -4,825,000,000.00 | 1.42B | -1,716,000,000.00 | 760.00M | -399,000,000.00 | 401.00M | 1.49B | 1.88B | 1.68B | 3.65B | 4.15B | 2.32B | 3.79B | 3.71B | 5.88B | 10.95B | 10.01B | 8.94B | 6.45B | 5.95B | 9.10B | 21.32B | 29.23B | 22.52B | 10.76B | 11.83B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 4.77B | 4.68B | 4.74B | 4.48B | 4.49B | 5.64B | 5.06B | 4.87B | 6.82B | 6.60B | 7.71B | 7.69B | 7.20B | 9.55B | 8.28B | 11.86B | 14.47B | 11.96B | 13.19B | 15.60B | 15.44B | 10.54B | 11.46B | 11.67B | 8.16B | 9.92B | |
Capital Expenditure | -4,330,000,000.00 | -1,772,000,000.00 | -2,094,000,000.00 | -1,377,000,000.00 | -2,099,000,000.00 | -1,857,000,000.00 | -1,910,000,000.00 | -1,844,000,000.00 | -1,680,000,000.00 | -7,927,000,000.00 | -3,700,000,000.00 | -2,247,000,000.00 | -2,608,000,000.00 | -4,763,000,000.00 | -7,202,000,000.00 | -6,429,000,000.00 | -6,222,000,000.00 | -4,299,000,000.00 | -3,616,000,000.00 | -3,880,000,000.00 | -4,229,000,000.00 | -4,518,000,000.00 | -3,001,000,000.00 | -4,217,000,000.00 | -3,428,000,000.00 | -3,599,000,000.00 | |
Free Cash Flow | 435.00M
+0% |
2.90B
+568% |
2.65B
-9% |
3.10B
+17% |
2.39B
-23% |
3.78B
+58% |
3.15B
-17% |
3.02B
-4% |
5.14B
+70% |
-1,331,000,000.00
-126% |
4.01B
-401% |
5.44B
+36% |
4.60B
-16% |
4.79B
+4% |
1.08B
-77% |
5.43B
+403% |
8.25B
+52% |
7.66B
-7% |
9.57B
+25% |
11.72B
+22% |
11.21B
-4% |
6.02B
-46% |
8.46B
+40% |
7.45B
-12% |
4.73B
-37% |
6.32B
+34% |