TECON BIOLOGY Co.LTD Price (002100.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,349,817,852

(0.3338)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 235,554,124 282,292,443 371,283,300 420,401,275 670,654,885 1,068,392,241 2,074,691,883 2,369,046,039 2,983,984,223 3,327,313,393 3,724,760,232 4,014,627,131 4,167,289,410 4,444,138,122 4,630,025,738 5,273,032,350 7,476,316,392 11,986,808,944 15,744,337,617 16,731,607,636 19,025,806,286
Net Income 17,599,474 20,142,445 27,471,835 38,180,314 48,342,756 64,869,847 98,446,426 107,425,056 76,887,427 108,011,991 169,797,437 207,630,270 245,793,190 392,541,388 407,149,786 313,726,252 644,486,713 1,720,414,461 -678,519,628 214,145,170 -1,363,316,030
FCF USD -23,689,458 -13,663,541 -42,546,814 10,813,753 -36,745,279 2,404,704 -617,681,608 63,878,750 62,308,843 142,704,541 -65,592,978 324,070,000 309,742,703 35,794,809 64,209,235 -1,771,493,066 -1,045,799,162 -1,530,599,644 -219,372,535 -1,102,114,245 750,483,041
OCF USD 8,537,661 28,921,478 29,900,958 56,710,347 51,097,476 131,729,885 -517,678,001 192,834,195 348,613,768 282,804,990 90,606,336 484,605,659 512,185,756 316,051,716 649,327,329 -1,178,441,647 306,979,542 -600,857,390 1,532,960,475 327,985,506 1,751,811,262

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.33 4.78 3.35 1.82 1.20 0.69 1.65 2.58 0.94 0.15 0.25 0.00 0.00 2.32 5.24 2.68 0.86 -3.47 16.04 -1.17
D/E 1.01 0.96 1.14 0.49 0.35 0.33 1.10 0.64 0.79 0.65 0.31 0.22 0.26 0.32 0.59 1.32 1.02 1.04 0.99 0.93 0.77
CA/CL 1.72 1.14 2.40 3.42 2.21 1.38 1.15 1.69 1.39 1.20 1.40 1.47 1.63 1.53 2.03 1.65 1.56 1.45 1.53 2.01 1.26
TA/TL 1.89 1.89 1.71 2.45 2.51 2.61 1.75 2.22 1.97 1.96 2.49 2.64 2.68 2.51 2.08 1.63 1.86 1.77 1.83 2.00 1.90
Total Debt 94,500,000 109,700,000 162,000,000 167,000,000 135,000,000 213,000,000 808,000,000 668,023,500 888,000,000 783,000,000 527,800,000 415,000,000 619,317,740 840,000,000 1,768,381,380 4,251,395,161 4,694,456,070 6,489,343,582 7,100,128,335 7,376,519,025 4,907,704,736

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.04% 8.72% 8.34% 7.35% 9.25% 7.08% 5.96% 5.66% 3.38% 4.53% 6.64% 6.79% 6.91% 9.64% 8.12% 3.93% 8.07% 13.61% 0.05% 3.65% -11.31%
ROE 18.74% 17.66% 19.41% 11.13% 12.45% 10.16% 13.42% 10.30% 6.81% 8.94% 10.02% 11.22% 10.45% 14.93% 13.64% 9.77% 14.03% 27.60% -9.49% 2.69% -21.27%
ROA 0.00% 7.88% 7.48% 6.41% 7.45% 6.27% 5.72% 5.65% 3.34% 4.12% 5.73% 6.70% 6.43% 8.68% 6.88% 3.54% 5.31% 11.35% -3.95% 1.11% -8.14%
NM % 7.47% 7.14% 7.40% 9.08% 7.21% 6.07% 4.75% 4.53% 2.58% 3.25% 4.56% 5.17% 5.90% 8.83% 8.79% 5.95% 8.62% 14.35% -4.31% 1.28% -7.17%
FCF / R% 0.00% -4.84% -11.46% 2.57% -5.48% 0.23% -29.77% 2.70% 2.09% 4.29% -1.76% 8.07% 7.43% 0.81% 1.39% -33.60% -13.99% -12.77% -1.39% -6.59% 3.94%
FCF / NI% -134.00% -67.18% -160.02% 28.57% -75.86% 3.69% -626.38% 59.36% 81.13% 137.03% -39.78% 160.72% 126.52% 9.18% 15.90% -588.42% -176.54% -85.73% 32.33% -514.66% -55.05%
Operating Margin (OM) 0.00 0.16 0.18 0.22 0.15 0.13 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.13 0.17 0.22 0.27 0.27 0.26 0.29 0.14 0.14 0.03

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.03 0.04 0.05 0.12 0.07 0.10 0.14 0.14 0.10 0.14 0.21 0.24 0.27 0.41 0.42 0.33 0.61 1.61 -0.62 0.16 -1.01
SPS 0.46 0.55 0.73 1.27 1.02 1.63 2.87 3.14 3.88 4.31 4.61 4.60 4.58 4.64 4.81 5.55 7.06 11.22 14.34 12.35 14.10
OCPS 0.02 0.06 0.06 0.17 0.08 0.20 -0.72 0.26 0.45 0.37 0.11 0.56 0.56 0.33 0.67 -1.24 0.29 -0.56 1.40 0.24 1.30
FCPS -0.05 -0.03 -0.08 0.03 -0.06 0.00 -0.85 0.08 0.08 0.18 -0.08 0.37 0.34 0.04 0.07 -1.86 -0.99 -1.43 -0.20 -0.81 0.56
BVPS 0.19 0.24 0.29 1.06 0.59 0.98 1.02 1.39 1.47 1.61 2.13 2.14 2.62 2.82 3.17 3.45 4.88 6.43 7.09 7.14 5.86

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.03 0.04 0.05 0.12 0.07 0.10 0.14 0.14 0.10 0.14 0.21 0.24 0.27 0.41 0.42 0.33 0.61 1.61 -0.62 0.16 -1.01
CAGR-SPS 0.46 0.55 0.73 1.27 1.02 1.63 2.87 3.14 3.88 4.31 4.61 4.60 4.58 4.64 4.81 5.55 7.06 11.22 14.34 12.35 14.10
CAGR-OCPS 0.02 0.06 0.06 0.17 0.08 0.20 -0.72 0.26 0.45 0.37 0.11 0.56 0.56 0.33 0.67 -1.24 0.29 -0.56 1.40 0.24 1.30
CAGR-FCPS -0.05 -0.03 -0.08 0.03 -0.06 0.00 -0.85 0.08 0.08 0.18 -0.08 0.37 0.34 0.04 0.07 -1.86 -0.99 -1.43 -0.20 -0.81 0.56
CAGR-BVPS 0.19 0.24 0.29 1.06 0.59 0.98 1.02 1.39 1.47 1.61 2.13 2.14 2.62 2.82 3.17 3.45 4.88 6.43 7.09 7.14 5.86
Revenue $19.03B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-1,363,316,030.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.75B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $750.48M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-1.17
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.77
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.26
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.90
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-11.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-21.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-8.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-7.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-55.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-1.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $14.10
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.30
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.86
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation