Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co.,Ltd Price (002150.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

357,704,273

(0.333)%

news-img

Cash Flow Statement

Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 12.11M

+0%

27.29M

+125%

42.36M

+55%

53.26M

+26%

45.03M

-15%

45.22M

+0%

54.28M

+20%

44.93M

-17%

44.41M

-1%

50.63M

+14%

60.74M

+20%

70.43M

+16%

106.80M

+52%

81.72M

-23%

141.73M

+73%

178.15M

+26%

158.88M

-11%

177.33M

+12%

178.16M

+0%

64.39M

-64%

Depreciation And Amortiz... 6.02M 6.67M 7.68M 8.74M 12.55M 20.55M 21.20M 22.28M 25.91M 25.93M 27.28M 26.99M 27.81M 29.10M 34.22M 32.22M 35.32M 41.52M 42.99M 88.21M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.74k -2,841,212.00 1.25M 2.19M 2.49M -494,793.00 155.94k -2,353,005.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92M 30.28M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,367,785.00 -17,195,506.00 -33,608,312.00 51.31M 2.60M -21,228,759.00 41.24M -17,102,938.00 7.38M -148,153,130.00 186.60M -60,620,472.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,165,079.00 30.08M 24.63M -6,902,628.00 2.87M 33.64M 70.35M -75,258,945.00 -37,903,946.00
Inventory -9,949,051.01 -5,653,296.61 3.97M -22,510,321.79 16.23M 29.90M -37,080,797.23 -47,860,864.48 -26,867,131.30 -28,634,880.26 64.52M 20.90M 12.61M -20,359,200.49 -48,844,537.15 32.50M -48,356,686.69 -157,545,626.96 12.10M 167.16M
Other Working Capital 12.42M -17,769,661.82 20.15M -9,212,333.72 -4,054,309.32 -44,268,613.20 -16,281,122.71 34.01M 17.45M -20,123,238.48 -76,700,614.63 14.77M 29.84M 4.65M 36.52M 2.49M -494,792.76 155.94k -2,353,006.00 -1.00
Other Non-Cash Items 5.28M 5.08M 4.11M 6.56M -512,374.16 1.27M 7.86M 6.96M 15.97M 14.98M 14.25M -4,563,643.12 -2,528,247.55 14.18M -23,780,711.81 -9,853,279.00 37.55M 9.38M -30,095,394.00 30.36M
Net Cash Provided By Op... 25.88M

+0%

15.62M

-40%

78.26M

+401%

36.84M

-53%

69.24M

+88%

52.67M

-24%

29.98M

-43%

60.32M

+101%

76.88M

+27%

42.78M

-44%

90.09M

+111%

128.52M

+43%

174.53M

+36%

109.30M

-37%

139.84M

+28%

221.27M

+58%

223.92M

+1%

-6,959,913.25

-103%

312.15M

-4,585%

251.59M

-19%

Investing Activities
Investments In Propert... -11,927,027.22 -9,134,146.38 -22,724,224.11 -56,444,405.05 -80,906,731.61 -25,476,238.27 -32,423,920.19 -63,101,082.39 -15,026,738.33 -24,941,960.39 -14,575,129.86 -22,039,507.92 -30,053,196.43 -75,048,013.17 -78,454,606.86 -64,737,989.44 -108,363,816.37 -113,876,963.03 -111,376,390.42 -363,784,500.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,882,200.00 3.40M 82.36k 22.11M 18.17M 968.42k 22.34M 37.36M 20.19M -623,791,952.34
Purchases Of Investments 0.00 0.00 -7,040,000.00 -760,000.00 0.00 -78,008,482.27 0.00 -1,080,000.00 0.00 0.00 -3,882,200.00 0.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 -380,000,000.00 -225,000,000.00 -320,338,333.00 -1,295,460.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.31M 415.17M 248.09M 335.05M 644.16M 0.00
Other Investing Activities -11,927,027.22 1.05M 7.50k -56,444,405.05 -80,906,731.61 119.79k -32,423,920.19 -63,101,082.39 64.18k 58.11k 161.61k 402.68k 5.96M -276,799,536.98 198.55M -624,999.30 -21,984,939.00 -36,394,713.95 -682,681,794.31 64.31M
Net Cash Used For Inv... -11,927,027.22

+0%

-8,088,005.23

-32%

-29,756,724.11

+268%

-57,204,405.05

+92%

-80,906,731.61

+41%

-103,364,925.88

+28%

-32,423,920.19

-69%

-64,181,082.39

+98%

-13,612,109.06

-79%

-24,883,854.62

+83%

-18,295,715.32

-26%

-21,636,831.82

+18%

-24,091,126.79

+11%

-351,847,550.15

+1,360%

120.09M

-134%

-29,224,662.74

-124%

-84,919,807.37

+191%

-98,197,332.98

+16%

-131,002,497.73

+33%

-923,268,859.00

+605%

Financing Activities
Debt Repayment 27.41M -15,000,000.00 14.61M -41,713,050.00 -35,000,000.00 1.91M 28.14M 5.10M -6,000,000.00 -4,000,000.00 -13,000,000.00 -8,000,000.00 -5,000,000.00 -22,000,000.00 5.00M -2,498,235.00 2.60M 3.10M 3.80M 706.79M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,607,182.00 0.00
Dividends Paid -15,209,121.74 -4,685,752.23 -25,084,813.99 -2,445,212.51 -13,810,798.23 -23,459,801.53 -18,010,137.41 -26,740,200.02 -29,729,862.32 -28,598,308.37 -28,216,661.01 -28,636,737.59 -38,632,818.23 -42,213,601.96 -45,360,819.93 -41,136,583.00 -53,477,557.00 -53,477,557.00 -53,477,557.00 -10,518,185.00
Other Financing Activities -0.26 0.00 0.00 226.83M -10,705,456.77 12.28M 0.41 0.06 0.00 4.70M 326.61k 1.50M 365.51M 13.57M 14.29M -13,400,780.20 7.26M 19.10M -15,153,437.00 29.30M
Net Cash Used/Provide... 12.21M

+0%

-19,685,752.23

-261%

-10,477,063.99

-47%

182.67M

-1,844%

-42,251,355.00

-123%

-9,269,280.08

-78%

10.13M

-209%

-21,641,096.96

-314%

-35,729,862.32

+65%

-24,321,308.37

-32%

-40,890,049.06

+68%

-35,136,418.55

-14%

322.98M

-1,019%

-50,642,248.23

-116%

-22,429,978.12

-56%

-58,074,729.59

+159%

-44,010,906.94

-24%

-31,281,449.47

-29%

-64,830,995.43

+107%

725.57M

-1,219%

Effect Of Forex Changes... -80,108.98 -871,435.70 -861,723.91 -2,789,714.60 1.96M -347,199.61 -2,754,106.58 -3,289,234.19 -897,867.29 -5,097,359.48 417.77k 8.84M 12.07M -16,799,992.33 10.09M 6.60M -31,971,414.00 -14,732,360.96 10.18M -4,381,907.29
Net Change In Cash 26.08M -13,024,051.00 37.17M 159.51M -51,954,090.00 -60,312,107.00 4.94M -28,791,753.00 26.64M -11,519,080.00 31.32M 80.59M 485.49M -309,992,427.00 247.59M 140.57M 63.01M -151,171,057.00 126.49M 49.51M
Cash At Beginning Of Per... 1.56M 27.64M 14.62M 51.79M 211.30M 183.62M 123.30M 128.24M 99.45M 126.08M 114.57M 145.88M 226.47M 711.96M 401.97M 649.56M 790.13M 853.14M 701.97M 828.47M
Cash At End Of Period 27.64M 14.62M 51.79M 211.30M 159.35M 123.30M 128.24M 99.45M 126.08M 114.57M 145.88M 226.47M 711.96M 401.97M 649.56M 790.13M 853.14M 701.97M 828.47M 877.97M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 25.88M 15.62M 78.26M 36.84M 69.24M 52.67M 29.98M 60.32M 76.88M 42.78M 90.09M 128.52M 174.53M 109.30M 139.84M 221.27M 223.92M -6,959,913.25 312.15M 251.59M
Capital Expenditure -11,927,027.22 -9,134,146.38 -22,724,224.11 -56,444,405.05 -80,906,731.61 -25,476,238.27 -32,423,920.19 -63,101,082.39 -15,026,738.33 -24,941,960.39 -14,575,129.86 -22,039,507.92 -30,053,196.43 -75,048,013.17 -78,454,606.86 -64,737,989.44 -108,363,816.37 -113,876,963.03 -111,376,390.42 -363,784,500.42
Free Cash Flow 13.95M

+0%

6.49M

-54%

55.54M

+756%

-19,608,917.05

-135%

-11,666,352.61

-41%

27.19M

-333%

-2,439,988.19

-109%

-2,781,421.39

+14%

61.85M

-2,324%

17.84M

-71%

75.51M

+323%

106.49M

+41%

144.47M

+36%

34.25M

-76%

61.39M

+79%

156.53M

+155%

115.55M

-26%

-120,836,876.28

-205%

200.77M

-266%

-112,196,815.42

-156%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation