
Jiangsu
002150.SZJiangsu Tongrun Equipment Technology Co.,Ltd Price (002150.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
357,704,273
(0.333)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 241,370,988 | 302,855,344 | 348,370,645 | 437,381,562 | 451,160,811 | 545,215,204 | 737,649,924 | 831,956,098 | 891,780,010 | 947,962,823 | 990,788,227 | 937,659,093 | 1,036,099,728 | 1,217,274,862 | 1,345,724,416 | 1,471,671,921 | 1,423,961,082 | 1,921,112,367 | 1,678,033,563 | 2,517,983,090 |
Net Income | 12,108,339 | 27,291,841 | 42,001,380 | 53,195,374 | 45,031,797 | 44,453,741 | 53,715,707 | 44,719,844 | 44,409,096 | 48,222,737 | 58,420,514 | 66,320,452 | 99,329,613 | 70,767,046 | 121,170,152 | 152,705,188 | 132,837,452 | 143,877,963 | 149,041,316 | 64,386,769 |
FCF USD | 13,954,370 | 6,486,994 | 55,539,986 | -19,608,917 | -11,666,353 | 27,193,059 | -2,439,988 | -2,781,421 | 61,849,717 | 17,841,481 | 75,511,290 | 106,485,477 | 144,473,324 | 34,249,349 | 61,386,796 | 156,532,909 | 115,552,128 | -120,836,876 | 200,772,021 | -112,196,815 |
OCF USD | 25,881,398 | 15,621,141 | 78,264,211 | 36,835,488 | 69,240,379 | 52,669,298 | 29,983,932 | 60,319,661 | 76,876,456 | 42,783,442 | 90,086,420 | 128,524,985 | 174,526,521 | 109,297,363 | 139,841,403 | 221,270,899 | 223,915,945 | -6,959,913 | 312,148,412 | 251,587,685 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 |
D/E | 0.89 | 0.48 | 0.53 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.56 |
CA/CL | 0.83 | 1.14 | 1.15 | 4.47 | 4.39 | 1.84 | 1.76 | 1.46 | 1.47 | 1.63 | 1.86 | 2.20 | 3.63 | 3.86 | 4.05 | 4.42 | 4.29 | 3.80 | 4.07 | 1.74 |
TA/TL | 1.63 | 2.23 | 2.07 | 6.15 | 8.78 | 3.51 | 2.87 | 2.54 | 2.48 | 2.63 | 2.96 | 3.39 | 4.64 | 5.09 | 5.30 | 5.74 | 5.69 | 5.05 | 5.64 | 1.81 |
Total Debt | 62,414,750 | 47,105,300 | 61,713,050 | 20,000,000 | 0 | 32,761,021 | 60,900,896 | 66,000,000 | 60,000,000 | 56,000,000 | 43,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 | 8,000,000 | 12,998,235 | 10,513,584 | 13,114,730 | 16,221,364 | 20,023,008 | 918,275,956 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.13% | 18.12% | 23.58% | 12.64% | 9.49% | 9.38% | 9.86% | 7.83% | 7.58% | 8.17% | 9.42% | 10.30% | 9.52% | 7.11% | 11.19% | 12.78% | 10.31% | 10.60% | 9.85% | 3.46% |
ROE | 17.26% | 28.01% | 35.77% | 13.38% | 10.68% | 10.07% | 11.20% | 8.93% | 8.54% | 8.87% | 10.08% | 10.69% | 9.42% | 6.35% | 10.15% | 11.69% | 9.58% | 9.76% | 9.48% | 3.90% |
ROA | 0.00% | 14.42% | 18.55% | 11.22% | 9.46% | 7.25% | 7.30% | 5.39% | 5.04% | 5.61% | 6.80% | 7.79% | 7.79% | 5.66% | 9.01% | 10.51% | 8.66% | 8.61% | 8.30% | 1.55% |
NM % | 5.02% | 9.01% | 12.06% | 12.16% | 9.98% | 8.15% | 7.28% | 5.38% | 4.98% | 5.09% | 5.90% | 7.07% | 9.59% | 5.81% | 9.00% | 10.38% | 9.33% | 7.49% | 8.88% | 2.56% |
FCF / R% | 0.00% | 2.14% | 15.94% | -4.48% | -2.59% | 4.99% | -0.33% | -0.33% | 6.94% | 1.88% | 7.62% | 11.36% | 13.94% | 2.81% | 4.56% | 10.64% | 8.11% | -6.29% | 11.96% | -4.46% |
FCF / NI% | 115.25% | 23.77% | 131.11% | -36.82% | -25.91% | 60.14% | -4.50% | -6.19% | 139.27% | 35.24% | 124.32% | 151.20% | 135.27% | 41.91% | 43.31% | 87.87% | 72.73% | -68.14% | 112.69% | -174.25% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.33 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.18 |
SPS | 0.98 | 1.23 | 1.44 | 1.61 | 1.38 | 1.65 | 2.22 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 3.44 | 3.78 | 4.13 | 3.99 | 5.39 | 4.71 | 7.04 |
OCPS | 0.11 | 0.06 | 0.32 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.31 | 0.39 | 0.62 | 0.63 | -0.02 | 0.88 | 0.70 |
FCPS | 0.06 | 0.03 | 0.23 | -0.07 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.10 | 0.17 | 0.44 | 0.32 | -0.34 | 0.56 | -0.31 |
BVPS | 0.28 | 0.43 | 0.49 | 1.46 | 1.29 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.70 | 1.79 | 2.00 | 3.25 | 3.28 | 3.58 | 3.93 | 4.24 | 4.63 | 4.95 | 5.21 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.18 |
CAGR-SPS | 0.98 | 1.23 | 1.44 | 1.61 | 1.38 | 1.65 | 2.22 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 3.44 | 3.78 | 4.13 | 3.99 | 5.39 | 4.71 | 7.04 |
CAGR-OCPS | 0.11 | 0.06 | 0.32 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.31 | 0.39 | 0.62 | 0.63 | -0.02 | 0.88 | 0.70 |
CAGR-FCPS | 0.06 | 0.03 | 0.23 | -0.07 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.10 | 0.17 | 0.44 | 0.32 | -0.34 | 0.56 | -0.31 |
CAGR-BVPS | 0.28 | 0.43 | 0.49 | 1.46 | 1.29 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.70 | 1.79 | 2.00 | 3.25 | 3.28 | 3.58 | 3.93 | 4.24 | 4.63 | 4.95 | 5.21 |