
Focus
002315.SZFocus Technology Co., Ltd. Price (002315.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
316,999,644
(1.3925)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 43,626,375 | 125,922,899 | 171,663,456 | 229,952,500 | 332,936,358 | 426,736,657 | 449,643,840 | 510,871,710 | 509,890,147 | 494,515,188 | 684,967,683 | 1,222,656,873 | 900,204,066 | 1,009,839,618 | 1,158,561,329 | 1,474,847,079 | 1,474,855,118 | 1,526,570,607 | 1,668,820,342 |
Net Income | 10,852,789 | 64,167,768 | 75,248,435 | 91,076,355 | 150,369,165 | 163,098,644 | 125,573,209 | 138,990,373 | 119,334,066 | 157,206,159 | 111,045,902 | 73,154,210 | 56,305,632 | 150,917,649 | 173,377,334 | 245,025,889 | 300,399,006 | 378,864,573 | 451,186,149 |
FCF USD | -2,561,899 | -40,443,496 | -26,498,925 | 129,500,507 | 209,335,982 | 172,848,777 | 49,896,232 | 169,096,562 | 78,938,915 | 32,583,772 | 20,549,879 | -253,197,628 | 190,365,528 | -5,907,853 | 418,067,853 | 430,817,927 | 439,888,921 | 565,722,735 | 685,678,359 |
OCF USD | 201,629 | 287,898 | 1,897,266 | 142,074,361 | 253,027,472 | 188,444,759 | 102,552,304 | 182,219,744 | 99,895,923 | 68,492,472 | 86,315,187 | -117,953,484 | 301,457,530 | 152,302,276 | 539,857,104 | 516,353,037 | 484,925,424 | 637,009,867 | 705,992,784 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
D/E | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
CA/CL | 1.43 | 2.38 | 2.64 | 13.14 | 8.01 | 7.54 | 7.04 | 6.38 | 6.35 | 5.26 | 4.43 | 2.81 | 2.35 | 1.97 | 1.63 | 1.93 | 2.04 | 1.60 | 1.26 |
TA/TL | 1.54 | 2.59 | 3.29 | 13.19 | 8.39 | 7.88 | 7.45 | 6.91 | 6.89 | 5.68 | 4.72 | 4.03 | 3.71 | 3.23 | 2.79 | 2.64 | 2.76 | 2.76 | 2.50 |
Total Debt | 612,500 | 2,112,500 | 4,792,500 | 4,792,500 | 4,792,500 | 4,756,500 | 4,681,000 | 263,999 | 4,639,000 | 499,259 | 558,129 | 34,230,026 | 604,694 | 240,563 | 372,000 | 44,988,897 | 41,153,579 | 13,991,271 | 8,014,479 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 56.66% | 52.04% | 36.98% | 6.08% | 8.89% | 8.76% | 6.14% | 6.17% | 4.90% | 6.86% | 4.23% | 2.97% | 2.78% | 7.16% | 7.48% | 10.70% | 12.33% | 14.48% | 16.70% |
ROE | 58.65% | 53.17% | 38.41% | 6.19% | 9.67% | 10.07% | 7.37% | 7.76% | 6.56% | 7.81% | 5.71% | 3.93% | 3.14% | 7.60% | 7.89% | 11.70% | 13.36% | 15.36% | 17.96% |
ROA | 0.00% | 32.65% | 26.75% | 5.72% | 8.49% | 8.77% | 6.35% | 6.50% | 5.57% | 6.33% | 4.23% | 2.77% | 2.12% | 5.13% | 4.96% | 7.29% | 8.44% | 9.70% | 10.78% |
NM % | 24.88% | 50.96% | 43.83% | 39.61% | 45.16% | 38.22% | 27.93% | 27.21% | 23.40% | 31.79% | 16.21% | 5.98% | 6.25% | 14.94% | 14.96% | 16.61% | 20.37% | 24.82% | 27.04% |
FCF / R% | 0.00% | -32.12% | -15.44% | 56.32% | 62.88% | 40.50% | 11.10% | 33.10% | 15.48% | 6.59% | 3.00% | -20.71% | 21.15% | -0.59% | 36.09% | 29.21% | 29.83% | 37.06% | 41.09% |
FCF / NI% | -23.61% | -63.03% | -35.22% | 142.19% | 139.26% | 105.96% | 39.73% | 124.05% | 66.22% | 20.97% | 19.07% | -356.93% | 353.83% | -3.97% | 244.39% | 173.75% | 146.54% | 149.32% | 150.80% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.23 | 0.57 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.62 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.38 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.23 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.52 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.49 | 0.57 | 0.80 | 0.97 | 1.21 | 1.42 |
SPS | 0.91 | 0.76 | 0.75 | 0.98 | 1.09 | 1.40 | 1.47 | 1.67 | 1.68 | 1.62 | 2.24 | 4.00 | 2.95 | 3.31 | 3.79 | 4.82 | 4.74 | 4.89 | 5.26 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.83 | 0.62 | 0.34 | 0.60 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | -0.39 | 0.99 | 0.50 | 1.77 | 1.69 | 1.56 | 2.04 | 2.23 |
FCPS | -0.05 | -0.24 | -0.12 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | 0.16 | 0.55 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | -0.83 | 0.62 | -0.02 | 1.37 | 1.41 | 1.42 | 1.81 | 2.16 |
BVPS | 0.39 | 0.73 | 0.85 | 6.28 | 5.11 | 5.32 | 5.61 | 5.85 | 6.02 | 6.63 | 6.57 | 6.30 | 6.08 | 6.56 | 7.24 | 6.90 | 7.29 | 7.97 | 8.00 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.23 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.52 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.49 | 0.57 | 0.80 | 0.97 | 1.21 | 1.42 |
CAGR-SPS | 0.91 | 0.76 | 0.75 | 0.98 | 1.09 | 1.40 | 1.47 | 1.67 | 1.68 | 1.62 | 2.24 | 4.00 | 2.95 | 3.31 | 3.79 | 4.82 | 4.74 | 4.89 | 5.26 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.83 | 0.62 | 0.34 | 0.60 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | -0.39 | 0.99 | 0.50 | 1.77 | 1.69 | 1.56 | 2.04 | 2.23 |
CAGR-FCPS | -0.05 | -0.24 | -0.12 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | 0.16 | 0.55 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | -0.83 | 0.62 | -0.02 | 1.37 | 1.41 | 1.42 | 1.81 | 2.16 |
CAGR-BVPS | 0.39 | 0.73 | 0.85 | 6.28 | 5.11 | 5.32 | 5.61 | 5.85 | 6.02 | 6.63 | 6.57 | 6.30 | 6.08 | 6.56 | 7.24 | 6.90 | 7.29 | 7.97 | 8.00 |