
ZYF
002333.SZZYF Lopsking Aluminum Co., Ltd. Price (002333.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
671,359,239
(2.874)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 652,262,791 | 785,831,398 | 812,711,785 | 934,634,234 | 963,797,025 | 1,104,988,534 | 1,138,647,851 | 1,064,445,174 | 1,080,319,622 | 1,080,167,412 | 977,172,460 | 1,032,480,739 | 1,102,974,424 | 711,438,973 | 839,763,454 | 1,443,023,624 | 1,379,611,172 | 1,642,825,785 |
Net Income | 35,811,283 | 52,704,950 | 55,114,719 | 99,658,376 | 66,226,348 | 86,994,657 | 84,426,880 | 86,661,040 | 53,705,808 | 206,127,151 | 140,822,034 | -38,956,921 | -153,115,698 | 48,998,697 | 26,875,325 | 33,650,476 | -44,770,697 | 52,231,748 |
FCF USD | 14,400,270 | 39,811,999 | 36,741,118 | 60,438,763 | -30,514,133 | -20,536,966 | -178,911,370 | -101,898,955 | -73,114,794 | -279,150,970 | -163,988,306 | -156,155,004 | -51,591,403 | -2,004,468 | -168,670,487 | -449,974,968 | -444,252,413 | -355,906,245 |
OCF USD | 36,204,969 | 92,420,976 | 97,654,510 | 127,388,698 | 77,422,957 | 88,207,640 | 136,115,956 | 118,849,932 | 63,321,643 | -24,360,494 | -41,766,304 | -39,696,512 | 15,152,444 | 20,609,102 | -81,626,016 | -225,904,949 | -160,371,944 | -189,886,047 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.20 | 1.31 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -3.24 | 2.28 |
D/E | 0.98 | 0.82 | 0.62 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.32 |
CA/CL | 0.86 | 1.35 | 1.08 | 7.14 | 6.67 | 6.67 | 4.96 | 3.70 | 1.66 | 3.41 | 3.33 | 3.90 | 1.70 | 9.65 | 2.81 | 2.97 | 1.93 | 1.82 |
TA/TL | 1.65 | 1.74 | 2.00 | 6.66 | 9.33 | 9.95 | 10.02 | 9.58 | 3.84 | 10.43 | 8.73 | 10.73 | 3.67 | 14.72 | 5.00 | 4.87 | 2.72 | 2.43 |
Total Debt | 143,900,000 | 146,000,000 | 143,386,424 | 85,871,876 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 4,857,431 | 344,756,730 | 599,108,402 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 11.12% | 16.64% | 14.77% | 8.16% | 5.76% | 6.94% | 6.40% | 6.39% | 4.00% | -2.25% | -1.72% | -6.92% | -11.78% | 2.40% | 2.02% | 2.32% | 0.43% | 2.34% |
ROE | 24.51% | 29.72% | 23.71% | 8.55% | 5.59% | 6.91% | 6.46% | 6.49% | 4.01% | 14.02% | 9.02% | -2.65% | -11.62% | 3.87% | 2.08% | 1.89% | -2.58% | 2.78% |
ROA | 0.00% | 12.62% | 11.83% | 7.27% | 4.99% | 6.22% | 5.82% | 5.81% | 2.97% | 12.68% | 7.99% | -2.49% | -8.69% | 2.98% | 1.55% | 1.73% | -1.61% | 1.73% |
NM % | 5.49% | 6.71% | 6.78% | 10.66% | 6.87% | 7.87% | 7.41% | 8.14% | 4.97% | 19.08% | 14.41% | -3.77% | -13.88% | 6.89% | 3.20% | 2.33% | -3.25% | 3.18% |
FCF / R% | 0.00% | 5.07% | 4.52% | 6.47% | -3.17% | -1.86% | -15.71% | -9.57% | -6.77% | -25.84% | -16.78% | -15.12% | -4.68% | -0.28% | -20.09% | -31.18% | -32.20% | -21.66% |
FCF / NI% | 40.21% | 75.54% | 66.66% | 60.65% | -46.08% | -23.61% | -211.91% | -117.58% | -136.14% | -135.43% | -116.45% | 385.39% | 32.61% | -4.93% | -665.64% | -1,144.76% | 992.28% | -632.33% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.41 | 0.28 | -0.08 | -0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.08 |
SPS | 1.76 | 2.10 | 2.17 | 2.49 | 1.89 | 2.22 | 2.23 | 2.09 | 2.11 | 2.15 | 1.94 | 2.07 | 2.19 | 1.42 | 1.67 | 2.30 | 2.11 | 2.45 |
OCPS | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.12 | -0.05 | -0.08 | -0.08 | 0.03 | 0.04 | -0.16 | -0.36 | -0.25 | -0.28 |
FCPS | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | -0.04 | -0.35 | -0.20 | -0.14 | -0.56 | -0.33 | -0.31 | -0.10 | 0.00 | -0.34 | -0.72 | -0.68 | -0.53 |
BVPS | 0.40 | 0.47 | 0.62 | 3.10 | 2.33 | 2.53 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 2.92 | 3.10 | 2.96 | 2.64 | 2.53 | 2.60 | 2.87 | 2.70 | 2.85 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.41 | 0.28 | -0.08 | -0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.08 |
CAGR-SPS | 1.76 | 2.10 | 2.17 | 2.49 | 1.89 | 2.22 | 2.23 | 2.09 | 2.11 | 2.15 | 1.94 | 2.07 | 2.19 | 1.42 | 1.67 | 2.30 | 2.11 | 2.45 |
CAGR-OCPS | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.12 | -0.05 | -0.08 | -0.08 | 0.03 | 0.04 | -0.16 | -0.36 | -0.25 | -0.28 |
CAGR-FCPS | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | -0.04 | -0.35 | -0.20 | -0.14 | -0.56 | -0.33 | -0.31 | -0.10 | 0.00 | -0.34 | -0.72 | -0.68 | -0.53 |
CAGR-BVPS | 0.40 | 0.47 | 0.62 | 3.10 | 2.33 | 2.53 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 2.92 | 3.10 | 2.96 | 2.64 | 2.53 | 2.60 | 2.87 | 2.70 | 2.85 |