Blue Sail Medical Co.,Ltd. Price (002382.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

997,123,661

(0.9901)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 358,787,182 405,019,994 516,652,774 477,702,866 621,540,628 933,651,622 1,333,379,950 1,335,188,019 1,535,087,448 1,508,984,686 1,288,770,719 1,575,945,309 2,653,120,079 3,475,614,154 7,869,425,144 8,108,586,464 4,900,477,569 4,927,074,862
Net Income 33,842,880 30,865,191 61,357,954 59,849,724 40,334,401 29,061,797 51,197,414 46,974,236 61,701,864 170,211,819 181,069,380 200,864,341 346,714,031 490,295,086 1,758,477,255 1,155,709,191 -372,316,309 -568,360,487
FCF USD -7,968,737 -4,533,034 37,191,269 38,049,021 -187,381,097 -287,143,505 -213,419,320 -161,660,966 77,956,827 216,161,906 64,177,611 -28,168,980 208,275,200 426,099,128 2,468,402,499 -336,218,020 -402,394,531 -847,030,210
OCF USD 12,009,326 16,077,851 75,913,942 62,047,365 -31,655,771 -65,829,395 153,821,697 133,891,561 150,958,834 261,299,378 163,926,593 227,567,253 649,366,180 782,789,096 3,671,535,996 2,245,545,736 494,468,136 -72,885,826

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 3.74 1.93 2.53 -7.63 -3.21
D/E 1.08 0.67 0.51 0.49 0.00 0.11 0.31 0.47 0.27 0.07 0.05 0.04 0.48 0.44 0.57 0.35 0.30 0.25
CA/CL 1.02 1.02 1.27 2.50 6.64 2.06 1.18 1.03 1.57 2.53 3.07 1.96 1.41 1.30 1.96 1.99 1.94 0.96
TA/TL 1.34 1.60 1.94 2.15 8.56 3.33 2.41 2.04 2.88 4.78 5.53 4.49 2.59 2.76 2.36 2.65 2.98 2.57
Total Debt 85,000,000 65,000,000 80,000,000 100,000,000 0 98,854,185 299,023,411 458,543,153 276,982,731 82,440,000 59,421,375 61,257,166 3,707,432,942 3,679,065,891 5,558,666,850 3,731,172,987 3,210,808,563 2,368,863,430

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 20.69% 19.04% 25.28% 19.32% 3.80% 2.19% 3.89% 1.67% 4.13% 14.05% 13.54% 13.62% 3.43% 4.15% 25.64% 22.74% -1.23% -4.50%
ROE 42.94% 31.80% 38.73% 29.44% 4.46% 3.17% 5.32% 4.77% 5.92% 14.39% 13.94% 14.08% 4.45% 5.81% 17.91% 10.97% -3.53% -5.95%
ROA 0.00% 11.89% 18.76% 15.77% 3.94% 2.22% 3.11% 2.43% 3.85% 11.23% 11.36% 10.99% 2.80% 3.92% 10.35% 6.83% -2.35% -3.64%
NM % 9.43% 7.62% 11.88% 12.53% 6.49% 3.11% 3.84% 3.52% 4.02% 11.28% 14.05% 12.75% 13.07% 14.11% 22.35% 14.25% -7.60% -11.54%
FCF / R% 0.00% -1.12% 7.20% 7.96% -30.15% -30.75% -16.01% -12.11% 5.08% 14.32% 4.98% -1.79% 7.85% 12.26% 31.37% -4.15% -8.21% -17.19%
FCF / NI% -23.55% -14.69% 60.61% 63.57% -464.57% -988.04% -416.86% -344.15% 126.40% 128.54% 35.59% -13.95% 58.61% 82.03% 140.01% -29.09% 108.08% 149.03%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 0.15 0.24 0.25 0.18 0.16 0.17 0.18 0.26 0.36 0.36 0.29 0.34 0.35 0.43 0.63 0.43

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.09 0.08 0.17 0.17 0.09 0.06 0.10 0.10 0.13 0.35 0.37 0.41 0.47 0.51 1.79 1.15 -0.37 -0.56
SPS 0.99 1.12 1.43 1.33 1.39 1.93 2.73 2.84 3.23 3.10 2.63 3.22 3.60 3.61 8.02 8.05 4.87 4.85
OCPS 0.03 0.04 0.21 0.17 -0.07 -0.14 0.32 0.29 0.32 0.54 0.33 0.46 0.88 0.81 3.74 2.23 0.49 -0.07
FCPS -0.02 -0.01 0.10 0.11 -0.42 -0.59 -0.44 -0.34 0.16 0.44 0.13 -0.06 0.28 0.44 2.52 -0.33 -0.40 -0.83
BVPS 0.22 0.27 0.44 0.57 2.02 1.89 1.97 2.10 2.20 2.43 2.66 2.92 10.57 8.78 10.01 10.46 10.48 9.41

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.09 0.08 0.17 0.17 0.09 0.06 0.10 0.10 0.13 0.35 0.37 0.41 0.47 0.51 1.79 1.15 -0.37 -0.56
CAGR-SPS 0.99 1.12 1.43 1.33 1.39 1.93 2.73 2.84 3.23 3.10 2.63 3.22 3.60 3.61 8.02 8.05 4.87 4.85
CAGR-OCPS 0.03 0.04 0.21 0.17 -0.07 -0.14 0.32 0.29 0.32 0.54 0.33 0.46 0.88 0.81 3.74 2.23 0.49 -0.07
CAGR-FCPS -0.02 -0.01 0.10 0.11 -0.42 -0.59 -0.44 -0.34 0.16 0.44 0.13 -0.06 0.28 0.44 2.52 -0.33 -0.40 -0.83
CAGR-BVPS 0.22 0.27 0.44 0.57 2.02 1.89 1.97 2.10 2.20 2.43 2.66 2.92 10.57 8.78 10.01 10.46 10.48 9.41
Revenue $4.93B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-568,360,487.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-72,885,826.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-847,030,210.29
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.25
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.96
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.57
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-4.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-5.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-3.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-11.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-17.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $149.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.85
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.83
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $9.41
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation