Fujian Star-net Communication Co., LTD. Price (002396.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

583,482,478

(0.0347)%

news-img

Cash Flow Statement

Fujian Star-net Communication Co., LTD.

Currency: CNY

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 48.66M

+0%

60.71M

+25%

88.87M

+46%

105.41M

+19%

163.01M

+55%

194.46M

+19%

267.36M

+37%

326.07M

+22%

392.35M

+20%

371.72M

-5%

482.93M

+30%

557.40M

+15%

695.98M

+25%

823.04M

+18%

844.06M

+3%

593.44M

-30%

784.94M

+32%

889.30M

+13%

715.17M

-20%

Depreciation And Amortiz... 9.95M 9.48M 13.25M 16.36M 17.04M 19.34M 21.44M 19.88M 54.89M 70.51M 87.21M 107.09M 114.94M 113.52M 113.43M 129.76M 203.06M 274.87M 351.80M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,200,044.00 -5,620,636.00 -20,485,982.00 -3,287,267.00 -29,004,004.00 -72,895,461.00 -160,349,919.00 -155,129,895.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.09M 9.01M 45.27M 78.49M 59.40M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,759,037.00 -158,555,903.00 -262,706,169.00 119.46M -71,839,546.00 -842,289,535.00 -60,913,790.00 -124,879,996.00 -15,656,167.00 -71,266,107.00 60.43M -618,569,492.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.88M 73.36M 688.50M -8,479,912.00 26.03M 725.90M 1.32B -77,400,432.00 728.71M
Inventory -15,700,636.33 -55,233,967.72 -49,161,732.52 -21,852,751.13 -24,441,283.05 -166,660,098.15 -44,652,975.15 35.10M -82,653,215.43 -162,511,946.87 -102,174,335.67 -99,258,122.21 -382,959,672.75 -199,077,699.42 -131,067,103.21 -708,945,325.58 -1,759,212,029.64 -754,285,759.62 505.13M
Other Working Capital 67.25M -69,493,683.61 67.05M -14,684,475.11 176.62M -35,218,056.89 -71,560,402.58 9.93M 43.29M -72,363,753.92 379.14M -4,095,918.68 -174,279,308.50 -72,680,970.65 -29,004,005.26 -72,895,461.88 -160,349,919.52 -155,129,894.95 -40,468,960.00
Other Non-Cash Items 8.00M 22.97M 23.43M 27.56M 15.17M 9.85M 7.56M 27.77M 50.20M -8,796,639.86 76.61M -17,630,687.25 23.57M -70,463,825.93 59.41M 152.35M 250.13M 381.34M -331,045,440.00
Net Cash Provided By Op... 118.15M

+0%

-31,572,464.44

-127%

143.44M

-554%

112.79M

-21%

347.40M

+208%

21.77M

-94%

180.15M

+727%

418.75M

+132%

458.08M

+9%

198.56M

-57%

923.72M

+365%

543.50M

-41%

277.26M

-49%

594.34M

+114%

763.06M

+28%

740.06M

-3%

449.89M

-39%

542.58M

+21%

1.37B

+153%

Investing Activities
Investments In Propert... -18,452,518.20 -35,836,484.86 -70,266,319.32 -22,962,085.70 -21,072,800.95 -99,233,813.42 -91,605,724.65 -184,891,905.20 -119,875,017.67 -91,547,162.01 -108,662,262.18 -97,032,279.41 -167,961,803.89 -211,490,404.21 -295,393,391.70 -479,211,787.69 -418,042,217.98 -435,572,659.71 -434,071,503.00
Acquisitions Net 0.00 -4,072,745.82 70.36M 0.00 21.18M 113.27M 92.48M 185.69M 607.30k 1.27M -302,560,104.53 421.48k 5.84M 1.64M 3.04M 1.97M 10.16M 9.74M 13.58M
Purchases Of Investments -13,453,538.94 -708,259.84 -700,000.00 0.00 -24,866,400.00 -1,819,300.00 -1,000,000.00 -12,000,000.00 0.00 -32,000,000.00 -45,338,198.72 -29,870,000.00 -24,000,000.00 -6,540,000.00 -762,000,000.00 -9,276,000.00 -4,932,000.00 -24,930,000.00 -118,378,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 1.43M 1.14M 1.31M 1.69M 1.61M 31.78M 1.95M 6.79M 24.52M 11.40M 14.79M 16.89M 26.30M 39.87M 41.68M 27.96M 17.96M 83.49M
Other Investing Activities 11.03k 1.16M -70,266,319.32 992.37k -21,072,800.95 -99,233,813.42 -91,605,724.65 -184,891,905.20 -270,000,000.00 188.00M 81.32M -86,697,650.18 73.75M -288,212,307.62 986.14M 22.00M -7,999,999.09 -7,799,999.28 -228,156,331.00
Net Cash Used For Inv... -31,895,030.54

+0%

-38,031,256.90

+19%

-69,729,016.98

+83%

-20,657,796.63

-70%

-44,139,948.89

+114%

-85,407,400.01

+93%

-59,957,158.94

-30%

-194,149,366.31

+224%

-382,477,616.07

+97%

90.25M

-124%

-363,843,087.59

-503%

-198,384,878.24

-45%

-95,479,847.08

-52%

-478,305,153.83

+401%

-28,344,943.32

-94%

-422,844,035.65

+1,392%

-392,853,405.07

-7%

-440,600,458.99

+12%

-683,543,342.00

+55%

Financing Activities
Debt Repayment -63,017,690.29 99.57M 34.43M -47,404,943.00 -149,060,875.00 24.41M -14,787,053.00 -20,228,882.00 -49,800,313.00 245.71k -19,162,621.00 -18,178,237.44 160.77k 19.91M -20,631,796.00 283.22M -68,708,741.00 -71,293,159.00 -411,866,254.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10M -8,424,334.00 0.00 0.00 -3,452,830.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39,998,434.00
Dividends Paid -48,955,807.82 -8,833,151.11 -20,880,606.46 -25,768,257.16 -12,126,956.88 -5,447,106.64 -22,017,607.67 -109,678,412.33 -90,156,106.62 -105,837,226.79 -36,336,185.09 -50,716,824.74 -55,694,812.11 -85,379,187.14 -64,160,830.00 -64,160,830.00 -58,328,027.00 -58,328,027.00 -84,388,923.00
Other Financing Activities -7,328,444.76 -41,532,256.89 21.86M -25,768,257.75 -12,126,958.71 952.07M -41,281,527.98 15.31M -62,576,862.38 -145,267,848.55 -23,710,101.08 -168,005,899.45 -428,662,447.00 -71,614,751.86 -216,518,527.89 -511,958,863.00 95.89M 2.31B -247,987,585.00
Net Cash Used/Provide... -119,301,942.87

+0%

49.21M

-141%

50.83M

+3%

-82,752,376.75

-263%

-188,858,315.71

+128%

971.03M

-614%

-73,621,580.98

-108%

-114,598,128.57

+56%

-202,533,282.75

+77%

-250,859,364.34

+24%

-79,208,907.17

-68%

-240,095,259.89

+203%

-492,620,828.46

+105%

-137,082,888.44

-72%

-302,466,921.89

+121%

-296,349,296.00

-2%

-31,144,548.60

-89%

2.18B

-7,109%

-784,241,196.00

-136%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 -71,444.50 -88,592.95 -73,506.57 -184,689.89 -395,008.07 -14,437.54 -701,240.70 -260,861.74 2.58M 12.59M -15,638,242.26 -346,296.27 1.75M -26,051,935.30 -9,901,716.15 27.95M 984.71k
Net Change In Cash -33,046,793.00 -20,396,518.00 124.46M 9.30M 114.33M 907.21M 46.18M 109.99M -127,635,344.00 37.68M 483.24M 117.62M -326,483,409.00 -21,394,746.00 433.99M -5,181,698.00 15.99M 2.31B -78,575,390.00
Cash At Beginning Of Per... 115.62M 82.58M 62.18M 186.64M 195.94M 310.27M 1.22B 1.26B 1.37B 1.25B 1.28B 1.77B 1.88B 1.56B 1.54B 1.97B 1.97B 1.98B 4.29B
Cash At End Of Period 82.58M 62.18M 186.64M 195.94M 310.27M 1.22B 1.26B 1.37B 1.25B 1.28B 1.77B 1.88B 1.56B 1.54B 1.97B 1.97B 1.98B 4.29B 4.22B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 118.15M -31,572,464.44 143.44M 112.79M 347.40M 21.77M 180.15M 418.75M 458.08M 198.56M 923.72M 543.50M 277.26M 594.34M 763.06M 740.06M 449.89M 542.58M 1.37B
Capital Expenditure -18,452,518.20 -35,836,484.86 -70,266,319.32 -22,962,085.70 -21,072,800.95 -99,233,813.42 -91,605,724.65 -184,891,905.20 -119,875,017.67 -91,547,162.01 -108,662,262.18 -97,032,279.41 -167,961,803.89 -211,490,404.21 -295,393,391.70 -479,211,787.69 -418,042,217.98 -435,572,659.71 -434,071,503.21
Free Cash Flow 99.70M

+0%

-67,408,949.30

-168%

73.17M

-209%

89.83M

+23%

326.33M

+263%

-77,460,659.42

-124%

88.54M

-214%

233.86M

+164%

338.20M

+45%

107.01M

-68%

815.05M

+662%

446.47M

-45%

109.29M

-76%

382.85M

+250%

467.66M

+22%

260.85M

-44%

31.84M

-88%

107.00M

+236%

936.05M

+775%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation