
Rainbow
002419.SZRainbow Digital Commercial Co., Ltd. Price (002419.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,169,043,785
(0.0168)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,833,002,149 | 3,613,318,497 | 5,532,081,032 | 6,862,618,061 | 8,057,265,817 | 10,174,361,408 | 13,035,637,206 | 14,377,010,076 | 16,032,483,138 | 16,997,956,580 | 17,396,064,948 | 17,272,958,428 | 18,536,284,671 | 19,137,953,377 | 19,392,529,091 | 11,799,926,403 | 12,268,244,701 | 12,125,028,715 | 12,086,467,638 |
Net Income | 147,465,253 | 205,803,100 | 312,746,659 | 313,605,264 | 355,954,212 | 484,998,747 | 573,905,429 | 587,663,645 | 615,443,104 | 538,417,036 | 1,208,412,565 | 524,110,631 | 718,192,605 | 904,383,220 | 859,304,790 | 253,426,721 | 232,111,135 | 120,092,433 | 226,677,586 |
FCF USD | -71,726,139 | -319,582,371 | 421,463,268 | 563,025,715 | 284,299,898 | 833,141,860 | 1,112,697,502 | 107,849,235 | -275,383,023 | -56,616,661 | 617,728,552 | 885,496,663 | 380,655,154 | 1,640,273,082 | 758,234,451 | 196,482,119 | 1,988,125,844 | 1,880,076,396 | 2,270,404,460 |
OCF USD | 0 | 0 | 730,364,567 | 740,887,307 | 1,169,090,664 | 1,262,053,018 | 1,715,507,064 | 770,101,811 | 492,110,686 | 748,131,305 | 1,242,949,134 | 1,632,155,482 | 1,123,260,187 | 2,194,560,612 | 1,458,986,590 | 1,031,298,243 | 2,734,048,215 | 2,403,781,668 | 2,746,436,014 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.93 | 70.90 | 112.14 | 53.89 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 3.66 | 3.31 |
CA/CL | 1.08 | 1.07 | 0.76 | 0.86 | 0.79 | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.83 | 0.80 |
TA/TL | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.86 | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 1.66 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.60 | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 4,200,000 | 27,000,000 | 163,263,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,783,234 | 16,510,800,848 | 14,797,216,977 | 13,925,078,048 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 54.11% | 59.99% | 52.35% | 44.57% | 37.98% | 14.21% | 15.34% | 14.33% | 13.81% | 11.31% | 22.15% | 8.67% | 11.68% | 13.45% | 9.00% | 2.81% | 1.20% | 1.13% | 1.59% |
ROE | 55.94% | 61.20% | 57.15% | 45.63% | 39.41% | 14.65% | 15.75% | 14.81% | 14.25% | 11.78% | 21.93% | 9.37% | 11.92% | 13.77% | 12.36% | 3.79% | 5.65% | 2.97% | 5.39% |
ROA | 0.00% | 13.76% | 12.42% | 10.30% | 9.05% | 6.78% | 6.51% | 6.19% | 5.85% | 4.67% | 8.69% | 3.55% | 4.66% | 5.57% | 5.18% | 1.44% | 0.73% | 0.39% | 0.80% |
NM % | 5.21% | 5.70% | 5.65% | 4.57% | 4.42% | 4.77% | 4.40% | 4.09% | 3.84% | 3.17% | 6.95% | 3.03% | 3.87% | 4.73% | 4.43% | 2.15% | 1.89% | 0.99% | 1.88% |
FCF / R% | 0.00% | -8.84% | 7.62% | 8.20% | 3.53% | 8.19% | 8.54% | 0.75% | -1.72% | -0.33% | 3.55% | 5.13% | 2.05% | 8.57% | 3.91% | 1.67% | 16.21% | 15.51% | 18.78% |
FCF / NI% | -48.64% | -155.29% | 134.76% | 179.53% | 79.87% | 171.78% | 194.18% | 18.41% | -44.84% | -10.54% | 51.18% | 169.23% | 53.01% | 181.32% | 88.08% | 76.54% | 851.94% | 1,573.06% | 1,001.60% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.56 | 0.52 | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.85 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 1.01 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.72 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.19 |
SPS | 10.76 | 9.13 | 7.37 | 6.56 | 7.70 | 17.90 | 10.90 | 11.91 | 13.37 | 14.10 | 14.49 | 14.39 | 15.44 | 15.95 | 16.16 | 9.83 | 10.30 | 10.37 | 10.34 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.71 | 1.12 | 2.22 | 1.43 | 0.64 | 0.41 | 0.62 | 1.04 | 1.36 | 0.94 | 1.83 | 1.22 | 0.86 | 2.29 | 2.06 | 2.35 |
FCPS | -0.27 | -0.81 | 0.56 | 0.54 | 0.27 | 1.47 | 0.93 | 0.09 | -0.23 | -0.05 | 0.51 | 0.74 | 0.32 | 1.37 | 0.63 | 0.16 | 1.67 | 1.61 | 1.94 |
BVPS | 1.00 | 0.85 | 0.73 | 0.66 | 0.86 | 5.82 | 3.05 | 3.29 | 3.60 | 3.79 | 4.59 | 4.66 | 5.02 | 5.47 | 5.79 | 5.58 | 3.46 | 3.46 | 3.61 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.56 | 0.52 | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.85 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 1.01 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.72 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.19 |
CAGR-SPS | 10.76 | 9.13 | 7.37 | 6.56 | 7.70 | 17.90 | 10.90 | 11.91 | 13.37 | 14.10 | 14.49 | 14.39 | 15.44 | 15.95 | 16.16 | 9.83 | 10.30 | 10.37 | 10.34 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.71 | 1.12 | 2.22 | 1.43 | 0.64 | 0.41 | 0.62 | 1.04 | 1.36 | 0.94 | 1.83 | 1.22 | 0.86 | 2.29 | 2.06 | 2.35 |
CAGR-FCPS | -0.27 | -0.81 | 0.56 | 0.54 | 0.27 | 1.47 | 0.93 | 0.09 | -0.23 | -0.05 | 0.51 | 0.74 | 0.32 | 1.37 | 0.63 | 0.16 | 1.67 | 1.61 | 1.94 |
CAGR-BVPS | 1.00 | 0.85 | 0.73 | 0.66 | 0.86 | 5.82 | 3.05 | 3.29 | 3.60 | 3.79 | 4.59 | 4.66 | 5.02 | 5.47 | 5.79 | 5.58 | 3.46 | 3.46 | 3.61 |