Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd Price (002596.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,151,906,897

(0.377)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 463,505,057 529,454,101 707,562,295 713,966,437 1,049,684,648 1,102,020,635 1,121,308,508 1,775,285,689 1,842,589,083 2,877,542,322 3,120,970,092 2,576,779,523 2,904,059,209 2,778,490,944 1,932,920,823 1,698,906,125
Net Income 51,469,899 70,410,093 85,838,557 61,211,419 63,607,338 38,809,702 17,765,074 78,963,867 70,216,522 176,204,372 122,124,985 -411,105,709 41,436,412 -1,151,982,968 -541,214,287 -506,839,034
FCF USD -16,226,969 17,181,539 -17,694,514 -124,968,336 -156,314,062 -87,404,210 -41,335,406 -107,338,662 -238,992,026 -249,218,199 -88,204,296 49,361,709 160,318,281 -127,886,799 -62,637,112 74,119,015
OCF USD 18,342,988 69,847,290 50,027,810 -36,311,837 11,717,539 -17,806,405 36,845,150 -23,103,395 -108,444,794 -95,852,882 254,816,967 234,897,526 257,563,696 -25,756,482 -26,957,398 95,226,951

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 6.37 12.51 3.14 8.29 2.42 1.49 -2.23 22.67 -1.09 -2.20 -2.36
D/E 0.05 0.05 0.02 0.05 0.15 0.46 0.34 0.25 0.54 0.60 0.44 0.55 0.52 0.86 0.99 1.34
CA/CL 0.98 1.86 2.25 3.65 2.16 2.30 2.32 2.79 2.22 1.49 1.10 1.55 1.56 1.73 1.66 1.65
TA/TL 1.77 2.83 3.90 4.57 3.07 2.33 2.64 2.96 2.23 1.88 1.92 2.07 1.98 1.58 1.49 1.33
Total Debt 6,805,369 15,413,992 8,000,000 39,500,000 133,419,404 410,423,749 429,256,544 515,160,673 1,163,692,045 1,393,230,495 1,355,966,154 1,710,004,678 1,639,259,305 1,713,578,936 1,479,862,359 1,327,053,758

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 36.11% 21.88% 19.50% 6.19% 5.95% 2.95% 1.12% 2.97% 1.57% 4.22% 2.68% 5.23% 3.80% 3.73% 7.97% -6.15%
ROE 38.77% 22.98% 21.89% 7.34% 7.30% 4.33% 1.40% 3.83% 3.27% 7.65% 3.97% -13.21% 1.32% -57.80% -36.10% -51.14%
ROA 0.00% 14.87% 16.27% 5.73% 5.09% 2.67% 1.08% 2.78% 1.85% 3.64% 1.88% -6.67% 0.74% -20.70% -11.90% -13.07%
NM % 11.10% 13.30% 12.13% 8.57% 6.06% 3.52% 1.58% 4.45% 3.81% 6.12% 3.91% -15.95% 1.43% -41.46% -28.00% -29.83%
FCF / R% 0.00% 3.25% -2.50% -17.50% -14.89% -7.93% -3.69% -6.05% -12.97% -8.66% -2.83% 1.92% 5.52% -4.60% -3.24% 4.36%
FCF / NI% -31.53% 24.40% -20.61% -204.16% -229.56% -201.77% -182.56% -121.91% -328.06% -137.49% -71.49% -12.01% 332.06% 11.10% 11.57% -14.37%
Operating Margin (OM) 0.00 0.13 0.21 0.29 0.23 0.24 0.24 0.24 0.26 0.22 0.23 0.11 0.10 -0.31 -0.70 -1.10

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.15 0.20 0.18 0.11 0.10 0.06 0.03 0.10 0.07 0.18 0.12 -0.36 0.04 -1.00 -0.47 -0.44
SPS 1.33 1.49 1.48 1.26 1.65 1.70 1.71 2.17 1.89 2.94 3.07 2.25 2.53 2.42 1.68 1.47
OCPS 0.05 0.20 0.10 -0.06 0.02 -0.03 0.06 -0.03 -0.11 -0.10 0.25 0.21 0.22 -0.02 -0.02 0.08
FCPS -0.05 0.05 -0.04 -0.22 -0.25 -0.14 -0.06 -0.13 -0.24 -0.25 -0.09 0.04 0.14 -0.11 -0.05 0.06
BVPS 0.38 0.86 0.82 1.48 1.42 1.43 1.98 2.57 2.22 2.38 3.10 2.78 2.80 1.78 1.29 0.84

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.15 0.20 0.18 0.11 0.10 0.06 0.03 0.10 0.07 0.18 0.12 -0.36 0.04 -1.00 -0.47 -0.44
CAGR-SPS 1.33 1.49 1.48 1.26 1.65 1.70 1.71 2.17 1.89 2.94 3.07 2.25 2.53 2.42 1.68 1.47
CAGR-OCPS 0.05 0.20 0.10 -0.06 0.02 -0.03 0.06 -0.03 -0.11 -0.10 0.25 0.21 0.22 -0.02 -0.02 0.08
CAGR-FCPS -0.05 0.05 -0.04 -0.22 -0.25 -0.14 -0.06 -0.13 -0.24 -0.25 -0.09 0.04 0.14 -0.11 -0.05 0.06
CAGR-BVPS 0.38 0.86 0.82 1.48 1.42 1.43 1.98 2.57 2.22 2.38 3.10 2.78 2.80 1.78 1.29 0.84
Revenue $1.70B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-506,839,034.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $95.23M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $74.12M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-2.36
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.34
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.65
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.33
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-6.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-51.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-13.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-29.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $4.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-14.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.10
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.84
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation