
Yixintang
002727.SZYixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. Price (002727.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
596,829,813
(0.2678)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||
Revenue |
1.46B
+0% |
1.85B
+27% |
2.22B
+20% |
2.84B
+28% |
3.55B
+25% |
4.43B
+25% |
5.32B
+20% |
6.25B
+17% |
7.75B
+24% |
9.18B
+18% |
10.48B
+14% |
12.66B
+21% |
14.59B
+15% |
17.43B
+19% |
17.30B
-1% |
||||
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 924.98M | 1.16B | 1.36B | 1.76B | 2.14B | 2.64B | 3.09B | 3.67B | 4.53B | 5.46B | 6.42B | 8.12B | 9.20B | 11.32B | 11.75B | ||||
Gross Profit | |||||||||||||||||||
Gross Profit |
531.00M
+0% |
690.25M
+30% |
862.60M
+25% |
1.08B
+26% |
1.40B
+30% |
1.79B
+28% |
2.23B
+25% |
2.58B
+16% |
3.22B
+25% |
3.72B
+16% |
4.05B
+9% |
4.53B
+12% |
5.39B
+19% |
6.11B
+13% |
5.55B
-9% |
||||
Gross Profit Ratio | (0.36%) | (0.37%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.40%) | (0.42%) | (0.41%) | (0.42%) | (0.41%) | (0.39%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.35%) | (0.32%) | ||||
Operating Expenses | |||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.39k | 238.51k | 839.49k | 5.39M | 8.74M | 10.20M | ||||
General and Administrative | 77.44M | 104.23M | 35.03M | 42.93M | 29.74M | 47.74M | 60.22M | 56.11M | 49.65M | 55.41M | 72.44M | 68.66M | 64.61M | 67.07M | 79.33M | ||||
Selling, General & Admin... | 405.42M | 548.89M | 586.93M | 736.64M | 948.96M | 1.17B | 1.54B | 1.81B | 2.21B | 2.51B | 2.91B | 3.12B | 3.77B | 4.14B | 4.68B | ||||
Selling & Marketing Exp... | 327.98M | 444.65M | 551.90M | 693.71M | 919.22M | 1.12B | 1.48B | 1.75B | 2.16B | 2.45B | 2.83B | 3.05B | 3.70B | 4.07B | 640.15M | ||||
Depreciation and Amortiz... | 8.47M | 8.74M | 19.35M | 22.25M | 24.73M | 37.36M | 51.51M | 97.86M | 119.42M | 180.69M | 246.91M | 239.43M | 1.21B | 1.15B | 1.33B | ||||
Other Expenses | -4,538,860.65 | 2.38M | 2.03M | 6.33M | 6.42M | 2.37M | 12.84M | 18.45M | 367.83M | 414.34M | 343.33M | 437.65M | 320.56M | 349.13M | 90.11M | ||||
Total Operating Expenses | 414.47M | 559.78M | 694.52M | 867.41M | 1.12B | 1.39B | 1.79B | 2.11B | 2.57B | 2.92B | 3.25B | 3.56B | 4.09B | 4.50B | 4.78B | ||||
Cost and Exponses | 1.34B | 1.72B | 2.05B | 2.63B | 3.26B | 4.02B | 4.88B | 5.78B | 7.11B | 8.38B | 9.67B | 11.68B | 13.29B | 15.82B | 16.59B | ||||
Operating Income | |||||||||||||||||||
Operating Income |
109.78M
+0% |
123.95M
+13% |
156.33M
+26% |
198.89M
+27% |
264.34M
+33% |
344.43M
+30% |
379.01M
+10% |
392.58M
+4% |
687.38M
+75% |
684.33M
0% |
739.22M
+8% |
917.93M
+24% |
1.07B
+16% |
1.66B
+56% |
786.44M
-53% |
||||
Operating Income Ratio | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.05%) | ||||
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||
Interest Income | -0.19 | -0.01 | 4.05M | 4.88M | 6.34M | 8.65M | 13.62M | 12.24M | 10.73M | 12.38M | 18.97M | 24.17M | 39.25M | 53.40M | 77.57M | ||||
Interest Expenses | 5.96M | 4.83M | 10.02M | 12.41M | 12.92M | 8.10M | 20.41M | 37.45M | 57.61M | 47.60M | 33.71M | 24.54M | 136.22M | 147.12M | 135.34M | ||||
Total Other Income/Exp... | -5,014,652.00 | 1.91M | 1.58M | -11,941,895.00 | 5.61M | 916.66k | 11.11M | 18.31M | -140,524,168.00 | 7.35M | 9.83M | 38.96M | 28.58M | -7,739,573.00 | -83,879,973.00 | ||||
EBITDA | |||||||||||||||||||
EBITDA | 118.25M | 132.69M | 187.11M | 239.18M | 298.57M | 390.80M | 461.91M | 513.41M | 677.35M | 813.63M | 856.19M | 1.07B | 2.45B | 2.54B | 2.18B | ||||
EBITDA ratio | (0.08%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.13%) | ||||
Income Before Tax | |||||||||||||||||||
Income Before Tax | 104.77M | 125.86M | 157.90M | 204.82M | 269.95M | 345.34M | 390.13M | 409.38M | 546.86M | 691.68M | 749.05M | 956.89M | 1.10B | 1.23B | 702.56M | ||||
Income Before Tax Ratio | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.04%) | ||||
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 20.00M | 24.41M | 25.14M | 22.85M | 30.59M | 50.30M | 43.69M | 55.81M | 124.11M | 171.90M | 145.73M | 167.73M | 179.32M | 222.00M | 142.15M | ||||
Net Income | |||||||||||||||||||
Net Income | 84.85M
+0% |
102.95M
+21% |
134.71M
+31% |
182.55M
+36% |
240.85M
+32% |
297.31M
+23% |
346.44M
+17% |
353.38M
+2% |
422.71M
+20% |
521.07M
+23% |
603.92M
+16% |
789.96M
+31% |
921.58M
+17% |
1.01B
+10% |
549.44M
-46% |
||||
Net Income Ratio | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.03%) | ||||
Earning Per Share | |||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 1.38 | 1.56 | 1.70 | 0.92 | ||||
Diluted EPS | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 1.38 | 1.56 | 1.70 | 0.92 | ||||
Share Outstanding | |||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 351.34M | 370.97M | 390.46M | 390.48M | 390.36M | 455.65M | 520.60M | 520.59M | 520.58M | 567.80M | 567.77M | 572.31M | 590.19M | 593.35M | 596.83M | ||||
Diluted Share Outstanding | 351.34M | 370.97M | 390.46M | 390.48M | 390.36M | 455.65M | 520.61M | 520.59M | 520.58M | 567.80M | 568.23M | 573.22M | 592.28M | 595.24M | 596.83M |