Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. Price (002821.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

362,429,783

(1.2045)%

news-img

Cash Flow Statement

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 75.79M

+0%

71.39M

-6%

84.77M

+19%

113.71M

+34%

169.72M

+49%

275.60M

+62%

360.05M

+31%

406.45M

+13%

553.86M

+36%

722.05M

+30%

1.07B

+48%

3.29B

+208%

2.25B

-32%

Depreciation And Amortiz... 20.81M 30.10M 40.35M 47.76M 53.12M 62.72M 75.16M 103.48M 122.23M 156.83M 214.33M 341.74M 463.94M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05M -936,304.00 -8,862,583.00 -6,952,252.00 -304,167.00 -12,747,597.00 -51,057,000.00 -18,286,163.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.05M 15.94M 15.19M 17.96M 51.06M 40.98M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -47,896,100.00 -24,192,300.00 -87,786,500.00 22.17M -100,695,483.00 -178,268,913.00 -79,403,000.00 -161,889,967.00 -421,827,584.00 -853,012,000.00 -586,124,081.00 500.83M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 33.03M 135.58M -86,576,667.00 99.12M 76.79M 323.55M 173.25M 647.45M -99,013,882.00
Inventory -63,638,900.00 -7,631,900.00 -8,703,882.47 29.09M -11,932,886.28 -89,739,513.16 -44,021,544.96 -163,890,355.91 -24,665,691.41 -270,563,482.50 -669,731,333.36 -114,297,975.02 554.25M
Other Working Capital -13,808,200.00 -65,086,300.00 -18,998,941.99 -73,045,544.93 56.25M 33.94M -273,708,163.78 43.41M -304,167.17 -12,747,597.44 143.79M -18,286,162.76 -7,260,248.00
Other Non-Cash Items 6.73M 5.61M 8.50M 9.54M -10,161,585.54 -4,173,024.87 78.92M 25.61M 19.96M 66.79M 35.27M -312,780,434.22 -113,841,550.00
Net Cash Provided By Op... 25.88M

+0%

34.38M

+33%

105.92M

+208%

127.05M

+20%

256.99M

+102%

278.36M

+8%

196.40M

-29%

415.06M

+111%

600.87M

+45%

569.29M

-5%

113.15M

-80%

3.29B

+2,805%

3.55B

+8%

Investing Activities
Investments In Propert... -137,323,200.00 -132,168,900.00 -91,728,950.16 -67,494,059.19 -123,224,947.01 -236,368,653.37 -303,401,503.55 -543,157,684.18 -510,752,059.86 -1,014,959,838.87 -1,659,737,639.47 -2,150,640,467.09 -1,241,609,701.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 29.30k 141.10k 979.85k 0.00 117.21k -8,721,678.20 -102,529,751.18 -30,000,000.00 -11,506,390.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 -7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 -37,567,369.34 -572,000,000.00 -73,861,739.33 -4,377,000,000.00 -9,958,502,437.13 -29,277,667,549.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79M 357.08k 160.93k 9.68M 393.52M 22.00k 3.93B 7.41B 27.53B
Other Investing Activities -8,215,700.00 10.17M 14.62M 17.10M -20,128,458.27 36.44M 2.96M -12,659,568.72 -10,786,389.48 -4,250,283.21 3.06M 58.85M 114.09M
Net Cash Used For Inv... -145,538,900.00

+0%

-121,994,000.00

-16%

-77,107,134.44

-37%

-57,594,954.69

-25%

-140,566,884.87

+144%

-199,569,766.12

+42%

-300,280,721.92

+50%

-583,702,303.24

+94%

-699,898,354.34

+20%

-1,101,771,539.61

+57%

-2,205,207,428.40

+100%

-4,671,415,481.77

+112%

-2,890,264,411.00

-38%

Financing Activities
Debt Repayment -13,000,000.00 -6,000,000.00 -1,000,000.00 7.92M 0.00 0.00 -186,000,000.00 0.00 0.00 -2,394,000.00 364.39M -18,801,050.00 12.23M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.05M 7.09M -3,588,251.00 6.01B 814.58M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -279,000.00 -7,094,994.00 -2,799,660.00 -6,568,000.00 -814,580,000.00 -9,316,975.00
Dividends Paid -31,297,100.00 -8,738,000.00 -6,853,903.12 -14,583,797.39 -22,593,561.71 -35,399,091.84 -59,146,428.56 -80,533,787.10 -92,523,944.00 -115,636,661.00 -145,560,000.00 -211,272,334.00 -663,896,507.00
Other Financing Activities 285.18M 0.00 -2,325,003.12 -769,997.39 9.38M 717.48M 180.03M 37.83M 29.45M 2.39B 5.99B -512,453,136.00 109.64M
Net Cash Used/Provide... 240.88M

+0%

-14,738,000.00

-106%

-10,178,903.12

-31%

-7,433,797.39

-27%

-13,218,561.71

+78%

682.08M

-5,260%

-65,120,386.10

-110%

-42,702,548.79

-34%

-102,096,461.03

+139%

2.27B

-2,321%

6.21B

+174%

-742,526,521.17

-112%

-542,029,349.00

-27%

Effect Of Forex Changes... -363,600.00 -152,200.00 -3,592,013.39 -521,351.00 13.87M 25.01M -49,394,433.15 -11,918,850.10 10.98M -28,210,636.36 -8,175,051.52 313.18M 36.96M
Net Change In Cash 120.86M -102,499,300.00 15.04M 61.50M 117.08M 785.87M -218,395,231.00 -223,262,771.00 -190,143,375.00 1.71B 4.11B -1,813,855,380.00 353.43M
Cash At Beginning Of Per... 48.34M 169.20M 66.70M 81.74M 143.24M 260.31M 1.05B 827.79M 604.53M 414.38M 2.12B 6.23B 4.42B
Cash At End Of Period 169.20M 66.70M 81.74M 143.24M 260.31M 1.05B 827.79M 604.53M 414.38M 2.12B 6.23B 4.42B 4.77B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 25.88M 34.38M 105.92M 127.05M 256.99M 278.36M 196.40M 415.06M 600.87M 569.29M 113.15M 3.29B 3.55B
Capital Expenditure -137,323,200.00 -132,168,900.00 -91,728,950.16 -67,494,059.19 -123,224,947.01 -236,368,653.37 -303,401,503.55 -543,157,684.18 -510,752,059.86 -1,014,959,838.87 -1,659,737,639.47 -2,150,640,467.09 -1,241,609,701.23
Free Cash Flow -111,439,700.00

+0%

-97,784,000.00

-12%

14.19M

-115%

59.55M

+320%

133.77M

+125%

41.99M

-69%

-107,001,193.55

-355%

-128,096,754.18

+20%

90.12M

-170%

-445,668,249.87

-595%

-1,546,587,518.47

+247%

1.14B

-173%

2.31B

+103%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation