
Guiyang
002873.SZGuiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. Price (002873.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
244,545,092
(0.3019)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 330,088,865 | 406,126,853 | 454,125,518 | 521,910,598 | 633,186,158 | 681,714,129 | 694,259,400 | 773,337,464 | 750,946,390 | 969,844,472 | 1,087,673,294 | 953,981,876 |
Net Income | 26,392,570 | 15,094,992 | 33,123,981 | 42,010,471 | 57,069,484 | 66,116,844 | 70,975,496 | 71,422,165 | 72,546,445 | 99,475,885 | 111,518,644 | 80,871,062 |
FCF USD | -33,064,094 | -21,972,356 | -2,075,276 | 7,075,877 | 47,572,803 | -43,151,851 | 7,051,288 | -122,346,465 | 107,619,072 | 18,608,421 | -53,384,437 | -23,919,530 |
OCF USD | 21,407,331 | 13,879,022 | 37,304,161 | 40,731,171 | 61,343,778 | 62,060,035 | 47,592,579 | 33,728,459 | 175,767,527 | 124,300,304 | 75,818,174 | 77,782,321 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.91 | 1.95 | 1.29 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 2.16 | 1.60 | 1.40 | 2.53 |
D/E | 0.61 | 0.94 | 1.14 | 0.88 | 0.69 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 0.48 | 0.43 | 0.51 |
CA/CL | 1.49 | 1.29 | 1.31 | 1.23 | 1.22 | 2.45 | 2.10 | 1.77 | 1.58 | 1.33 | 1.23 | 1.15 |
TA/TL | 2.13 | 1.71 | 1.69 | 1.83 | 2.03 | 3.66 | 3.04 | 2.89 | 2.17 | 2.40 | 2.58 | 2.39 |
Total Debt | 108,000,000 | 148,600,000 | 216,400,000 | 199,605,000 | 192,215,000 | 140,506,000 | 212,772,373 | 254,471,126 | 564,433,966 | 429,786,537 | 486,172,770 | 571,825,295 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.27% | 3.74% | 7.11% | 8.36% | 10.97% | 8.17% | 7.23% | 7.22% | 5.34% | 7.47% | 7.02% | 4.76% |
ROE | 14.79% | 9.59% | 17.39% | 18.56% | 20.44% | 10.63% | 10.77% | 10.10% | 8.76% | 11.17% | 9.88% | 7.26% |
ROA | 0.00% | 3.98% | 7.08% | 8.41% | 10.38% | 7.72% | 7.15% | 6.54% | 4.82% | 6.60% | 6.30% | 4.23% |
NM % | 8.00% | 3.72% | 7.29% | 8.05% | 9.01% | 9.70% | 10.22% | 9.24% | 9.66% | 10.26% | 10.25% | 8.48% |
FCF / R% | 0.00% | -5.41% | -0.46% | 1.36% | 7.51% | -6.33% | 1.02% | -15.82% | 14.33% | 1.92% | -4.91% | -2.51% |
FCF / NI% | -125.28% | -145.56% | -6.27% | 16.84% | 83.36% | -65.27% | 10.02% | -172.64% | 145.23% | 18.50% | -45.98% | -29.58% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.57 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.35 |
SPS | 1.92 | 2.36 | 2.64 | 3.03 | 3.68 | 3.32 | 3.05 | 3.42 | 3.33 | 4.31 | 4.77 | 4.12 |
OCPS | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.78 | 0.55 | 0.33 | 0.34 |
FCPS | -0.19 | -0.13 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | -0.21 | 0.03 | -0.54 | 0.48 | 0.08 | -0.23 | -0.10 |
BVPS | 1.04 | 0.91 | 1.11 | 1.31 | 1.62 | 3.03 | 2.90 | 3.13 | 3.68 | 3.95 | 4.95 | 4.80 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.35 |
CAGR-SPS | 1.92 | 2.36 | 2.64 | 3.03 | 3.68 | 3.32 | 3.05 | 3.42 | 3.33 | 4.31 | 4.77 | 4.12 |
CAGR-OCPS | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.78 | 0.55 | 0.33 | 0.34 |
CAGR-FCPS | -0.19 | -0.13 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | -0.21 | 0.03 | -0.54 | 0.48 | 0.08 | -0.23 | -0.10 |
CAGR-BVPS | 1.04 | 0.91 | 1.11 | 1.31 | 1.62 | 3.03 | 2.90 | 3.13 | 3.68 | 3.95 | 4.95 | 4.80 |