
Hefei
003020.SZHefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. Price (003020.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
191,559,808
(22.3543)%
Cash Flow Statement
Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 32.84M
+0% |
44.81M
+36% |
51.85M
+16% |
67.46M
+30% |
76.82M
+14% |
91.66M
+19% |
105.14M
+15% |
135.12M
+29% |
172.23M
+27% |
209.61M
+22% |
226.67M
+8% |
||||||||
Depreciation And Amortiz... | 10.45M | 11.29M | 11.07M | 13.04M | 13.30M | 13.77M | 14.96M | 15.95M | 36.92M | 36.04M | 47.34M | ||||||||
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -439,600.00 | -217,100.00 | -724,075.00 | 972.17k | -2,486,825.00 | -1,691,558.00 | 0.00 | ||||||||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -37,219,500.00 | 61.00k | 43.77M | -23,900,600.00 | -64,292,800.00 | -76,959,100.00 | -9,664,917.00 | -37,619,702.00 | -29,574,186.00 | -94,202,675.00 | -211,489,063.00 | ||||||||
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,833,200.00 | 49.01M | 48.68M | 71.37M | -15,466,856.00 | 253.59M | 175.70M | ||||||||
Inventory | -23,238,700.00 | -43,441,000.00 | -29,179,400.00 | 6.92M | -613,329.84 | -13,194,936.03 | -11,801,524.97 | -15,757,404.41 | 1.98M | -177,097,687.85 | -39,493,365.00 | ||||||||
Other Working Capital | -30,371,800.00 | 19.22M | 53.93M | -31,870,500.00 | -82,565,553.97 | -28,161,709.68 | -724,076.03 | 972.17k | -2,486,826.14 | -1,691,558.55 | 3.27M | ||||||||
Other Non-Cash Items | 2.37M | 3.65M | 4.38M | 3.44M | 4.39M | 370.37k | 2.71M | 2.46M | -4,888,447.86 | -30,751,187.60 | 1.67M | ||||||||
Net Cash Provided By Op... | -7,957,400.00
+0% |
35.54M
-547% |
92.05M
+159% |
59.00M
-36% |
11.32M
-81% |
64.45M
+469% |
149.30M
+132% |
172.49M
+16% |
158.70M
-8% |
200.64M
+26% |
203.67M
+2% |
||||||||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -30,123,691.31 | -44,425,054.65 | -34,013,896.52 | -12,743,280.22 | -11,455,798.79 | -29,156,424.34 | -43,904,433.62 | -56,198,539.04 | -186,946,311.88 | -246,425,025.71 | -197,537,669.00 | ||||||||
Acquisitions Net | -6,239,407.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.75k | 64.30k | 105.75k | 11.47k | 266.55k | 333.69k | -183,527,708.00 | ||||||||
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,610,000,000.00 | -940,021,469.47 | -795,000,000.00 | ||||||||
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90M | 0.00 | 0.00 | 1.60B | 984.31M | 884.75M | ||||||||
Other Investing Activities | 1.40k | 7.66k | 5.31k | 25.74k | 4.04M | 64.30k | 0.80 | -56,198,539.04 | 1.52 | 1.30 | -149,285,348.00 | ||||||||
Net Cash Used For Inv... | -36,361,698.89
+0% |
-44,417,393.11
+22% |
-34,008,587.59
-23% |
-26,217,540.67
-23% |
-7,414,591.84
-72% |
-6,187,574.34
-17% |
-43,798,678.82
+608% |
-56,187,069.04
+28% |
-191,879,449.36
+242% |
-201,804,837.88
+5% |
-440,600,234.00
+118% |
||||||||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 42.00M | 32.00M | -22,000,000.00 | 0.00 | 15.00M | -30,000,000.00 | -11,000,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41.99M | ||||||||
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,507,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Dividends Paid | -9,537,529.83 | -14,812,117.19 | -17,595,971.11 | -22,336,448.08 | -16,338,106.28 | -22,400,463.06 | -20,844,000.00 | -27,792,000.00 | -46,320,000.00 | -64,848,000.00 | -61,282,041.00 | ||||||||
Other Financing Activities | 7.66M | 1.55M | 2.74M | 2.16M | 6.34M | 47.12M | 6.05M | 460.52M | -12,175,909.00 | 16.90M | 55.91M | ||||||||
Net Cash Used/Provide... | 40.12M
+0% |
18.74M
-53% |
-36,855,971.11
-297% |
-20,173,177.62
-45% |
5.00M
-125% |
-5,279,654.04
-206% |
-25,790,336.04
+388% |
408.44M
-1,684% |
-58,495,909.09
-114% |
-47,948,790.65
-18% |
36.63M
-176% |
||||||||
Effect Of Forex Changes... | -40.81 | -19.65 | 34.47 | 34.10k | -14,000.81 | 40.92k | 100.94k | -487,751.41 | -180,917.34 | 403.05k | 43.34k | ||||||||
Net Change In Cash | -4,200,069.00 | 9.86M | 21.18M | 12.64M | 8.90M | 53.03M | 79.81M | 524.26M | -91,853,604.00 | -48,712,458.00 | -74,506,101.00 | ||||||||
Cash At Beginning Of Per... | 16.42M | 12.22M | 22.08M | 39.17M | 51.81M | 60.70M | 113.73M | 193.54M | 717.79M | 625.94M | 577.23M | ||||||||
Cash At End Of Period | 12.22M | 22.08M | 43.26M | 51.81M | 60.70M | 113.73M | 193.54M | 717.79M | 625.94M | 577.23M | 502.72M | ||||||||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -7,957,400.00 | 35.54M | 92.05M | 59.00M | 11.32M | 64.45M | 149.30M | 172.49M | 158.70M | 200.64M | 203.67M | ||||||||
Capital Expenditure | -30,123,691.31 | -44,425,054.65 | -34,013,896.52 | -12,743,280.22 | -11,455,798.79 | -29,156,424.34 | -43,904,433.62 | -56,198,539.04 | -186,946,311.88 | -246,425,025.71 | -197,537,669.08 | ||||||||
Free Cash Flow | -38,081,091.31
+0% |
-8,887,554.65
-77% |
58.04M
-753% |
46.25M
-20% |
-131,900.79
-100% |
35.30M
-26,859% |
105.40M
+199% |
116.29M
+10% |
-28,243,640.88
-124% |
-45,786,901.71
+62% |
6.14M
-113% |