
Hefei
003020.SZHefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. Price (003020.SZ)
$18.91
-1.2533%Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
191,559,808
(22.3543)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 733,321,219 | 877,719,728 | 962,166,603 | 1,028,167,916 | 1,166,572,175 | 1,424,581,031 | 1,650,031,851 | 1,894,291,431 | 2,273,254,476 | 2,579,340,227 | 1,900,789,181 |
Net Income | 36,693,239 | 47,023,707 | 53,823,572 | 67,462,531 | 76,819,463 | 91,664,141 | 105,141,106 | 135,116,122 | 172,227,170 | 209,248,610 | 226,672,720 |
FCF USD | -38,081,091 | -8,887,555 | 58,035,003 | 46,251,719 | -131,901 | 35,295,088 | 105,395,212 | 116,290,736 | -28,243,641 | -45,786,902 | 6,137,317 |
OCF USD | -7,957,400 | 35,537,500 | 92,048,900 | 58,995,000 | 11,323,898 | 64,451,513 | 149,299,646 | 172,489,276 | 158,702,671 | 200,638,124 | 203,674,981 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.15 |
D/E | 0.44 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
CA/CL | 1.19 | 1.15 | 1.23 | 1.58 | 1.90 | 2.40 | 2.47 | 3.77 | 3.72 | 2.33 | 2.12 |
TA/TL | 1.66 | 1.66 | 1.83 | 2.19 | 2.44 | 2.91 | 2.97 | 4.24 | 4.52 | 3.31 | 4.07 |
Total Debt | 62,000,000 | 94,000,000 | 72,000,000 | 50,000,000 | 65,000,000 | 35,000,000 | 24,041,107 | 181,149,182 | 24,583,569 | 13,412,663 | 33,856,463 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 15.22% | 15.11% | 16.12% | 17.29% | 16.92% | 16.52% | 16.24% | 11.36% | 12.64% | 14.00% | 11.95% |
ROE | 25.95% | 26.34% | 24.56% | 22.63% | 21.24% | 18.13% | 17.82% | 11.51% | 13.21% | 14.14% | 13.45% |
ROA | 0.00% | 10.04% | 10.90% | 12.32% | 12.53% | 11.89% | 11.82% | 8.80% | 10.29% | 9.88% | 9.13% |
NM % | 5.00% | 5.36% | 5.59% | 6.56% | 6.59% | 6.43% | 6.37% | 7.13% | 7.58% | 8.11% | 11.93% |
FCF / R% | 0.00% | -1.01% | 6.03% | 4.50% | -0.01% | 2.48% | 6.39% | 6.14% | -1.24% | -1.78% | 0.32% |
FCF / NI% | -115.95% | -19.83% | 111.92% | 68.56% | -0.17% | 38.50% | 100.24% | 86.07% | -16.40% | -21.84% | 2.71% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.48 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.86 | 1.10 | 1.34 | 1.18 |
SPS | 6.62 | 7.84 | 8.67 | 9.20 | 10.42 | 12.60 | 10.54 | 12.10 | 14.52 | 16.47 | 9.92 |
OCPS | -0.07 | 0.32 | 0.83 | 0.53 | 0.10 | 0.57 | 0.95 | 1.10 | 1.01 | 1.28 | 1.06 |
FCPS | -0.34 | -0.08 | 0.52 | 0.41 | 0.00 | 0.31 | 0.67 | 0.74 | -0.18 | -0.29 | 0.03 |
BVPS | 1.28 | 1.58 | 1.94 | 2.67 | 3.23 | 4.47 | 3.77 | 7.50 | 8.33 | 9.45 | 9.78 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.86 | 1.10 | 1.34 | 1.18 |
CAGR-SPS | 6.62 | 7.84 | 8.67 | 9.20 | 10.42 | 12.60 | 10.54 | 12.10 | 14.52 | 16.47 | 9.92 |
CAGR-OCPS | -0.07 | 0.32 | 0.83 | 0.53 | 0.10 | 0.57 | 0.95 | 1.10 | 1.01 | 1.28 | 1.06 |
CAGR-FCPS | -0.34 | -0.08 | 0.52 | 0.41 | 0.00 | 0.31 | 0.67 | 0.74 | -0.18 | -0.29 | 0.03 |
CAGR-BVPS | 1.28 | 1.58 | 1.94 | 2.67 | 3.23 | 4.47 | 3.77 | 7.50 | 8.33 | 9.45 | 9.78 |