
Pokfulam
0225.HKPokfulam Development Company Limited Price (0225.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
110,179,385
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 78,488,000 | 92,262,000 | 105,531,000 | 110,605,000 | 122,781,000 | 123,103,000 | 118,350,000 | 120,798,000 | 133,525,000 | 131,015,000 | 136,215,000 | 132,473,000 | 146,515,000 | 141,962,000 | 135,535,000 | 139,223,000 | 140,010,000 | 154,139,000 | 163,550,000 | 180,022,000 | 167,398,000 |
Net Income | 23,293,000 | 27,763,000 | 150,385,000 | 308,159,000 | 65,295,000 | 456,684,000 | 405,455,000 | 471,409,000 | 407,184,000 | 223,489,000 | 178,001,000 | 172,434,000 | 259,012,000 | 419,883,000 | 480,770,000 | 136,847,000 | -59,599,000 | 137,121,000 | 14,795,000 | -181,785,000 | -597,104,000 |
FCF USD | 24,486,000 | 33,646,000 | 53,812,000 | 59,352,000 | 67,128,000 | 63,208,000 | 58,370,000 | 62,205,000 | 68,918,000 | 65,265,000 | 63,178,000 | 67,032,000 | 67,342,000 | 87,320,000 | 51,997,000 | 63,916,000 | 57,940,000 | 39,482,000 | 47,862,000 | 68,601,000 | 69,393,000 |
OCF USD | 25,695,000 | 34,215,000 | 55,432,000 | 60,639,000 | 68,843,000 | 63,892,000 | 63,494,000 | 63,837,000 | 70,461,000 | 66,173,000 | 63,676,000 | 67,742,000 | 68,660,000 | 88,005,000 | 52,341,000 | 65,099,000 | 59,826,000 | 44,645,000 | 48,277,000 | 74,818,000 | 71,885,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.31 | 1.57 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
CA/CL | 0.45 | 0.34 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 1.31 | 0.84 | 1.42 | 1.47 | 1.65 | 2.01 | 2.19 | 3.26 | 3.23 | 2.04 | 1.71 | 1.19 | 0.28 | 0.41 | 0.40 |
TA/TL | 5.29 | 7.09 | 3.97 | 4.47 | 4.85 | 5.71 | 6.20 | 6.45 | 6.47 | 29.48 | 27.88 | 29.47 | 29.53 | 36.91 | 39.52 | 34.96 | 32.18 | 31.43 | 13.79 | 11.53 | 10.36 |
Total Debt | 219,049,000 | 204,939,000 | 194,203,000 | 169,195,000 | 144,994,000 | 94,798,000 | 61,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 70,000,000 | 85,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 313,956,000 | 384,438,000 | 374,048,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.53% | 2.06% | 2.30% | 2.35% | 3.33% | 17.74% | 13.66% | 13.39% | 8.80% | 5.37% | 2.26% | 2.04% | 2.29% | 2.00% | 8.87% | 2.53% | -0.79% | 2.33% | 0.38% | -5.77% | -14.29% |
ROE | 1.94% | 1.90% | 10.85% | 18.35% | 3.78% | 21.09% | 15.90% | 15.69% | 12.01% | 5.45% | 4.19% | 3.93% | 5.62% | 8.40% | 8.84% | 2.47% | -1.10% | 2.48% | 0.27% | -3.46% | -12.92% |
ROA | 0.00% | 1.61% | 8.08% | 14.19% | 2.69% | 20.32% | 15.67% | 15.85% | 11.82% | 5.59% | 4.36% | 4.03% | 5.71% | 8.47% | 8.75% | 2.54% | -0.89% | 2.59% | 0.36% | -3.01% | -11.47% |
NM % | 29.68% | 30.09% | 142.50% | 278.61% | 53.18% | 370.98% | 342.59% | 390.25% | 304.95% | 170.58% | 130.68% | 130.17% | 176.78% | 295.77% | 354.72% | 98.29% | -42.57% | 88.96% | 9.05% | -100.98% | -356.70% |
FCF / R% | 0.00% | 36.47% | 50.99% | 53.66% | 54.67% | 51.35% | 49.32% | 51.50% | 51.61% | 49.81% | 46.38% | 50.60% | 45.96% | 61.51% | 38.36% | 45.91% | 41.38% | 25.61% | 29.26% | 38.11% | 41.45% |
FCF / NI% | 105.12% | 121.19% | 35.78% | 19.26% | 114.53% | 11.82% | 12.22% | 11.02% | 14.51% | 27.44% | 32.82% | 36.55% | 24.67% | 20.03% | 10.63% | 44.15% | -116.24% | 26.74% | 223.72% | -39.59% | -11.82% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 16.33 | 20.22 | 0.12 | 24.17 | 30.04 | 30.00 | 31.92 | 30.43 | 34.13 | 39.02 | 38.57 | 37.57 | 34.74 | 32.58 | 28.34 | 26.66 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.21 | 0.25 | 1.37 | 2.80 | 0.59 | 4.14 | 3.68 | 4.28 | 3.70 | 2.03 | 1.62 | 1.57 | 2.35 | 3.81 | 4.36 | 1.24 | -0.54 | 1.24 | 0.13 | -1.65 | -5.42 |
SPS | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.33 | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.40 | 1.48 | 1.63 | 1.52 |
OCPS | 0.23 | 0.31 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 0.41 | 0.44 | 0.68 | 0.65 |
FCPS | 0.22 | 0.31 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.63 |
BVPS | 11.08 | 13.50 | 12.64 | 15.30 | 15.68 | 19.70 | 23.21 | 27.32 | 30.83 | 37.28 | 38.62 | 39.88 | 41.93 | 45.45 | 49.44 | 50.30 | 49.24 | 50.13 | 49.73 | 47.65 | 41.96 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.21 | 0.25 | 1.37 | 2.80 | 0.59 | 4.14 | 3.68 | 4.28 | 3.70 | 2.03 | 1.62 | 1.57 | 2.35 | 3.81 | 4.36 | 1.24 | -0.54 | 1.24 | 0.13 | -1.65 | -5.42 |
CAGR-SPS | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.33 | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.40 | 1.48 | 1.63 | 1.52 |
CAGR-OCPS | 0.23 | 0.31 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 0.41 | 0.44 | 0.68 | 0.65 |
CAGR-FCPS | 0.22 | 0.31 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.63 |
CAGR-BVPS | 11.08 | 13.50 | 12.64 | 15.30 | 15.68 | 19.70 | 23.21 | 27.32 | 30.83 | 37.28 | 38.62 | 39.88 | 41.93 | 45.45 | 49.44 | 50.30 | 49.24 | 50.13 | 49.73 | 47.65 | 41.96 |