
Mongolia
0276.HKMongolia Energy Corporation Limited Price (0276.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
188,126,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Mongolia Energy Corporation LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
42,371,000.00
+0% |
57,542,000.00
+36% |
84,402,000.00
+47% |
66,677,000.00
-21% |
36,183,000.00
-46% |
29,650,000.00
-18% |
38,070,000.00
+28% |
24,052,000.00
-37% |
39,773,000.00
+65% |
29,952,000.00
-25% |
11,081,000.00
-63% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6,215,000.00
+0% |
11,792,000.00
+90% |
498,000.00
-96% |
12,259,000.00
+2,362% |
156,701,000.00
+1,178% |
321,893,000.00
+105% |
637,362,000.00
+98% |
776,708,000.00
+22% |
1,124,996,000.00
+45% |
858,417,000.00
-24% |
1,562,718,000.00
+82% |
2,905,309,000.00
+86% |
3,173,215,000.00
+9% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 81,250,000.00 | 39,650,000.00 | 15,654,000.00 | 9,504,000.00 | 8,202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,863,000.00 | 4,632,000.00 | 94,558,000.00 | 139,717,000.00 | 198,482,000.00 | 322,136,000.00 | 440,910,000.00 | 645,757,000.00 | 556,718,000.00 | 962,633,000.00 | 1,820,213,000.00 | 1,989,376,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
42,371,000.00
+0% |
57,542,000.00
+36% |
3,152,000.00
-95% |
27,027,000.00
+757% |
20,529,000.00
-24% |
20,146,000.00
-2% |
29,868,000.00
+48% |
24,052,000.00
-19% |
39,773,000.00
+65% |
29,952,000.00
-25% |
9,651,000.00
-68% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6,215,000.00
+0% |
-250,071,000.00
-4,124% |
-4,134,000.00
-98% |
-82,299,000.00
+1,891% |
16,984,000.00
-121% |
123,411,000.00
+627% |
315,226,000.00
+155% |
335,798,000.00
+7% |
479,239,000.00
+43% |
301,699,000.00
-37% |
600,085,000.00
+99% |
1,085,096,000.00
+81% |
1,183,839,000.00
+9% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (0.04%) | (0.41%) | (0.57%) | (0.68%) | (0.78%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.87%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (-21.21%) | (-8.30%) | (-6.71%) | (0.11%) | (0.38%) | (0.49%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.35%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.37%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,885,000.00 | 182,077,000.00 | 57,789,000.00 | 62,296,000.00 | 50,983,000.00 | 61,029,000.00 | 132,509,999.00 | 169,182,000.00 | 157,492,000.00 | 163,182,000.00 | 237,848,000.00 | 329,940,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,081,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,885,000.00 | 182,077,000.00 | 116,529,000.00 | 132,895,999.00 | 100,883,000.00 | 144,029,000.00 | 132,509,999.00 | 167,847,000.00 | 150,120,000.00 | 149,756,000.00 | 239,093,000.00 | 336,420,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,081,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,740,000.00 | 70,599,999.00 | 49,900,000.00 | 83,000,000.00 | 0.00 | -1,335,000.00 | -7,372,000.00 | -13,426,000.00 | 1,245,000.00 | 6,480,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 39,000.00 | 24,642,000.00 | 48,156,000.00 | 12,213,000.00 | 4,249,000.00 | 820,000.00 | 1,311,000.00 | 842,000.00 | 8,180,000.00 | 12,953,000.00 | 24,868,000.00 | 32,457,000.00 | 31,518,000.00 | 21,516,000.00 | 40,951,000.00 | 63,576,000.00 | 76,515,000.00 | 21,029,000.00 | 8,649,000.00 | 10,351,000.00 | 21,286,000.00 | 33,470,999.00 | 47,850,000.00 | 80,938,000.00 | 82,159,000.00 | 60,908,000.00 | |
Other Expenses | 259,647,000.00 | 304,290,000.00 | 625,211,000.00 | 83,797,000.00 | 2,870,000.00 | 35,018,000.00 | 30,930,000.00 | -7,433,000.00 | 8,180,000.00 | -110,223,000.00 | -190,155,000.00 | 62,125,000.00 | 72,609,000.00 | -4,487,606,000.00 | 4,548,000.00 | -424,474,000.00 | -10,458,000.00 | -7,091,000.00 | 0.00 | -777,000.00 | 382,000.00 | 2,530,000.00 | 75,301,000.00 | 7,470,000.00 | 11,480,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 259,647,000.00 | 304,290,000.00 | 625,211,000.00 | 83,797,000.00 | 2,870,000.00 | 35,018,000.00 | 37,011,000.00 | 842,000.00 | 8,180,000.00 | -110,223,000.00 | 71,547,000.00 | 184,348,000.00 | 234,324,000.00 | 107,180,000.00 | 210,879,000.00 | 181,897,000.00 | 6,538,706,999.00 | 137,184,000.00 | 196,615,000.00 | 164,712,999.00 | 334,202,000.00 | 167,847,000.00 | 150,120,000.00 | 149,756,000.00 | 239,093,000.00 | 336,420,000.00 | |
Cost and Exponses | 259,647,000.00 | 304,290,000.00 | 706,461,000.00 | 123,447,000.00 | 18,524,000.00 | 44,522,000.00 | 45,213,000.00 | 842,000.00 | 8,180,000.00 | -110,223,000.00 | 72,977,000.00 | 184,348,000.00 | 234,324,000.00 | 107,180,000.00 | 472,742,000.00 | 186,529,000.00 | 6,633,264,999.00 | 276,901,000.00 | 395,097,000.00 | 486,848,999.00 | 775,112,000.00 | 813,604,000.00 | 706,838,000.00 | 1,112,389,000.00 | 2,059,306,000.00 | 2,325,796,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-217,276,000.00
+0% |
-246,748,000.00
+14% |
-714,276,000.00
+189% |
-163,672,000.00
-77% |
17,659,000.00
-111% |
-23,384,000.00
-232% |
19,331,000.00
-183% |
-12,554,000.00
-165% |
31,593,000.00
-352% |
140,175,000.00
+344% |
-42,824,000.00
-131% |
-221,364,000.00
+417% |
-234,324,000.00
+6% |
-98,662,000.00
-58% |
-455,900,000.00
+362% |
-241,623,000.00
-47% |
-217,786,000.00
-10% |
-674,590,000.00
+210% |
22,528,000.00
-103% |
264,851,000.00
+1,076% |
556,742,000.00
+110% |
311,392,000.00
-44% |
151,579,000.00
-51% |
450,329,000.00
+197% |
846,003,000.00
+88% |
847,419,000.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (-5.13%) | (-4.29%) | (-8.46%) | (-2.45%) | (0.49%) | (-0.79%) | (0.51%) | (-0.52%) | (0.79%) | (4.68%) | (-3.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (-15.87%) | (-38.66%) | (-485.19%) | (-17.77%) | (-4.30%) | (0.07%) | (0.42%) | (0.72%) | (0.28%) | (0.18%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.27%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342,000.00 | 19,072,000.00 | 2,274,000.00 | 2,655,000.00 | 2,303,000.00 | 502,000.00 | 142,000.00 | 247,024,000.00 | 433,255,000.00 | 524,873,000.00 | 624,953,000.00 | 733,825,000.00 | 643,000.00 | 202,000.00 | 409,000.00 | 955,000.00 | 895,000.00 | |
Interest Expenses | 66,368,000.00 | 72,699,000.00 | 69,046,000.00 | 19,941,000.00 | 5,825,000.00 | 3,987,000.00 | 4,255,000.00 | 7,430,000.00 | 0.00 | 31,271,000.00 | 171,877,000.00 | 91,556,000.00 | 149,450,000.00 | 247,067,000.00 | 388,743,000.00 | 372,027,000.00 | 247,253,000.00 | 433,362,000.00 | 524,984,000.00 | 626,421,000.00 | 735,263,000.00 | 800,679,000.00 | 491,226,000.00 | 543,367,000.00 | 599,206,000.00 | 655,861,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -154,133,000.00 | -67,156,000.00 | -712,662,000.00 | -27,830,000.00 | -27,177,000.00 | -3,987,000.00 | 16,292,000.00 | -24,901,000.00 | 22,512,000.00 | 136,347,000.00 | -462,069,000.00 | -64,616,000.00 | -76,426,000.00 | -4,740,895,000.00 | -3,235,533,000.00 | -855,146,000.00 | -6,650,244,000.00 | -428,760,000.00 | -227,375,000.00 | -317,678,000.00 | -268,643,000.00 | 1,209,770,000.00 | 1,669,088,000.00 | -757,399,000.00 | -2,215,462,000.00 | 1,366,620,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -305,002,000.00 | -216,563,000.00 | -637,871,000.00 | 29,050,000.00 | 31,426,000.00 | -22,564,000.00 | 40,097,000.00 | -11,712,000.00 | 6,607,000.00 | 156,485,000.00 | -304,978,000.00 | -100,830,000.00 | -129,693,000.00 | -4,544,965,000.00 | -3,226,445,000.00 | -602,520,999.00 | -6,554,358,999.00 | -107,579,000.00 | 35,485,000.00 | 277,808,000.00 | 692,724,000.00 | 2,355,312,000.00 | 2,359,743,000.00 | 317,235,000.00 | -688,094,000.00 | 2,927,759,000.00 | |
EBITDA ratio | (-7.20%) | (-3.76%) | (-7.56%) | (-1.24%) | (0.85%) | (-0.19%) | (0.62%) | (1.00%) | (1.00%) | (5.11%) | (-20.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (-12.28%) | (-34.74%) | (-254.02%) | (-11.52%) | (-4.17%) | (0.11%) | (0.44%) | (-0.75%) | (0.31%) | (0.23%) | (0.34%) | (0.32%) | (0.92%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -371,409,000.00 | -313,904,000.00 | -824,290,000.00 | -191,502,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,076,000.00 | -19,987,000.00 | 7,140,000.00 | 109,208,000.00 | -504,893,000.00 | -248,521,000.00 | -310,750,000.00 | -4,839,557,000.00 | -3,691,433,000.00 | -1,038,124,000.00 | -6,868,030,000.00 | -553,455,000.00 | -204,847,000.00 | -145,014,000.00 | -63,825,000.00 | 1,521,162,000.00 | 1,820,667,000.00 | -307,070,000.00 | -1,369,459,000.00 | 2,214,039,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-8.77%) | (-5.46%) | (-9.77%) | (-2.87%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.40%) | (-0.83%) | (0.18%) | (3.65%) | (-45.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (-778.69%) | (-313.05%) | (-2,084.59%) | (-560.24%) | (-3.53%) | (-0.64%) | (-0.23%) | (-0.08%) | (1.35%) | (2.12%) | (-0.20%) | (-0.47%) | (0.70%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -1,864,000.00 | 5,543,000.00 | -85,000.00 | -40,188,000.00 | 71,306,000.00 | 21,011,000.00 | 11,000.00 | 811,000.00 | -4,709,000.00 | 34,808,000.00 | -66,506,000.00 | 101,748,000.00 | 79,405,000.00 | -7,385,000.00 | 7,385,000.00 | -4,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,000.00 | 14,924,000.00 | 19,400,000.00 | 79,224,000.00 | 25,576,000.00 | 41,982,000.00 | 233,640,000.00 | 536,118,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -369,542,000.00
+0% |
-313,904,000.00
-15% |
-821,284,000.00
+162% |
-189,203,000.00
-77% |
-44,666,000.00
-76% |
-27,371,000.00
-39% |
15,156,000.00
-155% |
-1,391,000.00
-109% |
11,849,000.00
-952% |
74,400,000.00
+528% |
-438,387,000.00
-689% |
-317,405,000.00
-28% |
-310,750,000.00
-2% |
-4,832,172,000.00
+1,455% |
-3,698,818,000.00
-23% |
-1,038,124,000.00
-72% |
-6,868,030,000.00
+562% |
-553,455,000.00
-92% |
-204,847,000.00
-63% |
-159,938,000.00
-22% |
-44,425,000.00
-72% |
1,441,938,000.00
-3,346% |
1,795,091,000.00
+24% |
-349,052,000.00
-119% |
-1,603,099,000.00
+359% |
1,677,921,000.00
-205% |
|
Net Income Ratio | (-8.72%) | (-5.46%) | (-9.73%) | (-2.84%) | (-1.23%) | (-0.92%) | (0.40%) | (-0.06%) | (0.30%) | (2.48%) | (-39.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (-777.50%) | (-313.67%) | (-2,084.59%) | (-560.24%) | (-3.53%) | (-0.64%) | (-0.25%) | (-0.06%) | (1.28%) | (2.09%) | (-0.22%) | (-0.55%) | (0.53%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | -463.58 | -175.09 | -164.43 | -34.77 | -5.43 | -2.87 | 1.24 | -0.04 | 0.25 | 0.23 | -2.90 | -2.09 | -2.01 | -29.22 | -21.90 | -6.15 | -40.70 | -3.20 | -1.13 | -0.85 | -0.24 | 7.66 | 9.54 | -1.86 | -8.52 | 8.92 | |
Diluted EPS | -463.58 | -175.09 | -164.43 | -34.77 | -5.43 | -2.87 | 1.24 | -0.04 | 0.24 | 0.23 | -2.90 | -2.09 | -2.01 | -29.22 | -21.90 | -6.15 | -40.66 | -3.18 | -1.13 | -0.85 | -0.24 | 0.15 | 0.37 | -1.86 | -8.52 | 8.92 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 797,153.00 | 1,792,777.00 | 4,994,703.00 | 5,441,982.00 | 8,220,760.00 | 9,542,523.00 | 12,456,271.00 | 37,171,531.00 | 47,778,226.00 | 320,740,800.00 | 151,201,650.00 | 152,133,175.00 | 154,766,875.00 | 165,399,350.00 | 168,913,700.00 | 168,913,700.00 | 168,747,665.00 | 172,954,687.00 | 181,555,800.00 | 188,125,800.00 | 188,125,800.00 | 188,126,000.00 | 188,126,000.00 | 188,126,000.00 | 188,126,000.00 | 188,126,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 797,153.00 | 1,792,777.00 | 4,994,703.00 | 5,441,982.00 | 8,220,760.00 | 9,542,523.00 | 12,456,271.00 | 37,171,531.00 | 48,561,475.00 | 331,352,300.00 | 151,201,650.00 | 152,133,175.00 | 154,766,875.00 | 165,399,350.00 | 168,913,700.00 | 168,913,700.00 | 168,913,700.00 | 173,944,500.00 | 181,555,800.00 | 188,125,800.00 | 188,126,000.00 | 4,264,350,999.00 | 3,059,062,000.00 | 188,126,000.00 | 188,126,000.00 | 188,126,000.00 |