
Core
0339.HKCore Economy Investment Group Limited Price (0339.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
245,427,288
(2.0573)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Core Economy Investment Group LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 5.35M | 10.67M | 7.05M | 7.06M | 4.04M | 7.11M | 5.86M | 7.06M | 5.41M | 1.37M | 16.76M | 8.45M | 14.17M | 36.23M | 25.70M | 23.31M | 3.90M | 1.42M | 323.64k | 7.02M | |
Short Term Investments | 2.54M | 2.01M | 9.91M | 124.34M | 0.00 | 32.34M | 47.84M | 40.54M | 0.00 | 33.12M | 36.12M | 24.98M | 19.12M | 5.57M | 4.80M | 5.92M | 20.72M | 17.66M | 11.41M | 5.98M | |
Net Receivables | 863.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.42k | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | -8,754,000.00 | -12,683,000.00 | 203.63k | 124.40M | 16.95M | 93.90k | 529.27k | 1.01M | 206.82k | 332.31k | 362.84k | 141.56k | 397.84k | 450.33k | 509.26k | 423.24k | 1.70M | 328.64k | 329.84k | 396.02k | |
Total Current Assets | 0.00 | 0.00 | 17.16M | 131.46M | 20.98M | 39.54M | 54.23M | 48.61M | 5.41M | 1.37M | 53.24M | 33.57M | 33.69M | 42.25M | 31.02M | 29.65M | 26.32M | 19.41M | 12.07M | 13.43M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 113.00k | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.75k | 331.22k | 227.25k | 3.77M | 1.01M | 2.95M | 1.56M | 166.70k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 4.59M | -112,536,070.00 | 4.15M | 1.35M | 650.00k | 650.00k | 36.23M | 33.77M | 36.12M | 24.98M | 19.12M | 5.57M | 4.80M | 5.92M | 20.72M | 17.66M | 11.41M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -113,000.00 | -5,000.00 | 9.91M | 124.34M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,229,550.00 | -33,772,350.00 | -36,116,390.00 | -24,981,310.00 | -19,121,555.00 | -5,573,317.00 | -4,804,779.00 | -5,918,323.00 | -20,722,381.00 | -17,660,440.00 | -11,413,341.00 | 403.13k | |
Total Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 14.50M | 11.80M | 4.15M | 1.35M | 650.00k | 650.00k | 36.23M | 33.77M | 36.12M | 25.12M | 393.75k | 331.22k | 227.25k | 3.77M | 1.01M | 2.95M | 1.56M | 569.83k | |
Other Assets | 29.87M | 27.19M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.82k | 332.31k | -36,116,390.00 | -25,122,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11M | 403.13k | 403.13k | 403.13k | 0.00 | |
Total Assets | 29.87M
+0% |
27.19M
-9% |
31.66M
+16% |
143.26M
+352% |
25.13M
-82% |
40.89M
+63% |
54.88M
+34% |
49.26M
-10% |
41.85M
-15% |
35.48M
-15% |
53.24M
+50% |
33.57M
-37% |
34.08M
+2% |
42.58M
+25% |
31.25M
-27% |
34.53M
+11% |
27.73M
-20% |
22.76M
-18% |
14.03M
-38% |
14.00M
0% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28M | 277.60k | 2.33M | 0.00 | 25.89k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 182.72k | 261.80k | 192.20k | 178.00k | 210.00k | 187.50k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,283,098.00 | -277,602.00 | -2,327,128.00 | 0.00 | -25,885.00 | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 182.72k | 261.80k | 192.20k | 178.00k | 210.00k | 187.50k | 0.00 | 252.18k | 215.54k | 246.66k | 836.60k | 308.50k | 564.31k | 3.75M | 750.06k | 1.68M | 6.05M | 3.39M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.60k | 0.00 | 3.82M | 25.89k | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37M | 0.00 | 0.00 | 1.14M | 183.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -277,602.00 | 0.00 | -3,822,648.00 | -25,885.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37M | 0.00 | 0.00 | 1.14M | 183.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.66k | 836.60k | 308.50k | 564.31k | 4.03M | 750.06k | 3.31M | 9.38M | 0.00 | |
Other Liabilities | 212.00k | 334.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.80k | 252.18k | 0.00 | -246,662.00 | -836,600.00 | -308,500.00 | -564,311.00 | -3,747,398.00 | -750,061.00 | -1,677,896.00 | -9,049,490.00 | 6.69M | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56M | 277.60k | 2.49M | 25.89k | 25.89k | |
Total Liabilities | 212.00k
+0% |
334.00k
+58% |
182.72k
-45% |
14.63M
+7,908% |
192.20k
-99% |
178.00k
-7% |
1.35M
+660% |
371.02k
-73% |
214.80k
-42% |
252.18k
+17% |
215.54k
-15% |
246.66k
+14% |
836.60k
+239% |
308.50k
-63% |
564.31k
+83% |
4.03M
+613% |
750.06k
-81% |
3.31M
+341% |
6.38M
+93% |
6.69M
+5% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 7.20M | 7.20M | 0.00 | 0.00 | 1.62M | 1.62M | 1.62M | 1.62M | 1.62M | 1.62M | 1.94M | 1.94M | 2.32M | 2.78M | 2.78M | 3.34M | 4.01M | 4.81M | 4.81M | 5.76M | |
Retained Earnings | -27,840,000.00 | -30,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,477,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21M | -196,586.00 | 448.55k | -19,254,014.00 | -32,298,703.00 | -38,890,666.00 | -50,480,928.00 | -61,663,003.00 | -70,753,507.00 | -85,745,445.00 | -97,543,428.00 | -104,904,147.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -702.00 | -1,771.00 | 3.00 | 228.00 | -441.00 | -930.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 50.30M | 50.29M | 5.76M | 5.76M | 5.76M | 5.76M | 5.76M | 5.76M | 5.76M | 33.80M | 50.64M | 50.64M | 63.23M | 78.38M | 78.38M | 88.83M | 93.73M | 100.38M | 100.38M | 106.46M | |
Total Stockholders Equity | 29.66M | 26.85M | 31.48M | 128.62M | 24.94M | 40.72M | 53.52M | 48.89M | 41.63M | 35.22M | 53.03M | 33.33M | 33.25M | 42.27M | 30.68M | 30.51M | 26.98M | 19.45M | 7.65M | 7.31M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 29.66M
+0% |
26.85M
-9% |
31.48M
+17% |
128.62M
+309% |
24.94M
-81% |
40.72M
+63% |
53.52M
+31% |
48.89M
-9% |
41.63M
-15% |
35.22M
-15% |
53.03M
+51% |
33.33M
-37% |
33.25M
0% |
42.27M
+27% |
30.68M
-27% |
30.51M
-1% |
26.98M
-12% |
19.45M
-28% |
7.65M
-61% |
7.31M
-4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 29.87M
+0% |
27.19M
-9% |
31.66M
+16% |
143.26M
+352% |
25.13M
-82% |
40.89M
+63% |
54.88M
+34% |
49.26M
-10% |
41.85M
-15% |
35.48M
-15% |
53.24M
+50% |
33.57M
-37% |
34.08M
+2% |
42.58M
+25% |
31.25M
-27% |
34.53M
+11% |
27.73M
-20% |
22.76M
-18% |
14.03M
-38% |
14.00M
0% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.54M
+0% |
2.01M
-21% |
14.50M
+621% |
11.80M
-19% |
4.15M
-65% |
1.35M
-67% |
650.00k
-52% |
650.00k
+0% |
36.23M
+5,474% |
33.77M
-7% |
36.12M
+7% |
24.98M
-31% |
19.12M
-23% |
5.57M
-71% |
4.80M
-14% |
5.92M
+23% |
20.72M
+250% |
17.66M
-15% |
11.41M
-35% |
5.98M
-48% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.56M
+0% |
277.60k
-92% |
2.49M
+798% |
1.33M
-47% |
25.89k
-98% |
|
Net Debt | -5,352,000.00 | -10,673,000.00 | -7,046,738.00 | -7,057,430.00 | -4,038,259.00 | -7,113,906.00 | -5,859,899.00 | -7,055,897.00 | -5,411,654.00 | -1,370,944.00 | -16,764,868.00 | -8,449,793.00 | -14,171,225.00 | -36,226,467.00 | -25,704,886.00 | -19,747,657.00 | -3,627,058.00 | 1.07M | 1.01M | -6,995,911.00 |