Legend Upstar Holdings Limited Price (0459.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,805,283,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 410,000 1,050,000 10,469,000 19,959,000 20,206,000 31,258,000 27,124,000 464,405,000 257,598,000 382,322,000 534,650,000 457,104,000 814,368,000 562,505,000 547,678,000 470,143,000 520,268,000 637,247,000 628,780,000 442,126,000 342,677,000 541,319,000 450,083,000 397,073,000
Net Income -8,940,000 -17,895,000 -17,824,000 -9,476,000 -4,205,000 -1,007,000 -920,000 78,449,000 -607,000 77,035,000 120,435,000 90,489,000 175,822,000 24,904,000 39,661,000 2,371,000 18,100,000 89,918,000 48,148,000 -19,601,000 -8,031,000 49,839,000 -3,652,000 -733,000
FCF USD -4,734,000 -19,506,000 -14,796,000 -2,805,000 -2,994,000 -4,827,000 1,861,000 171,372,000 38,240,000 64,400,000 91,155,000 92,081,000 79,582,000 83,239,000 66,432,000 33,834,000 -18,814,000 74,586,000 48,550,000 -4,207,000 -16,452,000 -132,884,000 -8,282,000 57,244,000
OCF USD -4,139,000 -10,833,000 -13,549,000 -2,701,000 -2,609,000 -2,518,000 2,623,000 174,143,000 42,121,000 67,841,000 93,445,000 97,926,000 87,500,000 94,148,000 67,120,000 39,613,000 -17,102,000 76,684,000 54,272,000 -2,789,000 -15,572,000 -101,689,000 163,000 61,187,000

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 18.02 0.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 4.71 -19.14 -37.36 5.59 53.06 -387.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.10 0.10 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.17 0.28 0.33 0.33 0.40 0.43 0.36
CA/CL 0.91 9.41 4.82 3.73 4.03 24.14 22.24 2.01 4.53 2.85 2.85 4.46 2.53 4.62 3.61 4.54 3.47 3.36 3.48 3.90 1.93 2.74 2.86 2.54
TA/TL 1.09 12.18 6.03 4.20 4.59 25.52 23.36 1.85 3.52 2.63 2.94 4.77 2.70 5.04 3.89 4.91 3.73 3.24 3.07 3.13 3.09 2.74 2.68 3.06
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 20,815,000 16,705,000 25,829,000 20,294,000 14,427,000 10,926,000 10,030,000 9,118,000 8,188,000 7,243,000 178,908,000 316,740,000 361,376,000 355,712,000 453,923,000 489,317,000 409,085,000

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -939.05% -53.79% -55.57% -41.95% -21.44% -1.51% -0.73% 37.70% -0.16% 26.71% 30.60% 18.43% 26.29% 3.33% 5.26% 0.23% 2.25% 7.46% 3.66% 1.43% 1.00% 3.38% 1.52% -0.40%
ROE -939.08% -35.54% -54.89% -41.21% -22.29% -0.81% -0.74% 44.55% -0.35% 30.51% 32.30% 19.51% 27.41% 3.74% 5.61% 0.33% 2.48% 8.44% 4.33% -1.80% -0.74% 4.41% -0.32% -0.06%
ROA 0.00% -32.63% -45.72% -31.27% -16.71% -1.45% -0.94% 23.91% 0.38% 22.97% 25.47% 18.02% 19.83% 3.55% 4.54% 0.48% 2.15% 7.03% 3.98% -1.07% -0.23% 3.78% 0.44% -0.04%
NM % -2,180.49% -1,704.29% -170.26% -47.48% -20.81% -3.22% -3.39% 16.89% -0.24% 20.15% 22.53% 19.80% 21.59% 4.43% 7.24% 0.50% 3.48% 14.11% 7.66% -4.43% -2.34% 9.21% -0.81% -0.18%
FCF / R% 0.00% -1,857.71% -141.33% -14.05% -14.82% -15.44% 6.86% 36.90% 14.84% 16.84% 17.05% 20.14% 9.77% 14.80% 12.13% 7.20% -3.62% 11.70% 7.72% -0.95% -4.80% -24.55% -1.84% 14.42%
FCF / NI% 52.95% 109.00% 83.01% 29.60% 66.46% 255.26% -151.18% 186.75% 4,125.13% 68.80% 63.35% 87.06% 39.41% 281.95% 153.85% 789.96% -88.05% 68.89% 73.45% 24.37% 453.72% -196.02% -104.29% -7,809.55%
Operating Margin (OM) 0.00 -25.66 -4.28 -2.72 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.93 1.03 1.20 0.05 0.18 1.15 1.58 0.39 0.35 0.42 0.00

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.18 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.09 0.07 0.13 0.02 0.03 0.00 0.01 0.05 0.02 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00
SPS 0.01 0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.02 0.34 0.19 0.28 0.39 0.33 0.59 0.41 0.40 0.34 0.38 0.37 0.28 0.24 0.19 0.30 0.25 0.22
OCPS -0.08 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.13 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 0.05 0.03 -0.01 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.03
FCPS -0.10 -0.05 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.13 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.01 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.07 0.00 0.03
BVPS 0.02 0.14 0.08 0.06 0.05 0.19 0.09 0.13 0.13 0.18 0.27 0.34 0.47 0.49 0.52 0.52 0.53 0.62 0.50 0.61 0.60 0.63 0.63 0.63

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.18 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.09 0.07 0.13 0.02 0.03 0.00 0.01 0.05 0.02 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00
CAGR-SPS 0.01 0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.02 0.34 0.19 0.28 0.39 0.33 0.59 0.41 0.40 0.34 0.38 0.37 0.28 0.24 0.19 0.30 0.25 0.22
CAGR-OCPS -0.08 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.13 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 0.05 0.03 -0.01 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.03
CAGR-FCPS -0.10 -0.05 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.13 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.01 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.07 0.00 0.03
CAGR-BVPS 0.02 0.14 0.08 0.06 0.05 0.19 0.09 0.13 0.13 0.18 0.27 0.34 0.47 0.49 0.52 0.52 0.53 0.62 0.50 0.61 0.60 0.63 0.63 0.63
Revenue $397.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-733,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $61.19M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $57.24M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-387.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.54
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.06
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-0.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-0.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-7,809.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation