
Dingyi
0508.HKDingyi Group Investment Limited Price (0508.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
735,678,000
(0.0011)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Dingyi Group Investment LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
2,579,913,000.00
+0% |
2,390,937,000.00
-7% |
1,226,463,000.00
-49% |
526,927,000.00
-57% |
3,332,297,000.00
+532% |
3,198,941,000.00
-4% |
4,290,482,000.00
+34% |
5,237,097,000.00
+22% |
4,665,237,000.00
-11% |
5,568,678,000.00
+19% |
317,572,000.00
-94% |
538,023,000.00
+69% |
316,266,000.00
-41% |
70,983,000.00
-78% |
67,048,000.00
-6% |
42,725,000.00
-36% |
28,815,000.00
-33% |
40,703,000.00
+41% |
570,211,000.00
+1,301% |
667,950,000.00
+17% |
270,882,000.00
-59% |
184,876,000.00
-32% |
226,069,000.00
+22% |
154,984,000.00
-31% |
1,216,573,000.00
+685% |
862,189,000.00
-29% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 2,638,748,000.00 | 2,359,977,000.00 | 1,237,353,000.00 | 505,940,000.00 | 2,836,708,000.00 | 2,749,866,000.00 | 3,741,546,000.00 | 4,439,493,000.00 | 3,911,145,000.00 | 4,885,395,000.00 | 82,176,000.00 | 114,414,000.00 | 69,164,000.00 | 17,191,000.00 | 16,744,000.00 | 15,151,000.00 | 4,026,000.00 | 32,526,000.00 | 472,457,000.00 | 557,792,000.00 | 103,080,000.00 | 23,615,000.00 | 17,681,000.00 | 14,369,000.00 | 982,658,000.00 | 754,171,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
-58,835,000.00
+0% |
30,960,000.00
-153% |
-10,890,000.00
-135% |
20,987,000.00
-293% |
495,589,000.00
+2,261% |
449,075,000.00
-9% |
548,936,000.00
+22% |
797,604,000.00
+45% |
754,092,000.00
-5% |
683,283,000.00
-9% |
235,396,000.00
-66% |
423,609,000.00
+80% |
247,102,000.00
-42% |
53,792,000.00
-78% |
50,304,000.00
-6% |
27,574,000.00
-45% |
24,789,000.00
-10% |
8,177,000.00
-67% |
97,754,000.00
+1,095% |
110,158,000.00
+13% |
167,802,000.00
+52% |
161,261,000.00
-4% |
208,388,000.00
+29% |
140,615,000.00
-33% |
233,915,000.00
+66% |
108,018,000.00
-54% |
|
Gross Profit Ratio | (-0.02%) | (0.01%) | (-0.01%) | (0.04%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.74%) | (0.79%) | (0.78%) | (0.76%) | (0.75%) | (0.65%) | (0.86%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.62%) | (0.87%) | (0.92%) | (0.91%) | (0.19%) | (0.13%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 27,771,000.00 | 22,074,000.00 | 20,180,000.00 | 18,160,000.00 | 98,027,000.00 | 98,664,000.00 | 98,699,000.00 | 110,918,000.00 | 118,694,000.00 | 125,925,000.00 | 3,956,000.00 | 5,093,000.00 | 14,463,000.00 | 18,136,000.00 | 31,393,000.00 | 69,503,000.00 | 67,967,000.00 | 169,353,000.00 | 219,086,000.00 | 210,234,000.00 | 78,196,000.00 | 55,850,000.00 | 45,359,000.00 | 42,624,000.00 | 34,331,000.00 | 21,590,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 27,771,000.00 | 22,074,000.00 | 20,180,000.00 | 18,160,000.00 | 98,027,000.00 | 98,664,000.00 | 98,699,000.00 | 110,918,000.00 | 118,694,000.00 | 512,789,000.00 | 242,497,000.00 | 424,049,000.00 | 264,205,000.00 | 71,833,000.00 | 76,666,000.00 | 70,621,000.00 | 73,036,000.00 | 173,348,000.00 | 229,315,000.00 | 214,769,000.00 | 83,386,000.00 | 373,337,000.00 | 39,316,000.00 | 100,880,000.00 | -12,184,000.00 | 66,755,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,864,000.00 | 238,541,000.00 | 418,956,000.00 | 249,742,000.00 | 53,697,000.00 | 45,273,000.00 | 1,118,000.00 | 5,069,000.00 | 3,995,000.00 | 10,229,000.00 | 4,535,000.00 | 5,190,000.00 | 5,628,000.00 | 14,496,000.00 | 11,228,000.00 | 8,050,000.00 | 45,165,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 32,013,000.00 | 46,310,000.00 | 55,316,000.00 | 59,354,000.00 | 60,422,000.00 | 55,687,000.00 | 90,264,000.00 | 97,833,000.00 | 101,775,000.00 | 0.00 | 22,096,000.00 | 40,165,000.00 | 25,318,000.00 | 16,328,000.00 | 3,474,000.00 | 2,787,000.00 | 3,728,000.00 | 3,545,000.00 | 5,898,000.00 | 6,503,000.00 | 6,015,000.00 | 17,400,000.00 | 13,069,000.00 | 12,503,000.00 | 5,444,000.00 | 4,335,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 3,000.00 | 314,000.00 | 597,000.00 | 4,290,000.00 | 1,304,000.00 | 1,335,000.00 | 136,000.00 | -29,991,000.00 | -194,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 23,244,000.00 | 21,032,000.00 | 20,392,000.00 | 15,293,000.00 | 273,713,000.00 | 137,571,000.00 | 144,905,000.00 | 121,864,000.00 | 225,790,000.00 | 512,789,000.00 | 166,284,000.00 | 414,860,000.00 | 300,110,000.00 | 71,251,000.00 | 76,666,000.00 | 66,744,000.00 | 73,036,000.00 | 544,920,000.00 | 497,709,000.00 | 197,411,000.00 | 182,302,000.00 | 373,337,000.00 | 69,307,000.00 | 101,074,000.00 | -12,184,000.00 | 66,048,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,661,992,000.00 | 2,381,009,000.00 | 1,257,745,000.00 | 521,233,000.00 | 3,110,421,000.00 | 2,887,437,000.00 | 3,886,451,000.00 | 4,561,357,000.00 | 4,136,935,000.00 | 5,398,184,000.00 | 248,460,000.00 | 529,274,000.00 | 369,274,000.00 | 88,442,000.00 | 93,410,000.00 | 81,895,000.00 | 77,062,000.00 | 577,446,000.00 | 970,166,000.00 | 755,203,000.00 | 285,382,000.00 | 396,952,000.00 | 86,988,000.00 | 115,443,000.00 | 970,474,000.00 | 742,962,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-82,079,000.00
+0% |
9,928,000.00
-112% |
-31,282,000.00
-415% |
5,694,000.00
-118% |
221,876,000.00
+3,797% |
311,504,000.00
+40% |
404,031,000.00
+30% |
675,740,000.00
+67% |
528,302,000.00
-22% |
170,494,000.00
-68% |
-160,909,000.00
-194% |
-21,797,000.00
-86% |
-50,148,000.00
+130% |
-17,324,000.00
-65% |
-33,114,000.00
+91% |
-35,888,000.00
+8% |
-43,981,000.00
+23% |
-100,119,000.00
+128% |
-131,561,000.00
+31% |
-104,611,000.00
-20% |
84,416,000.00
-181% |
-212,076,000.00
-351% |
139,081,000.00
-166% |
39,541,000.00
-72% |
246,099,000.00
+522% |
118,520,000.00
-52% |
|
Operating Income Ratio | (-0.03%) | (0.00%) | (-0.03%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.03%) | (-0.51%) | (-0.04%) | (-0.16%) | (-0.24%) | (-0.49%) | (-0.84%) | (-1.53%) | (-2.46%) | (-0.23%) | (-0.16%) | (0.31%) | (-1.15%) | (0.62%) | (0.26%) | (0.20%) | (0.14%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431,000.00 | 1,247,000.00 | 81,000.00 | 860,000.00 | 207,000.00 | 3,057,000.00 | 3,279,000.00 | 3,952,000.00 | 34,739,000.00 | 17,075,000.00 | 112,305,000.00 | 159,229,000.00 | 87,000.00 | 624,000.00 | 722,000.00 | 332,000.00 | 420,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014,000.00 | 451,000.00 | 219,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 | 15,547,000.00 | 12,136,000.00 | 35,136,000.00 | 17,610,000.00 | 112,803,000.00 | 159,466,000.00 | 144,691,000.00 | 169,801,000.00 | 121,327,000.00 | 106,475,000.00 | 3,100,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 4,835,000.00 | -2,652,000.00 | 4,080,000.00 | 1,682,000.00 | -68,105,000.00 | -55,649,000.00 | -26,678,000.00 | -70,000,000.00 | 114,783,000.00 | -209,044,000.00 | -129,412,000.00 | -4,481,000.00 | -779,000.00 | 206,000.00 | 5,293,000.00 | -99,026,000.00 | -698,626,000.00 | -369,537,000.00 | -303,431,000.00 | -94,947,000.00 | -258,145,000.00 | -144,395,000.00 | -114,639,000.00 | -119,841,000.00 | -124,643,000.00 | -1,973,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -50,066,000.00 | 56,238,000.00 | 24,034,000.00 | 65,048,000.00 | 282,298,000.00 | 367,191,000.00 | 494,295,000.00 | 773,573,000.00 | 293,267,000.00 | 170,494,000.00 | -150,042,000.00 | 14,327,000.00 | 7,074,000.00 | -10,029,000.00 | -27,694,000.00 | -121,849,000.00 | -731,446,000.00 | -467,749,000.00 | -393,522,000.00 | -80,252,000.00 | -8,248,000.00 | -197,246,000.00 | 254,829,000.00 | 51,908,000.00 | 233,375,000.00 | 123,982,000.00 | |
EBITDA ratio | (-0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.03%) | (-0.44%) | (0.03%) | (-0.08%) | (-0.01%) | (-0.28%) | (-0.77%) | (-1.40%) | (-2.37%) | (-0.22%) | (-0.15%) | (0.34%) | (-1.05%) | (0.67%) | (0.34%) | (0.21%) | (0.14%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -77,244,000.00 | 7,276,000.00 | -27,202,000.00 | 7,376,000.00 | 153,771,000.00 | 255,855,000.00 | 377,040,000.00 | 475,530,000.00 | 408,050,000.00 | 411,970,000.00 | -161,360,000.00 | -22,016,000.00 | -50,164,000.00 | -24,876,000.00 | -30,163,000.00 | -138,196,000.00 | -746,873,000.00 | -506,430,000.00 | -417,030,000.00 | -199,558,000.00 | -173,729,000.00 | -356,471,000.00 | 85,285,000.00 | -81,922,000.00 | 121,456,000.00 | 116,547,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.03%) | (0.00%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.07%) | (-0.51%) | (-0.04%) | (-0.16%) | (-0.35%) | (-0.45%) | (-3.23%) | (-25.92%) | (-12.44%) | (-0.73%) | (-0.30%) | (-0.64%) | (-1.93%) | (0.38%) | (-0.53%) | (0.10%) | (0.14%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 963,000.00 | -547,000.00 | 542,000.00 | 526,000.00 | 52,101,000.00 | 38,932,000.00 | 73,052,000.00 | 110,443,000.00 | 66,853,000.00 | 112,811,000.00 | -2,590,000.00 | 76,000.00 | 2,396,000.00 | 982,000.00 | 1,050,000.00 | 1,466,000.00 | 142,000.00 | 632,000.00 | 23,799,000.00 | 22,076,000.00 | 38,779,000.00 | -7,978,000.00 | 42,350,000.00 | 19,404,000.00 | 116,790,000.00 | 76,563,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -78,185,000.00
+0% |
7,818,000.00
-110% |
-27,657,000.00
-454% |
6,723,000.00
-124% |
101,910,000.00
+1,416% |
186,000,000.00
+83% |
281,738,000.00
+51% |
365,087,000.00
+30% |
341,197,000.00
-7% |
299,159,000.00
-12% |
-158,770,000.00
-153% |
-22,092,000.00
-86% |
147,534,000.00
-768% |
-24,325,000.00
-116% |
-30,091,000.00
+24% |
-140,124,000.00
+366% |
-724,363,000.00
+417% |
-510,919,000.00
-29% |
-440,817,000.00
-14% |
-221,629,000.00
-50% |
-212,508,000.00
-4% |
-348,493,000.00
+64% |
42,935,000.00
-112% |
-101,326,000.00
-336% |
4,666,000.00
-105% |
39,984,000.00
+757% |
|
Net Income Ratio | (-0.03%) | (0.00%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (-0.50%) | (-0.04%) | (0.47%) | (-0.34%) | (-0.45%) | (-3.28%) | (-25.14%) | (-12.55%) | (-0.77%) | (-0.33%) | (-0.78%) | (-1.89%) | (0.19%) | (-0.65%) | (0.00%) | (0.05%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.03 | -0.12 | 0.45 | 0.32 | 0.69 | 1.06 | 1.19 | 1.14 | 0.12 | -0.74 | -0.10 | 0.63 | -0.10 | -0.13 | -0.45 | -2.19 | -1.15 | -0.85 | -0.38 | -0.30 | -0.48 | 0.06 | -0.14 | 0.01 | 0.05 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.03 | -0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.69 | 1.06 | 1.19 | 1.04 | 0.12 | -0.74 | -0.10 | 0.63 | -0.10 | -0.13 | -0.45 | -2.19 | -1.15 | -0.85 | -0.38 | -0.30 | -0.48 | 0.06 | -0.14 | 0.01 | 0.05 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 0.00 | 229,266,862.00 | 237,195,540.00 | 249,914,798.00 | 1,309,231,865.00 | 270,742,358.00 | 278,619,452.00 | 278,128,571.00 | 305,643,269.00 | 212,410,465.00 | 215,540,000.00 | 216,581,100.00 | 234,623,700.00 | 237,509,500.00 | 236,647,540.00 | 312,336,400.00 | 330,464,000.00 | 442,737,435.00 | 518,918,400.00 | 584,774,630.00 | 708,360,000.00 | 733,579,700.00 | 735,700,800.00 | 735,686,100.00 | 735,686,100.00 | 735,678,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 0.00 | 229,266,862.00 | 237,195,540.00 | 251,040,541.00 | 1,309,231,865.00 | 270,742,358.00 | 278,619,452.00 | 278,128,571.00 | 305,643,269.00 | 212,410,465.00 | 215,540,000.00 | 216,581,100.00 | 234,623,700.00 | 237,509,500.00 | 237,509,500.00 | 312,336,400.00 | 330,464,000.00 | 442,918,700.00 | 518,918,400.00 | 585,153,900.00 | 709,235,900.00 | 733,579,700.00 | 735,700,800.00 | 735,686,100.00 | 735,686,100.00 | 735,678,000.00 |