
Taung
0621.HKTaung Gold International Limited Price (0621.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
18,035,062,000
(0)%
Cash Flow Statement
Taung Gold International LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | -2,862,000.00
+0% |
14.50M
-607% |
-20,993,000.00
-245% |
10.77M
-151% |
6.02M
-44% |
-69,184,000.00
-1,249% |
-14,404,000.00
-79% |
-21,359,000.00
+48% |
-217,812,000.00
+920% |
-150,196,000.00
-31% |
-726,863,000.00
+384% |
-110,730,000.00
-85% |
382.21M
-445% |
128.22M
-66% |
-389,047,000.00
-403% |
-36,353,000.00
-91% |
-47,763,000.00
+31% |
-665,370,000.00
+1,293% |
67.18M
-110% |
-27,111,000.00
-140% |
-19,174,000.00
-29% |
|
Depreciation And Amortiz... | 3.56M | 4.66M | 5.45M | 4.89M | 4.48M | 9.70M | 4.44M | 3.98M | 4.81M | 1.64M | 1.41M | 951.00k | 850.00k | 801.00k | 656.00k | 558.00k | 1.65M | 1.69M | 1.57M | 4.84M | 1.51M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74M | 0.00 | 1.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98M | 5.55M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -20,084,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10k | 747.00 | 108.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 23.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00k | -26,985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 15.88M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,338,000.00 | -23,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.90k | 1.00M | -154,108.00 | -3,049,657.00 | 2.05M | 5.22M | |
Other Non-Cash Items | -3,546,000.00 | 7.87M | 4.39M | 10.85M | 50.09M | 31.12M | 6.40M | 5.57M | 161.50M | 110.88M | 687.88M | 77.19M | -429,085,000.00 | -176,694,000.00 | 345.31M | -8,897,000.00 | 4.16M | 632.51M | -86,693,000.00 | 21.30M | -3,766,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 16.19M
+0% |
25.58M
+58% |
511.00k
-98% |
21.64M
+4,134% |
98.63M
+356% |
-33,258,000.00
-134% |
-20,284,000.00
-39% |
-18,107,000.00
-11% |
-100,119,000.00
+453% |
-53,157,000.00
-47% |
-33,495,000.00
-37% |
-40,429,000.00
+21% |
-32,622,000.00
-19% |
-23,835,000.00
-27% |
-48,696,000.00
+104% |
-43,749,000.00
-10% |
-40,955,000.00
-6% |
-31,320,000.00
-24% |
-20,987,000.00
-33% |
2.92M
-114% |
-16,204,000.00
-655% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -547,000.00 | -6,251,000.00 | -913,000.00 | -291,000.00 | -372,000.00 | -1,254,000.00 | -2,668,000.00 | -12,046,000.00 | -80,699,000.00 | -157,199,000.00 | -34,590,000.00 | -1,913,000.00 | -184,000.00 | -45,361,000.00 | -19,012,000.00 | -8,796,000.00 | -8,516,000.00 | -6,071,000.00 | -7,943,000.00 | -7,359,000.00 | -10,602,000.00 | |
Acquisitions Net | -252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 68.00k | 33.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -23,941,000.00 | -15,550,000.00 | -5,833,000.00 | -8,566,000.00 | -69,878,000.00 | -17,167,000.00 | -57,114,000.00 | -23,554,000.00 | 440.68M | -30,573,000.00 | -14,610,000.00 | 11.38M | 12.54M | -23,654,000.00 | -147,386,000.00 | 123.96M | 2.58M | 1.84M | 730.00k | 0.00 | 194.00k | |
Net Cash Used For Inv... | -24,740,000.00
+0% |
-21,801,000.00
-12% |
-6,747,000.00
-69% |
-8,857,000.00
+31% |
-70,250,000.00
+693% |
-18,421,000.00
-74% |
-59,782,000.00
+225% |
-41,521,000.00
-31% |
359.98M
-967% |
-187,772,000.00
-152% |
-49,200,000.00
-74% |
-20,533,000.00
-58% |
12.36M
-160% |
-69,015,000.00
-658% |
-166,398,000.00
+141% |
115.16M
-169% |
-5,864,000.00
-105% |
-4,203,000.00
-28% |
22.79M
-642% |
0.00
+0% |
-10,408,000.00
+0% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 6.10M | 3.40M | 15.43M | -15,537,000.00 | -3,504,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10M | 0.00 | 15.53M | 127.77M | 201.44M | 130.23M | 0.00 | 0.00 | 39.98M | 152.44M | 262.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -388,000.00 | -260,000.00 | -3,371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 608.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,621,000.00 | -3,371,000.00 | -216,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,347,000.00 | -469,000.00 | -3,961,000.00 | 0.00 | 0.00 | -973,000.00 | -1,372,000.00 | -1,177,000.00 | -1,227,000.00 | -1,255,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 6.10M
+0% |
3.40M
-44% |
15.32M
+350% |
2.56M
-83% |
-3,504,000.00
-237% |
15.14M
-532% |
103.89M
+586% |
168.07M
+62% |
130.01M
-23% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
38.63M
+0% |
151.97M
+293% |
258.72M
+70% |
0.00
+0% |
-76,079,844.00
+0% |
-973,000.00
-99% |
-1,372,000.00
+41% |
-1,177,000.00
-14% |
-1,227,000.00
+4% |
-1,255,000.00
+2% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72M | -31,304,000.00 | -36,738,000.00 | -24,412,000.00 | -11,919,000.00 | -17,053,000.00 | 7.76M | -5,894,000.00 | 4.75M | 8.32M | 441.00k | -595,000.00 | 0.00 | -48,000.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 7.18M | 9.08M | 15.34M | 24.88M | -36,537,000.00 | 23.83M | 110.16M | 358.57M | -277,667,000.00 | -107,107,000.00 | -34,252,000.00 | 114.65M | 173.63M | -220,988,000.00 | 76.16M | -39,468,000.00 | -36,454,000.00 | 28.00k | -26,460,000.00 | -27,840,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 2.14M | 9.32M | 18.40M | 33.74M | 58.62M | 22.08M | 45.91M | 156.07M | 514.64M | 236.97M | 129.86M | 95.61M | 210.26M | 383.89M | 162.91M | 239.06M | 199.59M | 163.14M | 163.17M | 136.71M | |
Cash At End Of Period | 42.56M | 9.32M | 18.40M | 33.74M | 58.62M | 22.08M | 45.91M | 156.07M | 514.64M | 236.97M | 129.86M | 95.61M | 210.26M | 383.89M | 162.91M | 239.06M | 199.59M | 163.14M | 163.17M | 136.71M | 108.87M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 16.19M | 25.58M | 511.00k | 21.64M | 98.63M | -33,258,000.00 | -20,284,000.00 | -18,107,000.00 | -100,119,000.00 | -53,157,000.00 | -33,495,000.00 | -40,429,000.00 | -32,622,000.00 | -23,835,000.00 | -48,696,000.00 | -43,749,000.00 | -40,955,000.00 | -31,320,000.00 | -20,987,000.00 | 2.92M | -18,083,000.00 | |
Capital Expenditure | -547,000.00 | -6,251,000.00 | -913,000.00 | -291,000.00 | -372,000.00 | -1,254,000.00 | -2,668,000.00 | -12,046,000.00 | -80,699,000.00 | -157,199,000.00 | -34,590,000.00 | -1,913,000.00 | -184,000.00 | -45,361,000.00 | -19,012,000.00 | -8,796,000.00 | -8,516,000.00 | -6,071,000.00 | -7,943,000.00 | -7,359,000.00 | -10,602,000.00 | |
Free Cash Flow | 15.65M
+0% |
19.33M
+24% |
-402,000.00
-102% |
21.34M
-5,409% |
98.26M
+360% |
-34,512,000.00
-135% |
-22,952,000.00
-33% |
-30,153,000.00
+31% |
-180,818,000.00
+500% |
-210,356,000.00
+16% |
-68,085,000.00
-68% |
-42,342,000.00
-38% |
-32,806,000.00
-23% |
-69,196,000.00
+111% |
-67,708,000.00
-2% |
-52,545,000.00
-22% |
-49,471,000.00
-6% |
-37,391,000.00
-24% |
-28,930,000.00
-23% |
2.92M
-110% |
-28,685,000.00
-1,082% |