
CHTC
0641.HKCHTC Fong's International Company Limited Price (0641.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,100,217,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
CHTC Fong's International Company LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,142,419,206.00
+0% |
1,350,380,079.00
+18% |
1,743,872,784.00
+29% |
2,012,252,270.00
+15% |
2,380,036,000.00
+18% |
3,029,189,000.00
+27% |
2,499,856,000.00
-17% |
1,797,695,000.00
-28% |
2,587,182,000.00
+44% |
2,198,608,000.00
-15% |
2,126,467,000.00
-3% |
3,757,496,000.00
+77% |
3,415,269,000.00
-9% |
3,223,012,000.00
-6% |
3,125,687,000.00
-3% |
3,403,822,000.00
+9% |
3,472,497,000.00
+2% |
2,663,229,000.00
-23% |
2,275,477,000.00
-15% |
2,672,467,000.00
+17% |
2,488,688,000.00
-7% |
1,740,330,000.00
-30% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 730,831,737.00 | 840,405,312.00 | 1,205,301,079.00 | 1,450,289,932.00 | 1,697,437,000.00 | 2,249,775,000.00 | 2,076,023,000.00 | 1,446,032,000.00 | 1,784,134,000.00 | 1,615,710,000.00 | 1,608,311,000.00 | 2,631,194,000.00 | 2,311,036,000.00 | 2,218,161,000.00 | 2,020,979,000.00 | 2,194,128,000.00 | 2,369,420,000.00 | 1,884,000,000.00 | 1,599,259,000.00 | 2,032,905,000.00 | 1,845,517,000.00 | 1,250,758,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
411,587,469.00
+0% |
509,974,767.00
+24% |
538,571,705.00
+6% |
561,962,338.00
+4% |
682,599,000.00
+21% |
779,414,000.00
+14% |
423,833,000.00
-46% |
351,663,000.00
-17% |
803,048,000.00
+128% |
582,898,000.00
-27% |
518,156,000.00
-11% |
1,126,302,000.00
+117% |
1,104,233,000.00
-2% |
1,004,851,000.00
-9% |
1,104,708,000.00
+10% |
1,209,694,000.00
+10% |
1,103,077,000.00
-9% |
779,229,000.00
-29% |
676,218,000.00
-13% |
639,562,000.00
-5% |
643,171,000.00
+1% |
489,572,000.00
-24% |
|
Gross Profit Ratio | (0.36%) | (0.38%) | (0.31%) | (0.28%) | (0.29%) | (0.26%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.31%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.31%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.32%) | (0.29%) | (0.30%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.28%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,835,000.00 | 41,455,000.00 | 57,154,000.00 | 63,552,000.00 | 45,638,000.00 | 30,747,000.00 | 53,868,000.00 | 81,778,000.00 | 81,756,000.00 | 114,339,000.00 | 95,680,000.00 | |
General and Administrative | 152,029,654.00 | 169,436,464.00 | 198,078,327.00 | 239,668,014.00 | 305,236,000.00 | 352,968,000.00 | 351,638,000.00 | 320,819,000.00 | 335,999,000.00 | 373,225,000.00 | 420,361,000.00 | 538,020,000.00 | 627,889,000.00 | 654,930,000.00 | 660,407,000.00 | 602,631,000.00 | 611,593,000.00 | 619,195,000.00 | 579,127,000.00 | 588,222,000.00 | 545,820,000.00 | 542,697,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 152,029,654.00 | 169,436,464.00 | 198,078,327.00 | 329,788,753.00 | 398,107,000.00 | 515,941,000.00 | 507,713,000.00 | 448,192,000.00 | 497,983,000.00 | 487,530,000.00 | 535,022,000.00 | 842,028,000.00 | 920,816,000.00 | 933,470,000.00 | 930,674,000.00 | 890,783,000.00 | 911,221,000.00 | 767,957,000.00 | 660,938,000.00 | 755,514,000.00 | 679,685,000.00 | 679,841,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,120,739.00 | 92,871,000.00 | 162,973,000.00 | 156,075,000.00 | 127,373,000.00 | 161,984,000.00 | 114,305,000.00 | 114,661,000.00 | 304,008,000.00 | 292,927,000.00 | 278,540,000.00 | 270,267,000.00 | 288,152,000.00 | 299,628,000.00 | 204,695,000.00 | 165,813,000.00 | 249,321,000.00 | 248,478,000.00 | 137,144,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 25,396,161.00 | 33,694,957.00 | 32,344,553.00 | 31,891,109.00 | 34,525,000.00 | 42,868,000.00 | 55,528,000.00 | 66,978,000.00 | 70,311,000.00 | 71,269,000.00 | 72,403,000.00 | 100,985,000.00 | 92,524,000.00 | 82,860,000.00 | 70,543,000.00 | 57,783,000.00 | 60,547,000.00 | 77,447,000.00 | 91,072,000.00 | 135,278,000.00 | 139,951,000.00 | 104,851,000.00 | |
Other Expenses | 32,301,409.00 | 44,115,212.00 | -151,121,797.00 | 50,215,807.00 | 0.00 | 0.00 | 64,301,000.00 | 46,107,000.00 | -16,478,000.00 | 46,468,000.00 | -67,460,000.00 | -85,763,000.00 | -79,631,000.00 | 4,530,000.00 | 4,164,000.00 | 3,090,000.00 | 9,177,000.00 | 3,755,000.00 | 3,007,000.00 | 11,872,000.00 | 18,085,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 184,331,063.00 | 213,551,676.00 | 46,956,530.00 | 380,004,560.00 | 398,107,000.00 | 515,941,000.00 | 574,801,000.00 | 501,743,000.00 | 481,505,000.00 | 564,910,000.00 | 535,022,000.00 | 961,074,999.00 | 916,315,000.00 | 763,880,000.00 | 929,947,000.00 | 843,348,000.00 | 924,736,000.00 | 818,070,000.00 | 739,709,000.00 | 837,270,000.00 | 794,024,000.00 | 775,521,000.00 | |
Cost and Exponses | 915,162,800.00 | 1,053,956,988.00 | 1,252,257,609.00 | 1,830,294,492.00 | 2,095,544,000.00 | 2,765,716,000.00 | 2,650,824,000.00 | 1,947,775,000.00 | 2,265,639,000.00 | 2,180,620,000.00 | 2,143,333,000.00 | 3,592,268,999.00 | 3,227,351,000.00 | 2,982,041,000.00 | 2,950,926,000.00 | 3,037,476,000.00 | 3,294,156,000.00 | 2,702,070,000.00 | 2,338,968,000.00 | 2,870,175,000.00 | 2,639,541,000.00 | 2,026,279,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
227,256,406.00
+0% |
296,423,091.00
+30% |
491,615,175.00
+66% |
181,957,778.00
-63% |
284,492,000.00
+56% |
263,473,000.00
-7% |
-49,191,000.00
-119% |
-56,816,000.00
+16% |
413,288,000.00
-827% |
17,988,000.00
-96% |
200,955,000.00
+1,017% |
183,863,000.00
-9% |
183,417,000.00
0% |
71,381,000.00
-61% |
174,034,000.00
+144% |
318,911,000.00
+83% |
191,856,000.00
-40% |
-38,841,000.00
-120% |
-63,491,000.00
+63% |
-197,708,000.00
+211% |
-150,853,000.00
-24% |
-285,949,000.00
+90% |
|
Operating Income Ratio | (0.20%) | (0.22%) | (0.28%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.09%) | (-0.02%) | (-0.03%) | (0.16%) | (0.01%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.06%) | (-0.01%) | (-0.03%) | (-0.07%) | (-0.06%) | (-0.16%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,188,000.00 | 9,348,000.00 | 2,782,000.00 | 2,667,000.00 | 2,340,000.00 | 2,693,000.00 | 42,487,000.00 | 36,643,000.00 | 29,637,000.00 | 23,648,000.00 | 15,554,000.00 | 24,530,000.00 | 4,134,000.00 | 992,000.00 | 1,443,000.00 | 1,256,000.00 | 1,276,000.00 | |
Interest Expenses | 18,821,842.00 | 0.00 | 219,263,944.00 | 0.00 | 0.00 | 64,484,000.00 | 81,083,000.00 | 48,992,000.00 | 42,142,000.00 | 30,256,000.00 | 40,575,000.00 | 46,156,000.00 | 38,908,000.00 | 42,251,000.00 | 42,604,000.00 | 42,863,000.00 | 62,694,000.00 | 78,758,000.00 | 71,927,000.00 | 62,343,000.00 | 63,051,000.00 | 74,517,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -19,787,045.00 | 26,445,418.00 | 55,329,693.00 | 8,533,000.00 | -31,186,000.00 | -28,497,000.00 | -17,609,000.00 | -1,571,000.00 | -131,220,000.00 | -57,461,000.00 | 171,269,000.00 | -155,699,000.00 | -39,382,000.00 | 197,107,000.00 | -27,085,000.00 | 77,519,000.00 | -38,045,000.00 | 282,123,000.00 | 110,999,000.00 | 371,983,000.00 | -7,513,000.00 | 37,465,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | 252,652,567.00 | 330,118,048.00 | 523,959,728.00 | 213,848,887.00 | 319,017,000.00 | 335,092,000.00 | -31,966,000.00 | -34,477,000.00 | 483,599,000.00 | 174,684,000.00 | 269,054,000.00 | 284,848,000.00 | 275,941,000.00 | 154,241,000.00 | 244,577,000.00 | 376,694,000.00 | 252,403,000.00 | 375,805,000.00 | 189,047,000.00 | 371,896,000.00 | 52,392,000.00 | -83,310,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.22%) | (0.24%) | (0.30%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.19%) | (0.04%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.02%) | (0.00%) | (-0.05%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 207,469,361.00 | 322,868,509.00 | 272,487,282.00 | 240,706,604.00 | 308,939,000.00 | 314,662,000.00 | -140,396,000.00 | -105,808,000.00 | 371,146,000.00 | 73,159,000.00 | 156,076,000.00 | 122,740,000.00 | 151,275,000.00 | 211,334,000.00 | 151,113,000.00 | 350,792,000.00 | 153,811,000.00 | 243,282,000.00 | 47,508,000.00 | 174,275,000.00 | -150,610,000.00 | -248,484,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.18%) | (0.24%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.10%) | (-0.06%) | (-0.06%) | (0.14%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.04%) | (0.09%) | (0.02%) | (0.07%) | (-0.06%) | (-0.14%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 35,909,523.00 | 47,901,247.00 | 37,239,088.00 | 22,510,441.00 | 48,906,000.00 | 40,257,000.00 | 2,383,000.00 | 527,000.00 | 68,181,000.00 | 14,102,000.00 | 4,049,000.00 | 42,385,000.00 | 33,753,000.00 | 45,488,000.00 | 59,824,000.00 | 67,704,000.00 | 29,189,000.00 | 64,223,000.00 | 28,467,000.00 | 94,216,000.00 | 8,542,000.00 | -9,693,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 172,525,041.00
+0% |
276,910,134.00
+61% |
235,112,143.00
-15% |
218,196,163.00
-7% |
260,033,000.00
+19% |
274,405,000.00
+6% |
-142,779,000.00
-152% |
-106,335,000.00
-26% |
302,965,000.00
-385% |
59,057,000.00
-81% |
152,027,000.00
+157% |
80,365,000.00
-47% |
117,901,000.00
+47% |
166,029,000.00
+41% |
91,289,000.00
-45% |
281,263,000.00
+208% |
141,017,000.00
-50% |
168,836,000.00
+20% |
6,289,000.00
-96% |
77,005,000.00
+1,124% |
-204,621,000.00
-366% |
-238,623,000.00
+17% |
|
Net Income Ratio | (0.15%) | (0.21%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.09%) | (-0.06%) | (-0.06%) | (0.12%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.00%) | (0.03%) | (-0.08%) | (-0.14%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.13 | -0.10 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | -0.19 | -0.22 | |
Diluted EPS | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | -0.13 | -0.10 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | -0.19 | -0.22 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,123,941,635.00 | 1,125,650,951.00 | 1,122,253,666.00 | 1,120,756,570.00 | 1,116,832,570.00 | 1,114,818,000.00 | 1,105,594,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,100,599,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,123,941,635.00 | 1,125,650,951.00 | 1,122,253,666.00 | 1,120,756,570.00 | 1,116,832,570.00 | 1,145,741,127.00 | 1,105,594,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,892,000.00 | 1,102,315,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 | 1,100,217,000.00 |