Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited Price (0858.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,390,000,000

(27.3556)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 126,978,000 135,159,000 199,499,000 215,523,000 215,631,000 169,766,000 178,265,000 158,763,000 165,079,000 184,434,000 196,291,000 198,816,000 157,406,000 151,068,000 150,673,000 128,833,000 142,201,000 107,903,000 85,762,000 89,218,000 77,584,000 78,802,000 73,925,000 72,577,000 59,098,000
Net Income 14,043,000 20,540,000 42,002,000 46,689,000 14,641,000 -75,823,000 4,187,000 8,934,000 -13,335,000 15,551,000 14,624,000 11,567,000 20,414,000 10,876,000 15,700,000 565,457,000 27,400,000 20,796,000 29,930,000 64,030,000 83,280,000 -121,098,000 130,588,000 129,265,000 -162,949,000
FCF USD -2,959,000 20,095,000 -10,690,000 6,151,000 31,452,000 24,619,000 15,566,000 25,327,000 4,051,000 -1,121,000 29,942,000 7,424,000 6,733,000 -20,756,000 -56,936,000 -28,083,000 5,793,000 4,474,000 -5,007,000 -16,503,000 -10,420,000 -953,000 -11,227,000 -3,403,000 -4,891,000
OCF USD 25,059,000 20,832,000 19,547,000 12,802,000 57,610,000 25,588,000 16,753,000 26,108,000 4,349,000 2,201,000 31,365,000 18,673,000 9,476,000 10,414,000 82,330,000 -23,487,000 6,274,000 5,482,000 -4,883,000 -15,089,000 -10,258,000 -232,000 -1,599,000 3,214,000 -3,689,000

Financial Health - DEBT

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.67 4.16 -0.48 0.91 1.69 1.40 0.78 6.91 -4.83 4.56 4.75 -0.73
D/E 0.18 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.39 0.03 0.53 0.53 0.52 0.53 0.92 1.13 0.91 0.80 0.11
CA/CL 1.85 2.15 1.57 2.57 2.77 2.17 3.02 3.06 2.49 2.98 3.28 3.55 4.26 4.18 2.01 2.16 2.39 2.66 2.10 2.62 3.58 3.65 3.03 3.13 3.45
TA/TL 2.77 2.89 2.93 4.48 4.95 6.05 8.10 7.66 5.81 5.92 6.28 6.40 6.10 5.34 2.82 8.00 8.01 7.99 8.13 8.89 2.00 1.81 2.00 2.15 7.37
Total Debt 17,689,000 19,820,000 0 0 0 0 4,630,000 0 0 0 0 0 4,807,000 63,169,000 128,598,000 24,982,000 542,029,000 547,581,000 554,171,000 561,994,000 576,895,000 586,233,000 597,666,000 615,583,000 120,410,000

Management Performance

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.15% 14.61% 16.53% 11.29% -7.40% -15.80% 0.94% 1.77% -2.78% 3.16% 2.76% 0.70% 1.31% 1.71% 3.31% -4.73% 0.05% -1.40% -1.59% -1.58% -1.37% -0.67% -1.49% -0.81% -0.67%
ROE 14.24% 17.24% 18.49% 14.03% 4.20% -27.79% 1.49% 2.99% -4.49% 4.83% 4.34% 3.27% 5.47% 2.83% 4.78% 57.01% 2.69% 2.02% 2.79% 6.00% 13.22% -23.37% 19.99% 16.80% -14.64%
ROA 0.00% 10.09% 11.03% 7.79% 2.76% -12.82% 0.73% 1.50% -2.15% 1.24% 1.95% 0.77% 2.45% 1.24% 4.29% -4.58% 2.82% 1.77% 2.46% 5.35% 6.58% -10.40% 9.91% 8.95% -12.66%
NM % 11.06% 15.20% 21.05% 21.66% 6.79% -44.66% 2.35% 5.63% -8.08% 8.43% 7.45% 5.82% 12.97% 7.20% 10.42% 438.91% 19.27% 19.27% 34.90% 71.77% 107.34% -153.67% 176.65% 178.11% -275.73%
FCF / R% 0.00% 14.87% -5.36% 2.85% 14.59% 14.50% 8.73% 15.95% 2.45% -0.61% 15.25% 3.73% 4.28% -13.74% -37.79% -21.80% 4.07% 4.15% -5.84% -18.50% -13.43% -1.21% -15.19% -4.69% -8.28%
FCF / NI% -21.07% 97.83% -25.45% 13.17% 214.82% -32.47% 371.77% 283.49% -30.38% -14.03% 234.14% 145.48% 39.93% -233.58% -184.28% 53.85% 17.67% 21.51% -16.73% -25.77% -12.51% 0.79% -8.60% -2.63% 3.00%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 1.30 1.66 1.78 2.54 3.54 4.36 6.00 4.37 6.43 8.33 7.47

Per Share

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.24 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.05 0.05 0.05 -0.07
SPS 0.07 0.07 0.10 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
OCPS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FCPS 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVPS 0.06 0.07 0.13 0.21 0.19 0.21 0.21 0.23 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.15 0.42 0.31 0.31 0.32 0.32 0.26 0.22 0.28 0.32 0.47

Per Share - CAGR

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.24 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.05 0.05 0.05 -0.07
CAGR-SPS 0.07 0.07 0.10 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
CAGR-OCPS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-FCPS 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-BVPS 0.06 0.07 0.13 0.21 0.19 0.21 0.21 0.23 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.15 0.42 0.31 0.31 0.32 0.32 0.26 0.22 0.28 0.32 0.47
Revenue $59.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-162,949,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-3,689,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-4,891,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.73
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.45
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $7.37
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-0.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-14.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-12.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-275.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-8.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $3.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $7.47
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.47
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation