Litu Holdings Limited Price (1008.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,567,885,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 335,392,000 403,188,000 362,750,000 370,031,000 1,689,537,000 1,939,440,000 2,092,624,000 1,703,423,000 1,494,961,000 1,407,209,000 1,265,515,000 1,366,753,000 1,495,833,000 1,339,439,000 1,158,852,000 984,495,000 716,658,000
Net Income 29,937,000 31,832,000 22,733,000 7,733,000 387,572,000 432,630,000 454,345,000 453,711,000 386,372,000 285,827,000 138,025,000 169,383,000 175,886,000 8,915,000 8,628,000 9,415,000 -163,881,000
FCF USD 5,117,000 35,527,000 51,268,000 28,709,000 277,817,000 223,393,000 275,970,000 303,856,000 323,112,000 200,823,000 199,615,000 100,363,000 141,211,000 192,387,000 233,515,000 181,877,000 97,255,000
OCF USD 11,710,000 41,181,000 88,298,000 30,753,000 277,817,000 327,719,000 334,368,000 447,476,000 332,511,000 208,554,000 246,892,000 315,455,000 280,024,000 381,062,000 376,262,000 249,596,000 172,809,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.10 0.71 0.75 0.69 0.87 0.65 0.21 0.59 0.72 0.29 0.08 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
D/E 3.60 0.64 0.26 0.19 0.31 0.40 0.42 0.28 0.28 0.24 0.23 0.23 0.09 0.15 0.13 0.11 0.06
CA/CL 1.24 1.82 2.41 3.15 1.42 1.05 1.26 1.22 1.27 1.43 1.45 1.28 1.83 1.52 1.53 1.50 2.17
TA/TL 1.19 2.16 2.92 3.88 2.58 2.14 2.69 3.08 3.15 3.24 3.45 3.46 5.06 4.38 4.26 4.44 4.87
Total Debt 240,668,000 132,322,000 73,291,000 55,060,000 597,789,000 892,529,000 1,101,602,000 836,062,000 813,673,000 677,810,000 678,166,000 639,981,000 264,095,000 412,499,000 342,761,000 266,633,000 132,049,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 12.21% 11.42% 7.44% 1.65% 16.84% 15.65% 14.15% 13.12% 10.88% 8.40% 4.21% 3.62% 5.83% 0.41% 0.52% 0.40% -3.80%
ROE 44.73% 15.29% 8.15% 2.69% 20.25% 19.25% 17.23% 15.28% 13.18% 10.10% 4.73% 6.13% 6.06% 0.32% 0.33% 0.38% -7.69%
ROA 0.00% 8.93% 6.12% 2.25% 15.55% 12.08% 12.86% 10.12% 10.77% 8.59% 4.59% 5.63% 4.82% 0.25% 0.47% 0.19% -5.75%
NM % 8.93% 7.90% 6.27% 2.09% 22.94% 22.31% 21.71% 26.64% 25.84% 20.31% 10.91% 12.39% 11.76% 0.67% 0.74% 0.96% -22.87%
FCF / R% 0.00% 8.81% 14.13% 7.76% 16.44% 11.52% 13.19% 17.84% 21.61% 14.27% 15.77% 7.34% 9.44% 14.36% 20.15% 18.47% 13.57%
FCF / NI% 15.63% 102.58% 197.37% 328.44% 55.62% 39.76% 46.57% 66.97% 68.69% 56.25% 103.52% 45.34% 80.29% 2,158.01% 1,433.75% 2,931.61% -62.29%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.03 0.17 0.46 0.48 0.37 0.50 0.45 0.33 0.26 0.31 0.31 0.19

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.10 0.11 0.06 0.01 0.27 0.30 0.31 0.30 0.25 0.18 0.09 0.11 0.11 0.01 0.01 0.01 -0.10
SPS 1.12 1.34 0.97 0.27 1.20 1.32 1.42 1.14 0.98 0.90 0.81 0.87 0.95 0.85 0.74 0.63 0.46
OCPS 0.04 0.14 0.24 0.02 0.20 0.22 0.23 0.30 0.22 0.13 0.16 0.20 0.18 0.24 0.24 0.16 0.11
FCPS 0.02 0.12 0.14 0.02 0.20 0.15 0.19 0.20 0.21 0.13 0.13 0.06 0.09 0.12 0.15 0.12 0.06
BVPS 0.22 0.69 0.74 0.21 1.40 1.69 1.96 2.03 1.95 1.83 1.90 1.78 1.87 1.77 1.71 1.58 1.38

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.10 0.11 0.06 0.01 0.27 0.30 0.31 0.30 0.25 0.18 0.09 0.11 0.11 0.01 0.01 0.01 -0.10
CAGR-SPS 1.12 1.34 0.97 0.27 1.20 1.32 1.42 1.14 0.98 0.90 0.81 0.87 0.95 0.85 0.74 0.63 0.46
CAGR-OCPS 0.04 0.14 0.24 0.02 0.20 0.22 0.23 0.30 0.22 0.13 0.16 0.20 0.18 0.24 0.24 0.16 0.11
CAGR-FCPS 0.02 0.12 0.14 0.02 0.20 0.15 0.19 0.20 0.21 0.13 0.13 0.06 0.09 0.12 0.15 0.12 0.06
CAGR-BVPS 0.22 0.69 0.74 0.21 1.40 1.69 1.96 2.03 1.95 1.83 1.90 1.78 1.87 1.77 1.71 1.58 1.38
Revenue $716.66M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-163,881,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $172.81M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $97.26M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.17
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.87
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-3.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-7.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-5.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-22.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $13.57%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-62.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.46
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation