
Celestial
1049.HKCelestial Asia Securities Holdings Limited Price (1049.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
80,720,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Celestial Asia Securities Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||
Revenue |
472,836,000.00
+0% |
973,560,000.00
+106% |
1,097,028,000.00
+13% |
1,028,271,000.00
-6% |
1,124,389,000.00
+9% |
213,620,000.00
-81% |
816,622,000.00
+282% |
1,665,452,000.00
+104% |
1,312,746,000.00
-21% |
1,129,142,000.00
-14% |
13,823,000.00
-99% |
9,418,000.00
-32% |
1,290,314,000.00
+13,601% |
1,388,214,000.00
+8% |
1,447,781,000.00
+4% |
1,817,787,000.00
+26% |
1,450,234,000.00
-20% |
1,342,445,000.00
-7% |
1,420,264,000.00
+6% |
1,387,769,000.00
-2% |
1,379,513,000.00
-1% |
1,368,066,000.00
-1% |
1,210,887,000.00
-11% |
1,016,423,000.00
-16% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 467,741,000.00 | 572,018,000.00 | 541,246,000.00 | 598,895,000.00 | 0.00 | 277,100,000.00 | 569,690,000.00 | 557,250,000.00 | 513,653,000.00 | 6,892,000.00 | 4,673,000.00 | 653,531,000.00 | 652,250,000.00 | 673,837,000.00 | 791,344,000.00 | 821,073,000.00 | 748,200,000.00 | 824,943,000.00 | 1,188,646,000.00 | 1,146,585,000.00 | 1,168,655,000.00 | 1,078,071,000.00 | 888,523,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
472,836,000.00
+0% |
505,819,000.00
+7% |
525,010,000.00
+4% |
487,025,000.00
-7% |
525,494,000.00
+8% |
213,620,000.00
-59% |
539,522,000.00
+153% |
1,095,762,000.00
+103% |
755,496,000.00
-31% |
615,489,000.00
-19% |
6,931,000.00
-99% |
4,745,000.00
-32% |
636,783,000.00
+13,320% |
735,964,000.00
+16% |
773,944,000.00
+5% |
1,026,443,000.00
+33% |
629,161,000.00
-39% |
594,245,000.00
-6% |
595,321,000.00
+0% |
199,123,000.00
-67% |
232,928,000.00
+17% |
199,411,000.00
-14% |
132,816,000.00
-33% |
127,900,000.00
-4% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (0.52%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.47%) | (1.00%) | (0.66%) | (0.66%) | (0.58%) | (0.55%) | (0.50%) | (0.50%) | (0.49%) | (0.53%) | (0.53%) | (0.56%) | (0.43%) | (0.44%) | (0.42%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.13%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,728,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,007,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,913,000.00 | 401,684,000.00 | 30,054,000.00 | 47,126,000.00 | 452,609,000.00 | 451,269,000.00 | 449,711,000.00 | 527,752,000.00 | 521,853,000.00 | 403,573,000.00 | 418,454,000.00 | 219,927,000.00 | 40,967,000.00 | 48,461,000.00 | 46,349,000.00 | 48,985,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,913,000.00 | 401,684,000.00 | 30,054,000.00 | 47,126,000.00 | 452,609,000.00 | 754,711,000.00 | 778,410,000.00 | 947,305,000.00 | 656,560,000.00 | 647,221,000.00 | 666,784,000.00 | 219,927,000.00 | 220,628,000.00 | 234,843,000.00 | 237,651,000.00 | 130,322,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,442,000.00 | 328,699,000.00 | 85,163,000.00 | 51,373,000.00 | 243,648,000.00 | 248,330,000.00 | 28,984,000.00 | 24,396,000.00 | 27,368,000.00 | 31,987,000.00 | 81,337,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 20,596,000.00 | 54,725,000.00 | 7,965,000.00 | 6,181,000.00 | 8,758,000.00 | 11,656,000.00 | 4,131,000.00 | 4,119,000.00 | 53,928,000.00 | 54,646,000.00 | 43,033,000.00 | 26,270,000.00 | 90,835,000.00 | 49,629,000.00 | 31,682,000.00 | 39,616,000.00 | 26,100,000.00 | 22,841,000.00 | 26,190,000.00 | 189,876,000.00 | 179,170,000.00 | 179,185,000.00 | 172,384,000.00 | 139,951,000.00 | |
Other Expenses | 520,690,000.00 | 668,510,000.00 | 678,812,000.00 | 577,168,000.00 | 651,921,000.00 | 179,777,000.00 | 509,872,000.00 | 861,166,000.00 | 12,623,000.00 | 48,827,000.00 | 26,670,000.00 | -1,585,000.00 | 387,224,000.00 | 0.00 | -3,500,000.00 | -540,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,396,000.00 | 9,380,000.00 | 2,167,000.00 | 10,936,000.00 | 13,421,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 520,690,000.00 | 668,510,000.00 | 678,812,000.00 | 577,168,000.00 | 651,921,000.00 | 206,505,000.00 | 509,872,000.00 | 861,166,000.00 | 843,184,000.00 | 693,140,000.00 | 56,724,000.00 | 70,864,000.00 | 839,833,000.00 | 850,136,000.00 | 691,393,000.00 | 984,611,000.00 | 608,233,000.00 | 784,301,000.00 | 788,050,000.00 | 219,927,000.00 | 220,628,000.00 | 234,843,000.00 | 237,651,000.00 | 462,843,000.00 | |
Cost and Exponses | 520,690,000.00 | 1,136,251,000.00 | 1,250,830,000.00 | 1,118,414,000.00 | 1,250,816,000.00 | 206,505,000.00 | 786,972,000.00 | 1,430,856,000.00 | 1,400,434,000.00 | 1,206,793,000.00 | 63,616,000.00 | 75,537,000.00 | 1,493,364,000.00 | 1,502,386,000.00 | 1,365,230,000.00 | 1,775,955,000.00 | 1,429,306,000.00 | 1,532,501,000.00 | 1,612,993,000.00 | 1,408,573,000.00 | 1,367,213,000.00 | 1,403,498,000.00 | 1,315,722,000.00 | 1,148,771,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-47,854,000.00
+0% |
-162,691,000.00
+240% |
-99,933,000.00
-39% |
-40,378,000.00
-60% |
-81,511,000.00
+102% |
7,115,000.00
-109% |
50,771,000.00
+614% |
270,185,000.00
+432% |
232,971,000.00
-14% |
56,959,000.00
-76% |
-6,338,000.00
-111% |
-66,119,000.00
+943% |
-203,485,000.00
+208% |
-67,328,000.00
-67% |
-30,817,000.00
-54% |
42,610,000.00
-238% |
-53,499,000.00
-226% |
-75,817,000.00
+42% |
-97,653,000.00
+29% |
-20,804,000.00
-79% |
12,300,000.00
-159% |
-35,432,000.00
-388% |
-104,835,000.00
+196% |
-132,725,000.00
+27% |
|
Operating Income Ratio | (-0.10%) | (-0.17%) | (-0.09%) | (-0.04%) | (-0.07%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.05%) | (-0.46%) | (-7.02%) | (-0.16%) | (-0.05%) | (-0.02%) | (0.02%) | (-0.04%) | (-0.06%) | (-0.07%) | (-0.01%) | (0.01%) | (-0.03%) | (-0.09%) | (-0.13%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,096,000.00 | 17,647,000.00 | 15,775,000.00 | 5,386,000.00 | 5,986,000.00 | 7,885,000.00 | 2,629,000.00 | 2,426,000.00 | 1,984,000.00 | 2,057,999.00 | 1,793,000.00 | |
Interest Expenses | 289,925,000.00 | 291,497,000.00 | 342,429,000.00 | 11,117,000.00 | 62,299,000.00 | 37,173,000.00 | 0.00 | 100,462,000.00 | 581,659,000.00 | 35,698,000.00 | 12,764,000.00 | 61,115,000.00 | 16,383,000.00 | 18,096,000.00 | 17,647,000.00 | 15,775,000.00 | 6,501,000.00 | 7,085,000.00 | 9,666,000.00 | 26,680,000.00 | 23,432,000.00 | 16,995,000.00 | 20,755,000.00 | 25,070,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -329,590,000.00 | -319,944,000.00 | -410,796,000.00 | 39,168,000.00 | -51,128,000.00 | -25,691,000.00 | 15,276,000.00 | -64,873,000.00 | -310,038,000.00 | -534,000.00 | -12,226,000.00 | -42,726,000.00 | -40,637,000.00 | -64,940,000.00 | 95,721,000.00 | -16,553,000.00 | 69,041,000.00 | -110,821,000.00 | -102,961,000.00 | -71,916,000.00 | 46,000,000.00 | -4,409,000.00 | 60,690,000.00 | -5,944,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -27,258,000.00 | -106,707,000.00 | -91,968,000.00 | -34,197,000.00 | -10,489,000.00 | 18,771,000.00 | 54,902,000.00 | 274,304,000.00 | -341,796,000.00 | 36,832,000.00 | 37,233,000.00 | -39,849,000.00 | -150,514,000.00 | -64,543,000.00 | 114,233,000.00 | 81,448,000.00 | 48,143,000.00 | -166,116,000.00 | -164,758,000.00 | 164,655,000.00 | 260,902,000.00 | 176,010,000.00 | 174,388,000.00 | 26,352,000.00 | |
EBITDA ratio | (-0.06%) | (-0.11%) | (-0.08%) | (-0.03%) | (-0.06%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.16%) | (0.22%) | (0.10%) | (2.65%) | (-4.23%) | (-0.09%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.05%) | (-0.01%) | (-0.04%) | (-0.05%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.03%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -377,444,000.00 | -481,376,000.00 | -564,598,000.00 | -50,975,000.00 | -161,416,000.00 | -18,576,000.00 | 59,300,000.00 | 169,723,000.00 | -387,081,000.00 | 38,111,000.00 | -18,564,000.00 | -101,713,000.00 | -243,687,000.00 | -132,268,000.00 | 64,904,000.00 | 26,057,000.00 | 15,542,000.00 | -196,042,000.00 | -200,614,000.00 | -51,901,000.00 | 58,300,000.00 | -20,170,000.00 | -18,751,000.00 | -138,669,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.80%) | (-0.49%) | (-0.51%) | (-0.05%) | (-0.14%) | (-0.09%) | (0.07%) | (0.10%) | (-0.29%) | (0.03%) | (-1.34%) | (-10.80%) | (-0.19%) | (-0.10%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.15%) | (-0.14%) | (-0.04%) | (0.04%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (-0.14%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -1,428,000.00 | -152,000.00 | -1,779,000.00 | 134,000.00 | 356,000.00 | -2,999,000.00 | 5,939,000.00 | 30,079,000.00 | 9,425,000.00 | 19,174,000.00 | 3,152,000.00 | 90,000.00 | 8,769,000.00 | 3,903,000.00 | 21,302,000.00 | 7,852,000.00 | 6,597,000.00 | 3,715,000.00 | 4,325,000.00 | 7,632,000.00 | 5,310,000.00 | 3,426,000.00 | -9,486,000.00 | 4,256,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | -336,351,000.00
+0% |
-454,036,000.00
+35% |
-440,583,000.00
-3% |
-51,629,000.00
-88% |
-144,166,000.00
+179% |
-27,059,000.00
-81% |
53,361,000.00
-297% |
139,644,000.00
+162% |
-358,113,000.00
-356% |
35,997,000.00
-110% |
50,792,000.00
+41% |
-127,324,000.00
-351% |
-228,552,000.00
+80% |
-87,835,000.00
-62% |
2,422,000.00
-103% |
15,229,000.00
+529% |
6,428,000.00
-58% |
-201,220,000.00
-3,230% |
-202,415,000.00
+1% |
-99,392,000.00
-51% |
39,985,000.00
-140% |
-43,050,000.00
-208% |
-33,641,000.00
-22% |
-108,009,000.00
+221% |
|
Net Income Ratio | (-0.71%) | (-0.47%) | (-0.40%) | (-0.05%) | (-0.13%) | (-0.13%) | (0.07%) | (0.08%) | (-0.27%) | (0.03%) | (3.67%) | (-13.52%) | (-0.18%) | (-0.06%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.00%) | (-0.15%) | (-0.14%) | (-0.07%) | (0.03%) | (-0.03%) | (-0.03%) | (-0.11%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | -4.15 | -4.46 | -88.63 | -9.43 | -23.29 | -3.68 | 4.40 | 4.27 | -24.94 | 1.37 | 2.97 | -5.52 | -8.30 | -3.57 | 0.07 | 0.41 | 0.15 | -4.84 | -4.87 | -2.34 | 0.65 | -0.53 | -0.42 | -1.34 | |
Diluted EPS | -4.15 | -4.46 | -88.63 | -9.43 | -23.29 | -3.68 | 3.77 | 4.02 | -24.94 | 1.37 | 2.97 | -5.52 | -8.30 | -3.57 | 0.05 | 0.40 | 0.15 | -4.84 | -4.87 | -2.34 | 0.65 | -0.53 | -0.42 | -1.34 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 81,079,487.00 | 101,732,304.00 | 4,971,310.00 | 5,476,015.00 | 6,189,908.00 | 7,362,615.00 | 10,440,363.00 | 12,109,806.00 | 14,358,920.00 | 15,170,755.00 | 17,110,513.00 | 23,073,385.00 | 27,551,040.00 | 24,614,050.00 | 35,936,500.00 | 38,131,600.00 | 41,659,750.00 | 41,557,216.00 | 41,561,100.00 | 42,474,531.00 | 61,075,000.00 | 80,720,000.00 | 80,720,000.00 | 80,720,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 81,079,487.00 | 101,732,304.00 | 4,971,310.00 | 5,476,015.00 | 6,189,908.00 | 7,362,615.00 | 10,440,363.00 | 12,509,896.00 | 14,358,920.00 | 15,170,755.00 | 17,110,513.00 | 23,073,385.00 | 27,551,040.00 | 24,614,050.00 | 35,936,500.00 | 38,131,600.00 | 41,659,750.00 | 41,561,100.00 | 41,561,100.00 | 42,474,531.00 | 61,261,000.00 | 80,720,000.00 | 80,720,000.00 | 80,720,000.00 |