
Midland
1200.HKMidland Holdings Limited Price (1200.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
717,086,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Midland Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
401,271,000.00
+0% |
482,630,000.00
+20% |
1,303,962,000.00
+170% |
1,769,349,000.00
+36% |
906,919,000.00
-49% |
727,232,000.00
-20% |
780,014,000.00
+7% |
916,446,000.00
+17% |
911,711,000.00
-1% |
1,179,963,000.00
+29% |
2,001,371,000.00
+70% |
2,369,468,000.00
+18% |
2,014,658,000.00
-15% |
3,871,364,000.00
+92% |
2,254,620,000.00
-42% |
3,404,856,000.00
+51% |
3,736,952,000.00
+10% |
3,397,723,000.00
-9% |
3,910,670,000.00
+15% |
3,347,554,000.00
-14% |
4,122,774,000.00
+23% |
3,910,230,000.00
-5% |
5,076,148,000.00
+30% |
5,297,873,000.00
+4% |
5,013,638,000.00
-5% |
3,522,726,000.00
-30% |
3,481,443,000.00
-1% |
4,197,508,000.00
+21% |
2,355,677,000.00
-44% |
2,649,711,000.00
+12% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362,670,000.00 | 51,976,000.00 | 49,401,000.00 | 0.00 | 3,223,671,000.00 | 3,162,897,000.00 | 3,642,338,000.00 | 2,640,838,000.00 | 2,446,774,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
401,271,000.00
+0% |
482,630,000.00
+20% |
1,303,962,000.00
+170% |
1,769,349,000.00
+36% |
906,919,000.00
-49% |
727,232,000.00
-20% |
780,014,000.00
+7% |
916,446,000.00
+17% |
911,711,000.00
-1% |
1,179,963,000.00
+29% |
2,001,371,000.00
+70% |
2,369,468,000.00
+18% |
2,014,658,000.00
-15% |
3,871,364,000.00
+92% |
2,254,620,000.00
-42% |
3,404,856,000.00
+51% |
3,736,952,000.00
+10% |
3,397,723,000.00
-9% |
3,910,670,000.00
+15% |
3,347,554,000.00
-14% |
4,122,774,000.00
+23% |
1,547,560,000.00
-62% |
5,024,172,000.00
+225% |
5,248,472,000.00
+4% |
5,013,638,000.00
-4% |
299,055,000.00
-94% |
318,546,000.00
+7% |
555,170,000.00
+74% |
-285,161,000.00
-151% |
202,937,000.00
-171% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.40%) | (0.99%) | (0.99%) | (1.00%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.13%) | (-0.12%) | (0.08%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617,702,000.00 | 2,837,262,000.00 | 2,999,614,000.00 | 3,605,105,000.00 | 3,335,651,000.00 | 3,303,567,000.00 | -1,083,089,000.00 | -1,265,354,000.00 | 28,872,000.00 | 33,700,000.00 | 31,193,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,839,000.00 | 184,784,000.00 | 217,449,000.00 | 362,872,000.00 | 481,379,000.00 | 542,042,000.00 | 3,199,790,000.00 | 3,652,684,000.00 | 3,671,701,000.00 | 4,704,966,000.00 | 4,750,511,000.00 | 4,591,620,000.00 | 340,481,000.00 | 310,802,000.00 | 389,815,000.00 | 274,107,000.00 | 134,300,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,839,000.00 | 184,784,000.00 | 217,449,000.00 | 362,872,000.00 | 481,379,000.00 | 542,042,000.00 | 582,088,000.00 | 815,422,000.00 | 672,087,000.00 | 1,099,861,000.00 | 1,414,860,000.00 | 1,288,053,000.00 | 1,423,570,000.00 | 1,576,156,000.00 | 1,919,866,000.00 | 876,509,000.00 | 103,107,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 329,960,000.00 | 387,654,000.00 | 938,663,000.00 | 1,483,720,000.00 | 886,981,000.00 | -17,654,000.00 | 29,511,000.00 | 24,020,000.00 | 91,206,000.00 | -7,199,000.00 | -31,952,000.00 | 59,828,000.00 | 63,863,000.00 | 48,503,000.00 | 45,141,000.00 | 33,315,000.00 | 34,806,000.00 | 48,129,000.00 | 48,010,000.00 | 58,018,000.00 | 53,624,000.00 | 43,366,000.00 | 51,976,000.00 | 49,401,000.00 | 55,310,000.00 | 703,837,000.00 | 641,987,000.00 | 628,615,000.00 | 651,176,000.00 | 476,608,000.00 | |
Other Expenses | -329,960,000.00 | -387,654,000.00 | -938,663,000.00 | -1,483,720,000.00 | -886,981,000.00 | 674,702,000.00 | 749,131,000.00 | 883,305,000.00 | 888,725,000.00 | 1,036,351,000.00 | 1,611,896,000.00 | 2,146,040,000.00 | 1,881,574,000.00 | 2,910,489,000.00 | 1,918,182,000.00 | 2,296,390,000.00 | 2,646,766,000.00 | 2,632,594,000.00 | 2,198,000.00 | 3,582,000.00 | 4,507,000.00 | 3,706,000.00 | 4,536,000.00 | 3,758,000.00 | 3,417,000.00 | 4,601,000.00 | 6,126,000.00 | 11,308,000.00 | 11,975,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | -329,960,000.00 | -387,654,000.00 | -938,663,000.00 | -1,483,720,000.00 | -886,981,000.00 | 674,702,000.00 | 749,131,000.00 | 883,305,000.00 | 888,725,000.00 | 1,036,351,000.00 | 1,611,896,000.00 | 2,146,040,000.00 | 1,881,574,000.00 | 3,151,328,000.00 | 2,102,966,000.00 | 2,513,839,000.00 | 3,009,638,000.00 | 3,113,973,000.00 | 3,478,693,000.00 | 3,549,660,000.00 | 3,991,864,000.00 | 3,993,454,000.00 | 5,028,371,000.00 | 5,042,856,000.00 | 4,918,937,000.00 | 340,481,000.00 | 310,802,000.00 | 389,815,000.00 | 274,107,000.00 | 224,740,000.00 | |
Cost and Exponses | -329,960,000.00 | -387,654,000.00 | -938,663,000.00 | -1,483,720,000.00 | -886,981,000.00 | 674,702,000.00 | 749,131,000.00 | 883,305,000.00 | 888,725,000.00 | 1,036,351,000.00 | 1,611,896,000.00 | 2,146,040,000.00 | 1,881,574,000.00 | 3,151,328,000.00 | 2,102,966,000.00 | 2,513,839,000.00 | 3,009,638,000.00 | 3,113,973,000.00 | 3,478,693,000.00 | 3,549,660,000.00 | 3,991,864,000.00 | 3,993,454,000.00 | 5,028,371,000.00 | 5,042,856,000.00 | 4,918,937,000.00 | 3,564,152,000.00 | 3,473,699,000.00 | 4,032,153,000.00 | 2,914,945,000.00 | 2,671,514,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
71,311,000.00
+0% |
94,976,000.00
+33% |
365,299,000.00
+285% |
285,629,000.00
-22% |
19,938,000.00
-93% |
70,184,000.00
+252% |
82,366,000.00
+17% |
62,465,000.00
-24% |
-68,220,000.00
-209% |
150,811,000.00
-321% |
421,427,000.00
+179% |
240,272,000.00
-43% |
173,136,000.00
-28% |
783,239,000.00
+352% |
-48,102,000.00
-106% |
812,296,000.00
-1,789% |
658,793,000.00
-19% |
183,317,000.00
-72% |
338,809,000.00
+85% |
-218,171,000.00
-164% |
120,828,000.00
-155% |
-98,393,000.00
-181% |
22,382,000.00
-123% |
245,006,000.00
+995% |
96,566,000.00
-61% |
-41,426,000.00
-143% |
7,744,000.00
-119% |
165,355,000.00
+2,035% |
-559,268,000.00
-438% |
-17,903,000.00
-97% |
|
Operating Income Ratio | (0.18%) | (0.20%) | (0.28%) | (0.16%) | (0.02%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.07%) | (-0.07%) | (0.13%) | (0.21%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.20%) | (-0.02%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.05%) | (0.09%) | (-0.07%) | (0.03%) | (-0.03%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.04%) | (-0.24%) | (-0.01%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,190,000.00 | 19,197,000.00 | 2,812,000.00 | 4,315,000.00 | 12,527,000.00 | 11,937,000.00 | 2,144,000.00 | 16,594,999.00 | 7,365,000.00 | 7,768,000.00 | 19,949,000.00 | 16,165,000.00 | 631,000.00 | 471,000.00 | 206,000.00 | 176,000.00 | 3,835,000.00 | |
Interest Expenses | 413,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 704,000.00 | 13,518,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 | 1,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,547,000.00 | 2,499,000.00 | 1,264,000.00 | 476,000.00 | 229,000.00 | 244,000.00 | 4,043,000.00 | 19,791,000.00 | 10,028,000.00 | 10,504,000.00 | 20,762,000.00 | 16,710,999.00 | 40,917,000.00 | 34,098,000.00 | 30,073,000.00 | 33,351,999.00 | 42,262,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -413,000.00 | -565,000.00 | 408,000.00 | 120,000.00 | -704,000.00 | -13,518,000.00 | -13,756,000.00 | -7,842,000.00 | -2,659,000.00 | 674,000.00 | 4,525,000.00 | 3,232,000.00 | 17,911,000.00 | 15,643,000.00 | 30,740,000.00 | 1,548,000.00 | 3,839,000.00 | 12,298,000.00 | 11,693,000.00 | 9,636,000.00 | -6,513,000.00 | 7,804,000.00 | 17,627,000.00 | -9,938,000.00 | -18,030,000.00 | -26,601,000.00 | -33,627,000.00 | -21,349,000.00 | -29,533,000.00 | -25,146,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 401,271,000.00 | 482,630,000.00 | 1,303,962,000.00 | 1,769,349,000.00 | 906,919,000.00 | 84,704,000.00 | 60,394,000.00 | 57,161,000.00 | 22,986,000.00 | 143,612,000.00 | 416,814,000.00 | 299,907,000.00 | 236,999,000.00 | 855,932,000.00 | 16,236,000.00 | 848,423,000.00 | 697,914,000.00 | 243,973,000.00 | 398,756,000.00 | -145,354,000.00 | 176,183,000.00 | -51,114,000.00 | 92,201,000.00 | 305,231,000.00 | 150,557,000.00 | 660,217,000.00 | 812,201,000.00 | 779,779,000.00 | 78,777,000.00 | 475,821,000.00 | |
EBITDA ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.12%) | (0.19%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.20%) | (0.10%) | (0.28%) | (0.21%) | (0.11%) | (0.13%) | (-0.05%) | (0.04%) | (-0.01%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.04%) | (0.18%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 70,898,000.00 | 94,411,000.00 | 365,707,000.00 | 285,749,000.00 | 19,234,000.00 | 56,666,000.00 | 68,610,000.00 | 54,623,000.00 | -70,879,000.00 | 151,485,000.00 | 426,897,000.00 | 243,504,000.00 | 177,386,000.00 | 813,454,000.00 | -17,362,000.00 | 831,899,000.00 | 687,167,000.00 | 212,057,000.00 | 357,501,000.00 | -199,962,000.00 | 114,315,000.00 | -90,589,000.00 | 40,009,000.00 | 235,068,000.00 | 78,536,000.00 | -84,537,000.00 | 136,116,000.00 | 121,091,000.00 | -605,751,000.00 | -43,049,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.18%) | (0.20%) | (0.28%) | (0.16%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.06%) | (-0.08%) | (0.13%) | (0.21%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.21%) | (-0.01%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.06%) | (0.09%) | (-0.06%) | (0.03%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.02%) | (0.04%) | (0.03%) | (-0.26%) | (-0.02%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 12,899,000.00 | 16,114,000.00 | 62,152,000.00 | 59,302,000.00 | 9,130,000.00 | 4,741,000.00 | 12,538,000.00 | 11,885,000.00 | 7,023,000.00 | 26,786,000.00 | 67,326,000.00 | 34,676,000.00 | 33,118,000.00 | 141,241,000.00 | 24,037,000.00 | 118,176,000.00 | 119,218,000.00 | 53,275,000.00 | 59,779,000.00 | 1,848,000.00 | 39,557,000.00 | 8,593,000.00 | 24,730,000.00 | 41,616,000.00 | 20,402,000.00 | 5,498,000.00 | 18,168,000.00 | 43,793,000.00 | -54,830,000.00 | 12,707,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 57,999,000.00
+0% |
78,297,000.00
+35% |
303,555,000.00
+288% |
226,447,000.00
-25% |
10,104,000.00
-96% |
51,925,000.00
+414% |
56,072,000.00
+8% |
42,738,000.00
-24% |
-78,829,000.00
-284% |
122,749,000.00
-256% |
359,571,000.00
+193% |
208,828,000.00
-42% |
144,268,000.00
-31% |
672,213,000.00
+366% |
-40,895,000.00
-106% |
691,237,000.00
-1,790% |
532,794,000.00
-23% |
133,557,000.00
-75% |
249,826,000.00
+87% |
-204,037,000.00
-182% |
63,975,000.00
-131% |
-99,486,000.00
-256% |
10,549,000.00
-111% |
193,452,000.00
+1,734% |
58,134,000.00
-70% |
-68,924,000.00
-219% |
131,854,000.00
-291% |
100,213,000.00
-24% |
-533,971,000.00
-633% |
-41,916,000.00
-92% |
|
Net Income Ratio | (0.14%) | (0.16%) | (0.23%) | (0.13%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (-0.09%) | (0.10%) | (0.18%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.17%) | (-0.02%) | (0.20%) | (0.14%) | (0.04%) | (0.06%) | (-0.06%) | (0.02%) | (-0.03%) | (0.00%) | (0.04%) | (0.01%) | (-0.02%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.23%) | (-0.02%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | -0.13 | 0.18 | 0.47 | 0.29 | 0.20 | 0.90 | -0.06 | 0.95 | 0.74 | 0.19 | 0.35 | -0.28 | 0.09 | -0.14 | 0.01 | 0.27 | 0.08 | -0.10 | 0.18 | 0.14 | -0.74 | -0.06 | |
Diluted EPS | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -0.13 | 0.18 | 0.47 | 0.29 | 0.20 | 0.90 | -0.06 | 0.95 | 0.74 | 0.19 | 0.35 | -0.28 | 0.09 | -0.14 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | -0.10 | 0.18 | 0.14 | -0.74 | -0.06 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 151,144,737.00 | 176,234,091.00 | 240,000,000.00 | 600,502,688.00 | 606,470,588.00 | 589,430,233.00 | 634,404,762.00 | 630,261,538.00 | 599,390,244.00 | 689,601,124.00 | 703,672,340.00 | 731,595,890.00 | 735,000,000.00 | 731,836,000.00 | 729,119,000.00 | 724,231,000.00 | 724,231,000.00 | 722,321,000.00 | 716,137,000.00 | 717,937,079.00 | 718,046,000.00 | 717,792,207.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 717,801,000.00 | 717,086,000.00 | 717,086,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 151,144,737.00 | 176,234,091.00 | 240,000,000.00 | 600,502,688.00 | 606,470,588.00 | 589,430,233.00 | 634,404,762.00 | 630,261,538.00 | 599,390,244.00 | 693,497,175.00 | 703,672,340.00 | 731,595,890.00 | 735,000,000.00 | 732,163,000.00 | 729,119,000.00 | 724,231,000.00 | 724,231,000.00 | 722,321,000.00 | 717,531,000.00 | 718,046,000.00 | 718,095,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,046,000.00 | 718,462,000.00 | 717,086,000.00 | 717,086,000.00 |