Mobicon Group Limited Price (1213.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

200,000,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 588,172,000 460,926,000 307,233,000 655,699,000 1,159,929,000 1,280,392,000 1,088,526,000 1,006,767,000 933,364,000 766,795,000 717,197,000 739,832,000 588,628,000 545,887,000 603,276,000 695,057,000 684,374,000 627,771,000 546,672,000 479,396,000 461,245,000 456,369,000 501,269,000 410,421,000 340,579,000
Net Income 28,933,000 36,996,000 4,046,000 19,238,000 31,772,000 35,291,000 23,853,000 17,760,000 14,410,000 -1,946,000 1,843,000 11,591,000 743,000 1,134,000 1,013,000 7,789,000 3,766,000 -3,763,000 -17,132,000 -7,690,000 -5,729,000 12,151,000 13,211,000 -378,000 -4,891,000
FCF USD 17,042,000 15,112,000 -46,126,000 -8,086,000 -37,131,000 14,798,000 42,301,000 8,340,000 11,188,000 21,114,000 -10,398,000 10,167,000 23,192,000 5,653,000 813,000 -24,434,000 -521,000 31,162,000 -16,958,000 11,965,000 18,095,000 22,345,000 16,616,999 26,608,000 20,431,000
OCF USD 17,756,000 16,206,000 -43,189,000 -6,221,000 -33,832,000 24,026,000 49,871,000 10,848,000 23,900,000 22,736,000 -9,339,000 11,595,000 24,568,000 7,506,000 6,993,000 -14,544,000 5,584,000 36,025,000 -14,772,000 20,742,000 19,640,000 23,424,000 28,816,000 44,615,000 21,954,000

Financial Health - DEBT

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.02 2.69 0.15 0.25 -22.93 -0.81
D/E 0.00 0.00 0.00 0.06 0.41 0.51 0.32 0.34 0.33 0.25 0.41 0.31 0.28 0.28 0.36 0.56 0.62 0.51 0.65 0.77 1.05 0.82 0.79 0.73 0.62
CA/CL 4.90 2.00 3.85 2.85 1.92 1.84 2.18 2.30 2.37 2.70 2.24 2.41 2.34 2.43 2.10 1.90 2.03 2.16 2.13 1.86 1.64 1.86 1.85 1.87 2.15
TA/TL 4.90 2.02 3.93 2.92 1.96 1.91 2.28 2.39 2.52 2.84 2.33 2.52 2.45 2.62 2.28 2.03 2.16 2.33 2.30 2.14 1.86 2.07 2.12 2.17 2.55
Total Debt 0 0 0 7,048,000 57,241,000 80,306,000 53,712,000 59,051,000 56,335,000 40,505,000 66,105,000 53,382,000 45,326,000 46,429,000 58,963,000 93,028,000 100,828,000 80,265,000 92,647,000 96,425,000 111,591,000 102,250,000 108,584,000 89,578,000 69,889,000

Management Performance

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 19.27% 53.32% 3.18% 15.62% 16.00% 14.82% 11.53% 8.63% 7.03% -0.33% 1.63% 6.40% 2.05% 2.56% 2.49% 4.74% 4.16% 0.66% -2.41% -3.20% -4.17% 7.60% 7.77% 2.91% 1.17%
ROE 19.89% 54.98% 3.92% 16.41% 22.98% 22.23% 14.26% 10.33% 8.37% -1.22% 1.13% 6.79% 0.46% 0.68% 0.61% 4.69% 2.30% -2.37% -12.06% -6.18% -5.39% 9.71% 9.62% -0.31% -4.33%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 2.15% 5.99% 2.17% 2.65% 2.85% 5.01% 4.66% 2.05% -1.99% 0.59% 0.51% 6.14% 3.71% -0.12% -1.79%
NM % 4.92% 8.03% 1.32% 2.93% 2.74% 2.76% 2.19% 1.76% 1.54% -0.25% 0.26% 1.57% 0.13% 0.21% 0.17% 1.12% 0.55% -0.60% -3.13% -1.60% -1.24% 2.66% 2.64% -0.09% -1.44%
FCF / R% 0.00% 3.28% -15.01% -1.23% -3.20% 1.16% 3.89% 0.83% 1.20% 2.75% -1.45% 1.37% 3.94% 1.04% 0.13% -3.52% -0.08% 4.96% -3.10% 2.50% 3.92% 4.90% 3.31% 6.48% 6.00%
FCF / NI% - - - - - - - - - 1,016.07% -152.31% 53.61% 353.70% 72.45% 8.80% -136.20% -3.31% 479.93% 286.02% 680.60% 1,156.23% 108.79% 125.78% -7,039.15% -417.73%
Operating Margin (OM) 0.00 0.14 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 0.20 0.19 0.22 0.22 0.26 0.29

Per Share

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.20 37.00 0.02 0.10 0.16 0.18 0.12 0.09 0.07 -0.01 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01 0.04 0.02 -0.02 -0.09 -0.04 -0.03 0.06 0.07 0.00 -0.02
SPS 4.02 460.93 1.60 3.29 5.79 6.39 5.45 5.03 4.67 3.83 3.59 3.70 2.94 2.73 3.02 3.48 3.42 3.14 2.73 2.40 2.31 2.28 2.51 2.05 1.70
OCPS 0.12 16.21 -0.23 -0.03 -0.17 0.12 0.25 0.05 0.12 0.11 -0.05 0.06 0.12 0.04 0.03 -0.07 0.03 0.18 -0.07 0.10 0.10 0.12 0.14 0.22 0.11
FCPS 0.12 15.11 -0.24 -0.04 -0.19 0.07 0.21 0.04 0.06 0.11 -0.05 0.05 0.12 0.03 0.00 -0.12 0.00 0.16 -0.08 0.06 0.09 0.11 0.08 0.13 0.10
BVPS 1.01 68.06 0.54 0.60 0.73 0.84 0.90 0.93 0.94 0.88 0.91 0.96 0.89 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.80 0.71 0.86 0.94 0.86 0.83

Per Share - CAGR

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.20 37.00 0.02 0.10 0.16 0.18 0.12 0.09 0.07 -0.01 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01 0.04 0.02 -0.02 -0.09 -0.04 -0.03 0.06 0.07 0.00 -0.02
CAGR-SPS 4.02 460.93 1.60 3.29 5.79 6.39 5.45 5.03 4.67 3.83 3.59 3.70 2.94 2.73 3.02 3.48 3.42 3.14 2.73 2.40 2.31 2.28 2.51 2.05 1.70
CAGR-OCPS 0.12 16.21 -0.23 -0.03 -0.17 0.12 0.25 0.05 0.12 0.11 -0.05 0.06 0.12 0.04 0.03 -0.07 0.03 0.18 -0.07 0.10 0.10 0.12 0.14 0.22 0.11
CAGR-FCPS 0.12 15.11 -0.24 -0.04 -0.19 0.07 0.21 0.04 0.06 0.11 -0.05 0.05 0.12 0.03 0.00 -0.12 0.00 0.16 -0.08 0.06 0.09 0.11 0.08 0.13 0.10
CAGR-BVPS 1.01 68.06 0.54 0.60 0.73 0.84 0.90 0.93 0.94 0.88 0.91 0.96 0.89 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.80 0.71 0.86 0.94 0.86 0.83
Revenue $340.58M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-4,891,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $21.95M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $20.43M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.81
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.15
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.55
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-4.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-417.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.29
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.70
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.83
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation