
CROOZ
2138.TCROOZ Price (2138.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
11,290,618
(1.4493)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
CROOZ, Inc.Currency: JPY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
2,807,518,000.00
+0% |
3,494,027,000.00
+24% |
4,193,399,000.00
+20% |
5,153,950,000.00
+23% |
3,651,217,000.00
-29% |
5,282,768,000.00
+45% |
8,935,270,000.00
+69% |
13,878,364,000.00
+55% |
23,352,269,000.00
+68% |
20,841,409,000.00
-11% |
27,787,135,000.00
+33% |
28,500,895,000.00
+3% |
25,486,401,000.00
-11% |
30,282,348,000.00
+19% |
33,995,137,000.00
+12% |
35,714,892,000.00
+5% |
15,477,613,000.00
-57% |
14,000,962,000.00
-10% |
14,270,363,000.00
+2% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 1,983,273,000.00 | 2,392,279,000.00 | 2,731,154,000.00 | 3,329,124,000.00 | 1,427,866,000.00 | 2,197,102,000.00 | 4,697,010,000.00 | 7,652,460,000.00 | 13,022,419,000.00 | 12,923,419,000.00 | 17,467,661,000.00 | 19,912,382,000.00 | 18,436,020,000.00 | 23,483,606,000.00 | 26,642,538,000.00 | 27,559,265,000.00 | 8,525,108,000.00 | 7,721,738,000.00 | 7,566,321,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
824,245,000.00
+0% |
1,101,748,000.00
+34% |
1,462,245,000.00
+33% |
1,824,826,000.00
+25% |
2,223,351,000.00
+22% |
3,085,666,000.00
+39% |
4,238,260,000.00
+37% |
6,225,904,000.00
+47% |
10,329,850,000.00
+66% |
7,917,990,000.00
-23% |
10,319,474,000.00
+30% |
8,588,513,000.00
-17% |
7,050,381,000.00
-18% |
6,798,742,000.00
-4% |
7,352,599,000.00
+8% |
8,155,627,000.00
+11% |
6,952,505,000.00
-15% |
6,279,224,000.00
-10% |
6,704,042,000.00
+7% |
|
Gross Profit Ratio | (0.29%) | (0.32%) | (0.35%) | (0.35%) | (0.61%) | (0.58%) | (0.47%) | (0.45%) | (0.44%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.30%) | (0.28%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.45%) | (0.45%) | (0.47%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,842,000,000.00 | 3,622,000,000.00 | 3,069,302,000.00 | 2,088,320,000.00 | 2,033,397,000.00 | 3,087,000,000.00 | 4,136,000,000.00 | 3,657,000,000.00 | 3,591,000,000.00 | 3,600,000,000.00 | 3,765,854,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,083,000,000.00 | 5,570,000,000.00 | 7,781,302,000.00 | 6,306,320,000.00 | 5,974,397,000.00 | 7,491,000,000.00 | 7,450,000,000.00 | 6,021,000,000.00 | 5,714,000,000.00 | 5,662,000,000.00 | 6,542,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241,000,000.00 | 1,948,000,000.00 | 4,712,000,000.00 | 4,218,000,000.00 | 3,941,000,000.00 | 4,404,000,000.00 | 3,314,000,000.00 | 2,364,000,000.00 | 2,123,000,000.00 | 2,062,000,000.00 | 2,777,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 28,229,000.00 | 45,929,000.00 | 74,438,000.00 | 159,471,000.00 | 127,173,000.00 | 66,430,000.00 | 94,430,000.00 | 126,454,000.00 | 177,915,000.00 | 533,076,000.00 | 886,649,000.00 | 807,804,000.00 | 396,450,000.00 | 390,284,000.00 | 474,223,000.00 | 307,444,000.00 | 265,656,999.00 | 239,763,000.00 | 232,152,000.00 | |
Other Expenses | -38,669,000.00 | -687,000.00 | 242,000.00 | -9,137,000.00 | 31,608,000.00 | 721,000.00 | 4,111,000.00 | 14,241,000.00 | 15,589,000.00 | 323,000.00 | 2,872,000.00 | 9,071,000.00 | 6,325,080,000.00 | 5,982,000.00 | 34,639,000.00 | 10,680,000.00 | 11,067,000.00 | -13,165,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 543,592,000.00 | 807,275,000.00 | 1,144,061,000.00 | 1,604,814,000.00 | 1,790,520,000.00 | 1,954,878,000.00 | 2,282,318,000.00 | 4,301,910,000.00 | 6,102,209,000.00 | 5,544,085,000.00 | 7,838,664,000.00 | 6,483,156,000.00 | 6,325,080,000.00 | 7,800,987,000.00 | 7,450,077,000.00 | 6,021,166,000.00 | 5,714,441,000.00 | 5,634,373,000.00 | 6,542,854,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,526,865,000.00 | 3,199,554,000.00 | 3,875,215,000.00 | 4,933,938,000.00 | 3,218,386,000.00 | 4,151,980,000.00 | 6,979,328,000.00 | 11,954,370,000.00 | 19,124,628,000.00 | 18,467,504,000.00 | 25,306,325,000.00 | 26,395,538,000.00 | 24,761,100,000.00 | 31,284,593,000.00 | 34,092,615,000.00 | 33,580,431,000.00 | 14,239,549,000.00 | 13,356,111,000.00 | 14,109,175,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
280,652,000.00
+0% |
294,473,000.00
+5% |
318,183,000.00
+8% |
220,012,000.00
-31% |
432,830,000.00
+97% |
1,130,787,000.00
+161% |
1,955,941,000.00
+73% |
1,923,993,000.00
-2% |
4,227,640,000.00
+120% |
2,373,904,000.00
-44% |
2,480,808,000.00
+5% |
2,105,356,000.00
-15% |
725,300,000.00
-66% |
-1,002,245,000.00
-238% |
-97,479,000.00
-90% |
2,134,459,000.00
-2,290% |
1,238,062,000.00
-42% |
644,851,000.00
-48% |
161,188,000.00
-75% |
|
Operating Income Ratio | (0.10%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.12%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.03%) | (-0.03%) | (0.00%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.01%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | 3,000.00 | 219,000.00 | 1,563,000.00 | 1,105,000.00 | 662,000.00 | 274,000.00 | 359,000.00 | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 1,191,000.00 | 10,031,000.00 | 60,353,000.00 | 85,536,000.00 | 87,113,000.00 | |
Interest Expenses | 4,209,000.00 | 771,000.00 | 92,000.00 | 555,000.00 | 8,040,000.00 | 1,417,000.00 | 521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,661,000.00 | 12,050,000.00 | 25,144,000.00 | 27,707,000.00 | 45,197,000.00 | 27,606,000.00 | 64,715,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -44,100,000.00 | -21,139,000.00 | -29,269,000.00 | -29,270,000.00 | -484,017,000.00 | -11,246,000.00 | -5,669,000.00 | -7,263,000.00 | -6,435,000.00 | -393,744,000.00 | -287,426,000.00 | 2,290,008,000.00 | -199,090,000.00 | -530,009,000.00 | -365,180,000.00 | -356,886,000.00 | -1,029,558,000.00 | 87,548,000.00 | 1,434,966,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | 268,990,000.00 | 339,931,000.00 | 394,375,000.00 | 371,430,000.00 | 84,026,000.00 | 1,187,388,000.00 | 2,050,371,000.00 | 2,050,447,000.00 | 4,405,555,000.00 | 2,906,980,000.00 | 3,080,031,000.00 | 5,203,169,000.00 | 923,956,000.00 | -1,118,235,000.00 | 56,742,000.00 | 2,132,759,999.00 | 539,392,000.00 | 1,019,798,000.00 | 1,893,023,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.16%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.02%) | (0.05%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.13%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 236,552,000.00 | 273,334,000.00 | 288,914,000.00 | 190,742,000.00 | -51,187,000.00 | 1,119,541,000.00 | 1,950,272,000.00 | 1,916,730,000.00 | 4,221,205,000.00 | 1,979,256,000.00 | 2,193,382,000.00 | 4,395,364,000.00 | 525,910,000.00 | -1,532,254,000.00 | -462,659,000.00 | 1,777,573,000.00 | 208,504,000.00 | 732,399,000.00 | 1,596,154,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.04%) | (-0.01%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.15%) | (0.02%) | (-0.05%) | (-0.01%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.11%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 106,262,000.00 | 112,861,000.00 | 122,416,000.00 | 84,619,000.00 | -21,562,000.00 | 463,387,000.00 | 810,905,000.00 | 740,460,000.00 | 1,522,540,000.00 | 610,583,000.00 | 664,567,000.00 | 1,147,995,000.00 | 422,587,000.00 | 75,279,000.00 | 66,984,000.00 | 330,000,000.00 | 32,784,000.00 | 488,894,000.00 | 617,039,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | 130,290,000.00
+0% |
160,472,000.00
+23% |
166,497,000.00
+4% |
106,123,000.00
-36% |
-29,624,000.00
-128% |
656,154,000.00
-2,315% |
1,139,366,000.00
+74% |
1,176,269,000.00
+3% |
2,698,664,000.00
+129% |
1,368,673,000.00
-49% |
1,528,815,000.00
+12% |
3,230,944,000.00
+111% |
105,941,000.00
-97% |
-1,639,200,000.00
-1,647% |
-558,845,000.00
-66% |
1,433,101,000.00
-356% |
310,445,000.00
-78% |
254,877,000.00
-18% |
1,008,235,000.00
+296% |
|
Net Income Ratio | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.00%) | (-0.05%) | (-0.02%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.07%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | 10.86 | 12.71 | 12.33 | 8.05 | -2.70 | 59.39 | 89.66 | 101.04 | 238.65 | 119.32 | 127.60 | 269.05 | 8.34 | -144.27 | -50.32 | 128.91 | 27.91 | 22.92 | 89.32 | |
Diluted EPS | 10.86 | 12.71 | 10.79 | 7.46 | -2.70 | 52.21 | 86.15 | 99.30 | 219.77 | 110.42 | 118.62 | 252.65 | 8.27 | -144.27 | -50.32 | 115.91 | 25.75 | 22.25 | 89.30 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 12,001,200.00 | 12,627,200.00 | 13,506,400.00 | 13,189,200.00 | 10,964,000.00 | 11,048,300.00 | 12,708,200.00 | 11,642,100.00 | 11,308,088.00 | 11,470,578.00 | 11,981,501.00 | 12,008,746.00 | 12,696,493.00 | 11,361,645.00 | 11,105,590.00 | 11,116,911.00 | 11,122,479.00 | 11,122,450.00 | 11,287,794.00 | |
Diluted Share Outstanding | 12,001,200.00 | 12,627,200.00 | 15,428,496.00 | 14,224,030.00 | 10,964,000.00 | 12,566,702.00 | 13,225,328.00 | 11,845,514.00 | 12,279,492.00 | 12,395,155.00 | 12,888,341.00 | 12,788,221.00 | 12,810,278.00 | 11,361,645.00 | 11,105,590.00 | 12,363,869.00 | 12,056,400.00 | 11,456,660.00 | 11,290,618.00 |